价格 109.419 | 转股价值 72.49 | 到期税前收益 1.57% | 成交(万) 1265.47 | ||||
涨幅 -0.11% | 溢价率 50.95% | 到期税后收益 0.83% | 换手率 0.82% | ||||
起息日 | 2022-11-16 | 上市日 | 2022-12-12 | 到期日 | 2028-11-16 | 剩余年限 | 3.989 |
转股起始日 | 2023-05-22 | 回售起算日 | 2026-11-16 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 11.63 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 112.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 113064 | 质押代码 | 113064 | 申购代码 | 783208 | 配售代码 | 764208 |
发行规模(亿) | 14.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 13.999 | 已转股比例 | 0.01% |
转债总市值占比 | 18.52% | 正股总市值(亿) | 75.60 | 转债流通市值占比 | 18.52% | 正股流通市值(亿) | 75.60 |
每股配售 | 1.5260 | 股东配售率 | 74.75% | 网上中签率 | 0.0034% | 地域 | 四川 |
主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | 0.000 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 8.43 | 正股PB | 1.644 | 正股PE | 39.577 | 正股ROE | 7.590% |
强赎触发价 | 15.12 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 9.89 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 8.14 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)
东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期) 年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目 年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目 补充流动资金 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(不含 85%)时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
转股价 不下修历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%(不含 70%)时 | ||||||
利率 | 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.000/(1+x)^0.989 + 1.500/(1+x)^1.986 + 1.800/(1+x)^2.986 + 112.000/(1+x)^3.986 = 109.419 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |