价格 - | 转股价值 178.26 2021-03-05 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2021-03-05 | 强赎公告价 | 100.200 | ||
起息日 | 2020-07-08 | 上市日 | 2020-07-31 | 到期日 | 2026-07-07 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2021-01-14 | 回售起算日 | 2024-07-08 | 最后交易日 | 2021-03-05 | 最后转股日 | 2021-03-05 |
转股价 | 115.90 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 108.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 113592 | 质押代码 | 113592 | 申购代码 | 754345 | 配售代码 | 753345 |
发行规模(亿) | 9.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.017 | 已转股比例 | 99.81% |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | 3.8070 | 股东配售率 | 81.48% | 网上中签率 | 0.0024% | 地域 | 福建 |
主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | - |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 91.03 | 正股PB | 2.090 | 正股PE | 19.932 | 正股ROE | 12.100% |
强赎触发价 | 150.67 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 104.31 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 81.13 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无担保 | ||||||
募资用途 | 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为90,000万元,扣除发行费用后:
1、53,600.00万元用于“湖北安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目”; 2、17,800.00万元用于“河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目”; 3、18,600.00万元用于“辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻调制食品项目”。 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
强赎条款 | 在转股期内,公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70% | ||||||
利率 | 第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第 六年 2.0% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.80/(1+x)^4.342 + 1.50/(1+x)^3.342 + 1.00/(1+x)^2.342 + 0.50/(1+x)^1.342 + 0.30/(1+x)^0.342 + 108.000/(1+x)^5.342 - 176.6700 = 0 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |