价格 - | 转股价值 94.00 2023-05-10 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2023-05-05 | 强赎公告价 | 100.760 | ||
起息日 | 2020-08-07 | 上市日 | 2020-09-04 | 到期日 | 2025-08-06 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2021-02-18 | 回售起算日 | 2023-08-07 | 最后交易日 | 2023-05-05 | 最后转股日 | 2023-05-10 |
转股价 | 7.33 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 110.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 127021 | 质押代码 | 127021 | 申购代码 | 070070 | 配售代码 | 080070 |
发行规模(亿) | 5.500 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.072 | 已转股比例 | 98.69% |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | 0.6735 | 股东配售率 | 66.48% | 网上中签率 | 0.0024% | 地域 | 广东 |
主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | - |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 5.70 | 正股PB | 2.686 | 正股PE | -16.765 | 正股ROE | -14.270% |
强赎触发价 | 9.53 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 6.60 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 5.13 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无担保 | ||||||
募资用途 | 本次发行的募集资金总额不超过人民币55,000.00万元,募集资金扣除发行费用后,45,000.00万元用于“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”,10,000.00万元用于补充流动资金。 | ||||||
下修条款 | 当公司A股股票在任意连续二十个交易日中至 少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含) | ||||||
回售条款 | 本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时 | ||||||
利率 | 第一年为 0.3%,第二年为 0.5%,第三年为 1.0%,第四年为 1.5%,第五年为 1.8% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.50/(1+x)^1.258 + 1.00/(1+x)^0.258 + 110.000/(1+x)^2.258 - 106.3330 = 0 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |