登录 注册
输入关键字进行搜索
搜索:
发起问题
四川 主页访问量: 5115 次访问
[活跃用户 »] 威望: 15 赞同: 347 感谢: 1 金币: 3
周收益 年收益 仓位 重仓 1 重仓 2 重仓 3 +1.87% -1.27% 89% 茅台 腾讯 红利
周收益 年收益 仓位 重仓 1 重仓 2 重仓 3 -1.58% -3.08% 89% 茅台 腾讯 红利
周收益 年收益 仓位 重仓 1 重仓 2 重仓 3 -1.53% -1.53% 89% 茅台 腾讯 红利
@枫林木 > 没能理解了。 不好意思,没有删除前面的内容,那是上周的
周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二 重仓三 +1.18% +13.09% 85% 贵州茅台 腾讯控股 300ETF 25年收益:+12.21%,仓位83.9%,重仓前三:茅台、腾讯、红利
322 次浏览 • 15 个关注 • 2025-01-06 14:57
6198 次浏览 • 1 个关注 • 2024-11-15 22:03
1893 次浏览 • 9 个关注 • 2024-09-18 10:57
2168 次浏览 • 16 个关注 • 2024-02-04 11:58
2898 次浏览 • 11 个关注 • 2024-01-12 15:06
年终总结 2021年终总结 知识贴 低市盈率
威望: 15 赞同: 347 感谢: 1