胜率优先,兼顾赔率。先选行业,我们挣的都是好行业的钱,即股神说的好赛道,然后才考虑赛道上的雪是否足够厚实。平安和万科都是严重偏见下导致的低估,平安连续高增长依然改变不了大家的担心,中国平安这次横盘估计洗掉了不少伪价值投资者,但中国平安并没跌多少,也许春节前就能再见新高,这足以显示了平安的强大。而万科似乎挣的钱不是钱,万科今年年报估计不会很好,不求量,的确是王者才敢这么干,上涨凌厉,下跌略含蓄,非常值得配市值品种。
本人重仓持有难免有选择性偏见,2020年计划更加集中持股,虽然在招商银行、格力上也有不少仓位,慢慢出来的资金会更加集中持有。这样省心省力,不用天天折腾,生活质量下降了。
本人重仓持有难免有选择性偏见,2020年计划更加集中持股,虽然在招商银行、格力上也有不少仓位,慢慢出来的资金会更加集中持有。这样省心省力,不用天天折腾,生活质量下降了。
3
赞同来自: WithMyHeart 、王瓶水 、mudan
【#不屈女足是榜样#】#中国女足点球淘汰日本#,昂首闯入亚洲杯决赛!主力王霜缺阵,后防不齐整,场上局面并不占优,但中国姑娘们展现出的拼搏精神值得称道。120分钟比赛中两度落后,两度扳平,并最终在点球大战中笑到最后。面对强手应该拿出怎样的态度,中国女足做出了榜样。(人民日报体育)
0
命运中一次次复明复暗的际遇,未尝不像是一轮轮输赢未知的赌局,你只能将自己的希望押在某个位置,然后将一切交给上帝,等待若干倍率的得失,除非你可以游刃有余的在未知的邂逅中做些手脚,如同赌场中的老千掌握了瞬息万变的指针,结局才或可改变。--《转轮手枪》
0
成交时间 证券代码 证券名称 操作 成交数量 成交均价 成交金额
10:52:33 601318 中国平安 卖出 300 48.95 14685
10:59:15 601318 中国平安 卖 200 49.07 9814
13:04:54 601318 中国平安 买 200 48.61 9722
13:05:41 601318 中国平安 买入 300 48.53 14559
今天平安H股有点恶意砸的感觉,一度-8.5%,但是平安A顽强顶啊顶,最终没崩!没有到达48整数,看下周回来崩不崩!
10:52:33 601318 中国平安 卖出 300 48.95 14685
10:59:15 601318 中国平安 卖 200 49.07 9814
13:04:54 601318 中国平安 买 200 48.61 9722
13:05:41 601318 中国平安 买入 300 48.53 14559
今天平安H股有点恶意砸的感觉,一度-8.5%,但是平安A顽强顶啊顶,最终没崩!没有到达48整数,看下周回来崩不崩!
0
【银保监会批复筹建国民养老保险股份有限公司】中国银保监会批复筹建国民养老保险股份有限公司,注册资本111.5亿元人民币,注册地北京市。拟任董事长叶海生,拟任总经理黄涛。
总的考虑是,建立以账户制为基础、个人自愿参加、国家财政从税收上给予支持,资金形成市场化投资运营的个人养老金制度,正在紧锣密鼓地推出。
这是最近大资金扫货银行的原因吗?连民生这样的都底部放量明显
总的考虑是,建立以账户制为基础、个人自愿参加、国家财政从税收上给予支持,资金形成市场化投资运营的个人养老金制度,正在紧锣密鼓地推出。
这是最近大资金扫货银行的原因吗?连民生这样的都底部放量明显
0
【北向资金今日大幅净买入61.47亿元 宁德时代获净买入8.32亿元】北向资金今日大幅净买入61.47亿元。宁德时代、韦尔股份、中信证券分别获净买入8.32亿元、6.47亿元、6.1亿元。中国平安净卖出额居首,金额为20.66亿元。
【中国平安宣布以48.89元至50.21元的价格回购1984万A股】据港交所文件:中国平安宣布以48.89元至50.21元的价格回购1984万A股,金额达9.82亿元。
8月27日,中国平安以集中竞价交易方式实施了首次回购——斥资2937万元回购570416股A股股份(51.19元/股)。
中国平安回应被调查传闻 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1709593810291132626&wfr=spider&for=pc
今天平安努力了,真想不通第一笔2937万的回购,挠痒痒?如果第一笔上去怼10个亿,市场信心可能会立即不同。
【中国平安宣布以48.89元至50.21元的价格回购1984万A股】据港交所文件:中国平安宣布以48.89元至50.21元的价格回购1984万A股,金额达9.82亿元。
8月27日,中国平安以集中竞价交易方式实施了首次回购——斥资2937万元回购570416股A股股份(51.19元/股)。
中国平安回应被调查传闻 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1709593810291132626&wfr=spider&for=pc
今天平安努力了,真想不通第一笔2937万的回购,挠痒痒?如果第一笔上去怼10个亿,市场信心可能会立即不同。
5
赞同来自: 清净一切善业力 、lpangbing 、neverfailor 、xiaofeng71 、狂奔的奶牛更多 »
成交时间 证券代码 证券名称 操作 成交数量 成交均价 成交金额
10:31:35 651 格力电器 买入 200 40.61 8122
10:31:35 651 格力电器 买入 200 40.61 8122
10:26:53 601318 中国平安 买入 200 49.46 9892
10:34:39 601318 中国平安 买入 400 49.21 19684
11:25:21 163417 兴全合宜 买入 10000 1.819 18190
格力是分红后再投入,兴全合宜本打算套利,尾盘一看,涨得凶,就拿着吧!今天收月线,直到最后才露出原形,主力真会玩!
10:31:35 651 格力电器 买入 200 40.61 8122
10:31:35 651 格力电器 买入 200 40.61 8122
10:26:53 601318 中国平安 买入 200 49.46 9892
10:34:39 601318 中国平安 买入 400 49.21 19684
11:25:21 163417 兴全合宜 买入 10000 1.819 18190
格力是分红后再投入,兴全合宜本打算套利,尾盘一看,涨得凶,就拿着吧!今天收月线,直到最后才露出原形,主力真会玩!
0
成交时间 证券代码 证券名称 操作 成交数量 成交均价 成交金额
9:49:48 2 万 科A 卖出 500 23.51 11755
13:21:23 2 万 科A 买入 500 23 11500
9:49:48 2 万 科A 卖出 500 23.51 11755
13:21:23 2 万 科A 买入 500 23 11500
0
成交时间 证券代码 证券名称 操作 成交数量 成交均价 成交金额
9:37:10 2 万 科A 卖出 300 23.74 7122
9:41:01 2 万 科A 证券卖出 300 23.64 7092
14:01:10 2 万 科A 买入 600 23.26 13956
T着玩
9:37:10 2 万 科A 卖出 300 23.74 7122
9:41:01 2 万 科A 证券卖出 300 23.64 7092
14:01:10 2 万 科A 买入 600 23.26 13956
T着玩
7
赞同来自: WithMyHeart 、完美大V 、llllpp2016 、趋势交易者 、七八月 、 、更多 »
本来不想发表观点,但是看到一些挣扎中网友的评论,我应该说:打不死你的只能令你更坚强,上一次平安来到我的成本线的时候我恐慌过,这一次再次来到我的成本线,我比较平静,如果是上次打到这个价位我估计我会止损,但这次我没止损,我已经从净利润20+%回到了稍微负利润,但是我觉得我反而更平静,我没有去追新能源之类的赛道,我还在坚守,并且我估计我还会加仓,在每个整数关口比如52、51、50、49、48、47、46、45,我都会加仓,我个人目前保存的的现金至少能加仓到40左右,欢迎继续抽血。
0
百妖谱动画拍的很有哲理,普遍上妖比人更像人,我很喜欢第一集妖狐为了少年不忘初心而自毁功力,打回原形的故事。中间一集庆忌小妖的故事,驱妖人不取妖性命,妖不负人承诺的故事也很好。还有一集降水的小龙和盲人小孩的故事,都不错。片头曲李玉刚唱得也很不错
0
从中国平安获悉,截至7月21日12时,平安产险共接到河南特大暴雨灾情相关报案20697笔,其中车险报案数量20471笔,财产险报案数量193笔,当地分公司已启动特案预赔机制,预估赔付总额超6亿元。
点评:这次郑州的大暴雨,平安已经火速赔偿超6亿,对年赚近1400亿并没多少影响。这也说明我们老百姓对保险公司不信任,一般不买这种天灾险。
点评:这次郑州的大暴雨,平安已经火速赔偿超6亿,对年赚近1400亿并没多少影响。这也说明我们老百姓对保险公司不信任,一般不买这种天灾险。
0
排名 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 沪股通净买额 沪股通买入金额 沪股通卖出金额 沪股通成交金额
1 600519 贵州茅台 2245.00 1.13% 4.84亿 20.49亿 15.65亿 36.14亿
2 601318 中国平安 72.90 0.72% 4.26亿 12.32亿 8.06亿 20.38亿
4 601816 京沪高铁 5.89 4.99% 4.04亿 9.87亿 5.83亿 15.70亿
9 601377 兴业证券 10.20 -0.20% 2.98亿 6.86亿 3.88亿 10.74亿
3 601888 中国中免 344.54 1.34% 2.48亿 9.64亿 7.16亿 16.80亿
10 601012 隆基股份 95.12 -0.88% 2.06亿 5.55亿 3.48亿 9.03亿
7 600276 恒瑞医药 86.31 0.02% 1.82亿 6.89亿 5.07亿 11.96亿
5 600036 招商银行 57.95 -0.94% 1.57亿 8.36亿 6.80亿 15.16亿
8 601166 兴业银行 23.02 -1.96% -5575.15万 5.52亿 6.07亿 11.59亿
6 600031 三一重工 31.03 2.41% -1.79亿 5.53亿 7.32亿 12.86亿
排名 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
2 000651 格力电器 58.04 3.29% 7.12亿 10.68亿 3.55亿 14.23亿
3 300274 阳光电源 88.50 1.65% 7.08亿 10.40亿 3.32亿 13.72亿
1 000858 五粮液 318.18 -0.26% 2.56亿 10.71亿 8.15亿 18.86亿
7 000333 美的集团 83.90 -0.51% 1.95亿 6.39亿 4.45亿 10.84亿
8 300759 康龙化成 189.63 2.64% 1.83亿 6.20亿 4.37亿 10.57亿
6 300750 宁德时代 384.00 -0.37% 1.74亿 6.35亿 4.62亿 10.97亿
4 300760 迈瑞医疗 495.00 2.31% 9131.03万 7.01亿 6.10亿 13.11亿
10 000568 泸州老窖 275.80 -0.03% 5691.00万 5.37亿 4.80亿 10.16亿
9 002475 立讯精密 39.90 1.99% -5403.28万 4.92亿 5.46亿 10.38亿
5 300059 东方财富 31.42 0.38% -1.41亿 5.45亿 6.87亿 12.32亿
北上这几天一直在抢的东西要死抱不放
1 600519 贵州茅台 2245.00 1.13% 4.84亿 20.49亿 15.65亿 36.14亿
2 601318 中国平安 72.90 0.72% 4.26亿 12.32亿 8.06亿 20.38亿
4 601816 京沪高铁 5.89 4.99% 4.04亿 9.87亿 5.83亿 15.70亿
9 601377 兴业证券 10.20 -0.20% 2.98亿 6.86亿 3.88亿 10.74亿
3 601888 中国中免 344.54 1.34% 2.48亿 9.64亿 7.16亿 16.80亿
10 601012 隆基股份 95.12 -0.88% 2.06亿 5.55亿 3.48亿 9.03亿
7 600276 恒瑞医药 86.31 0.02% 1.82亿 6.89亿 5.07亿 11.96亿
5 600036 招商银行 57.95 -0.94% 1.57亿 8.36亿 6.80亿 15.16亿
8 601166 兴业银行 23.02 -1.96% -5575.15万 5.52亿 6.07亿 11.59亿
6 600031 三一重工 31.03 2.41% -1.79亿 5.53亿 7.32亿 12.86亿
排名 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
2 000651 格力电器 58.04 3.29% 7.12亿 10.68亿 3.55亿 14.23亿
3 300274 阳光电源 88.50 1.65% 7.08亿 10.40亿 3.32亿 13.72亿
1 000858 五粮液 318.18 -0.26% 2.56亿 10.71亿 8.15亿 18.86亿
7 000333 美的集团 83.90 -0.51% 1.95亿 6.39亿 4.45亿 10.84亿
8 300759 康龙化成 189.63 2.64% 1.83亿 6.20亿 4.37亿 10.57亿
6 300750 宁德时代 384.00 -0.37% 1.74亿 6.35亿 4.62亿 10.97亿
4 300760 迈瑞医疗 495.00 2.31% 9131.03万 7.01亿 6.10亿 13.11亿
10 000568 泸州老窖 275.80 -0.03% 5691.00万 5.37亿 4.80亿 10.16亿
9 002475 立讯精密 39.90 1.99% -5403.28万 4.92亿 5.46亿 10.38亿
5 300059 东方财富 31.42 0.38% -1.41亿 5.45亿 6.87亿 12.32亿
北上这几天一直在抢的东西要死抱不放
0
华夏幸福龙虎榜数据
日期:2021-05-27 总成交金额:93101.94万元, 总成交量:16866.27万股
排序 营业部名称 买入金额/万 占总成交比例 卖出金额/万 占总成交比例 净额/万
买入前5名 买入总计 18864.74 万元,占总成交比例 20.26%
1 沪股通专用 8530.36 9.16% 0.00 0.00% 8530.36
2 国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 2987.96 3.21% 0.00 0.00% 2987.96
3 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 2935.94 3.15% 0.00 0.00% 2935.94
4 华泰证券股份有限公司总部 2329.20 2.50% 0.00 0.00% 2329.20
5 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 2081.27 2.24% 0.00 0.00% 2081.27
卖出前5名 卖出总计 6256.25 万元,占总成交比例 6.72%
1 沪股通专用 0.00 0.00% 2950.81 3.17% -2950.81
2 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 0.00 0.00% 977.43 1.05% -977.43
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0.00 0.00% 958.61 1.03% -958.61
4 华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00% 706.60 0.76% -706.60
5 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 0.00 0.00% 662.81 0.71% -662.81
买卖净差: 12608.49万元
日期:2021-05-27 总成交金额:93101.94万元, 总成交量:16866.27万股
排序 营业部名称 买入金额/万 占总成交比例 卖出金额/万 占总成交比例 净额/万
买入前5名 买入总计 18864.74 万元,占总成交比例 20.26%
1 沪股通专用 8530.36 9.16% 0.00 0.00% 8530.36
2 国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 2987.96 3.21% 0.00 0.00% 2987.96
3 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 2935.94 3.15% 0.00 0.00% 2935.94
4 华泰证券股份有限公司总部 2329.20 2.50% 0.00 0.00% 2329.20
5 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 2081.27 2.24% 0.00 0.00% 2081.27
卖出前5名 卖出总计 6256.25 万元,占总成交比例 6.72%
1 沪股通专用 0.00 0.00% 2950.81 3.17% -2950.81
2 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 0.00 0.00% 977.43 1.05% -977.43
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0.00 0.00% 958.61 1.03% -958.61
4 华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00% 706.60 0.76% -706.60
5 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 0.00 0.00% 662.81 0.71% -662.81
买卖净差: 12608.49万元
0
排名 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 沪股通净买额 沪股通买入金额 沪股通卖出金额 沪股通成交金额
1 600519 贵州茅台 2194.50 5.95% 24.69亿 34.84亿 10.15亿 44.99亿
2 601318 中国平安 72.46 3.60% 11.52亿 17.58亿 6.06亿 23.65亿
3 600036 招商银行 57.55 6.42% 10.72亿 15.78亿 5.06亿 20.83亿
8 601166 兴业银行 23.14 6.88% 9.63亿 11.35亿 1.72亿 13.07亿
5 600887 伊利股份 41.01 4.86% 9.48亿 11.77亿 2.29亿 14.05亿
7 600276 恒瑞医药 86.25 3.47% 9.12亿 11.19亿 2.07亿 13.26亿
6 601888 中国中免 339.28 5.93% 4.61亿 9.15亿 4.55亿 13.70亿
9 601012 隆基股份 98.00 1.81% 2.47亿 6.72亿 4.25亿 10.96亿
10 600031 三一重工 29.80 0.34% -1.08亿 4.71亿 5.80亿 10.51亿
4 603259 药明康德 169.00 2.99% -4.88亿 7.07亿 11.95亿 19.02亿
排名 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 000858 五粮液 323.03 5.91% 10.02亿 19.84亿 9.81亿 29.65亿
8 000725 京东方A 6.50 0.46% 4.65亿 7.67亿 3.02亿 10.69亿
7 000333 美的集团 83.28 1.31% 4.48亿 8.78亿 4.30亿 13.08亿
10 300760 迈瑞医疗 485.59 2.94% 4.20亿 6.45亿 2.25亿 8.69亿
6 000568 泸州老窖 284.05 7.28% 3.22亿 8.38亿 5.16亿 13.54亿
5 300750 宁德时代 395.53 1.95% 2.80亿 8.66亿 5.87亿 14.53亿
2 002475 立讯精密 39.79 8.13% 1.40亿 11.38亿 9.99亿 21.37亿
3 300059 东方财富 37.98 7.44% 1.19亿 10.61亿 9.42亿 20.03亿
9 002241 歌尔股份 40.58 0.05% -3.28亿 3.62亿 6.90亿 10.53亿
4 000651 格力电器 55.89 -1.60% -7.32亿 5.51亿 12.83亿 18.34亿
1 600519 贵州茅台 2194.50 5.95% 24.69亿 34.84亿 10.15亿 44.99亿
2 601318 中国平安 72.46 3.60% 11.52亿 17.58亿 6.06亿 23.65亿
3 600036 招商银行 57.55 6.42% 10.72亿 15.78亿 5.06亿 20.83亿
8 601166 兴业银行 23.14 6.88% 9.63亿 11.35亿 1.72亿 13.07亿
5 600887 伊利股份 41.01 4.86% 9.48亿 11.77亿 2.29亿 14.05亿
7 600276 恒瑞医药 86.25 3.47% 9.12亿 11.19亿 2.07亿 13.26亿
6 601888 中国中免 339.28 5.93% 4.61亿 9.15亿 4.55亿 13.70亿
9 601012 隆基股份 98.00 1.81% 2.47亿 6.72亿 4.25亿 10.96亿
10 600031 三一重工 29.80 0.34% -1.08亿 4.71亿 5.80亿 10.51亿
4 603259 药明康德 169.00 2.99% -4.88亿 7.07亿 11.95亿 19.02亿
排名 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 000858 五粮液 323.03 5.91% 10.02亿 19.84亿 9.81亿 29.65亿
8 000725 京东方A 6.50 0.46% 4.65亿 7.67亿 3.02亿 10.69亿
7 000333 美的集团 83.28 1.31% 4.48亿 8.78亿 4.30亿 13.08亿
10 300760 迈瑞医疗 485.59 2.94% 4.20亿 6.45亿 2.25亿 8.69亿
6 000568 泸州老窖 284.05 7.28% 3.22亿 8.38亿 5.16亿 13.54亿
5 300750 宁德时代 395.53 1.95% 2.80亿 8.66亿 5.87亿 14.53亿
2 002475 立讯精密 39.79 8.13% 1.40亿 11.38亿 9.99亿 21.37亿
3 300059 东方财富 37.98 7.44% 1.19亿 10.61亿 9.42亿 20.03亿
9 002241 歌尔股份 40.58 0.05% -3.28亿 3.62亿 6.90亿 10.53亿
4 000651 格力电器 55.89 -1.60% -7.32亿 5.51亿 12.83亿 18.34亿
0
成交时间 证券代码 证券名称 操作 成交数量 成交均价 成交金额
13:09:03 601318 中国平安 卖出 300 71.79 21537
13:14:30 510310 沪深300ETF易方达 卖出 19200 2.408 46233.6
13:09:03 601318 中国平安 卖出 300 71.79 21537
13:14:30 510310 沪深300ETF易方达 卖出 19200 2.408 46233.6
0
中国平安(601318)4月30日晚间公告,公司2021年度长期服务计划于4月26日至4月29 日通过二级市场完成购股,共购得A股股票5737万股,占公司总股本的0.314%,成交金额合计41.84亿元,成交均价约为72.92元/股。此外,公司2021年度核心人员持股计划于4月26日至4月29日通过二级市场完成购股,共购得A股股票916万股,占公司总股本的0.05%,成交金额合计6.70亿元。
(文章来源:e公司)
【中国平安:平安人寿拟以370.5~507.5亿元对价受让新方正集团至多70%股权】中国平安公告,根据重整主体的债权人对债权清偿方案的选择情况,平安人寿与华发集团(代表珠海国资)将按7:3的比例受让新方正集团不低于73%的股权,不超过27%的新方正集团股权将抵偿给选择以股抵债受偿方案的债权人,重整主体持有的方正微电子全部权益由深超科技或其指定主体单独承接。
(文章来源:e公司)
【中国平安:平安人寿拟以370.5~507.5亿元对价受让新方正集团至多70%股权】中国平安公告,根据重整主体的债权人对债权清偿方案的选择情况,平安人寿与华发集团(代表珠海国资)将按7:3的比例受让新方正集团不低于73%的股权,不超过27%的新方正集团股权将抵偿给选择以股抵债受偿方案的债权人,重整主体持有的方正微电子全部权益由深超科技或其指定主体单独承接。