95元以下的,各买100张。
跌了不补仓,到赎回公告发布时卖出。
单独账号,尽量不看,避免市场气氛影响操作。
投入的100万资金已经买了109只。还剩2万多元。需要77只平仓价130元才能回本。
如果下一步继续有大批转债跌破95元,再继续加仓,实盘会记录。
部分持仓如下图所示:
跌了不补仓,到赎回公告发布时卖出。
单独账号,尽量不看,避免市场气氛影响操作。
投入的100万资金已经买了109只。还剩2万多元。需要77只平仓价130元才能回本。
如果下一步继续有大批转债跌破95元,再继续加仓,实盘会记录。
部分持仓如下图所示:
4
赞同来自: 积少成多66 、茁壮成长韭菜花 、渔夫与网的小号 、silver0099
182元清仓剩余的50张金诺转债,昨天已经出赎回公告了,没有看到,今天才看到,所以集合竞价出了。
金诺转债9月17日253元卖了50张,卖出均价217.5元。
金诺转债9月17日253元卖了50张,卖出均价217.5元。
1
赞同来自: 标行天下
94.6 100.29 1.060147992
94.61 106 1.120388965
87.028 102.2 1.174334697
94.246 100.89 1.070496361
90.14 117.19 1.300088751
94.57 107.2 1.133551866
71.4 133.98 1.876470588
88.96 102.88 1.15647482
90.34 108.81 1.204449856
89.75 97.42 1.08545961
93.56 101.5 1.084865327
92.84 106.21 1.144011202
94.692 111.34 1.175812107
90.8 102.66 1.13061674
92.522 103.04 1.11368107
78.13 206.98 2.649174453
91 103.85 1.141208791
89.8 103.69 1.15467706
92.896 101.15 1.08885205
85.822 104 1.211810491
89.823 100.24 1.115972524
89.8 104.65 1.165367483
91.14 104.1 1.142198815
91.75 104 1.133514986
94.854 0
94.562 114.09 1.206510015
92.99 108 1.161415206
89.51 109.38 1.22198637
我算了下你的收益到现在是18个点,很高了 转债大跌的时候你这个方法很靠谱
点赞, 赛道确实很重要,港股打新去年也还可以 今年行情不怎么样 所以我要找新的赛道了虚拟币期现套利上两个月可以 这个月又不行了
94.61 106 1.120388965
87.028 102.2 1.174334697
94.246 100.89 1.070496361
90.14 117.19 1.300088751
94.57 107.2 1.133551866
71.4 133.98 1.876470588
88.96 102.88 1.15647482
90.34 108.81 1.204449856
89.75 97.42 1.08545961
93.56 101.5 1.084865327
92.84 106.21 1.144011202
94.692 111.34 1.175812107
90.8 102.66 1.13061674
92.522 103.04 1.11368107
78.13 206.98 2.649174453
91 103.85 1.141208791
89.8 103.69 1.15467706
92.896 101.15 1.08885205
85.822 104 1.211810491
89.823 100.24 1.115972524
89.8 104.65 1.165367483
91.14 104.1 1.142198815
91.75 104 1.133514986
94.854 0
94.562 114.09 1.206510015
92.99 108 1.161415206
89.51 109.38 1.22198637
我算了下你的收益到现在是18个点,很高了 转债大跌的时候你这个方法很靠谱
点赞, 赛道确实很重要,港股打新去年也还可以 今年行情不怎么样 所以我要找新的赛道了虚拟币期现套利上两个月可以 这个月又不行了