0
证券代码 证券简称 发行量(亿元) 上市日期 初始票面利率(%)
─────────────────────────────────────
155273 19华夏01 10.00 2019-04-03 5.50
155102 18华夏06 30.00 2018-12-25 7.00
155103 18华夏07 40.00 2018-12-25 8.30
143693 18华夏03 20.00 2018-06-27 7.15
143551 18华夏02 5.25 2018-06-07 6.80
143550 18华夏01 24.75 2018-06-07 6.80
136244 16华夏02 20.00 2016-03-21 4.04
136167 16华夏债 15.00 2016-02-04 4.88
122494 15华夏05 40.00 2015-12-02 5.10
全部没有兑付???
─────────────────────────────────────
155273 19华夏01 10.00 2019-04-03 5.50
155102 18华夏06 30.00 2018-12-25 7.00
155103 18华夏07 40.00 2018-12-25 8.30
143693 18华夏03 20.00 2018-06-27 7.15
143551 18华夏02 5.25 2018-06-07 6.80
143550 18华夏01 24.75 2018-06-07 6.80
136244 16华夏02 20.00 2016-03-21 4.04
136167 16华夏债 15.00 2016-02-04 4.88
122494 15华夏05 40.00 2015-12-02 5.10
全部没有兑付???