序号 股票代码 股票名称 市值
1 161117 易基永旭 99351.20
2 161010 富国天丰 117136.20
3 163210 诺安纯债 191668.40
4 161115 易基岁丰 70684.80
5 160515 安丰18 61331.20
6 161911 万家强债 170185.00
7 164810 工银纯债 36641.50
8 161014 富国汇利 150645.00
9 166904 民生添利 143882.80
小计 1041526.10
1 787425 铁建申购 1435.00
2 600572 康恩贝 45150.00
3 600422 昆药集团 43152.00
4 600195 中牧股份 49063.00
5 600535 天士力 41465.60
6 600521 华海药业 45350.40
7 603368 柳药股份 48075.00
8 600305 恒顺醋业 58421.60
9 600993 马应龙 67270.00
10 603027 DR千禾味 37330.80
11 600771 广誉远 52060.00
12 600332 白云山 56050.00
13 603387 基蛋生物 40170.00
14 600161 天坛生物 52099.92
15 600529 山东药玻 36960.00
16 600085 同仁堂 51120.00
17 600872 中炬高新 38700.00
18 600276 恒瑞医药 59580.96
19 603658 安图生物 44702.00
20 688289 圣湘生物 39264.75
21 688399 硕世生物 45044.70
22 688298 东方生物 41411.25
23 600436 片仔癀 40499.00
小计 1034375.98
1 501095 BOCI科创 50247.80
2 501063 添富悦享 47104.70
3 160527 研究优选 47465.40
4 168207 中融创业 45164.10
5 506005 科创板BS 37690.90
6 161914 万家创业 41589.60
7 501202 科创华泰 54130.50
8 501096 科创国联 48620.00
9 160325 华夏创业 48279.50
10 160143 创业LOF 46173.40
11 501092 交银瑞思 38889.80
12 166027 中欧创业 51364.80
13 501075 科创主题 53719.50
14 501083 科创银华 50132.50
15 501082 科创投资 47334.90
16 501078 科创配置 48971.10
17 501093 华夏翔阳 43338.90
18 501080 科创中金 40961.40
19 501098 科创建信 56138.43
20 184801 鹏华前海 9757.90
21 169107 东证恒阳 37950.00
22 160526 博时优势 49837.50
23 501085 科创财通 47011.20
小计 1041873.83
序号 股票代码 股票名称 市值
1 513300 纳斯达克 69300.00
2 518880 黄金ETF 73225.00
3 159920 恒生ETF 98802.00
4 159922 500ETF 109076.00
5 510310 HS300ETF 96861.00
6 513500 标普500 102007.40
7 513060 恒生医疗 107578.20
8 516080 创新医药 95292.90
9 159837 生物科技 94941.00
10 512170 医疗ETF 94932.00
11 501011 中药基金 86539.89
小计 1028555.39
1 128100 搜特转债 28150.30
2 113595 花王转债 31664.60
3 127019 国城转债 32259.60
4 113596 城地转债 34378.60
5 113576 起步转债 29980.50
6 113589 天创转债 29158.60
7 113569 科达转债 33862.50
8 128044 岭南转债 33951.75
9 128139 祥鑫转债 33184.00
10 128127 文科转债 32257.17
11 128072 翔鹭转债 35388.00
12 113584 家悦转债 33425.40
13 123028 清水转债 35488.80
14 123023 迪森转债 29641.20
15 113578 全筑转债 32663.40
16 113535 大业转债 36633.70
17 113600 新星转债 33670.20
18 123076 强力转债 33721.54
19 128116 瑞达转债 32854.80
20 123088 威唐转债 32871.30
21 113601 塞力转债 33962.60
22 123010 博世转债 34975.50
23 128049 华源转债 33030.03
24 113573 纵横转债 33059.40
25 113532 海环转债 36068.40
26 113624 正川转债 34278.80
27 128066 亚泰转债 33323.40
28 113524 奇精转债 31613.80
29 123056 雪榕转债 34871.76
30 128039 三力转债 33151.36
31 128063 未来转债 30105.19
小计 1023646.20
序号 品种 市值 占比%
1 债基 1041526.1 20.15%
2 股票 1034375.98 20.01%
3 封基 1041873.83 20.15%
4 指基 1028555.39 19.89%
5 转债 1023646.2 19.80%
6 现金 92.65 0.00%
当前总市值: 5170070.15 100.00%
年初市值: 4750000 周五
本周收益: -35938.83 -0.69%
本年收益: 420070.15 8.84%
1 161117 易基永旭 99351.20
2 161010 富国天丰 117136.20
3 163210 诺安纯债 191668.40
4 161115 易基岁丰 70684.80
5 160515 安丰18 61331.20
6 161911 万家强债 170185.00
7 164810 工银纯债 36641.50
8 161014 富国汇利 150645.00
9 166904 民生添利 143882.80
小计 1041526.10
1 787425 铁建申购 1435.00
2 600572 康恩贝 45150.00
3 600422 昆药集团 43152.00
4 600195 中牧股份 49063.00
5 600535 天士力 41465.60
6 600521 华海药业 45350.40
7 603368 柳药股份 48075.00
8 600305 恒顺醋业 58421.60
9 600993 马应龙 67270.00
10 603027 DR千禾味 37330.80
11 600771 广誉远 52060.00
12 600332 白云山 56050.00
13 603387 基蛋生物 40170.00
14 600161 天坛生物 52099.92
15 600529 山东药玻 36960.00
16 600085 同仁堂 51120.00
17 600872 中炬高新 38700.00
18 600276 恒瑞医药 59580.96
19 603658 安图生物 44702.00
20 688289 圣湘生物 39264.75
21 688399 硕世生物 45044.70
22 688298 东方生物 41411.25
23 600436 片仔癀 40499.00
小计 1034375.98
1 501095 BOCI科创 50247.80
2 501063 添富悦享 47104.70
3 160527 研究优选 47465.40
4 168207 中融创业 45164.10
5 506005 科创板BS 37690.90
6 161914 万家创业 41589.60
7 501202 科创华泰 54130.50
8 501096 科创国联 48620.00
9 160325 华夏创业 48279.50
10 160143 创业LOF 46173.40
11 501092 交银瑞思 38889.80
12 166027 中欧创业 51364.80
13 501075 科创主题 53719.50
14 501083 科创银华 50132.50
15 501082 科创投资 47334.90
16 501078 科创配置 48971.10
17 501093 华夏翔阳 43338.90
18 501080 科创中金 40961.40
19 501098 科创建信 56138.43
20 184801 鹏华前海 9757.90
21 169107 东证恒阳 37950.00
22 160526 博时优势 49837.50
23 501085 科创财通 47011.20
小计 1041873.83
序号 股票代码 股票名称 市值
1 513300 纳斯达克 69300.00
2 518880 黄金ETF 73225.00
3 159920 恒生ETF 98802.00
4 159922 500ETF 109076.00
5 510310 HS300ETF 96861.00
6 513500 标普500 102007.40
7 513060 恒生医疗 107578.20
8 516080 创新医药 95292.90
9 159837 生物科技 94941.00
10 512170 医疗ETF 94932.00
11 501011 中药基金 86539.89
小计 1028555.39
1 128100 搜特转债 28150.30
2 113595 花王转债 31664.60
3 127019 国城转债 32259.60
4 113596 城地转债 34378.60
5 113576 起步转债 29980.50
6 113589 天创转债 29158.60
7 113569 科达转债 33862.50
8 128044 岭南转债 33951.75
9 128139 祥鑫转债 33184.00
10 128127 文科转债 32257.17
11 128072 翔鹭转债 35388.00
12 113584 家悦转债 33425.40
13 123028 清水转债 35488.80
14 123023 迪森转债 29641.20
15 113578 全筑转债 32663.40
16 113535 大业转债 36633.70
17 113600 新星转债 33670.20
18 123076 强力转债 33721.54
19 128116 瑞达转债 32854.80
20 123088 威唐转债 32871.30
21 113601 塞力转债 33962.60
22 123010 博世转债 34975.50
23 128049 华源转债 33030.03
24 113573 纵横转债 33059.40
25 113532 海环转债 36068.40
26 113624 正川转债 34278.80
27 128066 亚泰转债 33323.40
28 113524 奇精转债 31613.80
29 123056 雪榕转债 34871.76
30 128039 三力转债 33151.36
31 128063 未来转债 30105.19
小计 1023646.20
序号 品种 市值 占比%
1 债基 1041526.1 20.15%
2 股票 1034375.98 20.01%
3 封基 1041873.83 20.15%
4 指基 1028555.39 19.89%
5 转债 1023646.2 19.80%
6 现金 92.65 0.00%
当前总市值: 5170070.15 100.00%
年初市值: 4750000 周五
本周收益: -35938.83 -0.69%
本年收益: 420070.15 8.84%
0
序号 股票代码 股票名称 市值
1 113596 城地转债 39444.00
2 783166 兴业发债 1000.00
3 110072 广汇转债 40920.00
4 128062 亚药转债 33502.00
5 127034 绿茵转债 42788.00
6 113578 全筑转债 42868.00
7 113595 花王转债 42884.00
8 127019 国城转债 43079.60
9 123113 仙乐转债 48000.00
10 113604 多伦转债 43296.00
11 128132 交建转债 43600.00
12 123056 雪榕转债 43713.20
13 128114 正邦转债 43800.00
14 128124 科华转债 43802.80
15 123076 强力转债 44118.40
16 123128 首华转债 36506.25
17 113033 利群转债 44400.00
18 128117 道恩转债 44420.40
19 128118 瀛通转债 44617.20
20 113532 海环转债 44748.00
21 128105 长集转债 38080.00
22 110080 东湖转债 44820.00
23 113573 纵横转债 45016.00
24 128072 翔鹭转债 45275.60
25 113542 好客转债 45280.00
26 128049 华源转债 45359.60
27 123101 拓斯转债 46040.00
28 113624 正川转债 46112.00
29 123023 迪森转债 46124.00
30 113597 佳力转债 46236.00
31 128066 亚泰转债 46679.60
32 123044 红相转债 46763.20
33 113625 江山转债 46772.00
34 113566 翔港转债 47068.00
35 128120 联诚转债 47399.60
36 123106 正丹转债 47822.00
小计: 1542355.45
序号 股票代码 股票名称 市值
1 161911 万家强化收益定开 162400.00
2 160515 安丰18定开 155850.00
3 161117 易基永旭添利定开 106300.00
4 163210 诺安纯债定开 111400.00
5 161010 富国天丰LOF 303784.00
6 161014 富国汇利定开 194550.00
7 161716 招商双债LOF 145436.00
8 161115 易基岁丰添利LOF 288800.00
9 184801 鹏华前海REIT 215355.00
小计: 1683875
1 601658 邮储银行 1328040.00
2 600305 恒顺醋业 212757.05
3 000869 张 裕A 439668.00
4 600315 上海家化 206091.00
5 600276 恒瑞医药 202840.00
小计: 2389396.05
序号 品种 市值 占比%
1 转债 1542355.45 27.47%
2 债基 1683875 29.99%
3 股票 2389396.05 42.55%
4 现金 3.23 0.00%
当前总市值: 5615629.73 100.00%
年初市值: 4700000 周五
本周收益: 15916.4 0.28%
本年收益: 915629.73 19.48%
1 113596 城地转债 39444.00
2 783166 兴业发债 1000.00
3 110072 广汇转债 40920.00
4 128062 亚药转债 33502.00
5 127034 绿茵转债 42788.00
6 113578 全筑转债 42868.00
7 113595 花王转债 42884.00
8 127019 国城转债 43079.60
9 123113 仙乐转债 48000.00
10 113604 多伦转债 43296.00
11 128132 交建转债 43600.00
12 123056 雪榕转债 43713.20
13 128114 正邦转债 43800.00
14 128124 科华转债 43802.80
15 123076 强力转债 44118.40
16 123128 首华转债 36506.25
17 113033 利群转债 44400.00
18 128117 道恩转债 44420.40
19 128118 瀛通转债 44617.20
20 113532 海环转债 44748.00
21 128105 长集转债 38080.00
22 110080 东湖转债 44820.00
23 113573 纵横转债 45016.00
24 128072 翔鹭转债 45275.60
25 113542 好客转债 45280.00
26 128049 华源转债 45359.60
27 123101 拓斯转债 46040.00
28 113624 正川转债 46112.00
29 123023 迪森转债 46124.00
30 113597 佳力转债 46236.00
31 128066 亚泰转债 46679.60
32 123044 红相转债 46763.20
33 113625 江山转债 46772.00
34 113566 翔港转债 47068.00
35 128120 联诚转债 47399.60
36 123106 正丹转债 47822.00
小计: 1542355.45
序号 股票代码 股票名称 市值
1 161911 万家强化收益定开 162400.00
2 160515 安丰18定开 155850.00
3 161117 易基永旭添利定开 106300.00
4 163210 诺安纯债定开 111400.00
5 161010 富国天丰LOF 303784.00
6 161014 富国汇利定开 194550.00
7 161716 招商双债LOF 145436.00
8 161115 易基岁丰添利LOF 288800.00
9 184801 鹏华前海REIT 215355.00
小计: 1683875
1 601658 邮储银行 1328040.00
2 600305 恒顺醋业 212757.05
3 000869 张 裕A 439668.00
4 600315 上海家化 206091.00
5 600276 恒瑞医药 202840.00
小计: 2389396.05
序号 品种 市值 占比%
1 转债 1542355.45 27.47%
2 债基 1683875 29.99%
3 股票 2389396.05 42.55%
4 现金 3.23 0.00%
当前总市值: 5615629.73 100.00%
年初市值: 4700000 周五
本周收益: 15916.4 0.28%
本年收益: 915629.73 19.48%
1
赞同来自: klh63FWE2vb
序号 股票代码 股票名称 市值
1 113596 城地转债 38792.00
2 110072 广汇转债 40592.00
3 128062 亚药转债 33257.00
4 113589 天创转债 41780.00
5 113569 科达转债 42152.00
6 127034 绿茵转债 42524.00
7 113584 家悦转债 43096.00
8 113578 全筑转债 43136.00
9 128132 交建转债 43139.60
10 127019 国城转债 43160.00
11 113595 花王转债 43176.00
12 113604 多伦转债 43220.00
13 113563 柳药转债 43232.00
14 128114 正邦转债 43364.00
15 123076 强力转债 43600.00
16 127016 鲁泰转债 43761.60
17 128124 科华转债 43828.00
18 113033 利群转债 43888.00
19 113601 塞力转债 43908.00
20 110068 龙净转债 43932.00
21 123056 雪榕转债 43940.00
22 113532 海环转债 44116.00
23 128118 瀛通转债 44291.20
24 128105 长集转债 36629.67
25 123128 首华转债 36639.90
26 128117 道恩转债 44437.60
27 128123 国光转债 44576.00
28 113542 好客转债 44596.00
29 113573 纵横转债 44712.00
30 110080 东湖转债 44808.00
31 128049 华源转债 44978.00
32 128072 翔鹭转债 45182.00
33 123064 万孚转债 45429.20
34 123101 拓斯转债 45466.00
35 113574 华体转债 45532.00
36 113624 正川转债 45620.00
37 123065 宝莱转债 45792.80
38 128069 华森转债 45840.00
39 113625 江山转债 45952.00
40 113597 佳力转债 46028.00
41 113605 大参转债 46032.00
42 123023 迪森转债 46160.00
43 123049 维尔转债 46260.00
44 123044 红相转债 46293.60
45 128139 祥鑫转债 46408.00
46 123039 开润转债 39511.40
47 113622 杭叉转债 46584.00
48 123113 仙乐转债 46680.40
49 123096 思创转债 46731.60
50 113566 翔港转债 46952.00
51 123093 金陵转债 47008.00
52 123126 瑞丰转债 47040.00
53 128066 亚泰转债 47117.60
54 123106 正丹转债 47440.00
55 123082 北陆转债 47800.00
56 128133 奇正转债 48982.40
小计: 2475105.57
序号 股票代码 股票名称 市值
1 161911 万家强化收益定开 162080.00
2 160515 安丰18定开 154650.00
3 161117 易基永旭添利定开 106200.00
4 163210 诺安纯债定开 111200.00
5 161010 富国天丰LOF 303530.00
6 161014 富国汇利定开 194400.00
7 161716 招商双债LOF 145230.00
8 161115 易基岁丰添利LOF 288040.00
9 184801 鹏华前海REIT 213887.10
小计: 1679217.1
1 601658 邮储银行 211200.00
2 600305 恒顺醋业 421139.25
3 000869 张 裕A 204786.00
4 600315 上海家化 407434.00
5 600276 恒瑞医药 200480.00
小计: 1445039.25
序号 品种 市值 占比%
1 转债 2475105.57 44.20%
2 债基 1679217.1 29.99%
3 股票 1445039.25 25.81%
4 现金 351.41 0.01%
当前总市值: 5599713.33 100.00%
年初市值: 4700000 周五
本周收益: 80085.22 1.45%
本年收益: 899713.33 19.14%
1 113596 城地转债 38792.00
2 110072 广汇转债 40592.00
3 128062 亚药转债 33257.00
4 113589 天创转债 41780.00
5 113569 科达转债 42152.00
6 127034 绿茵转债 42524.00
7 113584 家悦转债 43096.00
8 113578 全筑转债 43136.00
9 128132 交建转债 43139.60
10 127019 国城转债 43160.00
11 113595 花王转债 43176.00
12 113604 多伦转债 43220.00
13 113563 柳药转债 43232.00
14 128114 正邦转债 43364.00
15 123076 强力转债 43600.00
16 127016 鲁泰转债 43761.60
17 128124 科华转债 43828.00
18 113033 利群转债 43888.00
19 113601 塞力转债 43908.00
20 110068 龙净转债 43932.00
21 123056 雪榕转债 43940.00
22 113532 海环转债 44116.00
23 128118 瀛通转债 44291.20
24 128105 长集转债 36629.67
25 123128 首华转债 36639.90
26 128117 道恩转债 44437.60
27 128123 国光转债 44576.00
28 113542 好客转债 44596.00
29 113573 纵横转债 44712.00
30 110080 东湖转债 44808.00
31 128049 华源转债 44978.00
32 128072 翔鹭转债 45182.00
33 123064 万孚转债 45429.20
34 123101 拓斯转债 45466.00
35 113574 华体转债 45532.00
36 113624 正川转债 45620.00
37 123065 宝莱转债 45792.80
38 128069 华森转债 45840.00
39 113625 江山转债 45952.00
40 113597 佳力转债 46028.00
41 113605 大参转债 46032.00
42 123023 迪森转债 46160.00
43 123049 维尔转债 46260.00
44 123044 红相转债 46293.60
45 128139 祥鑫转债 46408.00
46 123039 开润转债 39511.40
47 113622 杭叉转债 46584.00
48 123113 仙乐转债 46680.40
49 123096 思创转债 46731.60
50 113566 翔港转债 46952.00
51 123093 金陵转债 47008.00
52 123126 瑞丰转债 47040.00
53 128066 亚泰转债 47117.60
54 123106 正丹转债 47440.00
55 123082 北陆转债 47800.00
56 128133 奇正转债 48982.40
小计: 2475105.57
序号 股票代码 股票名称 市值
1 161911 万家强化收益定开 162080.00
2 160515 安丰18定开 154650.00
3 161117 易基永旭添利定开 106200.00
4 163210 诺安纯债定开 111200.00
5 161010 富国天丰LOF 303530.00
6 161014 富国汇利定开 194400.00
7 161716 招商双债LOF 145230.00
8 161115 易基岁丰添利LOF 288040.00
9 184801 鹏华前海REIT 213887.10
小计: 1679217.1
1 601658 邮储银行 211200.00
2 600305 恒顺醋业 421139.25
3 000869 张 裕A 204786.00
4 600315 上海家化 407434.00
5 600276 恒瑞医药 200480.00
小计: 1445039.25
序号 品种 市值 占比%
1 转债 2475105.57 44.20%
2 债基 1679217.1 29.99%
3 股票 1445039.25 25.81%
4 现金 351.41 0.01%
当前总市值: 5599713.33 100.00%
年初市值: 4700000 周五
本周收益: 80085.22 1.45%
本年收益: 899713.33 19.14%
0
序号 股票代码 股票名称 市值
1 110072 广汇转债 39844.00
2 128127 文科转债 40072.00
3 113596 城地转债 38464.00
4 113569 科达转债 41664.00
5 113589 天创转债 42008.00
6 127034 绿茵转债 42072.00
7 113584 家悦转债 42204.00
8 113578 全筑转债 42388.00
9 128114 正邦转债 42640.00
10 127016 鲁泰转债 42740.00
11 127019 国城转债 42784.00
12 128132 交建转债 42808.00
13 113563 柳药转债 42988.00
14 128124 科华转债 43254.80
15 128125 华阳转债 43260.00
16 110068 龙净转债 43268.00
17 113604 多伦转债 43284.00
18 123076 强力转债 43388.00
19 123056 雪榕转债 43411.60
20 113033 利群转债 43460.00
21 128105 长集转债 43580.00
22 113532 海环转债 43768.00
23 113601 塞力转债 43900.00
24 128117 道恩转债 44164.00
25 128118 瀛通转债 44200.00
26 110080 东湖转债 44304.00
27 128049 华源转债 44360.00
28 123128 首华转债 44446.40
29 128123 国光转债 44460.80
30 128069 华森转债 44469.60
31 113542 好客转债 44672.00
32 128072 翔鹭转债 44880.40
33 113573 纵横转债 45128.00
34 123064 万孚转债 45195.20
35 113620 傲农转债 45472.00
36 113624 正川转债 45512.00
37 123101 拓斯转债 45600.00
38 123023 迪森转债 45640.00
39 113574 华体转债 45700.00
40 113605 大参转债 44596.50
41 128066 亚泰转债 45800.00
42 113625 江山转债 45840.00
43 123065 宝莱转债 46078.00
44 123049 维尔转债 46088.80
45 113597 佳力转债 46260.00
46 123039 开润转债 34701.30
47 128139 祥鑫转债 46300.00
48 123096 思创转债 46456.00
49 123126 瑞丰转债 46540.00
50 123082 北陆转债 46600.00
51 123044 红相转债 46600.00
52 113566 翔港转债 46920.00
53 128133 奇正转债 47020.00
54 123106 正丹转债 47136.40
55 123093 金陵转债 47584.80
小计: 2425976.60
序号 股票代码 股票名称 市值
1 161911 万家强化收益定开 161920.00
2 160515 安丰18定开 154650.00
3 161117 易基永旭添利定开 106200.00
4 163210 诺安纯债定开 111200.00
5 161010 富国天丰LOF 303022.00
6 161014 富国汇利定开 194100.00
7 161716 招商双债LOF 141000.00
8 161115 易基岁丰添利LOF 287470.00
9 184801 鹏华前海REIT 204634.00
小计: 1664196
1 600422 昆药集团 200256.00
2 600305 恒顺醋业 408571.92
3 600900 长江电力 219100.00
4 600993 马应龙 202950.00
5 000869 张 裕A 198648.00
6 600276 恒瑞医药 199120.00
小计: 1428645.92
序号 品种 市值 占比%
1 转债 2425976.6 43.95%
2 债基 1664196 30.15%
3 股票 1428645.92 25.88%
4 现金 809.59 0.01%
当前总市值: 5519628.11 100.00%
年初市值: 4700000 周五
本周收益: 93883.21 1.73%
本年收益: 819628.11 17.44%
(本周转出5万)
1 110072 广汇转债 39844.00
2 128127 文科转债 40072.00
3 113596 城地转债 38464.00
4 113569 科达转债 41664.00
5 113589 天创转债 42008.00
6 127034 绿茵转债 42072.00
7 113584 家悦转债 42204.00
8 113578 全筑转债 42388.00
9 128114 正邦转债 42640.00
10 127016 鲁泰转债 42740.00
11 127019 国城转债 42784.00
12 128132 交建转债 42808.00
13 113563 柳药转债 42988.00
14 128124 科华转债 43254.80
15 128125 华阳转债 43260.00
16 110068 龙净转债 43268.00
17 113604 多伦转债 43284.00
18 123076 强力转债 43388.00
19 123056 雪榕转债 43411.60
20 113033 利群转债 43460.00
21 128105 长集转债 43580.00
22 113532 海环转债 43768.00
23 113601 塞力转债 43900.00
24 128117 道恩转债 44164.00
25 128118 瀛通转债 44200.00
26 110080 东湖转债 44304.00
27 128049 华源转债 44360.00
28 123128 首华转债 44446.40
29 128123 国光转债 44460.80
30 128069 华森转债 44469.60
31 113542 好客转债 44672.00
32 128072 翔鹭转债 44880.40
33 113573 纵横转债 45128.00
34 123064 万孚转债 45195.20
35 113620 傲农转债 45472.00
36 113624 正川转债 45512.00
37 123101 拓斯转债 45600.00
38 123023 迪森转债 45640.00
39 113574 华体转债 45700.00
40 113605 大参转债 44596.50
41 128066 亚泰转债 45800.00
42 113625 江山转债 45840.00
43 123065 宝莱转债 46078.00
44 123049 维尔转债 46088.80
45 113597 佳力转债 46260.00
46 123039 开润转债 34701.30
47 128139 祥鑫转债 46300.00
48 123096 思创转债 46456.00
49 123126 瑞丰转债 46540.00
50 123082 北陆转债 46600.00
51 123044 红相转债 46600.00
52 113566 翔港转债 46920.00
53 128133 奇正转债 47020.00
54 123106 正丹转债 47136.40
55 123093 金陵转债 47584.80
小计: 2425976.60
序号 股票代码 股票名称 市值
1 161911 万家强化收益定开 161920.00
2 160515 安丰18定开 154650.00
3 161117 易基永旭添利定开 106200.00
4 163210 诺安纯债定开 111200.00
5 161010 富国天丰LOF 303022.00
6 161014 富国汇利定开 194100.00
7 161716 招商双债LOF 141000.00
8 161115 易基岁丰添利LOF 287470.00
9 184801 鹏华前海REIT 204634.00
小计: 1664196
1 600422 昆药集团 200256.00
2 600305 恒顺醋业 408571.92
3 600900 长江电力 219100.00
4 600993 马应龙 202950.00
5 000869 张 裕A 198648.00
6 600276 恒瑞医药 199120.00
小计: 1428645.92
序号 品种 市值 占比%
1 转债 2425976.6 43.95%
2 债基 1664196 30.15%
3 股票 1428645.92 25.88%
4 现金 809.59 0.01%
当前总市值: 5519628.11 100.00%
年初市值: 4700000 周五
本周收益: 93883.21 1.73%
本年收益: 819628.11 17.44%
(本周转出5万)
0
序号 股票代码 股票名称 市值
1 113596 城地转债 38184.00
2 110072 广汇转债 39580.00
3 128127 文科转债 40008.40
4 113589 天创转债 41084.00
5 113569 科达转债 41248.00
6 113584 家悦转债 41536.00
7 127019 国城转债 41600.00
8 113578 全筑转债 41944.00
9 110052 贵广转债 41980.00
10 127034 绿茵转债 41982.40
11 128132 交建转债 42321.20
12 113604 多伦转债 42668.00
13 113563 柳药转债 42692.00
14 128114 正邦转债 42772.00
15 127016 鲁泰转债 42886.00
16 113532 海环转债 42904.00
17 110068 龙净转债 42988.00
18 128105 长集转债 42995.60
19 113033 利群转债 43080.00
20 123076 强力转债 43145.20
21 128124 科华转债 43195.20
22 128125 华阳转债 35639.67
23 110064 建工转债 43200.00
24 128123 国光转债 43388.40
25 110080 东湖转债 43400.00
26 123056 雪榕转债 43480.00
27 128118 瀛通转债 43600.40
28 113601 塞力转债 43944.00
29 128049 华源转债 43968.00
30 128117 道恩转债 44004.00
31 123128 首华转债 44320.00
32 128069 华森转债 44520.00
33 128138 侨银转债 44596.00
34 113573 纵横转债 44716.00
35 128072 翔鹭转债 44860.00
36 123023 迪森转债 44880.00
37 113624 正川转债 44912.00
38 113542 好客转债 45120.00
39 123096 思创转债 45200.00
40 123049 维尔转债 45498.00
41 113597 佳力转债 45636.00
42 128066 亚泰转债 45640.00
43 113574 华体转债 45748.00
44 123065 宝莱转债 45960.00
45 128139 祥鑫转债 46400.00
46 123082 北陆转债 46582.40
47 123077 汉得转债 36132.98
48 123126 瑞丰转债 40857.60
49 128133 奇正转债 47000.00
50 123106 正丹转债 35595.00
小计: 2149592.45
序号 股票代码 股票名称 市值
1 161911 万家强化收益定开 163520.00
2 160515 安丰18定开 159000.00
3 161117 易基永旭添利定开 106600.00
4 163210 诺安纯债定开 110900.00
5 161010 富国天丰LOF 301498.00
6 161014 富国汇利定开 193800.00
7 161716 招商双债LOF 140800.00
8 161115 易基岁丰添利LOF 276815.20
9 184801 鹏华前海REIT 204738.00
小计: 1657671.2
1 601988 中国银行 202620.00
2 600305 恒顺醋业 208102.44
3 600900 长江电力 847602.00
4 000869 张 裕A 204476.00
5 600276 恒瑞医药 205040.00
小计: 1667840.44
序号 品种 市值 占比%
1 转债 2149592.45 39.26%
2 债基 1657671.2 30.27%
3 股票 1667840.44 30.46%
4 现金 640.81 0.01%
当前总市值: 5475744.9 100.00%
年初市值: 4750000 周五
本周收益: 73206.79 1.36%
本年收益: 725744.9 15.28%
1 113596 城地转债 38184.00
2 110072 广汇转债 39580.00
3 128127 文科转债 40008.40
4 113589 天创转债 41084.00
5 113569 科达转债 41248.00
6 113584 家悦转债 41536.00
7 127019 国城转债 41600.00
8 113578 全筑转债 41944.00
9 110052 贵广转债 41980.00
10 127034 绿茵转债 41982.40
11 128132 交建转债 42321.20
12 113604 多伦转债 42668.00
13 113563 柳药转债 42692.00
14 128114 正邦转债 42772.00
15 127016 鲁泰转债 42886.00
16 113532 海环转债 42904.00
17 110068 龙净转债 42988.00
18 128105 长集转债 42995.60
19 113033 利群转债 43080.00
20 123076 强力转债 43145.20
21 128124 科华转债 43195.20
22 128125 华阳转债 35639.67
23 110064 建工转债 43200.00
24 128123 国光转债 43388.40
25 110080 东湖转债 43400.00
26 123056 雪榕转债 43480.00
27 128118 瀛通转债 43600.40
28 113601 塞力转债 43944.00
29 128049 华源转债 43968.00
30 128117 道恩转债 44004.00
31 123128 首华转债 44320.00
32 128069 华森转债 44520.00
33 128138 侨银转债 44596.00
34 113573 纵横转债 44716.00
35 128072 翔鹭转债 44860.00
36 123023 迪森转债 44880.00
37 113624 正川转债 44912.00
38 113542 好客转债 45120.00
39 123096 思创转债 45200.00
40 123049 维尔转债 45498.00
41 113597 佳力转债 45636.00
42 128066 亚泰转债 45640.00
43 113574 华体转债 45748.00
44 123065 宝莱转债 45960.00
45 128139 祥鑫转债 46400.00
46 123082 北陆转债 46582.40
47 123077 汉得转债 36132.98
48 123126 瑞丰转债 40857.60
49 128133 奇正转债 47000.00
50 123106 正丹转债 35595.00
小计: 2149592.45
序号 股票代码 股票名称 市值
1 161911 万家强化收益定开 163520.00
2 160515 安丰18定开 159000.00
3 161117 易基永旭添利定开 106600.00
4 163210 诺安纯债定开 110900.00
5 161010 富国天丰LOF 301498.00
6 161014 富国汇利定开 193800.00
7 161716 招商双债LOF 140800.00
8 161115 易基岁丰添利LOF 276815.20
9 184801 鹏华前海REIT 204738.00
小计: 1657671.2
1 601988 中国银行 202620.00
2 600305 恒顺醋业 208102.44
3 600900 长江电力 847602.00
4 000869 张 裕A 204476.00
5 600276 恒瑞医药 205040.00
小计: 1667840.44
序号 品种 市值 占比%
1 转债 2149592.45 39.26%
2 债基 1657671.2 30.27%
3 股票 1667840.44 30.46%
4 现金 640.81 0.01%
当前总市值: 5475744.9 100.00%
年初市值: 4750000 周五
本周收益: 73206.79 1.36%
本年收益: 725744.9 15.28%
0
序号 品种 市值 占比%
1 转债 950949.6 17.60%
2 债基 1649733.6 30.54%
3 股票 2801802 51.86%
4 现金 52.91 0.00%
当前总市值: 5402538.11 100.00%
年初市值: 4750000 周五
本周收益: -18664.05 -0.34%
本年收益: 652538.11 13.74%
1 转债 950949.6 17.60%
2 债基 1649733.6 30.54%
3 股票 2801802 51.86%
4 现金 52.91 0.00%
当前总市值: 5402538.11 100.00%
年初市值: 4750000 周五
本周收益: -18664.05 -0.34%
本年收益: 652538.11 13.74%
0
序号 股票代码 股票名称 市值
1 113596 城地转债 38472.00
2 110072 广汇转债 39212.00
3 128127 文科转债 39748.00
4 113589 天创转债 40028.00
5 113584 家悦转债 41308.00
6 113569 科达转债 41576.00
7 110052 贵广转债 41652.00
8 128132 交建转债 42004.80
9 127034 绿茵转债 42021.60
10 128124 科华转债 42360.00
11 113604 多伦转债 42392.00
12 110068 龙净转债 42500.00
13 128125 华阳转债 42520.00
14 113563 柳药转债 42524.00
15 110064 建工转债 42640.00
16 113532 海环转债 42712.00
17 123056 雪榕转债 42840.00
