21
赞同来自: aiplus 、拉格纳罗斯 、sothin 、hujiru 、水滴滴滴多 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
可惜,贴主说的不是事实。
这三只股票是去年12月入选上证50的,不是近期的6月份。
即使最近有大幅调整,他们入选后的整体表现也是优于上证50指数的。
| 股票代码 | 股票名称 | 入选时间 |
├─────┼──────┼─────┤
| 600438 | 通威股份 |2021-06-12|
| 600809 | 山西汾酒 |2021-06-12|
| 600893 | 航发动力 |2021-06-12|
| 601899 | 紫金矿业 |2021-06-12|
| 601995 | 中金公司 |2021-06-12|
| 600570 | 恒生电子 |2020-12-14|
| 600918 | 中泰证券 |2020-12-14|
| 603288 | 海天味业 |2020-12-14|
| 603501 | 韦尔股份 |2020-12-14|
| 603986 | 兆易创新 |2020-12-14|
| 600588 | 用友网络 |2020-06-15|
| 600745 | 闻泰科技 |2020-06-15|
| 601012 | 隆基股份 |2019-12-16|
| 600547 | 山东黄金 |2019-12-16|
| 600009 | 上海机场 |2019-12-16|
| 601066 | 中信建投 |2019-06-17|
| 600837 | 海通证券 |2019-06-17|
| 600031 | 三一重工 |2019-06-17|
| 600196 | 复星医药 |2018-12-17|
| 601138 | 工业富联 |2018-12-17|
| 601888 | 中国国旅 |2018-12-17|
| 603259 | 药明康德 |2018-12-17|
| 600703 | 三安光电 |2018-06-11|
| 600690 | 青岛海尔 |2018-06-11|
| 600585 | 海螺水泥 |2018-06-11|
| 600276 | 恒瑞医药 |2018-06-11|
| 600309 | 万华化学 |2017-12-11|
| 601211 | 国泰君安 |2015-12-14|
| 601336 | 新华保险 |2015-12-14|
| 601688 | 华泰证券 |2013-01-04|
| 600887 | 伊利股份 |2012-07-02|
| 601818 | 光大银行 |2011-01-04|
| 601288 | 农业银行 |2010-07-29|
| 601668 | 中国建筑 |2010-01-04|
| 601601 | 中国太保 |2008-07-01|
| 601857 | 中国石油 |2007-11-19|
| 601088 | 中国神华 |2007-10-23|
| 601318 | 中国平安 |2007-03-15|
| 601166 | 兴业银行 |2007-02-26|
| 601628 | 中国人寿 |2007-01-23|
| 600048 | 保利地产 |2007-01-04|
| 601398 | 工商银行 |2006-11-10|
| 600519 | 贵州茅台 |2005-07-01|
| 600000 | 浦发银行 |2004-01-02|
| 600016 | 民生银行 |2004-01-02|
| 600028 | 中国石化 |2004-01-02|
| 600030 | 中信证券 |2004-01-02|
| 600036 | 招商银行 |2004-01-02|
| 600050 | 中国联通 |2004-01-02|
| 600104 | 上海汽车 |2004-01-02|
这三只股票是去年12月入选上证50的,不是近期的6月份。
即使最近有大幅调整,他们入选后的整体表现也是优于上证50指数的。
| 股票代码 | 股票名称 | 入选时间 |
├─────┼──────┼─────┤
| 600438 | 通威股份 |2021-06-12|
| 600809 | 山西汾酒 |2021-06-12|
| 600893 | 航发动力 |2021-06-12|
| 601899 | 紫金矿业 |2021-06-12|
| 601995 | 中金公司 |2021-06-12|
| 600570 | 恒生电子 |2020-12-14|
| 600918 | 中泰证券 |2020-12-14|
| 603288 | 海天味业 |2020-12-14|
| 603501 | 韦尔股份 |2020-12-14|
| 603986 | 兆易创新 |2020-12-14|
| 600588 | 用友网络 |2020-06-15|
| 600745 | 闻泰科技 |2020-06-15|
| 601012 | 隆基股份 |2019-12-16|
| 600547 | 山东黄金 |2019-12-16|
| 600009 | 上海机场 |2019-12-16|
| 601066 | 中信建投 |2019-06-17|
| 600837 | 海通证券 |2019-06-17|
| 600031 | 三一重工 |2019-06-17|
| 600196 | 复星医药 |2018-12-17|
| 601138 | 工业富联 |2018-12-17|
| 601888 | 中国国旅 |2018-12-17|
| 603259 | 药明康德 |2018-12-17|
| 600703 | 三安光电 |2018-06-11|
| 600690 | 青岛海尔 |2018-06-11|
| 600585 | 海螺水泥 |2018-06-11|
| 600276 | 恒瑞医药 |2018-06-11|
| 600309 | 万华化学 |2017-12-11|
| 601211 | 国泰君安 |2015-12-14|
| 601336 | 新华保险 |2015-12-14|
| 601688 | 华泰证券 |2013-01-04|
| 600887 | 伊利股份 |2012-07-02|
| 601818 | 光大银行 |2011-01-04|
| 601288 | 农业银行 |2010-07-29|
| 601668 | 中国建筑 |2010-01-04|
| 601601 | 中国太保 |2008-07-01|
| 601857 | 中国石油 |2007-11-19|
| 601088 | 中国神华 |2007-10-23|
| 601318 | 中国平安 |2007-03-15|
| 601166 | 兴业银行 |2007-02-26|
| 601628 | 中国人寿 |2007-01-23|
| 600048 | 保利地产 |2007-01-04|
| 601398 | 工商银行 |2006-11-10|
| 600519 | 贵州茅台 |2005-07-01|
| 600000 | 浦发银行 |2004-01-02|
| 600016 | 民生银行 |2004-01-02|
| 600028 | 中国石化 |2004-01-02|
| 600030 | 中信证券 |2004-01-02|
| 600036 | 招商银行 |2004-01-02|
| 600050 | 中国联通 |2004-01-02|
| 600104 | 上海汽车 |2004-01-02|
1
有时候强者恒强,纳入指数后拉着指数往上涨;
有时候盛极而衰,纳入指数后拖累指数的表现。
根据市值的优胜劣汰,这就是被动投资的魅力所在。
PS:楼主举的例子是少数。统计角度来看,绝对是强势股对指数的拉贡献大于拖累。
斗转星移,创业板这几年间权重股已换过多少,但并不妨碍指数一往无前。
有时候盛极而衰,纳入指数后拖累指数的表现。
根据市值的优胜劣汰,这就是被动投资的魅力所在。
PS:楼主举的例子是少数。统计角度来看,绝对是强势股对指数的拉贡献大于拖累。
斗转星移,创业板这几年间权重股已换过多少,但并不妨碍指数一往无前。
4
nevermind2019 - 均值回归,周期轮动,价值为锚,顺势操作。
赞同来自: newbison 、rypan 、极光旋貂 、wafei
国企指数今年跌的厉害也是这个问题,高位调入快手,严重拖累指数。