集思录数据,https://www.jisilu.cn/data/qdii/detail/513050
从上次获批的 10亿美元 额度开始,截止昨天的数据,中概互联累计用掉了 9.6 亿美元的额度。
估计国庆后可能又要开始限购了
补充数据:
日期 代码 新增份额 净值 中间价 等价美元
2021/9/28 513050 36500 1.4019 6.461 7919.97
2021/9/27 513050 40000 1.3995 6.470 8652.91
2021/9/24 513050 30000 1.3751 6.460 6386.01
2021/9/23 513050 30000 1.4068 6.475 6518.09
2021/9/16 513050 30000 1.3924 6.433 6493.39
2021/9/15 513050 30000 1.4055 6.449 6538.02
2021/9/14 513050 30000 1.4437 6.450 6714.88
2021/9/13 513050 30000 1.474 6.450 6856.13
2021/9/10 513050 29200 1.5095 6.457 6826.72
2021/9/9 513050 30000 1.4912 6.462 6923.47
2021/9/8 513050 29700 1.558 6.467 7154.75
2021/9/7 513050 20000 1.5675 6.453 4857.98
2021/9/3 513050 20000 1.5086 6.458 4672.25
2021/9/2 513050 20000 1.5269 6.459 4727.68
2021/9/1 513050 20000 1.5278 6.468 4724.18
总计 95966.43
从上次获批的 10亿美元 额度开始,截止昨天的数据,中概互联累计用掉了 9.6 亿美元的额度。
估计国庆后可能又要开始限购了
补充数据:
日期 代码 新增份额 净值 中间价 等价美元
2021/9/28 513050 36500 1.4019 6.461 7919.97
2021/9/27 513050 40000 1.3995 6.470 8652.91
2021/9/24 513050 30000 1.3751 6.460 6386.01
2021/9/23 513050 30000 1.4068 6.475 6518.09
2021/9/16 513050 30000 1.3924 6.433 6493.39
2021/9/15 513050 30000 1.4055 6.449 6538.02
2021/9/14 513050 30000 1.4437 6.450 6714.88
2021/9/13 513050 30000 1.474 6.450 6856.13
2021/9/10 513050 29200 1.5095 6.457 6826.72
2021/9/9 513050 30000 1.4912 6.462 6923.47
2021/9/8 513050 29700 1.558 6.467 7154.75
2021/9/7 513050 20000 1.5675 6.453 4857.98
2021/9/3 513050 20000 1.5086 6.458 4672.25
2021/9/2 513050 20000 1.5269 6.459 4727.68
2021/9/1 513050 20000 1.5278 6.468 4724.18
总计 95966.43
1
赞同来自: nkfish
来了来了他来了,对应的 ETF 联接基金已经开始限购了。
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购业务的公告
http://fund.eastmoney.com/gonggao/006327,AN202110121522106242.html
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购业务的公告
http://fund.eastmoney.com/gonggao/006327,AN202110121522106242.html
0
10月8日份额数据是 1958343.27 比最近的 9月30日的 1891843 增加了 66500 份额。
又是一亿刀。
又再次查了一下外汇局信息 http://www.safe.gov.cn/safe/glxx1/index.html
易方达基金管理有限公司 2021.08.30 58.50
这个额度,莫非是其他 qdii 产品有赎回?
再看看还能持续几天。
又是一亿刀。
又再次查了一下外汇局信息 http://www.safe.gov.cn/safe/glxx1/index.html
易方达基金管理有限公司 2021.08.30 58.50
这个额度,莫非是其他 qdii 产品有赎回?
再看看还能持续几天。