开户20多年了,学费交了很多,现在放弃了选股,只玩基金,不会选基金,就每个行业只要跌了就买点,每天看下哪个涨了就卖出一手,哪个跌了就买一手。天天做点T,实盘看下能挣点吗?
现在我要实践下“逆势小注久赌必赢”是不是真的。
记录下资金情况,只有这么一点点。和各位大佬没法比啊。
这个东西前辈已经做出来了,我只是实践下,看一下实盘后我到底能不能坚持。就象丹尼斯把海龟策略公开后也没有几个人能坚持。
今天进了1761元的基金
今天又买了2000元
买入5笔,卖出2笔,资金 -260元,账户没钱了,准备明天转入5000元
今天没有转入钱,大盘没跌,卖出了5笔,买入了1笔
买入4笔卖出了7笔,标准振荡行情,我最喜欢
买入了4笔,卖出12笔,买入了红利LV。
买入11笔,卖出6笔
买入5笔,卖出4笔,在不知不觉中账户创新高了
卖出了4笔,要回本了。
卖出了20笔,有一刻想全卖了
买入1笔,卖出2笔
昨天网坏了,没记录,今天卖出了1笔,买入了11笔
继续按规则交易。
坚持下来,我相信我一定能管住自己的手
卖出了四笔,其中豆粕和红利LV是看大盘不好卖出的。
昨天买入的基本上今天都卖出了,今天卖出了16笔
今天振荡行情,卖出了4笔,买入了3笔
振荡行情,我喜欢。
降息的利好出尽,也没怎么跌啊。
逆回购7天的到5%了,转入了2.2万,借出了。
今天市值没有跌,但没有卖出一笔,买入了9笔
以前也有过这种情况,大盘是红的,但ETF都是买入,结果大盘就跌了。今天买入7笔。
今天账号创了新高,新的一年,把515080的定投计划改为一年5万。
今天成交了20多笔,将519080的网格密度设置为了0.001元,只要比一次卖出价格跌1分钱,每跌0.001元则买入100股。
不知道为什么,不能插入附件了
2022-01-06
总资产49349.46 总市值46825.09
可用资金2524.61 持仓盈亏-1115.51 资金余额4011.20
可取资金2524.61 当日参考盈亏-252.67 冻结资金0.00
2022-01-07
总资产49433.44 总市值48101.91
可用资金3856.04 持仓盈亏-1031.53 资金余额0.10
可取资金0.10 当日参考盈亏94.67 冻结资金0.00
2022-01-10
成交了16笔,卖出的少,买入的多
220111只有两个红利基金是红色的,其它的都跌了。
220112今天卖出501029共50手,到了前期新高。继续定投
220120 持仓盈亏-878.81 当日参考盈亏269.44。今天买入了7笔,卖出了4笔。继续建仓吧。
220121持仓盈亏-1289.00 当日参考盈亏-410.19 电脑出问题了,没有操作。下个交易日再买或许有更好的结果。
220124持仓盈亏-1383.98 当日参考盈亏-87.43 今天买入了24笔。中证红利买入800股,红利基金买入500股。
220125持仓盈亏-2690.25 当日参考盈亏-1308.83 今天买入了44笔,中证红利买入了1800股,红利基金买入500股。
220127持仓盈亏-3361.44 当日参考盈亏-827.95 昨天和今天共买了5000元基金。
220128持仓盈亏-3580.99 当日参考盈亏-219.12今天买入了26000元共21笔。慢慢买吧。现在刚半仓。
220207持仓盈亏-2713.82 当日参考盈亏862.84卖出豆粕4笔,50一笔,买入了其它基金五笔。
220208持仓盈亏-2441.17 当日参考盈亏272.81,早晨大跌时买入了9笔
220210持仓盈亏-1570.86 当日参考盈亏240.29,卖出了8笔,买入了一笔医疗。
220211持仓盈亏-1970.91 当日参考盈亏-399.87,买入两笔,卖出了8笔。
220214持仓盈亏-2644.79 当日参考盈亏-663.33。今天买入了21笔,主要投的是红利基金。
220216持仓盈亏-2463.73 当日参考盈亏181.22,今天加仓了7手红利共980元。
220217持仓盈亏-2171.40 当日参考盈亏-88.01,看不出趋势,今日定投了900元。
220218持仓盈亏-1552.33 当日参考盈亏619.33,早晨买入了二笔,然后卖出了11笔。
220221持仓盈亏-1490.83 当日参考盈亏61.74,红利基金买入三笔,卖出5
220223持仓盈亏-2007.32 当日参考盈亏285.57,今天买入了6笔,继续定投
220224持仓盈亏-3301.61 当日参考盈亏-1293.97今天买入了18笔,共2300元。
220225持仓盈亏-3057.02 当日参考盈亏244.78 今天继续买入8笔,共1100元。
220228持仓盈亏-3121.49 当日参考盈亏-60.40今天买入了11笔花了1600元,卖出了一笔132元。
220301持仓盈亏-2330.19 当日参考盈亏791.46今天买入了5笔卖出了3笔。
220303持仓盈亏-2446.02 当日参考盈亏28.32今天卖出了9笔。
220308持仓盈亏-5920.84 当日参考盈亏-1579.32,把所有的钱都打进去了。躺平15天。
220314持仓盈亏-7076.43 当日参考盈亏-1545.32没忍住,进了3000元红利。继续躺平。
220315持仓盈亏-10180.54 当日参考盈亏-3104.07,躺平了。
220512总资产88012.82 总市值88012.72 可用资金2456.40 持仓盈亏-7949.68 疫情躿平了
220512总资产87868.88 总市值87868.88 可用资金2137.21 持仓盈亏-8093.62 当日参考盈亏-143.76
220516总资产89719.90 总市值89719.90 可用资金1803.61 持仓盈亏-6243.18 当日参考盈亏454.90
0
220128 过年了,又买了2600元的基金
成交时间 证券代码 证券名称 委托方向 成交数量 成交价格 成交金额 委托编号
10:19:35 159822 新经济 证券买入 100 0.702 70.2 12936
10:06:17 159839 生物药 证券买入 100 0.655 65.5 13006
10:07:24 159905 深红利 证券买入 100 2.276 227.6 13163
9:41:15 165525 基建工程 证券买入 100 0.809 80.9 13276
9:25:00 501029 红利基金 证券买入 100 1.305 130.5 13307
9:40:58 501029 红利基金 证券买入 100 1.303 130.3 74447
9:43:29 501029 红利基金 证券买入 100 1.298 129.8 200418
9:51:08 510050 50ETF 证券买入 100 3.094 309.4 13382
14:37:32 510050 50ETF 证券买入 100 3.044 304.4 281898
14:46:12 512070 证券保险 证券买入 100 0.697 69.7 13458
10:03:07 512170 医疗ETF 证券买入 100 0.557 55.7 13497
10:13:25 513330 恒生互联 证券买入 100 0.534 53.4 13688
9:34:13 515080 中证红利 证券买入 100 1.413 141.3 112068
9:37:04 515080 中证红利 证券买入 100 1.406 140.6 141627
9:40:05 515080 中证红利 证券买入 100 1.402 140.2 169122
9:47:53 515080 中证红利 证券买入 100 1.396 139.6 202894
10:04:11 515080 中证红利 证券买入 100 1.394 139.4 247553
14:31:46 515080 中证红利 证券买入 100 1.405 140.5 927307
10:08:29 515170 食品饮料 证券买入 100 0.793 79.3 13839
9:56:56 515880 通信ETF 证券买入 100 0.997 99.7 13930
成交时间 证券代码 证券名称 委托方向 成交数量 成交价格 成交金额 委托编号
10:19:35 159822 新经济 证券买入 100 0.702 70.2 12936
10:06:17 159839 生物药 证券买入 100 0.655 65.5 13006
10:07:24 159905 深红利 证券买入 100 2.276 227.6 13163
9:41:15 165525 基建工程 证券买入 100 0.809 80.9 13276
9:25:00 501029 红利基金 证券买入 100 1.305 130.5 13307
9:40:58 501029 红利基金 证券买入 100 1.303 130.3 74447
9:43:29 501029 红利基金 证券买入 100 1.298 129.8 200418
9:51:08 510050 50ETF 证券买入 100 3.094 309.4 13382
14:37:32 510050 50ETF 证券买入 100 3.044 304.4 281898
14:46:12 512070 证券保险 证券买入 100 0.697 69.7 13458
10:03:07 512170 医疗ETF 证券买入 100 0.557 55.7 13497
10:13:25 513330 恒生互联 证券买入 100 0.534 53.4 13688
9:34:13 515080 中证红利 证券买入 100 1.413 141.3 112068
9:37:04 515080 中证红利 证券买入 100 1.406 140.6 141627
9:40:05 515080 中证红利 证券买入 100 1.402 140.2 169122
9:47:53 515080 中证红利 证券买入 100 1.396 139.6 202894
10:04:11 515080 中证红利 证券买入 100 1.394 139.4 247553
14:31:46 515080 中证红利 证券买入 100 1.405 140.5 927307
10:08:29 515170 食品饮料 证券买入 100 0.793 79.3 13839
9:56:56 515880 通信ETF 证券买入 100 0.997 99.7 13930
0
成交时间 证券代码 证券名称 委托方向 成交数量 成交价格 成交金额
14:41:55 515170 食品饮料 证券买入 100 0.846 84.6
14:30:06 159825 农业ETF 证券买入 100 1.012 101.2
14:20:48 159865 养殖ETF 证券买入 100 0.915 91.5
13:31:48 515080 中证红利 证券卖出 100 1.48 148
10:54:47 515080 中证红利 证券卖出 100 1.482 148.2
10:33:02 501029 红利基金 证券卖出 100 1.379 137.9
10:06:10 501029 红利基金 证券卖出 100 1.377 137.7
9:58:41 159905 深红利 证券卖出 100 2.442 244.2
9:56:22 515080 中证红利 证券卖出 100 1.485 148.5
9:47:23 501029 红利基金 证券卖出 100 1.374 137.4
9:41:22 501029 红利基金 证券卖出 100 1.373 137.3
9:35:17 165525 基建工程 证券卖出 100 0.851 85.1
9:34:38 501029 红利基金 证券卖出 100 1.37 137
9:30:01 515080 中证红利 证券卖出 100 1.477 147.7
14:41:55 515170 食品饮料 证券买入 100 0.846 84.6
14:30:06 159825 农业ETF 证券买入 100 1.012 101.2
14:20:48 159865 养殖ETF 证券买入 100 0.915 91.5
13:31:48 515080 中证红利 证券卖出 100 1.48 148
10:54:47 515080 中证红利 证券卖出 100 1.482 148.2
10:33:02 501029 红利基金 证券卖出 100 1.379 137.9
10:06:10 501029 红利基金 证券卖出 100 1.377 137.7
9:58:41 159905 深红利 证券卖出 100 2.442 244.2
9:56:22 515080 中证红利 证券卖出 100 1.485 148.5
9:47:23 501029 红利基金 证券卖出 100 1.374 137.4
9:41:22 501029 红利基金 证券卖出 100 1.373 137.3
9:35:17 165525 基建工程 证券卖出 100 0.851 85.1
9:34:38 501029 红利基金 证券卖出 100 1.37 137
9:30:01 515080 中证红利 证券卖出 100 1.477 147.7
0
成交时间 证券代码 证券名称 委托方向 成交数量 成交价格 成交金额 委托编号 成交编号 交易市场 币种
13:16:53 501029 红利基金 证券卖出 100 1.366 136.600 636664 25011486 沪市A股 人民币
10:25:36 159905 深红利 证券买入 100 2.403 240.300 21198 0103000023479010 深市A股 人民币
10:25:31 510150 消费ETF 证券买入 100 0.741 74.100 21641 14523509 沪市A股 人民币
10:20:19 501029 红利基金 证券买入 100 1.356 135.600 500542 13723768 沪市A股 人民币
10:10:35 159848 证券公司 证券买入 100 0.914 91.400 21005 0102000020497746 深市A股 人民币
10:08:21 515170 食品饮料 证券买入 100 0.863 86.300 22015 11313611 沪市A股 人民币
10:04:39 159839 生物药 证券买入 100 0.741 74.100 20966 0104000017775516 深市A股 人民币
09:58:38 501029 红利基金 证券卖出 100 1.367 136.700 420477 9189372 沪市A股 人民币
09:56:03 512170 医疗ETF 证券买入 100 0.635 63.500 21738 8656655 沪市A股 人民币
09:47:16 501029 红利基金 证券卖出 100 1.364 136.400 234938 6563096 沪市A股 人民币
09:44:47 516050 科技龙头 证券买入 100 0.876 87.600 22137 5866110 沪市A股 人民币
09:44:34 510050 50ETF 证券买入 100 3.210 321.000 21571 5807815 沪市A股 人民币
09:42:27 515880 通信ETF 证券买入 100 1.097 109.700 22081 5229555 沪市A股 人民币
09:34:13 501206 添富创新 证券买入 100 0.923 92.300 21522 2409261 沪市A股 人民币
09:32:25 159865 养殖ETF 证券买入 100 0.924 92.400 21064 0102000003677181 深市A股 人民币
09:32:13 159822 新经济 证券买入 100 0.725 72.500 20826 0103000003252923 深市A股 人民币
09:30:06 515080 中证红利 证券买入 100 1.463 146.300 21962 326615 沪市A股 人民币
09:25:00 501029 红利基金 证券买入 100 1.350 135.000 21473 133441 沪市A股 人民币
09:25:00 512070 证券保险 证券买入 100 0.741 74.100 21708 130002 沪市A股 人民币
电话委托(沪深):95357转8 / 4000197700 客服热线:95357(沪深) / 400-920-1822(港美) 意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
13:16:53 501029 红利基金 证券卖出 100 1.366 136.600 636664 25011486 沪市A股 人民币
10:25:36 159905 深红利 证券买入 100 2.403 240.300 21198 0103000023479010 深市A股 人民币
10:25:31 510150 消费ETF 证券买入 100 0.741 74.100 21641 14523509 沪市A股 人民币
10:20:19 501029 红利基金 证券买入 100 1.356 135.600 500542 13723768 沪市A股 人民币
10:10:35 159848 证券公司 证券买入 100 0.914 91.400 21005 0102000020497746 深市A股 人民币
10:08:21 515170 食品饮料 证券买入 100 0.863 86.300 22015 11313611 沪市A股 人民币
10:04:39 159839 生物药 证券买入 100 0.741 74.100 20966 0104000017775516 深市A股 人民币
09:58:38 501029 红利基金 证券卖出 100 1.367 136.700 420477 9189372 沪市A股 人民币
09:56:03 512170 医疗ETF 证券买入 100 0.635 63.500 21738 8656655 沪市A股 人民币
09:47:16 501029 红利基金 证券卖出 100 1.364 136.400 234938 6563096 沪市A股 人民币
09:44:47 516050 科技龙头 证券买入 100 0.876 87.600 22137 5866110 沪市A股 人民币
09:44:34 510050 50ETF 证券买入 100 3.210 321.000 21571 5807815 沪市A股 人民币
09:42:27 515880 通信ETF 证券买入 100 1.097 109.700 22081 5229555 沪市A股 人民币
09:34:13 501206 添富创新 证券买入 100 0.923 92.300 21522 2409261 沪市A股 人民币
09:32:25 159865 养殖ETF 证券买入 100 0.924 92.400 21064 0102000003677181 深市A股 人民币
09:32:13 159822 新经济 证券买入 100 0.725 72.500 20826 0103000003252923 深市A股 人民币
09:30:06 515080 中证红利 证券买入 100 1.463 146.300 21962 326615 沪市A股 人民币
09:25:00 501029 红利基金 证券买入 100 1.350 135.000 21473 133441 沪市A股 人民币
09:25:00 512070 证券保险 证券买入 100 0.741 74.100 21708 130002 沪市A股 人民币
电话委托(沪深):95357转8 / 4000197700 客服热线:95357(沪深) / 400-920-1822(港美) 意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
9
赞同来自: 定投实战讨论区 、御女雪千寻 、传达室李老伯 、爬楼梯啊 、Quamarine 、 、 、 、更多 »
这种策略能够赚到的钱,大致可以分为两个部分,指数自身的内在成长+高抛低吸的市场差价
从长期来看,大部分的指数的年化收益率都落在10%左右,通常上下偏差2~3%
网格交易赚到的差价和标的品种的波动平方成正相关,大部分品种的年化收益率在5~10%。
如果采用常规网格,必然要有相当长的时间存在着大比例的闲置资金,这是最影响收益的因素。
持有的品种数量越多,越接近平均水平
以沪深300指数为例,假如以1/pb作为仓位基准,用闲置资金的货币基金收益来替代交易成本,模拟净值的年化收益为6.99%,就算把分红也加上,最多8%,最主要的原因就是平均仓位只有56.85%,丢失了太多内在成长的收益,做网格薅羊毛弥补不回来。
当然,净值上升的很稳,这算是个补偿吧。
从长期来看,大部分的指数的年化收益率都落在10%左右,通常上下偏差2~3%
网格交易赚到的差价和标的品种的波动平方成正相关,大部分品种的年化收益率在5~10%。
如果采用常规网格,必然要有相当长的时间存在着大比例的闲置资金,这是最影响收益的因素。
持有的品种数量越多,越接近平均水平
以沪深300指数为例,假如以1/pb作为仓位基准,用闲置资金的货币基金收益来替代交易成本,模拟净值的年化收益为6.99%,就算把分红也加上,最多8%,最主要的原因就是平均仓位只有56.85%,丢失了太多内在成长的收益,做网格薅羊毛弥补不回来。
当然,净值上升的很稳,这算是个补偿吧。
8
赞同来自: 御女雪千寻 、Kurapica 、qianduoduo 、爬楼梯啊 、PEPPER2018 、 、 、更多 »
曾经我也这么做,直到我网到了513360。
你以为就结束了吗?
我现在还在做。
你以为就结束了吗?
我现在还在做。