还没开始上班,但是预计35岁被裁,被裁之后,准备去做千老或者去农村小学当个老师。为了让35岁之后的生活质量有一定的保障,从今年开始用这几年攒下的小钱学习理财。
今年到现在尝试了很多风格:行业ETF轮动、凭信仰一把梭哈、主动式基金追涨杀跌。到目前为止,权益类持仓4.4w,只赚了100块。
只赚了100块,因为买了2w中概ETF,亏损15%。赚得最多的是华宝油气,34%,但是出于对taper和加息的恐惧,已经清仓了。盈亏同源:我买华宝油气和买中概的动机是一样的,不过华宝油气买在右侧,中概买在左侧。我会继续拿着中概,验证一下我的一个猜想,明年中报出来可能就有结论了。但是,我现在感觉无论最后中概是赚是赔,买华宝油气、中概这种模式都不可复制、风险极大。
目前看来,我不得不承认,主动式基金或许仍然是最好的选择:大公司确实能拿到更充分的行业信息甚至内幕消息。举个例子,可以看看张坤的亚洲精选最近几个季度的持仓和中概股的三季报。主动式基金的坏处就是可能遇到年初那种行情。不过这没关系,年初狂欢下的危机大家都能感受到,用股债利差作为指导进行一定程度的仓位控制即可。
以后主动式基金追涨杀跌会成为我的主要策略,本楼主要记录我买的主动式基金。
追涨杀跌的具体策略是:在一个大盘波动周期表现好的、能抓到趋势的;在上涨区间吃得多、在下跌区间跑得快。我会自定义一些类似于夏普比率的指标,去筛选。
另外,在把控风格这件事上,我会参考各位大佬的作业:例如,可转债大饼的背后或许对应的是中证1000和国证2000的趋势。如果各位老师从可转债撤离了,我大概率也会降低中小盘翻石头基金的占比。目前大概是大盘消费
还请各位大佬不吝赐教!
2021年12月16日(盘中估值):
code 行业 name 本金 盈利 盈利百分比
118001 互联网 易亚洲精选 180.00 0.24 0.14%
013116 中小盘 华安文体C 1256.98 78.67 6.26%
013430 中小盘 交银趋势C 2604.47 156.49 6.01%
002350 中小盘 华安安华 650.00 12.36 1.90%
001822 中小盘 华商智能 310.00 -3.54 -1.14%
001307 中小盘 中欧永裕C 100.00 -1.08 -1.08%
002281 中小盘 建信裕利 210.00 3.10 1.48%
310358 中小盘 申菱新经济 220.00 2.96 1.35%
004235 中小盘 中欧智选 210.00 2.86 1.36%
001997 中小盘 工银新趋C 476.00 4.04 0.85%
005242 消费 中欧智慧C 822.26 77.77 9.46%
002378 消费 建信弘利 450.00 1.36 0.30%
013882 消费 交银品质C 450.00 -5.90 -1.31%
011755 消费 广发竞优C 450.00 -5.06 -1.12%
011309 消费 富国消费C 450.00 -4.43 -0.98%
001832 消费 易方达瑞恒 0.00 32.43 4.35%
008929 消费 消费红利C 1165.70 44.76 3.84%
161810 农业 银华内需 75.00 -0.10 -0.13%
005094 农业 万家臻选 50.00 -0.18 -0.36%
今年到现在尝试了很多风格:行业ETF轮动、凭信仰一把梭哈、主动式基金追涨杀跌。到目前为止,权益类持仓4.4w,只赚了100块。
只赚了100块,因为买了2w中概ETF,亏损15%。赚得最多的是华宝油气,34%,但是出于对taper和加息的恐惧,已经清仓了。盈亏同源:我买华宝油气和买中概的动机是一样的,不过华宝油气买在右侧,中概买在左侧。我会继续拿着中概,验证一下我的一个猜想,明年中报出来可能就有结论了。但是,我现在感觉无论最后中概是赚是赔,买华宝油气、中概这种模式都不可复制、风险极大。
目前看来,我不得不承认,主动式基金或许仍然是最好的选择:大公司确实能拿到更充分的行业信息甚至内幕消息。举个例子,可以看看张坤的亚洲精选最近几个季度的持仓和中概股的三季报。主动式基金的坏处就是可能遇到年初那种行情。不过这没关系,年初狂欢下的危机大家都能感受到,用股债利差作为指导进行一定程度的仓位控制即可。
以后主动式基金追涨杀跌会成为我的主要策略,本楼主要记录我买的主动式基金。
追涨杀跌的具体策略是:在一个大盘波动周期表现好的、能抓到趋势的;在上涨区间吃得多、在下跌区间跑得快。我会自定义一些类似于夏普比率的指标,去筛选。
另外,在把控风格这件事上,我会参考各位大佬的作业:例如,可转债大饼的背后或许对应的是中证1000和国证2000的趋势。如果各位老师从可转债撤离了,我大概率也会降低中小盘翻石头基金的占比。目前大概是大盘消费
还请各位大佬不吝赐教!
2021年12月16日(盘中估值):
code 行业 name 本金 盈利 盈利百分比
118001 互联网 易亚洲精选 180.00 0.24 0.14%
013116 中小盘 华安文体C 1256.98 78.67 6.26%
013430 中小盘 交银趋势C 2604.47 156.49 6.01%
002350 中小盘 华安安华 650.00 12.36 1.90%
001822 中小盘 华商智能 310.00 -3.54 -1.14%
001307 中小盘 中欧永裕C 100.00 -1.08 -1.08%
002281 中小盘 建信裕利 210.00 3.10 1.48%
310358 中小盘 申菱新经济 220.00 2.96 1.35%
004235 中小盘 中欧智选 210.00 2.86 1.36%
001997 中小盘 工银新趋C 476.00 4.04 0.85%
005242 消费 中欧智慧C 822.26 77.77 9.46%
002378 消费 建信弘利 450.00 1.36 0.30%
013882 消费 交银品质C 450.00 -5.90 -1.31%
011755 消费 广发竞优C 450.00 -5.06 -1.12%
011309 消费 富国消费C 450.00 -4.43 -0.98%
001832 消费 易方达瑞恒 0.00 32.43 4.35%
008929 消费 消费红利C 1165.70 44.76 3.84%
161810 农业 银华内需 75.00 -0.10 -0.13%
005094 农业 万家臻选 50.00 -0.18 -0.36%
0
2021年12月17日 盘后:
code 行业 name 本金 盈利 盈利百分比
118001 互联网 易亚洲精选 3270.00 -29.78 -0.91%
013116 中小盘 华安文体C 1256.98 65.18 5.19%
013430 中小盘 交银趋势C 2543.98 136.92 5.38%
002350 中小盘 华安安华 750.00 2.39 0.32%
001822 中小盘 华商智能 340.00 -11.44 -3.37%
001307 中小盘 中欧永裕C 100.00 -3.42 -3.42%
002281 中小盘 建信裕利 240.00 1.76 0.73%
310358 中小盘 申菱新经济 250.00 -4.11 -1.64%
004235 中小盘 中欧智选 260.00 -0.10 -0.04%
001997 中小盘 工银新趋C 476.00 -8.96 -1.88%
005242 消费 中欧智慧C 857.26 53.56 6.25%
002378 消费 建信弘利 470.00 -0.34 -0.07%
013882 消费 交银品质C 470.00 -17.19 -3.66%
011755 消费 广发竞优C 470.00 -16.62 -3.54%
011309 消费 富国消费C 470.00 -12.65 -2.69%
001832 消费 易方达瑞恒 0.00 32.43 4.35%
008929 消费 消费红利C 1205.70 31.74 2.63%
161810 农业 银华内需 110.00 0.90 0.82%
005094 农业 万家臻选 85.00 0.27 0.31%
000000 总计 总计 13624.91 220.52 1.62%
code 行业 name 本金 盈利 盈利百分比
118001 互联网 易亚洲精选 3270.00 -29.78 -0.91%
013116 中小盘 华安文体C 1256.98 65.18 5.19%
013430 中小盘 交银趋势C 2543.98 136.92 5.38%
002350 中小盘 华安安华 750.00 2.39 0.32%
001822 中小盘 华商智能 340.00 -11.44 -3.37%
001307 中小盘 中欧永裕C 100.00 -3.42 -3.42%
002281 中小盘 建信裕利 240.00 1.76 0.73%
310358 中小盘 申菱新经济 250.00 -4.11 -1.64%
004235 中小盘 中欧智选 260.00 -0.10 -0.04%
001997 中小盘 工银新趋C 476.00 -8.96 -1.88%
005242 消费 中欧智慧C 857.26 53.56 6.25%
002378 消费 建信弘利 470.00 -0.34 -0.07%
013882 消费 交银品质C 470.00 -17.19 -3.66%
011755 消费 广发竞优C 470.00 -16.62 -3.54%
011309 消费 富国消费C 470.00 -12.65 -2.69%
001832 消费 易方达瑞恒 0.00 32.43 4.35%
008929 消费 消费红利C 1205.70 31.74 2.63%
161810 农业 银华内需 110.00 0.90 0.82%
005094 农业 万家臻选 85.00 0.27 0.31%
000000 总计 总计 13624.91 220.52 1.62%
0
2021年12月16日 盘后:
code 行业 name 本金 盈利 盈利百分比
118001 互联网 易亚洲精选 3240.00 -3.32 -0.10%
013116 中小盘 华安文体C 1256.98 86.98 6.92%
013430 中小盘 交银趋势C 2523.98 151.77 6.01%
002350 中小盘 华安安华 750.00 13.52 1.80%
001822 中小盘 华商智能 330.00 -4.25 -1.29%
001307 中小盘 中欧永裕C 100.00 -2.60 -2.60%
002281 中小盘 建信裕利 230.00 6.23 2.71%
310358 中小盘 申菱新经济 240.00 0.57 0.24%
004235 中小盘 中欧智选 240.00 4.23 1.76%
001997 中小盘 工银新趋C 476.00 1.60 0.34%
005242 消费 中欧智慧C 847.26 73.00 8.62%
002378 消费 建信弘利 460.00 8.70 1.89%
013882 消费 交银品质C 460.00 -9.25 -2.01%
011755 消费 广发竞优C 460.00 -6.89 -1.50%
011309 消费 富国消费C 460.00 -5.25 -1.14%
001832 消费 易方达瑞恒 0.00 32.43 4.35%
008929 消费 消费红利C 1195.70 45.03 3.77%
161810 农业 银华内需 100.00 0.66 0.66%
005094 农业 万家臻选 75.00 0.50 0.67%
000000 总计 总计 13444.91 393.65 2.93%
code 行业 name 本金 盈利 盈利百分比
118001 互联网 易亚洲精选 3240.00 -3.32 -0.10%
013116 中小盘 华安文体C 1256.98 86.98 6.92%
013430 中小盘 交银趋势C 2523.98 151.77 6.01%
002350 中小盘 华安安华 750.00 13.52 1.80%
001822 中小盘 华商智能 330.00 -4.25 -1.29%
001307 中小盘 中欧永裕C 100.00 -2.60 -2.60%
002281 中小盘 建信裕利 230.00 6.23 2.71%
310358 中小盘 申菱新经济 240.00 0.57 0.24%
004235 中小盘 中欧智选 240.00 4.23 1.76%
001997 中小盘 工银新趋C 476.00 1.60 0.34%
005242 消费 中欧智慧C 847.26 73.00 8.62%
002378 消费 建信弘利 460.00 8.70 1.89%
013882 消费 交银品质C 460.00 -9.25 -2.01%
011755 消费 广发竞优C 460.00 -6.89 -1.50%
011309 消费 富国消费C 460.00 -5.25 -1.14%
001832 消费 易方达瑞恒 0.00 32.43 4.35%
008929 消费 消费红利C 1195.70 45.03 3.77%
161810 农业 银华内需 100.00 0.66 0.66%
005094 农业 万家臻选 75.00 0.50 0.67%
000000 总计 总计 13444.91 393.65 2.93%
0
2021年12月15日(盘后):
code 行业 name 本金 盈利 盈利百分比
118001 互联网 易亚洲精选 180.00 -2.01 -1.11%
013116 中小盘 华安文体C 1256.98 85.40 6.79%
013430 中小盘 交银趋势C 2604.47 152.94 5.87%
002350 中小盘 华安安华 650.00 12.08 1.86%
001822 中小盘 华商智能 310.00 -8.28 -2.67%
001307 中小盘 中欧永裕C 100.00 -2.46 -2.46%
002281 中小盘 建信裕利 210.00 2.27 1.08%
310358 中小盘 申菱新经济 220.00 1.09 0.49%
004235 中小盘 中欧智选 210.00 3.38 1.61%
001997 中小盘 工银新趋C 476.00 -1.75 -0.37%
005242 消费 中欧智慧C 822.26 72.48 8.81%
002378 消费 建信弘利 450.00 1.27 0.28%
013882 消费 交银品质C 450.00 -7.85 -1.75%
011755 消费 广发竞优C 450.00 -5.18 -1.15%
011309 消费 富国消费C 450.00 -5.53 -1.23%
001832 消费 易方达瑞恒 0.00 32.43 4.35%
008929 消费 消费红利C 1165.70 44.76 3.84%
161810 农业 银华内需 75.00 -0.23 -0.30%
005094 农业 万家臻选 50.00 -0.37 -0.73%
000000 总计 总计 10130.40 374.45 3.70%
code 行业 name 本金 盈利 盈利百分比
118001 互联网 易亚洲精选 180.00 -2.01 -1.11%
013116 中小盘 华安文体C 1256.98 85.40 6.79%
013430 中小盘 交银趋势C 2604.47 152.94 5.87%
002350 中小盘 华安安华 650.00 12.08 1.86%
001822 中小盘 华商智能 310.00 -8.28 -2.67%
001307 中小盘 中欧永裕C 100.00 -2.46 -2.46%
002281 中小盘 建信裕利 210.00 2.27 1.08%
310358 中小盘 申菱新经济 220.00 1.09 0.49%
004235 中小盘 中欧智选 210.00 3.38 1.61%
001997 中小盘 工银新趋C 476.00 -1.75 -0.37%
005242 消费 中欧智慧C 822.26 72.48 8.81%
002378 消费 建信弘利 450.00 1.27 0.28%
013882 消费 交银品质C 450.00 -7.85 -1.75%
011755 消费 广发竞优C 450.00 -5.18 -1.15%
011309 消费 富国消费C 450.00 -5.53 -1.23%
001832 消费 易方达瑞恒 0.00 32.43 4.35%
008929 消费 消费红利C 1165.70 44.76 3.84%
161810 农业 银华内需 75.00 -0.23 -0.30%
005094 农业 万家臻选 50.00 -0.37 -0.73%
000000 总计 总计 10130.40 374.45 3.70%