同样是中概互联网基金,为什么规模大的中概互联溢价而规模小的互联中概反而折价?

同样是中概互联网基金,为什么规模大的中概互联513050溢价,而规模小的互联中概159605反而折价?
我看了下,标的品种其实差不多,无非是513050的腾讯权重比较大,但阿里的权重也不小。

513050标的
【截止日期】2022-03-31
┌─────┬─────┬──────┬──────┬─────┐
|股票名称 |市值(万元)|持股数(万股)| 占总值比(%)| 占净值(%)|
├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
|Tencent Ho|1084474.07| 3573.46| 30.9464| 30.98|
|ldings Ltd| | | | |
|(腾讯控股 | | | | |
|有限公司) | | | | |
|Alibaba Gr| 839203.63| 1215.03| 23.9474| 23.97|
|oup Holdin| | | | |
|gLimited( | | | | |
|阿里巴巴集| | | | |
|团控股有限| | | | |
|公司) | | | | |
|Meituan(美| 432300.36| 3425.70| 12.3361| 12.35|
|团) | | | | |
|JD.com, In| 191343.66| 520.85| 5.4602| 5.47|
|c.(京东集 | | | | |
|团股份有限| | | | |
|公司) | | | | |
|Baidu, Inc| 163486.64| 194.66| 4.6652| 4.67|
|.(百度集团| | | | |
|股份有限公| | | | |
|司) | | | | |
|NetEase, I| 128024.51| 224.85| 3.6533| 3.66|
|nc(网易公 | | | | |
|司) | | | | |
|Xiaomi Cor| 110486.91| 9772.86| 3.1528| 3.16|
|poratio n(| | | | |
|小米集团) | | | | |
|Pinduoduo | 89155.08| 350.14| 2.5441| 2.55|
|Inc.(拼多 | | | | |
|多) | | | | |
|Kuaishou T| 55487.25| 922.07| 1.5834| 1.58|
|echnolog y| | | | |
|(快手科技)| | | | |
|Trip.com G| 51881.94| 353.49| 1.4805| 1.48|
|roup Limit| | | | |
|ed(携程集 | | | | |
|团有限公司| | | | |
|) | | | | |
└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┘

159605标的
【截止日期】2022-03-31
┌─────┬─────┬──────┬──────┬─────┐
|股票名称 |市值(万元)|持股数(万股)| 占总值比(%)| 占净值(%)|
├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
|Alibaba Gr| 47812.61| 69.22| 16.1574| 16.46|
|oup Holdin| | | | |
|g Ltd(阿里| | | | |
|巴巴) | | | | |
|Tencent Ho| 45312.59| 149.31| 15.3126| 15.60|
|ldings Ltd| | | | |
|(腾讯控股)| | | | |
|Meituan(美| 36309.56| 287.73| 12.2701| 12.50|
|团-W) | | | | |
|JD.com Inc| 24281.45| 66.10| 8.2055| 8.36|
|(京东集团)| | | | |
|Baidu Inc(| 20590.34| 24.52| 6.9581| 7.09|
|百度) | | | | |
|NetEase In| 19803.32| 34.78| 6.6922| 6.82|
|c(网易) | | | | |
|Xiaomi Cor| 16725.78| 1479.44| 5.6522| 5.76|
|p(小米集团| | | | |
|) | | | | |
|Pinduoduo | 15760.43| 61.90| 5.3259| 5.43|
|Inc(拼多多| | | | |
|) | | | | |
|Kuaishou T| 9911.74| 164.71| 3.3495| 3.41|
|echnolog y| | | | |
|(快手) | | | | |
|Trip.com G| 9240.80| 62.96| 3.1228| 3.18|
|roup Ltd( | | | | |
|携程集团) | | | | |
└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┘
发表时间 2022-05-24 19:05

赞同来自:

0

水龙啊

赞同来自:

你试试513050放开限购,集思录会撸光溢价
2022-07-03 15:45修改 来自广东 引用
0

thenight

赞同来自:

这个和规模没关系,一个能做套利,一个基本做不了。

做不了那个就溢价了。
2022-07-02 15:47 引用
0

maymorning

赞同来自:

前面的上市时间长,群众基础好,限购
2022-05-24 21:55 引用
0

a44074055

赞同来自:

限购
2022-05-24 21:15 引用
0

huxj2015

赞同来自:

交易结果...........
2022-05-24 21:09 引用
0

yup77

赞同来自:

前者几百亿,后者几十亿,一般不应该规模大更容易折价吗?
2022-05-24 19:47 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2022-07-03 15:31
  • 浏览: 3738
  • 关注: 10