实盘可转债也有半年多了吧.
我的交易逻辑是每天收盘后使用量化工具选择好买入卖出的标的,第二天按这个记录实盘交易.
为啥没有全自动呢,主要是现在全自动实盘一般要50w资金,我还不到20w不够资金.
当然对策略的回测肯定是有的了,下面就是我两个策略2020年到现在的回测数据
这个是我可以接受的收益和回撤量,一个是尽量选低溢价的,一个是尽量选低价的.绿色线是我实盘的
有些策略可能收益很高但是回撤也高我接受不了
以下是今年的回测数据和实盘数据
有人会问为啥实盘收益是两个策略收益的中间值呢
其实是这样的,我一直在寻找低价策略和低溢价策略之间的平衡点,初期为了足够安全和稳妥,大比例持仓是偏向低价策略,后面对低溢价策略信心提高了就慢慢平衡仓位.所以最终收益就是两个策略的中间值,因为我两个策略都有持仓比例
后面我就在每日收盘后跟帖回复我的交易信号吧...希望有人能提出更好的意见来一起改进我的不足
有人说今年效益很差,那么我就来个半年时间间隔的对比图
从这个图可以发现,今年上半年看似比较小,但是你会发现19年下半年还更差,就算如此半年也有15%左右幅度了
兄弟要知足半年15%一年预期就是30%,你找几个最近三年更多的基金经理出来
我的交易逻辑是每天收盘后使用量化工具选择好买入卖出的标的,第二天按这个记录实盘交易.
为啥没有全自动呢,主要是现在全自动实盘一般要50w资金,我还不到20w不够资金.
当然对策略的回测肯定是有的了,下面就是我两个策略2020年到现在的回测数据
这个是我可以接受的收益和回撤量,一个是尽量选低溢价的,一个是尽量选低价的.绿色线是我实盘的
有些策略可能收益很高但是回撤也高我接受不了
以下是今年的回测数据和实盘数据
有人会问为啥实盘收益是两个策略收益的中间值呢
其实是这样的,我一直在寻找低价策略和低溢价策略之间的平衡点,初期为了足够安全和稳妥,大比例持仓是偏向低价策略,后面对低溢价策略信心提高了就慢慢平衡仓位.所以最终收益就是两个策略的中间值,因为我两个策略都有持仓比例
后面我就在每日收盘后跟帖回复我的交易信号吧...希望有人能提出更好的意见来一起改进我的不足
有人说今年效益很差,那么我就来个半年时间间隔的对比图
从这个图可以发现,今年上半年看似比较小,但是你会发现19年下半年还更差,就算如此半年也有15%左右幅度了
兄弟要知足半年15%一年预期就是30%,你找几个最近三年更多的基金经理出来
0
搞得我实在没辙.我的策略优势轮动为主.真不想花费时间在每天比比什么该开仓,什么该平仓上面.
我的头脑和精力是要来研究策略的....
实在没办法我只能祭出祖传大刀,写了个鼠标键盘模拟,操纵同花顺的客户端下单...先解决有没有问题再说吧.可怜的娃
我的头脑和精力是要来研究策略的....
实在没办法我只能祭出祖传大刀,写了个鼠标键盘模拟,操纵同花顺的客户端下单...先解决有没有问题再说吧.可怜的娃
0
==> 2022-06-27
平仓 113628 晨丰转债 买入时间:2022-06-24 数量:300 价格:110.62->111.480 金额:33444.00 盈亏:258.00 38.38
平仓 113549 白电转债 买入时间:2022-06-24 数量:280 价格:116.97->117.720 金额:32961.60 盈亏:210.00 38.42
27 买入 127035 濮耐转债 2022-06-27 数量:280 价格:117.362 金额:32861.36 36.62
29 买入 110064 建工转债 2022-06-27 数量:270 价格:122.590 金额:33099.30 37.84
+ 2022-06-27 持仓品种数:30 今日盈亏:0.59% 净值:1.1342 空闲资金:143990.90 最大回撤:7.6%
持仓: 0 128100 搜特转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:110.299 现价:101.797 盈亏:-7.7% 仓位:3.1%
持仓: 1 113033 利群转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:112.590 现价:109.010 盈亏:-3.2% 仓位:3.2%
持仓: 2 113591 胜达转债 买入时间:2022-03-04 买入价格:124.960 现价:120.910 盈亏:-3.2% 仓位:3.1%
持仓: 3 128087 孚日转债 买入时间:2022-03-08 买入价格:119.801 现价:124.300 盈亏:3.8% 仓位:3.4%
持仓: 4 110080 东湖转债 买入时间:2022-03-09 买入价格:109.090 现价:118.070 盈亏:8.2% 仓位:3.5%
持仓: 5 128085 鸿达转债 买入时间:2022-04-07 买入价格:124.830 现价:118.212 盈亏:-5.3% 仓位:3.1%
持仓: 6 128130 景兴转债 买入时间:2022-04-15 买入价格:124.448 现价:122.900 盈亏:-1.2% 仓位:3.2%
持仓: 7 110063 鹰19转债 买入时间:2022-04-27 买入价格:109.070 现价:112.200 盈亏:2.9% 仓位:3.4%
持仓: 8 113640 苏利转债 买入时间:2022-04-28 买入价格:115.280 现价:124.410 盈亏:7.9% 仓位:3.5%
持仓: 9 113631 皖天转债 买入时间:2022-04-29 买入价格:113.690 现价:114.800 盈亏:1.0% 仓位:3.3%
持仓:10 128127 文科转债 买入时间:2022-05-09 买入价格:109.500 现价:111.000 盈亏:1.4% 仓位:3.3%
持仓:11 128083 新北转债 买入时间:2022-05-16 买入价格:115.490 现价:122.741 盈亏:6.3% 仓位:3.4%
持仓:12 123023 迪森转债 买入时间:2022-05-18 买入价格:117.970 现价:120.566 盈亏:2.2% 仓位:3.4%
持仓:13 128066 亚泰转债 买入时间:2022-05-20 买入价格:120.400 现价:117.938 盈亏:-2.0% 仓位:3.2%
持仓:14 128114 正邦转债 买入时间:2022-05-23 买入价格:112.400 现价:109.940 盈亏:-2.2% 仓位:3.2%
持仓:15 110047 山鹰转债 买入时间:2022-05-25 买入价格:112.110 现价:112.790 盈亏:0.6% 仓位:3.3%
持仓:16 123146 中环转2 买入时间:2022-05-26 买入价格:116.006 现价:117.001 盈亏:0.9% 仓位:3.3%
持仓:17 128037 岩土转债 买入时间:2022-06-01 买入价格:114.441 现价:115.054 盈亏:0.5% 仓位:3.3%
持仓:18 127042 嘉美转债 买入时间:2022-06-02 买入价格:110.500 现价:113.237 盈亏:2.5% 仓位:3.4%
持仓:19 113609 永安转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:109.420 现价:113.570 盈亏:3.8% 仓位:3.4%
持仓:20 110057 现代转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:114.510 现价:117.000 盈亏:2.2% 仓位:3.4%
平仓 113628 晨丰转债 买入时间:2022-06-24 数量:300 价格:110.62->111.480 金额:33444.00 盈亏:258.00 38.38
平仓 113549 白电转债 买入时间:2022-06-24 数量:280 价格:116.97->117.720 金额:32961.60 盈亏:210.00 38.42
27 买入 127035 濮耐转债 2022-06-27 数量:280 价格:117.362 金额:32861.36 36.62
29 买入 110064 建工转债 2022-06-27 数量:270 价格:122.590 金额:33099.30 37.84
+ 2022-06-27 持仓品种数:30 今日盈亏:0.59% 净值:1.1342 空闲资金:143990.90 最大回撤:7.6%
持仓: 0 128100 搜特转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:110.299 现价:101.797 盈亏:-7.7% 仓位:3.1%
持仓: 1 113033 利群转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:112.590 现价:109.010 盈亏:-3.2% 仓位:3.2%
持仓: 2 113591 胜达转债 买入时间:2022-03-04 买入价格:124.960 现价:120.910 盈亏:-3.2% 仓位:3.1%
持仓: 3 128087 孚日转债 买入时间:2022-03-08 买入价格:119.801 现价:124.300 盈亏:3.8% 仓位:3.4%
持仓: 4 110080 东湖转债 买入时间:2022-03-09 买入价格:109.090 现价:118.070 盈亏:8.2% 仓位:3.5%
持仓: 5 128085 鸿达转债 买入时间:2022-04-07 买入价格:124.830 现价:118.212 盈亏:-5.3% 仓位:3.1%
持仓: 6 128130 景兴转债 买入时间:2022-04-15 买入价格:124.448 现价:122.900 盈亏:-1.2% 仓位:3.2%
持仓: 7 110063 鹰19转债 买入时间:2022-04-27 买入价格:109.070 现价:112.200 盈亏:2.9% 仓位:3.4%
持仓: 8 113640 苏利转债 买入时间:2022-04-28 买入价格:115.280 现价:124.410 盈亏:7.9% 仓位:3.5%
持仓: 9 113631 皖天转债 买入时间:2022-04-29 买入价格:113.690 现价:114.800 盈亏:1.0% 仓位:3.3%
持仓:10 128127 文科转债 买入时间:2022-05-09 买入价格:109.500 现价:111.000 盈亏:1.4% 仓位:3.3%
持仓:11 128083 新北转债 买入时间:2022-05-16 买入价格:115.490 现价:122.741 盈亏:6.3% 仓位:3.4%
持仓:12 123023 迪森转债 买入时间:2022-05-18 买入价格:117.970 现价:120.566 盈亏:2.2% 仓位:3.4%
持仓:13 128066 亚泰转债 买入时间:2022-05-20 买入价格:120.400 现价:117.938 盈亏:-2.0% 仓位:3.2%
持仓:14 128114 正邦转债 买入时间:2022-05-23 买入价格:112.400 现价:109.940 盈亏:-2.2% 仓位:3.2%
持仓:15 110047 山鹰转债 买入时间:2022-05-25 买入价格:112.110 现价:112.790 盈亏:0.6% 仓位:3.3%
持仓:16 123146 中环转2 买入时间:2022-05-26 买入价格:116.006 现价:117.001 盈亏:0.9% 仓位:3.3%
持仓:17 128037 岩土转债 买入时间:2022-06-01 买入价格:114.441 现价:115.054 盈亏:0.5% 仓位:3.3%
持仓:18 127042 嘉美转债 买入时间:2022-06-02 买入价格:110.500 现价:113.237 盈亏:2.5% 仓位:3.4%
持仓:19 113609 永安转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:109.420 现价:113.570 盈亏:3.8% 仓位:3.4%
持仓:20 110057 现代转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:114.510 现价:117.000 盈亏:2.2% 仓位:3.4%
0
==> 2022-06-24
平仓 127035 濮耐转债 买入时间:2022-06-22 数量:290 价格:114.695->116.935 金额:33911.15 盈亏:649.60 38.3
平仓 110064 建工转债 买入时间:2022-06-23 数量:270 价格:121.91->122.010 金额:32942.70 盈亏:27.00 36.95
27 买入 113628 晨丰转债 2022-06-24 数量:300 价格:110.620 金额:33186.00 35.75
29 买入 113549 白电转债 2022-06-24 数量:280 价格:116.970 金额:32751.60 36.52
+ 2022-06-24 持仓品种数:30 今日盈亏:0.35% 净值:1.1276 空闲资金:143545.96 最大回撤:7.6%
持仓: 0 128100 搜特转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:110.299 现价:98.599 盈亏:-10.6% 仓位:3.0%
持仓: 1 113033 利群转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:112.590 现价:108.540 盈亏:-3.6% 仓位:3.1%
持仓: 2 113591 胜达转债 买入时间:2022-03-04 买入价格:124.960 现价:120.070 盈亏:-3.9% 仓位:3.1%
持仓: 3 128087 孚日转债 买入时间:2022-03-08 买入价格:119.801 现价:123.850 盈亏:3.4% 仓位:3.3%
持仓: 4 110080 东湖转债 买入时间:2022-03-09 买入价格:109.090 现价:116.180 盈亏:6.5% 仓位:3.5%
持仓: 5 128085 鸿达转债 买入时间:2022-04-07 买入价格:124.830 现价:119.547 盈亏:-4.2% 仓位:3.1%
持仓: 6 128130 景兴转债 买入时间:2022-04-15 买入价格:124.448 现价:121.839 盈亏:-2.1% 仓位:3.2%
持仓: 7 110063 鹰19转债 买入时间:2022-04-27 买入价格:109.070 现价:111.500 盈亏:2.2% 仓位:3.3%
持仓: 8 113640 苏利转债 买入时间:2022-04-28 买入价格:115.280 现价:123.980 盈亏:7.5% 仓位:3.5%
持仓: 9 113631 皖天转债 买入时间:2022-04-29 买入价格:113.690 现价:113.820 盈亏:0.1% 仓位:3.3%
持仓:10 128127 文科转债 买入时间:2022-05-09 买入价格:109.500 现价:110.500 盈亏:0.9% 仓位:3.3%
持仓:11 128083 新北转债 买入时间:2022-05-16 买入价格:115.490 现价:120.500 盈亏:4.3% 仓位:3.4%
持仓:12 123023 迪森转债 买入时间:2022-05-18 买入价格:117.970 现价:120.207 盈亏:1.9% 仓位:3.4%
持仓:13 128066 亚泰转债 买入时间:2022-05-20 买入价格:120.400 现价:117.500 盈亏:-2.4% 仓位:3.2%
持仓:14 128114 正邦转债 买入时间:2022-05-23 买入价格:112.400 现价:108.728 盈亏:-3.3% 仓位:3.2%
持仓:15 110047 山鹰转债 买入时间:2022-05-25 买入价格:112.110 现价:111.760 盈亏:-0.3% 仓位:3.2%
持仓:16 123146 中环转2 买入时间:2022-05-26 买入价格:116.006 现价:116.100 盈亏:0.1% 仓位:3.3%
持仓:17 128037 岩土转债 买入时间:2022-06-01 买入价格:114.441 现价:114.666 盈亏:0.2% 仓位:3.3%
持仓:18 127042 嘉美转债 买入时间:2022-06-02 买入价格:110.500 现价:112.800 盈亏:2.1% 仓位:3.4%
持仓:19 113609 永安转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:109.420 现价:113.900 盈亏:4.1% 仓位:3.4%
持仓:20 110057 现代转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:114.510 现价:115.360 盈亏:0.7% 仓位:3.3%
持仓:21 123129 锦鸡转债 买入时间:2022-06-07 买入价格:116.490 现价:115.156 盈亏:-1.1% 仓位:3.2%
持仓:22 113017 吉视转债 买入时间:2022-06-08 买入价格:114.950 现价:114.910 盈亏:-0.0% 仓位:3.2%
持仓:23 127028 英特转债 买入时间:2022-06-16 买入价格:120.000 现价:120.050 盈亏:0.0% 仓位:3.2%
持仓:24 128042 凯中转债 买入时间:2022-06-16 买入价格:118.999 现价:122.421 盈亏:2.9% 仓位:3.4%
持仓:25 110084 贵燃转债 买入时间:2022-06-20 买入价格:124.380 现价:122.630 盈亏:-1.4% 仓位:3.2%
持仓:26 110052 贵广转债 买入时间:2022-06-21 买入价格:117.330 现价:117.280 盈亏:-0.0% 仓位:3.3%
持仓:27 128075 远东转债 买入时间:2022-06-21 买入价格:118.834 现价:122.649 盈亏:3.2% 仓位:3.4%
持仓:28 113628 晨丰转债 买入时间:2022-06-24 买入价格:110.620 现价:110.620 盈亏:0.0% 仓位:3.3%
持仓:29 113549 白电转债 买入时间:2022-06-24 买入价格:116.970 现价:116.970 盈亏:0.0% 仓位:3.3%
平仓 127035 濮耐转债 买入时间:2022-06-22 数量:290 价格:114.695->116.935 金额:33911.15 盈亏:649.60 38.3
平仓 110064 建工转债 买入时间:2022-06-23 数量:270 价格:121.91->122.010 金额:32942.70 盈亏:27.00 36.95
27 买入 113628 晨丰转债 2022-06-24 数量:300 价格:110.620 金额:33186.00 35.75
29 买入 113549 白电转债 2022-06-24 数量:280 价格:116.970 金额:32751.60 36.52
+ 2022-06-24 持仓品种数:30 今日盈亏:0.35% 净值:1.1276 空闲资金:143545.96 最大回撤:7.6%
持仓: 0 128100 搜特转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:110.299 现价:98.599 盈亏:-10.6% 仓位:3.0%
持仓: 1 113033 利群转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:112.590 现价:108.540 盈亏:-3.6% 仓位:3.1%
持仓: 2 113591 胜达转债 买入时间:2022-03-04 买入价格:124.960 现价:120.070 盈亏:-3.9% 仓位:3.1%
持仓: 3 128087 孚日转债 买入时间:2022-03-08 买入价格:119.801 现价:123.850 盈亏:3.4% 仓位:3.3%
持仓: 4 110080 东湖转债 买入时间:2022-03-09 买入价格:109.090 现价:116.180 盈亏:6.5% 仓位:3.5%
持仓: 5 128085 鸿达转债 买入时间:2022-04-07 买入价格:124.830 现价:119.547 盈亏:-4.2% 仓位:3.1%
持仓: 6 128130 景兴转债 买入时间:2022-04-15 买入价格:124.448 现价:121.839 盈亏:-2.1% 仓位:3.2%
持仓: 7 110063 鹰19转债 买入时间:2022-04-27 买入价格:109.070 现价:111.500 盈亏:2.2% 仓位:3.3%
持仓: 8 113640 苏利转债 买入时间:2022-04-28 买入价格:115.280 现价:123.980 盈亏:7.5% 仓位:3.5%
持仓: 9 113631 皖天转债 买入时间:2022-04-29 买入价格:113.690 现价:113.820 盈亏:0.1% 仓位:3.3%
持仓:10 128127 文科转债 买入时间:2022-05-09 买入价格:109.500 现价:110.500 盈亏:0.9% 仓位:3.3%
持仓:11 128083 新北转债 买入时间:2022-05-16 买入价格:115.490 现价:120.500 盈亏:4.3% 仓位:3.4%
持仓:12 123023 迪森转债 买入时间:2022-05-18 买入价格:117.970 现价:120.207 盈亏:1.9% 仓位:3.4%
持仓:13 128066 亚泰转债 买入时间:2022-05-20 买入价格:120.400 现价:117.500 盈亏:-2.4% 仓位:3.2%
持仓:14 128114 正邦转债 买入时间:2022-05-23 买入价格:112.400 现价:108.728 盈亏:-3.3% 仓位:3.2%
持仓:15 110047 山鹰转债 买入时间:2022-05-25 买入价格:112.110 现价:111.760 盈亏:-0.3% 仓位:3.2%
持仓:16 123146 中环转2 买入时间:2022-05-26 买入价格:116.006 现价:116.100 盈亏:0.1% 仓位:3.3%
持仓:17 128037 岩土转债 买入时间:2022-06-01 买入价格:114.441 现价:114.666 盈亏:0.2% 仓位:3.3%
持仓:18 127042 嘉美转债 买入时间:2022-06-02 买入价格:110.500 现价:112.800 盈亏:2.1% 仓位:3.4%
持仓:19 113609 永安转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:109.420 现价:113.900 盈亏:4.1% 仓位:3.4%
持仓:20 110057 现代转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:114.510 现价:115.360 盈亏:0.7% 仓位:3.3%
持仓:21 123129 锦鸡转债 买入时间:2022-06-07 买入价格:116.490 现价:115.156 盈亏:-1.1% 仓位:3.2%
持仓:22 113017 吉视转债 买入时间:2022-06-08 买入价格:114.950 现价:114.910 盈亏:-0.0% 仓位:3.2%
持仓:23 127028 英特转债 买入时间:2022-06-16 买入价格:120.000 现价:120.050 盈亏:0.0% 仓位:3.2%
持仓:24 128042 凯中转债 买入时间:2022-06-16 买入价格:118.999 现价:122.421 盈亏:2.9% 仓位:3.4%
持仓:25 110084 贵燃转债 买入时间:2022-06-20 买入价格:124.380 现价:122.630 盈亏:-1.4% 仓位:3.2%
持仓:26 110052 贵广转债 买入时间:2022-06-21 买入价格:117.330 现价:117.280 盈亏:-0.0% 仓位:3.3%
持仓:27 128075 远东转债 买入时间:2022-06-21 买入价格:118.834 现价:122.649 盈亏:3.2% 仓位:3.4%
持仓:28 113628 晨丰转债 买入时间:2022-06-24 买入价格:110.620 现价:110.620 盈亏:0.0% 仓位:3.3%
持仓:29 113549 白电转债 买入时间:2022-06-24 买入价格:116.970 现价:116.970 盈亏:0.0% 仓位:3.3%
0
==> 2022-06-23
平仓 127029 中钢转债 买入时间:2022-06-22 数量:260 价格:124.61->125.148 金额:32538.48 盈亏:139.88 26.54
28 买入 110064 建工转债 2022-06-23 数量:270 价格:121.910 金额:32915.70 35.28
+ 2022-06-23 持仓品种数:30 今日盈亏:0.35% 净值:1.1236 空闲资金:142629.71 最大回撤:7.6%
持仓: 0 128100 搜特转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:110.299 现价:98.600 盈亏:-10.6% 仓位:3.0%
持仓: 1 113033 利群转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:112.590 现价:108.540 盈亏:-3.6% 仓位:3.1%
持仓: 2 113591 胜达转债 买入时间:2022-03-04 买入价格:124.960 现价:119.750 盈亏:-4.2% 仓位:3.1%
持仓: 3 128087 孚日转债 买入时间:2022-03-08 买入价格:119.801 现价:121.600 盈亏:1.5% 仓位:3.3%
持仓: 4 110080 东湖转债 买入时间:2022-03-09 买入价格:109.090 现价:115.650 盈亏:6.0% 仓位:3.5%
持仓: 5 128085 鸿达转债 买入时间:2022-04-07 买入价格:124.830 现价:118.050 盈亏:-5.4% 仓位:3.1%
持仓: 6 128130 景兴转债 买入时间:2022-04-15 买入价格:124.448 现价:121.060 盈亏:-2.7% 仓位:3.1%
持仓: 7 110063 鹰19转债 买入时间:2022-04-27 买入价格:109.070 现价:111.810 盈亏:2.5% 仓位:3.4%
持仓: 8 113640 苏利转债 买入时间:2022-04-28 买入价格:115.280 现价:124.070 盈亏:7.6% 仓位:3.5%
持仓: 9 113631 皖天转债 买入时间:2022-04-29 买入价格:113.690 现价:113.180 盈亏:-0.4% 仓位:3.3%
持仓:10 128127 文科转债 买入时间:2022-05-09 买入价格:109.500 现价:110.550 盈亏:1.0% 仓位:3.3%
持仓:11 128083 新北转债 买入时间:2022-05-16 买入价格:115.490 现价:120.203 盈亏:4.1% 仓位:3.4%
持仓:12 123023 迪森转债 买入时间:2022-05-18 买入价格:117.970 现价:119.250 盈亏:1.1% 仓位:3.3%
持仓:13 128066 亚泰转债 买入时间:2022-05-20 买入价格:120.400 现价:117.000 盈亏:-2.8% 仓位:3.2%
持仓:14 128114 正邦转债 买入时间:2022-05-23 买入价格:112.400 现价:109.250 盈亏:-2.8% 仓位:3.2%
持仓:15 110047 山鹰转债 买入时间:2022-05-25 买入价格:112.110 现价:112.370 盈亏:0.2% 仓位:3.3%
持仓:16 123146 中环转2 买入时间:2022-05-26 买入价格:116.006 现价:115.835 盈亏:-0.1% 仓位:3.2%
持仓:17 128037 岩土转债 买入时间:2022-06-01 买入价格:114.441 现价:114.199 盈亏:-0.2% 仓位:3.3%
持仓:18 127042 嘉美转债 买入时间:2022-06-02 买入价格:110.500 现价:112.711 盈亏:2.0% 仓位:3.4%
持仓:19 113609 永安转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:109.420 现价:111.980 盈亏:2.3% 仓位:3.4%
持仓:20 110057 现代转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:114.510 现价:114.840 盈亏:0.3% 仓位:3.3%
持仓:21 123129 锦鸡转债 买入时间:2022-06-07 买入价格:116.490 现价:114.696 盈亏:-1.5% 仓位:3.2%
持仓:22 113017 吉视转债 买入时间:2022-06-08 买入价格:114.950 现价:114.510 盈亏:-0.4% 仓位:3.2%
持仓:23 127028 英特转债 买入时间:2022-06-16 买入价格:120.000 现价:119.367 盈亏:-0.5% 仓位:3.2%
持仓:24 128042 凯中转债 买入时间:2022-06-16 买入价格:118.999 现价:121.700 盈亏:2.3% 仓位:3.4%
持仓:25 110084 贵燃转债 买入时间:2022-06-20 买入价格:124.380 现价:122.830 盈亏:-1.2% 仓位:3.2%
持仓:26 110052 贵广转债 买入时间:2022-06-21 买入价格:117.330 现价:116.510 盈亏:-0.7% 仓位:3.3%
持仓:27 128075 远东转债 买入时间:2022-06-21 买入价格:118.834 现价:122.100 盈亏:2.7% 仓位:3.4%
持仓:28 127035 濮耐转债 买入时间:2022-06-22 买入价格:114.695 现价:115.561 盈亏:0.8% 仓位:3.4%
持仓:29 110064 建工转债 买入时间:2022-06-23 买入价格:121.910 现价:121.910 盈亏:0.0% 仓位:3.3%
平仓 127029 中钢转债 买入时间:2022-06-22 数量:260 价格:124.61->125.148 金额:32538.48 盈亏:139.88 26.54
28 买入 110064 建工转债 2022-06-23 数量:270 价格:121.910 金额:32915.70 35.28
+ 2022-06-23 持仓品种数:30 今日盈亏:0.35% 净值:1.1236 空闲资金:142629.71 最大回撤:7.6%
持仓: 0 128100 搜特转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:110.299 现价:98.600 盈亏:-10.6% 仓位:3.0%
持仓: 1 113033 利群转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:112.590 现价:108.540 盈亏:-3.6% 仓位:3.1%
持仓: 2 113591 胜达转债 买入时间:2022-03-04 买入价格:124.960 现价:119.750 盈亏:-4.2% 仓位:3.1%
持仓: 3 128087 孚日转债 买入时间:2022-03-08 买入价格:119.801 现价:121.600 盈亏:1.5% 仓位:3.3%
持仓: 4 110080 东湖转债 买入时间:2022-03-09 买入价格:109.090 现价:115.650 盈亏:6.0% 仓位:3.5%
持仓: 5 128085 鸿达转债 买入时间:2022-04-07 买入价格:124.830 现价:118.050 盈亏:-5.4% 仓位:3.1%
持仓: 6 128130 景兴转债 买入时间:2022-04-15 买入价格:124.448 现价:121.060 盈亏:-2.7% 仓位:3.1%
持仓: 7 110063 鹰19转债 买入时间:2022-04-27 买入价格:109.070 现价:111.810 盈亏:2.5% 仓位:3.4%
持仓: 8 113640 苏利转债 买入时间:2022-04-28 买入价格:115.280 现价:124.070 盈亏:7.6% 仓位:3.5%
持仓: 9 113631 皖天转债 买入时间:2022-04-29 买入价格:113.690 现价:113.180 盈亏:-0.4% 仓位:3.3%
持仓:10 128127 文科转债 买入时间:2022-05-09 买入价格:109.500 现价:110.550 盈亏:1.0% 仓位:3.3%
持仓:11 128083 新北转债 买入时间:2022-05-16 买入价格:115.490 现价:120.203 盈亏:4.1% 仓位:3.4%
持仓:12 123023 迪森转债 买入时间:2022-05-18 买入价格:117.970 现价:119.250 盈亏:1.1% 仓位:3.3%
持仓:13 128066 亚泰转债 买入时间:2022-05-20 买入价格:120.400 现价:117.000 盈亏:-2.8% 仓位:3.2%
持仓:14 128114 正邦转债 买入时间:2022-05-23 买入价格:112.400 现价:109.250 盈亏:-2.8% 仓位:3.2%
持仓:15 110047 山鹰转债 买入时间:2022-05-25 买入价格:112.110 现价:112.370 盈亏:0.2% 仓位:3.3%
持仓:16 123146 中环转2 买入时间:2022-05-26 买入价格:116.006 现价:115.835 盈亏:-0.1% 仓位:3.2%
持仓:17 128037 岩土转债 买入时间:2022-06-01 买入价格:114.441 现价:114.199 盈亏:-0.2% 仓位:3.3%
持仓:18 127042 嘉美转债 买入时间:2022-06-02 买入价格:110.500 现价:112.711 盈亏:2.0% 仓位:3.4%
持仓:19 113609 永安转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:109.420 现价:111.980 盈亏:2.3% 仓位:3.4%
持仓:20 110057 现代转债 买入时间:2022-06-06 买入价格:114.510 现价:114.840 盈亏:0.3% 仓位:3.3%
持仓:21 123129 锦鸡转债 买入时间:2022-06-07 买入价格:116.490 现价:114.696 盈亏:-1.5% 仓位:3.2%
持仓:22 113017 吉视转债 买入时间:2022-06-08 买入价格:114.950 现价:114.510 盈亏:-0.4% 仓位:3.2%
持仓:23 127028 英特转债 买入时间:2022-06-16 买入价格:120.000 现价:119.367 盈亏:-0.5% 仓位:3.2%
持仓:24 128042 凯中转债 买入时间:2022-06-16 买入价格:118.999 现价:121.700 盈亏:2.3% 仓位:3.4%
持仓:25 110084 贵燃转债 买入时间:2022-06-20 买入价格:124.380 现价:122.830 盈亏:-1.2% 仓位:3.2%
持仓:26 110052 贵广转债 买入时间:2022-06-21 买入价格:117.330 现价:116.510 盈亏:-0.7% 仓位:3.3%
持仓:27 128075 远东转债 买入时间:2022-06-21 买入价格:118.834 现价:122.100 盈亏:2.7% 仓位:3.4%
持仓:28 127035 濮耐转债 买入时间:2022-06-22 买入价格:114.695 现价:115.561 盈亏:0.8% 仓位:3.4%
持仓:29 110064 建工转债 买入时间:2022-06-23 买入价格:121.910 现价:121.910 盈亏:0.0% 仓位:3.3%
0
==> 2022-06-22
平仓 110064 建工转债 买入时间:2022-06-21 数量:270 价格:122.98->122.060 金额:32956.20 盈亏:-248.40 36.17
平仓 128022 众信转债 买入时间:2022-06-21 数量:270 价格:121.679->120.800 金额:32616.00 盈亏:-237.33 36.21
13 买入 127029 中钢转债 2022-06-22 数量:260 价格:124.610 金额:32398.60 27.2
28 买入 127035 濮耐转债 2022-06-22 数量:290 价格:114.695 金额:33261.55 35.18
+ 2022-06-22 持仓品种数:30 今日盈亏:-0.43% 净值:1.1218 空闲资金:143813.91 最大回撤:7.4%
持仓: 0 128100 搜特转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:110.299 现价:98.087 盈亏:-11.1% 仓位:2.9%
持仓: 1 113033 利群转债 买入时间:2022-01-04 买入价格:112.590 现价:108.370 盈亏:-3.7% 仓位:3.1%
持仓: 2 113591 胜达转债 买入时间:2022-03-04 买入价格:124.960 现价:118.900 盈亏:-4.8% 仓位:3.1%
持仓: 3 110080 东湖转债 买入时间:2022-03-09 买入价格:109.090 现价:115.120 盈亏:5.5% 仓位:3.5%
持仓: 4 128087 孚日转债 买入时间:2022-03-16 买入价格:112.890 现价:120.900 盈亏:7.1% 仓位:3.5%
持仓: 5 128085 鸿达转债 买入时间:2022-04-07 买入价格:124.830 现价:116.600 盈亏:-6.6% 仓位:3.0%
持仓: 6 128130 景兴转债 买入时间:2022-04-15 买入价格:124.448 现价:122.467 盈亏:-1.6% 仓位:3.2%
持仓: 7 110063 鹰19转债 买入时间:2022-04-27 买入价格:109.070 现价:111.990 盈亏:2.7% 仓位:3.4%
