作为一个风力发电制造行业的从业者,不对这个行业的股票做些分析,有些说不过去。由于关注的标的较多,最近把本行业的股票给忽视了。前段时间有关注运达股份,底部回升以后,从5.10的第一根大阳线开始观察,一直等待回调介入,真是望眼欲穿,结果一路上涨,从底部算起最高涨幅达64.7%。昨天本想回调到黄金分割位(18.63,1-0.618=0.382)介入,结果回调到19.01元(昨天21日均线19.09元,我设定的均线为5、13、21日),又反身而上,失去了一次介入的机会,不知还有没有再次机会。
我整理了这个行业个股近期的走势,大金重工反弹最猛烈,而昔日的龙头金风科技却力度最小,也反映了金凤科技的行业龙头地位有所下降。
序号 名称 现价(元) 近期最低价(元) 近期最高价(元) 反弹高度(%) 回撤(元) 回撤(%) 注
1 大金重工 31.99 19.6 34.76 77.3 30.10 13.4 塔架
2 天顺风能 13.9 8.81 15.6 77.1 13.29 14.8 塔架,将发可转债
3 金雷股份 34.63 21.28 37 73.9 33.20 10.3 主轴,创业板
4 新强联 87.53 54.9 93.89 71.0 82.20 12.5 轴承,创业板
5 中环海陆 28.71 19.85 33 66.2 27.02 18.1 轴承锻件,创业板
6 运达股份 19.9 13.31 21.92 64.7 19.01 13.3 整机,创业板
7 日月股份 22.22 14.66 24.03 63.9 21.33 11.2 铸件
8 振江股份 26.84 18.01 28.85 60.2 25.18 12.7 钢结构件
9 东方电缆 58 38.8 61.82 59.3 55.80 9.7 电缆
10 禾望电气 29.93 20.73 33 59.2 28.10 14.8 变流器
11 吉鑫科技 4.52 3.4 5.06 48.8 4.37 13.6 轮毂、底座
12 泰胜风能 7.37 5.33 7.75 45.4 7.10 8.4 塔架,创业板
13 电气风电 8.91 6.61 9.49 43.6 8.57 9.7 整机,科创板
14 明阳智能 26.06 18.94 26.96 42.3 25.39 5.8 整机,现价为除权价
15 海力风电 65.45 48.6 68.65 41.3 62.01 9.7 桩基、塔架,创业板
16 中材科技 23.68 17.39 23.9 37.4 22.21 7.1 叶片
17 天能重工 9.36 7.34 9.85 34.2 8.87 9.9 塔架,有可转债,创业板
18 通裕重工 2.81 2.2 2.92 32.7 2.67 8.6 主轴,创业板
19 金风科技 12.66 10.15 12.87 26.8 12.17 5.4 整机
重点关注强势股:整机,运达股份;零部件,大金重工,天顺风能,金雷股份,新强联。
我的投资理念是趋势分析和右侧交易,基本面都体现在股价的走势上。
争取以后长期跟踪这个行业的股票,希望大佬们一起讨论。
我整理了这个行业个股近期的走势,大金重工反弹最猛烈,而昔日的龙头金风科技却力度最小,也反映了金凤科技的行业龙头地位有所下降。
序号 名称 现价(元) 近期最低价(元) 近期最高价(元) 反弹高度(%) 回撤(元) 回撤(%) 注
1 大金重工 31.99 19.6 34.76 77.3 30.10 13.4 塔架
2 天顺风能 13.9 8.81 15.6 77.1 13.29 14.8 塔架,将发可转债
3 金雷股份 34.63 21.28 37 73.9 33.20 10.3 主轴,创业板
4 新强联 87.53 54.9 93.89 71.0 82.20 12.5 轴承,创业板
5 中环海陆 28.71 19.85 33 66.2 27.02 18.1 轴承锻件,创业板
6 运达股份 19.9 13.31 21.92 64.7 19.01 13.3 整机,创业板
7 日月股份 22.22 14.66 24.03 63.9 21.33 11.2 铸件
8 振江股份 26.84 18.01 28.85 60.2 25.18 12.7 钢结构件
9 东方电缆 58 38.8 61.82 59.3 55.80 9.7 电缆
10 禾望电气 29.93 20.73 33 59.2 28.10 14.8 变流器
11 吉鑫科技 4.52 3.4 5.06 48.8 4.37 13.6 轮毂、底座
12 泰胜风能 7.37 5.33 7.75 45.4 7.10 8.4 塔架,创业板
13 电气风电 8.91 6.61 9.49 43.6 8.57 9.7 整机,科创板
14 明阳智能 26.06 18.94 26.96 42.3 25.39 5.8 整机,现价为除权价
15 海力风电 65.45 48.6 68.65 41.3 62.01 9.7 桩基、塔架,创业板
16 中材科技 23.68 17.39 23.9 37.4 22.21 7.1 叶片
17 天能重工 9.36 7.34 9.85 34.2 8.87 9.9 塔架,有可转债,创业板
18 通裕重工 2.81 2.2 2.92 32.7 2.67 8.6 主轴,创业板
19 金风科技 12.66 10.15 12.87 26.8 12.17 5.4 整机
重点关注强势股:整机,运达股份;零部件,大金重工,天顺风能,金雷股份,新强联。
我的投资理念是趋势分析和右侧交易,基本面都体现在股价的走势上。
争取以后长期跟踪这个行业的股票,希望大佬们一起讨论。
0
10.25,本周风电制造板块(597.48)收在21周均线(472.18)上方,继续上攻。
个人操作:无。持有通裕转债和中陆转债,计划保本卖出。21周均线上穿13周均线,发出中线买入信号,计划回调买入大金重工。
个人操作:无。持有通裕转债和中陆转债,计划保本卖出。21周均线上穿13周均线,发出中线买入信号,计划回调买入大金重工。
0
截止到5.24,各股涨幅排序:
序号 名称 现价(元) 市盈率(%) 动态市盈率(%) 22年至今最大涨幅(%) 最高点回撤(%) 注
1 恒润股份 15.42 -194.2 -133.9 305.9 76.9 海上风电法兰
2 大金重工 23.56 35.2 73.6 190.3 71.2 塔架
3 金雷股份 18.68 13.3 51.9 184.3 75.2 主轴,创业板
4 振江股份 32.89 25.5 18.3 154.5 61.8 钢结构件
5 海力风电 49.20 -120.0 37.3 152.3 72.5 桩基、塔架,创业板
6 中际联合 41.72 30.7 27.4 141.0 57.1 悬吊接近设备
7 东方电缆 45.48 31.4 29.9 128.9 63.1 电缆
8 天顺风能 10.35 23.5 31.3 128.1 60.7 塔架
9 运达股份 10.26 17.1 25.2 115.5 72.8 整机,创业板
10 日月股份 12.3 26.2 38.4 109.2 72.3 铸件
11 禾望电气 17.91 15.8 37.3 105.7 60.3 变流器
12 泰胜风能 7.47 23.9 31.9 101.5 38.3 塔架,创业板
13 新强联 19.51 17.4 -34.8 99.7 83.2 轴承,有可转债,创业板
14 天能重工 5.08 18.5 30.0 95.6 71.6 塔架,有可转债,创业板
15 明阳智能 10.39 64.9 20.0 91.4 78.0 整机
16 中材科技 15.69 11.8 30.4 87.1 60.8 叶片
17 中环海陆 11.72 -36.4 -15.8 83.6 76.7 轴承锻件,有可转债,创业板
18 吉鑫科技 3.27 24.3 64.9 73.5 60.9 轮毂、底座
19 金风科技 7.85 27.3 27.0 59.2 59.6 整机
20 电气风电 3.41 -3.6 -5.3 54.9 70.9 整机,科创板
21 三一重能 27.64 16.7 31.6 50.2 60.5 整机,科创板
22 通裕重工 2.12 42.4 196.3 46.1 39.1 主轴,有可转债,创业板
本周风电制造板块(518.86)收在在21周均线(527.02)下方。22年底部反转以来涨幅最大个股为恒润股份、大金重工和金雷股份。回撤最大为新强联、明阳智能和恒润股份,回撤最小为泰胜风能、通裕重工和中际联合。
个人操作:持有通裕转债和中陆转债,计划保本卖出。
序号 名称 现价(元) 市盈率(%) 动态市盈率(%) 22年至今最大涨幅(%) 最高点回撤(%) 注
1 恒润股份 15.42 -194.2 -133.9 305.9 76.9 海上风电法兰
2 大金重工 23.56 35.2 73.6 190.3 71.2 塔架
3 金雷股份 18.68 13.3 51.9 184.3 75.2 主轴,创业板
4 振江股份 32.89 25.5 18.3 154.5 61.8 钢结构件
5 海力风电 49.20 -120.0 37.3 152.3 72.5 桩基、塔架,创业板
6 中际联合 41.72 30.7 27.4 141.0 57.1 悬吊接近设备
7 东方电缆 45.48 31.4 29.9 128.9 63.1 电缆
8 天顺风能 10.35 23.5 31.3 128.1 60.7 塔架
9 运达股份 10.26 17.1 25.2 115.5 72.8 整机,创业板
10 日月股份 12.3 26.2 38.4 109.2 72.3 铸件
11 禾望电气 17.91 15.8 37.3 105.7 60.3 变流器
12 泰胜风能 7.47 23.9 31.9 101.5 38.3 塔架,创业板
13 新强联 19.51 17.4 -34.8 99.7 83.2 轴承,有可转债,创业板
14 天能重工 5.08 18.5 30.0 95.6 71.6 塔架,有可转债,创业板
15 明阳智能 10.39 64.9 20.0 91.4 78.0 整机
16 中材科技 15.69 11.8 30.4 87.1 60.8 叶片
17 中环海陆 11.72 -36.4 -15.8 83.6 76.7 轴承锻件,有可转债,创业板
18 吉鑫科技 3.27 24.3 64.9 73.5 60.9 轮毂、底座
19 金风科技 7.85 27.3 27.0 59.2 59.6 整机
20 电气风电 3.41 -3.6 -5.3 54.9 70.9 整机,科创板
21 三一重能 27.64 16.7 31.6 50.2 60.5 整机,科创板
22 通裕重工 2.12 42.4 196.3 46.1 39.1 主轴,有可转债,创业板
本周风电制造板块(518.86)收在在21周均线(527.02)下方。22年底部反转以来涨幅最大个股为恒润股份、大金重工和金雷股份。回撤最大为新强联、明阳智能和恒润股份,回撤最小为泰胜风能、通裕重工和中际联合。
个人操作:持有通裕转债和中陆转债,计划保本卖出。
0
截止到5.17,各股涨幅排序:
序号 名称 现价(元) 市盈率(%) 动态市盈率(%) 22年至今最大涨幅(%) 最高点回撤(%) 注
1 恒润股份 16.75 -211.0 -145.4 305.9 76.9 海上风电法兰
2 大金重工 23.29 34.8 72.8 190.3 71.2 塔架
3 金雷股份 19.08 13.6 53.1 184.3 75.2 主轴,创业板
4 振江股份 31.67 24.6 17.6 154.5 61.8 钢结构件
5 海力风电 51.14 -124.7 38.7 152.3 72.5 桩基、塔架,创业板
6 中际联合 45.23 33.3 29.8 141.0 57.1 悬吊接近设备
7 东方电缆 47.5 32.8 31.3 128.9 63.1 电缆
8 天顺风能 10.85 24.7 32.8 128.1 60.7 塔架
9 运达股份 10.21 17.0 25.1 115.5 72.8 整机,创业板
10 日月股份 11.57 24.6 36.2 109.2 72.3 铸件
11 禾望电气 19.43 17.2 40.5 105.7 60.3 变流器
12 泰胜风能 7.61 24.3 32.5 101.5 38.3 塔架,创业板
13 新强联 19.73 17.6 -35.2 99.7 83.2 轴承,有可转债,创业板
14 天能重工 5.16 18.8 30.4 95.6 71.6 塔架,有可转债,创业板
15 明阳智能 10.53 65.8 20.3 91.4 78.0 整机
16 中材科技 16.25 12.3 31.5 87.1 60.8 叶片
17 中环海陆 12.45 -38.7 -16.8 83.6 76.7 轴承锻件,有可转债,创业板
18 吉鑫科技 3.38 25.1 67.1 73.5 60.9 轮毂、底座
19 金风科技 7.92 27.5 27.3 59.2 59.6 整机
20 电气风电 3.54 -3.7 -5.5 54.9 70.9 整机,科创板
21 三一重能 27.93 16.9 31.9 50.2 60.5 整机,科创板
22 通裕重工 2.18 43.6 201.9 46.1 39.1 主轴,有可转债,创业板
本周风电制造板块(530.72)刚好收在在21周均线(530.70)上。22年底部反转以来涨幅最大个股为恒润股份、大金重工和金雷股份。回撤最大为新强联、明阳智能和恒润股份,回撤最小为泰胜风能、通裕重工和中际联合。
个人操作:持有通裕转债和中陆转债,计划保本卖出。
序号 名称 现价(元) 市盈率(%) 动态市盈率(%) 22年至今最大涨幅(%) 最高点回撤(%) 注
1 恒润股份 16.75 -211.0 -145.4 305.9 76.9 海上风电法兰
2 大金重工 23.29 34.8 72.8 190.3 71.2 塔架
3 金雷股份 19.08 13.6 53.1 184.3 75.2 主轴,创业板
4 振江股份 31.67 24.6 17.6 154.5 61.8 钢结构件
5 海力风电 51.14 -124.7 38.7 152.3 72.5 桩基、塔架,创业板
6 中际联合 45.23 33.3 29.8 141.0 57.1 悬吊接近设备
7 东方电缆 47.5 32.8 31.3 128.9 63.1 电缆
8 天顺风能 10.85 24.7 32.8 128.1 60.7 塔架
9 运达股份 10.21 17.0 25.1 115.5 72.8 整机,创业板
10 日月股份 11.57 24.6 36.2 109.2 72.3 铸件
11 禾望电气 19.43 17.2 40.5 105.7 60.3 变流器
12 泰胜风能 7.61 24.3 32.5 101.5 38.3 塔架,创业板
13 新强联 19.73 17.6 -35.2 99.7 83.2 轴承,有可转债,创业板
14 天能重工 5.16 18.8 30.4 95.6 71.6 塔架,有可转债,创业板
15 明阳智能 10.53 65.8 20.3 91.4 78.0 整机
16 中材科技 16.25 12.3 31.5 87.1 60.8 叶片
17 中环海陆 12.45 -38.7 -16.8 83.6 76.7 轴承锻件,有可转债,创业板
18 吉鑫科技 3.38 25.1 67.1 73.5 60.9 轮毂、底座
19 金风科技 7.92 27.5 27.3 59.2 59.6 整机
20 电气风电 3.54 -3.7 -5.5 54.9 70.9 整机,科创板
21 三一重能 27.93 16.9 31.9 50.2 60.5 整机,科创板
22 通裕重工 2.18 43.6 201.9 46.1 39.1 主轴,有可转债,创业板
本周风电制造板块(530.72)刚好收在在21周均线(530.70)上。22年底部反转以来涨幅最大个股为恒润股份、大金重工和金雷股份。回撤最大为新强联、明阳智能和恒润股份,回撤最小为泰胜风能、通裕重工和中际联合。
个人操作:持有通裕转债和中陆转债,计划保本卖出。
0
截止到5.10,各股涨幅排序:
序号 名称 现价(元) 市盈率(%) 动态市盈率(%) 22年至今最大涨幅(%) 最高点回撤(%) 注
1 恒润股份 15.71 -197.9 -136.4 305.9 76.9 海上风电法兰
2 大金重工 22.24 33.2 69.5 190.3 71.2 塔架
3 金雷股份 19.29 13.8 53.6 184.3 75.2 主轴,创业板
4 振江股份 31.11 24.1 17.3 154.5 61.8 钢结构件
5 海力风电 51.29 -125.1 38.9 152.3 72.5 桩基、塔架,创业板
6 中际联合 43.7 32.1 28.8 141.0 57.1 悬吊接近设备
7 东方电缆 46.48 32.1 30.6 128.9 63.1 电缆
8 天顺风能 10.89 24.8 33.0 128.1 60.7 塔架
9 运达股份 10.4 17.3 25.6 115.5 72.8 整机,创业板
10 日月股份 12.18 25.9 38.1 109.2 72.3 铸件
11 禾望电气 20.09 17.8 41.9 105.7 60.3 变流器
12 泰胜风能 7.7 24.6 32.9 101.5 38.3 塔架,创业板
13 新强联 20.75 18.5 -37.1 99.7 83.2 轴承,有可转债,创业板
14 天能重工 5.25 19.1 31.0 95.6 71.6 塔架,有可转债,创业板
15 明阳智能 10.65 66.6 20.5 91.4 78.0 整机
16 中材科技 16.79 12.7 32.6 87.1 60.8 叶片
17 中环海陆 12.26 -38.1 -16.5 83.6 76.7 轴承锻件,有可转债,创业板
18 吉鑫科技 3.3 24.6 65.5 73.5 60.9 轮毂、底座
19 金风科技 8 27.8 27.5 59.2 59.6 整机
20 电气风电 3.56 -3.7 -5.6 54.9 70.9 整机,科创板
21 三一重能 28.24 17.1 32.3 50.2 60.5 整机,科创板
22 通裕重工 2.2 44.0 203.7 46.1 39.1 主轴,有可转债,创业板
本周风电制造板块(538.35)终于收在在21周均线(532.82)上方。22年底部反转以来涨幅最大个股为恒润股份、大金重工和金雷股份。回撤最大为新强联、明阳智能和恒润股份,回撤最小为泰胜风能、通裕重工和中际联合。
个人操作:持有通裕转债和中陆转债,计划保本卖出。
序号 名称 现价(元) 市盈率(%) 动态市盈率(%) 22年至今最大涨幅(%) 最高点回撤(%) 注
1 恒润股份 15.71 -197.9 -136.4 305.9 76.9 海上风电法兰
2 大金重工 22.24 33.2 69.5 190.3 71.2 塔架
3 金雷股份 19.29 13.8 53.6 184.3 75.2 主轴,创业板
4 振江股份 31.11 24.1 17.3 154.5 61.8 钢结构件
5 海力风电 51.29 -125.1 38.9 152.3 72.5 桩基、塔架,创业板
6 中际联合 43.7 32.1 28.8 141.0 57.1 悬吊接近设备
7 东方电缆 46.48 32.1 30.6 128.9 63.1 电缆
8 天顺风能 10.89 24.8 33.0 128.1 60.7 塔架
9 运达股份 10.4 17.3 25.6 115.5 72.8 整机,创业板
10 日月股份 12.18 25.9 38.1 109.2 72.3 铸件
11 禾望电气 20.09 17.8 41.9 105.7 60.3 变流器
12 泰胜风能 7.7 24.6 32.9 101.5 38.3 塔架,创业板
13 新强联 20.75 18.5 -37.1 99.7 83.2 轴承,有可转债,创业板
14 天能重工 5.25 19.1 31.0 95.6 71.6 塔架,有可转债,创业板
15 明阳智能 10.65 66.6 20.5 91.4 78.0 整机
16 中材科技 16.79 12.7 32.6 87.1 60.8 叶片
17 中环海陆 12.26 -38.1 -16.5 83.6 76.7 轴承锻件,有可转债,创业板
18 吉鑫科技 3.3 24.6 65.5 73.5 60.9 轮毂、底座
19 金风科技 8 27.8 27.5 59.2 59.6 整机
20 电气风电 3.56 -3.7 -5.6 54.9 70.9 整机,科创板
21 三一重能 28.24 17.1 32.3 50.2 60.5 整机,科创板
22 通裕重工 2.2 44.0 203.7 46.1 39.1 主轴,有可转债,创业板
本周风电制造板块(538.35)终于收在在21周均线(532.82)上方。22年底部反转以来涨幅最大个股为恒润股份、大金重工和金雷股份。回撤最大为新强联、明阳智能和恒润股份,回撤最小为泰胜风能、通裕重工和中际联合。
个人操作:持有通裕转债和中陆转债,计划保本卖出。
0
截止到4.30,各股涨幅排序:
序号 名称 现价(元) 市盈率(%) 动态市盈率(%) 22年至今最大涨幅(%) 最高点回撤(%) 注
1 恒润股份 18.26 -230.0 -158.5 305.9 76.9 海上风电法兰
2 大金重工 21.03 31.4 65.7 190.3 71.2 塔架
3 金雷股份 18.81 13.4 52.3 184.3 75.2 主轴,创业板
4 振江股份 28.19 21.9 15.7 154.5 61.8 钢结构件
5 海力风电 48.66 -118.7 36.9 152.3 72.5 桩基、塔架,创业板
6 中际联合 42.2 31.0 27.8 141.0 57.1 悬吊接近设备
7 东方电缆 44.09 30.4 29.0 128.9 63.1 电缆
8 天顺风能 10.38 23.6 31.4 128.1 60.7 塔架
9 运达股份 9.86 16.4 24.2 115.5 72.8 整机,创业板
10 日月股份 12.29 26.1 38.4 109.2 72.3 铸件
11 禾望电气 19.59 17.3 40.8 105.7 60.3 变流器
12 泰胜风能 7.61 24.3 32.5 101.5 38.3 塔架,创业板
13 新强联 20.23 18.1 -36.1 99.7 83.2 轴承,有可转债,创业板
14 天能重工 4.99 18.2 29.4 95.6 71.6 塔架,有可转债,创业板
15 明阳智能 9.81 61.3 18.9 91.4 78.0 整机
16 中材科技 15.52 11.7 30.1 87.1 60.8 叶片
17 中环海陆 12.07 -37.5 -16.2 83.6 76.7 轴承锻件,有可转债,创业板
18 吉鑫科技 3.13 23.3 62.1 73.5 60.9 轮毂、底座
19 金风科技 7.63 26.5 26.3 59.2 59.6 整机
20 电气风电 3.55 -3.7 -5.5 54.9 70.9 整机,科创板
21 三一重能 28.75 17.4 32.9 50.2 60.5 整机,科创板
22 通裕重工 2.2 44.0 203.7 46.1 39.1 主轴,有可转债,创业板
本周风电制造板块(521.42)继续在21周均线(514.33)下方运行,小幅反弹。22年底部反转以来涨幅最大个股为恒润股份、大金重工和金雷股份。回撤最大为新强联、明阳智能和恒润股份,回撤最小为泰胜风能、通裕重工和中际联合。
个人操作:持有通裕转债和中陆转债,计划保本卖出。
序号 名称 现价(元) 市盈率(%) 动态市盈率(%) 22年至今最大涨幅(%) 最高点回撤(%) 注
1 恒润股份 18.26 -230.0 -158.5 305.9 76.9 海上风电法兰
2 大金重工 21.03 31.4 65.7 190.3 71.2 塔架
3 金雷股份 18.81 13.4 52.3 184.3 75.2 主轴,创业板
4 振江股份 28.19 21.9 15.7 154.5 61.8 钢结构件
5 海力风电 48.66 -118.7 36.9 152.3 72.5 桩基、塔架,创业板
6 中际联合 42.2 31.0 27.8 141.0 57.1 悬吊接近设备
7 东方电缆 44.09 30.4 29.0 128.9 63.1 电缆
8 天顺风能 10.38 23.6 31.4 128.1 60.7 塔架
9 运达股份 9.86 16.4 24.2 115.5 72.8 整机,创业板
10 日月股份 12.29 26.1 38.4 109.2 72.3 铸件
11 禾望电气 19.59 17.3 40.8 105.7 60.3 变流器
12 泰胜风能 7.61 24.3 32.5 101.5 38.3 塔架,创业板
13 新强联 20.23 18.1 -36.1 99.7 83.2 轴承,有可转债,创业板
14 天能重工 4.99 18.2 29.4 95.6 71.6 塔架,有可转债,创业板
15 明阳智能 9.81 61.3 18.9 91.4 78.0 整机
16 中材科技 15.52 11.7 30.1 87.1 60.8 叶片
17 中环海陆 12.07 -37.5 -16.2 83.6 76.7 轴承锻件,有可转债,创业板
18 吉鑫科技 3.13 23.3 62.1 73.5 60.9 轮毂、底座
19 金风科技 7.63 26.5 26.3 59.2 59.6 整机
20 电气风电 3.55 -3.7 -5.5 54.9 70.9 整机,科创板
21 三一重能 28.75 17.4 32.9 50.2 60.5 整机,科创板
22 通裕重工 2.2 44.0 203.7 46.1 39.1 主轴,有可转债,创业板
本周风电制造板块(521.42)继续在21周均线(514.33)下方运行,小幅反弹。22年底部反转以来涨幅最大个股为恒润股份、大金重工和金雷股份。回撤最大为新强联、明阳智能和恒润股份,回撤最小为泰胜风能、通裕重工和中际联合。
个人操作:持有通裕转债和中陆转债,计划保本卖出。
0
截止到4.26,各股涨幅排序:
序号 名称 现价(元) 市盈率(%) 动态市盈率(%) 22年至今最大涨幅(%) 最高点回撤(%) 注
1 恒润股份 17.99 -226.6 -226.6 305.9 76.9 海上风电法兰
2 大金重工 19.25 28.8 60.2 190.3 71.2 塔架
3 金雷股份 17.46 12.4 48.6 184.3 75.2 主轴,创业板
4 振江股份 25.83 20.0 21.8 154.5 61.8 钢结构件
5 海力风电 43.97 -107.2 33.3 152.3 72.5 桩基、塔架,创业板
6 中际联合 40.45 29.7 26.6 141.0 57.1 悬吊接近设备
7 东方电缆 39.04 26.9 25.7 128.9 63.1 电缆
8 天顺风能 9.4 21.4 28.5 128.1 60.7 塔架
9 运达股份 9.51 15.9 23.4 115.5 72.8 整机,创业板
10 日月股份 11.71 24.9 24.9 109.2 72.3 铸件
11 禾望电气 19.22 17.0 40.0 105.7 60.3 变流器
12 泰胜风能 7.51 24.0 32.1 101.5 38.3 塔架,创业板
13 新强联 19.98 17.8 -35.7 99.7 83.2 轴承,有可转债,创业板
14 天能重工 4.84 19.1 24.2 95.6 71.6 塔架,有可转债,创业板
15 明阳智能 9.24 56.0 56.0 91.4 78.0 整机
16 中材科技 15.69 11.8 30.4 87.1 60.8 叶片
17 中环海陆 11.59 -36.0 -15.6 83.6 76.7 轴承锻件,有可转债,创业板
18 吉鑫科技 2.99 22.2 59.3 73.5 60.9 轮毂、底座
19 金风科技 7.43 25.8 25.6 59.2 59.6 整机
20 电气风电 3.45 -3.6 -3.6 54.9 70.9 整机,科创板
21 三一重能 28.19 17.0 17.0 50.2 60.5 整机,科创板
22 通裕重工 2.25 45.0 208.3 46.1 39.1 主轴,有可转债,创业板
本周风电制造板块(501.43)继续在21周均线(514.33)下方运行。22年底部反转以来涨幅最大个股为恒润股份、大金重工和金雷股份。回撤最大为新强联、明阳智能和恒润股份,回撤最小为泰胜风能、通裕重工和中际联合。
个人操作:持有通裕转债和中陆转债,计划保本卖出。
序号 名称 现价(元) 市盈率(%) 动态市盈率(%) 22年至今最大涨幅(%) 最高点回撤(%) 注
1 恒润股份 17.99 -226.6 -226.6 305.9 76.9 海上风电法兰
2 大金重工 19.25 28.8 60.2 190.3 71.2 塔架
3 金雷股份 17.46 12.4 48.6 184.3 75.2 主轴,创业板
4 振江股份 25.83 20.0 21.8 154.5 61.8 钢结构件
5 海力风电 43.97 -107.2 33.3 152.3 72.5 桩基、塔架,创业板
6 中际联合 40.45 29.7 26.6 141.0 57.1 悬吊接近设备
7 东方电缆 39.04 26.9 25.7 128.9 63.1 电缆
8 天顺风能 9.4 21.4 28.5 128.1 60.7 塔架
9 运达股份 9.51 15.9 23.4 115.5 72.8 整机,创业板
10 日月股份 11.71 24.9 24.9 109.2 72.3 铸件
11 禾望电气 19.22 17.0 40.0 105.7 60.3 变流器
12 泰胜风能 7.51 24.0 32.1 101.5 38.3 塔架,创业板
13 新强联 19.98 17.8 -35.7 99.7 83.2 轴承,有可转债,创业板
14 天能重工 4.84 19.1 24.2 95.6 71.6 塔架,有可转债,创业板
15 明阳智能 9.24 56.0 56.0 91.4 78.0 整机
16 中材科技 15.69 11.8 30.4 87.1 60.8 叶片
17 中环海陆 11.59 -36.0 -15.6 83.6 76.7 轴承锻件,有可转债,创业板
18 吉鑫科技 2.99 22.2 59.3 73.5 60.9 轮毂、底座
19 金风科技 7.43 25.8 25.6 59.2 59.6 整机
20 电气风电 3.45 -3.6 -3.6 54.9 70.9 整机,科创板
21 三一重能 28.19 17.0 17.0 50.2 60.5 整机,科创板
22 通裕重工 2.25 45.0 208.3 46.1 39.1 主轴,有可转债,创业板
本周风电制造板块(501.43)继续在21周均线(514.33)下方运行。22年底部反转以来涨幅最大个股为恒润股份、大金重工和金雷股份。回撤最大为新强联、明阳智能和恒润股份,回撤最小为泰胜风能、通裕重工和中际联合。
个人操作:持有通裕转债和中陆转债,计划保本卖出。
0
截止到4.19,各股涨幅排序:
序号 名称 现价(元) 市盈率(%) 动态市盈率(%) 22年至今最大涨幅(%) 最高点回撤(%) 注
1 恒润股份 17.38 114.9 99.0 305.9 76.9 海上风电法兰
2 大金重工 19.15 25.9 22.4 190.3 71.2 塔架
3 金雷股份 19.39 14.1 14.5 184.3 75.2 主轴,创业板
4 振江股份 23.4 97.5 19.7 154.5 61.8 钢结构件
5 海力风电 42.12 183.1 105.3 152.3 72.5 桩基、塔架,创业板
6 中际联合 39.53 29.0 29.0 141.0 57.1 悬吊接近设备
7 东方电缆 39.99 27.6 27.6 128.9 63.1 电缆
8 天顺风能 9.53 27.2 17.8 128.1 60.7 塔架
9 运达股份 9.3 15.8 15.8 115.5 72.8 整机,创业板
10 日月股份 11.68 43.3 25.8 109.2 72.3 铸件
11 禾望电气 19.01 16.8 16.8 105.7 60.3 变流器
12 泰胜风能 7.27 32.1 21.6 101.5 38.3 塔架,创业板
13 新强联 21.19 20.3 20.3 99.7 83.2 轴承,有可转债,创业板
14 天能重工 4.77 18.8 17.9 95.6 71.6 塔架,有可转债,创业板
15 明阳智能 8.84 53.5 53.5 91.4 78.0 整机
16 中材科技 17.28 13.0 13.0 87.1 60.8 叶片
17 中环海陆 10.76 35.9 212.4 83.6 76.7 轴承锻件,有可转债,创业板
18 吉鑫科技 2.87 21.4 21.4 73.5 60.9 轮毂、底座
19 金风科技 7.44 23.6 23.6 59.2 59.6 整机
20 电气风电 3.26 -3.4 -3.4 54.9 70.9 整机,科创板
21 三一重能 28.5 17.2 17.2 50.2 60.5 整机,科创板
22 通裕重工 2.34 39.0 27.3 46.1 39.1 主轴,有可转债,创业板
本周风电制造板块(497.05)继续在21周均线(548.39)下方运行。22年底部反转以来涨幅最大个股为恒润股份、大金重工和金雷股份。回撤最大为新强联、明阳智能和恒润股份,回撤最小为泰胜风能、通裕重工和中际联合。
个人操作:持有通裕转债和中陆转债,计划保本卖出。
序号 名称 现价(元) 市盈率(%) 动态市盈率(%) 22年至今最大涨幅(%) 最高点回撤(%) 注
1 恒润股份 17.38 114.9 99.0 305.9 76.9 海上风电法兰
2 大金重工 19.15 25.9 22.4 190.3 71.2 塔架
3 金雷股份 19.39 14.1 14.5 184.3 75.2 主轴,创业板
4 振江股份 23.4 97.5 19.7 154.5 61.8 钢结构件
5 海力风电 42.12 183.1 105.3 152.3 72.5 桩基、塔架,创业板
6 中际联合 39.53 29.0 29.0 141.0 57.1 悬吊接近设备
7 东方电缆 39.99 27.6 27.6 128.9 63.1 电缆
8 天顺风能 9.53 27.2 17.8 128.1 60.7 塔架
9 运达股份 9.3 15.8 15.8 115.5 72.8 整机,创业板
10 日月股份 11.68 43.3 25.8 109.2 72.3 铸件
11 禾望电气 19.01 16.8 16.8 105.7 60.3 变流器
12 泰胜风能 7.27 32.1 21.6 101.5 38.3 塔架,创业板
13 新强联 21.19 20.3 20.3 99.7 83.2 轴承,有可转债,创业板
14 天能重工 4.77 18.8 17.9 95.6 71.6 塔架,有可转债,创业板
15 明阳智能 8.84 53.5 53.5 91.4 78.0 整机
16 中材科技 17.28 13.0 13.0 87.1 60.8 叶片
17 中环海陆 10.76 35.9 212.4 83.6 76.7 轴承锻件,有可转债,创业板
18 吉鑫科技 2.87 21.4 21.4 73.5 60.9 轮毂、底座
19 金风科技 7.44 23.6 23.6 59.2 59.6 整机
20 电气风电 3.26 -3.4 -3.4 54.9 70.9 整机,科创板
21 三一重能 28.5 17.2 17.2 50.2 60.5 整机,科创板
22 通裕重工 2.34 39.0 27.3 46.1 39.1 主轴,有可转债,创业板
