低价策略
2018年
'平均调仓次数': 0.51,'当前净值': 1.01,'总交易时间': 243,'总手续费占比': 0.626,'总调仓股票量': 125.0,'最大净值:': 1.04,'最大回撤': 9.06,'最大回撤开始时间': '2018-03-13','最大回撤结束时间': '2018-06-21','最小净值': 0.952019年
'平均调仓次数': 0.63,'当前净值': 1.2,'总交易时间': 244,'总手续费占比': 0.885,'总调仓股票量': 153.0,'最大净值:': 1.23,'最大回撤': 8.18,'最大回撤开始时间': '2019-04-09','最大回撤结束时间': '2019-06-06','最小净值': 1.02020年
'平均调仓次数': 0.66,'当前净值': 1.02,'总交易时间': 244,'总手续费占比': 0.875,'总调仓股票量': 161.0,'最大净值:': 1.14,'最大回撤': 14.81,'最大回撤开始时间': '2020-04-23','最大回撤结束时间': '2020-12-24','最小净值': 0.992021年
'平均调仓次数': 0.58,'当前净值': 1.51,'总交易时间': 244,'总手续费占比': 0.867,'总调仓股票量': 142.0,'最大净值:': 1.51,'最大回撤': 9.12,'最大回撤开始时间': '2021-01-21','最大回撤结束时间': '2021-02-08','最小净值': 0.932022年
'平均调仓次数': 0.59,'当前净值': 1.09,'总交易时间': 225,'总手续费占比': 0.695,'总调仓股票量': 133.0,'最大净值:': 1.11,'最大回撤': 5.48,'最大回撤开始时间': '2022-08-23','最大回撤结束时间': '2022-11-17','最小净值': 0.99wfisher - 时不我待
赞同来自: gaokui16816888 、好奇心135
我是第三天了,还有些感冒症状我今天是第三天,还在反复发烧。。。
低烧头疼 + 高烧反复 + 嗓子如刀割,解锁三项成就。
我媳妇感染后,我是故意跟她不隔离,以求快速感染快速恢复,现在看起来,还是往后拖一拖好~
wfisher - 时不我待
赞同来自: skyblue777 、好奇心135 、火锅008 、乐鱼之乐
2022-12-13复盘
昨天没有更新,主要原因是阳了。。。非常难受,比一般感冒要重,今天能爬起来了,继续更新【宏观观察】
价格和溢价率双跌;成交额和换手率相比昨日略抬头;
【价格分布】
全面跑输正股,低价和中段价位跑输的更多;
【行业分布】
只有食品和农林牧渔两个行业平均涨幅上涨
wfisher - 时不我待
赞同来自: e老实和尚
@wfisher这就清楚了。不过经过上述提醒,确实发现了我的代码的bug;
按你的设定条件试了一下
1 新债5日内不买入
2 强赎债最后交易日前30、20、10日卖出
2022年的结果:
赎回前30日卖出:30%
赎回前20日卖出:20%
赎回前10日卖出:2%
结论:你的算法应该没有问题。
赎回债的处理方法对低溢价策略影响巨大,提前N日卖出的确是未来函数。
你可以试一下只在发公告次日后卖出,不提前N日卖出,看看是什么结果。
实际上我有两列数据,一列是 “距离到期赎回还剩多少年”,另一列是“距离实际最后交易日还剩多少年”
我本意是使用第一列,这不是未来函数,而是前置确定的规则,实际上写出了bug了用了第二列,导致了问题。
改正以后,做了两个实验:
1、对于即将到赎的数据提前一个月不再交易,对于强赎的数据强赎公告发出后第二天卖出,净值1.16;
2、对于即将到赎的数据提前半个月不再交易,对于强赎的数据强赎公告发出后第二天卖出,净值1.20;
2022-12-01
中矿转债, 持仓:133, 成本价:732.1773, 当前价:732.1773, 盈亏:0.00
川投转债, 持仓:710, 成本价:146.33799628555454, 当前价:135.285, 盈亏:-7847.63
海亮转债, 持仓:745, 成本价:128.54337510067634, 当前价:130.5757, 盈亏:1514.08
金诚转债, 持仓:496, 成本价:193.47692197580648, 当前价:209.578, 盈亏:7986.13
伯特转债, 持仓:422, 成本价:214.93110599618927, 当前价:238.4803, 盈亏:9937.76
苏银转债, 持仓:758, 成本价:127.20283878627968, 当前价:126.5693, 盈亏:-480.22
科伦转债, 持仓:660, 成本价:143.54464308103974, 当前价:146.7888, 盈亏:2141.14
禾丰转债, 持仓:715, 成本价:137.36380113700733, 当前价:133.674, 盈亏:-2638.21
元力转债, 持仓:660, 成本价:144.2588, 当前价:144.2588, 盈亏:0.00
苏试转债, 持仓:453, 成本价:217.8624, 当前价:217.8624, 盈亏:0.00
Portfolio value: 1087470.4199903898
**************************************************************
2022-12-02
太极转债, 持仓:684, 成本价:146.3809, 当前价:146.3809, 盈亏:0.00
川投转债, 持仓:723, 成本价:146.1293130881656, 当前价:134.732, 盈亏:-8240.26
海亮转债, 持仓:749, 成本价:128.5523087449985, 当前价:130.2162, 盈亏:1246.25
金诚转债, 持仓:467, 成本价:193.47692197580648, 当前价:208.264, 盈亏:6905.57
万顺转2, 持仓:529, 成本价:185.5447, 当前价:185.5447, 盈亏:0.00
伯特转债, 持仓:411, 成本价:214.93110599618927, 当前价:238.2875, 盈亏:9599.48
苏银转债, 持仓:773, 成本价:127.17334644243208, 当前价:125.683, 盈亏:-1152.04
禾丰转债, 持仓:732, 成本价:137.31428512699486, 当前价:135.2317, 盈亏:-1524.45
元力转债, 持仓:678, 成本价:144.37164513274337, 当前价:148.5093, 盈亏:2805.33
惠城转债, 持仓:593, 成本价:170.4933, 当前价:170.4933, 盈亏:0.00
Portfolio value: 1091164.09321198
**************************************************************
2022-12-05
太极转债, 持仓:671, 成本价:146.3809, 当前价:143.3702, 盈亏:-2020.18
川投转债, 持仓:728, 成本价:146.058738135637, 当前价:135.8536, 盈亏:-7429.34
海亮转债, 持仓:754, 成本价:128.56183255968685, 当前价:129.9885, 盈亏:1075.71
金诚转债, 持仓:471, 成本价:193.72338803121366, 当前价:222.4983, 盈亏:13552.98
万顺转2, 持仓:529, 成本价:185.5447, 当前价:181.0997, 盈亏:-2351.40
伯特转债, 持仓:412, 成本价:214.97058680687812, 当前价:231.1972, 盈亏:6685.36
苏银转债, 持仓:781, 成本价:127.17151856594108, 当前价:126.9949, 盈亏:-137.94
禾丰转债, 持仓:727, 成本价:137.31428512699486, 当前价:137.9418, 盈亏:456.20
元力转债, 持仓:662, 成本价:144.37164513274337, 当前价:149.009, 盈亏:3069.93
惠城转债, 持仓:577, 成本价:170.4933, 当前价:174.273, 盈亏:2180.89
Portfolio value: 1096703.9750726102
**************************************************************
2022-12-06
太极转债, 持仓:688, 成本价:146.4927367732558, 当前价:150.907, 盈亏:3037.01
川投转债, 持仓:727, 成本价:146.058738135637, 当前价:134.3144, 盈亏:-8538.13
海亮转债, 持仓:759, 成本价:128.57201745718564, 当前价:130.1079, 盈亏:1165.73
金诚转债, 持仓:444, 成本价:193.72338803121366, 当前价:221.627, 盈亏:12389.20
万顺转2, 持仓:545, 成本价:185.40456642201835, 当前价:180.7714, 盈亏:-2525.08
苏银转债, 持仓:778, 成本价:127.17151856594108, 当前价:127.2619, 盈亏:70.32
禾丰转债, 持仓:716, 成本价:137.31428512699486, 当前价:137.1045, 盈亏:-150.21
元力转债, 持仓:662, 成本价:144.37164513274337, 当前价:144.126, 盈亏:-162.62
苏试转债, 持仓:466, 成本价:209.4981, 当前价:209.4981, 盈亏:0.00
惠城转债, 持仓:567, 成本价:170.4933, 当前价:175.6182, 盈亏:2905.82
Portfolio value: 1098136.8003990403
**************************************************************
2022-12-07
中矿转债, 持仓:135, 成本价:741.3012, 当前价:741.3012, 盈亏:0.00
川投转债, 持仓:735, 成本价:145.91919812871848, 当前价:133.2385, 盈亏:-9320.31
海亮转债, 持仓:759, 成本价:128.57201745718564, 当前价:130.2434, 盈亏:1268.58
金诚转债, 持仓:445, 成本价:193.77653951878395, 当前价:217.3758, 盈亏:10501.67
万顺转2, 持仓:546, 成本价:185.40023791208793, 当前价:183.0412, 盈亏:-1288.03
苏银转债, 持仓:777, 成本价:127.17151856594108, 当前价:126.7229, 盈亏:-348.58
禾丰转债, 持仓:720, 成本价:137.32324687628935, 当前价:138.9274, 盈亏:1154.99
元力转债, 持仓:685, 成本价:144.24008697500162, 当前价:140.4535, 盈亏:-2593.81
苏试转债, 持仓:471, 成本价:209.52586645435244, 当前价:212.1137, 盈亏:1218.87
惠城转债, 持仓:563, 成本价:170.4933, 当前价:188.5363, 盈亏:10158.21
Portfolio value: 1103124.02374091
**************************************************************
2022-12-08
孚日转债, 持仓:750, 成本价:133.8643, 当前价:133.8643, 盈亏:0.00
中矿转债, 持仓:134, 成本价:741.3012, 当前价:739.6147, 盈亏:-225.99
川投转债, 持仓:745, 成本价:145.73975922766184, 当前价:132.551, 盈亏:-9825.63
海亮转债, 持仓:762, 成本价:128.57316266404712, 当前价:128.8629, 盈亏:220.78
金诚转债, 持仓:456, 成本价:194.5171979953045, 当前价:224.4802, 盈亏:13663.13
苏银转债, 持仓:783, 成本价:127.16947781064653, 当前价:126.9052, 盈亏:-206.93
科伦转债, 持仓:660, 成本价:147.6381, 当前价:147.6381, 盈亏:0.00
禾丰转债, 持仓:715, 成本价:137.32324687628935, 当前价:133.076, 盈亏:-3036.78
元力转债, 持仓:706, 成本价:144.08095733410215, 当前价:138.8903, 盈亏:-3664.60
苏试转债, 持仓:469, 成本价:209.52586645435244, 当前价:210.6913, 盈亏:546.59
Portfolio value: 1095284.58387009
wfisher - 时不我待
2022-11-01 1.1929 0.19% 川投转债,龙净转债,起帆转债,明泰转债,胜达转债,科伦转债,久其转债,太阳转债,华森转债,海亮转债
2022-11-02 1.2106 1.77% 川投转债,龙净转债,胜达转债,伯特转债,斯莱转债,久其转债,众信转债,太阳转债,华森转债,海亮转债
2022-11-03 1.2076 -0.30% 川投转债,龙净转债,起帆转债,伯特转债,斯莱转债,天壕转债,久其转债,众信转债,太阳转债,华通转债
2022-11-04 1.2537 4.61% 川投转债,龙净转债,起帆转债,胜达转债,伯特转债,斯莱转债,久其转债,众信转债,太阳转债,海亮转债
2022-11-07 1.2407 -1.30% 川投转债,龙净转债,起帆转债,金诚转债,伯特转债,斯莱转债,众信转债,太阳转债,华森转债,海亮转债
2022-11-08 1.2406 -0.01% 川投转债,龙净转债,起帆转债,金诚转债,伯特转债,天壕转债,众信转债,太阳转债,华森转债,海亮转债
2022-11-09 1.2387 -0.19% 川投转债,龙净转债,起帆转债,伯特转债,斯莱转债,天壕转债,大中转债,众信转债,太阳转债,海亮转债
2022-11-10 1.2250 -1.37% 川投转债,龙净转债,金诚转债,伯特转债,斯莱转债,天壕转债,众信转债,太阳转债,华通转债,海亮转债
2022-11-11 1.2441 1.90% 川投转债,龙净转债,金诚转债,伯特转债,天壕转债,众信转债,太阳转债,华通转债,华森转债,海亮转债
2022-11-14 1.2136 -3.05% 川投转债,龙净转债,金诚转债,伯特转债,禾丰转债,万顺转2,众信转债,太阳转债,华森转债,海亮转债
2022-11-15 1.2309 1.74% 川投转债,龙净转债,金诚转债,伯特转债,美联转债,一品转债,众信转债,太阳转债,华森转债,海亮转债
2022-11-16 1.2498 1.89% 川投转债,伯特转债,美联转债,斯莱转债,一品转债,众信转债,特一转债,太阳转债,华森转债,海亮转债
2022-11-17 1.2279 -2.19% 禾丰转债,美联转债,斯莱转债,众信转债,特一转债,太阳转债,华通转债,华森转债,海亮转债,新天转债
2022-11-18 1.2384 1.05% 川投转债,伯特转债,美联转债,斯莱转债,众信转债,太阳转债,华森转债,海亮转债,新天转债,华统转债
2022-11-21 1.2404 0.19% 川投转债,伯特转债,禾丰转债,万顺转债,万顺转2,一品转债,众信转债,太极转债,海亮转债,华统转债
2022-11-22 1.2356 -0.48% 川投转债,伯特转债,禾丰转债,万顺转2,一品转债,科伦转债,特一转债,太极转债,海亮转债,恩捷转债
2022-11-23 1.2374 0.18% 川投转债,金诚转债,伯特转债,禾丰转债,万顺转2,一品转债,科伦转债,特一转债,太极转债,海亮转债
2022-11-24 1.2526 1.52% 苏银转债,川投转债,金诚转债,伯特转债,禾丰转债,万顺转2,一品转债,科伦转债,特一转债,海亮转债
2022-11-25 1.2295 -2.31% 苏银转债,川投转债,金诚转债,伯特转债,禾丰转债,一品转债,科伦转债,众信转债,特一转债,海亮转债
2022-11-28 1.2468 1.73% 川投转债,金诚转债,伯特转债,禾丰转债,一品转债,元力转债,科伦转债,众信转债,太极转债,海亮转债
2022-11-29 1.2687 2.19% 苏银转债,川投转债,金诚转债,伯特转债,禾丰转债,一品转债,江丰转债,众信转债,太极转债,海亮转债
2022-11-30 1.2748 0.61% 苏银转债,川投转债,金诚转债,伯特转债,禾丰转债,江丰转债,元力转债,科伦转债,海亮转债,中矿转债
【12月数据】
2022-12-01 1.2932 1.84% 苏银转债,川投转债,金诚转债,伯特转债,禾丰转债,惠城转债,江丰转债,元力转债,太极转债,海亮转债
2022-12-02 1.2849 -0.83% 苏银转债,川投转债,金诚转债,伯特转债,禾丰转债,万顺转2,惠城转债,元力转债,太极转债,海亮转债
2022-12-05 1.3042 1.92% 苏银转债,川投转债,金诚转债,禾丰转债,苏试转债,万顺转2,惠城转债,元力转债,太极转债,海亮转债
2022-12-06 1.3006 -0.35% 苏银转债,川投转债,金诚转债,禾丰转债,苏试转债,万顺转2,惠城转债,元力转债,海亮转债,中矿转债
2022-12-07 1.3081 0.74% 苏银转债,川投转债,金诚转债,禾丰转债,苏试转债,元力转债,科伦转债,海亮转债,孚日转债,中矿转债
2022-12-08 1.2984 -0.96% 苏银转债,川投转债,金诚转债,禾丰转债,苏试转债,万顺转2,元力转债,科伦转债,海亮转债,孚日转债
2022-12-09 1.3048 0.64% 苏银转债,川投转债,金诚转债,禾丰转债,苏试转债,元力转债,科伦转债,海亮转债,孚日转债,中矿转债
wfisher - 时不我待
2022-08-01 1.3713 0.69% 贵广转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,万顺转2,美力转债,帝尔转债,海亮转债,华统转债,旺能转债
2022-08-02 1.3454 -2.59% 贵广转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,万顺转2,帝尔转债,利尔转债,海亮转债,华统转债
2022-08-03 1.3128 -3.26% 川投转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,万顺转2,帝尔转债,海亮转债,华统转债,旺能转债
2022-08-04 1.3040 -0.88% 贵广转债,川投转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,升21转债,蓝晓转债,万顺转2,帝尔转债,海亮转债
2022-08-05 1.2897 -1.43% 贵广转债,川投转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,万顺转2,拓尔转债,帝尔转债,华统转债
2022-08-08 1.3307 4.10% 川投转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,万顺转2,拓尔转债,帝尔转债,利尔转债,海亮转债
2022-08-09 1.3303 -0.04% 川投转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,美联转债,万顺转2,拓尔转债,帝尔转债,江丰转债
2022-08-10 1.3280 -0.23% 川投转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,万顺转2,拓尔转债,帝尔转债,利尔转债,海亮转债
2022-08-11 1.3232 -0.48% 川投转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,美联转债,万顺转2,拓尔转债,帝尔转债,利尔转债
2022-08-12 1.3172 -0.60% 川投转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,万顺转2,拓尔转债,帝尔转债,利尔转债,海亮转债
2022-08-15 1.3313 1.41% 川投转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,美联转债,万顺转2,拓尔转债,帝尔转债,利尔转债
2022-08-16 1.3504 1.91% 川投转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,美联转债,万顺转2,拓尔转债,帝尔转债,利尔转债
2022-08-17 1.3470 -0.34% 川投转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,美联转债,万顺转2,帝尔转债,利尔转债,华统转债
2022-08-18 1.3554 0.84% 文灿转债,伯特转债,金博转债,迪森转债,蓝晓转债,美联转债,万顺转2,帝尔转债,利尔转债,孚日转债
2022-08-19 1.3187 -3.67% 川投转债,通22转债,文灿转债,伯特转债,升21转债,金博转债,蓝晓转债,帝尔转债,锦浪转债,孚日转债
2022-08-22 1.3118 -0.69% 川投转债,通22转债,文灿转债,伯特转债,泉峰转债,蓝晓转债,温氏转债,帝尔转债,利尔转债,孚日转债
2022-08-23 1.3173 0.55% 贵广转债,川投转债,通22转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,帝尔转债,利尔转债,孚日转债
2022-08-24 1.2723 -4.50% 川投转债,贵燃转债,通22转债,文灿转债,万顺转债,蓝晓转债,万顺转2,帝尔转债,利尔转债,孚日转债
2022-08-25 1.2578 -1.44% 川投转债,贵燃转债,通22转债,文灿转债,蓝晓转债,万顺转2,温氏转债,帝尔转债,利尔转债,孚日转债
2022-08-26 1.2439 -1.39% 川投转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,美联转债,万顺转2,温氏转债,帝尔转债,利尔转债,孚日转债
2022-08-29 1.2420 -0.19% 贵广转债,川投转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,美联转债,万顺转2,帝尔转债,利尔转债,孚日转债
2022-08-30 1.2224 -1.96% 贵广转债,川投转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,美联转债,万顺转2,帝尔转债,利尔转债,孚日转债
2022-08-31 1.1657 -5.67% 贵广转债,川投转债,文灿转债,伯特转债,万顺转债,蓝晓转债,美联转债,万顺转2,帝尔转债,哈尔转债
【9月数据】
2022-09-01 1.1560 -0.97% 贵广转债,川投转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,美联转债,万顺转2,帝尔转债,江丰转债,哈尔转债
2022-09-02 1.1941 3.81% 贵广转债,川投转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,美联转债,海波转债,万顺转2,江丰转债,哈尔转债
2022-09-05 1.1929 -0.12% 贵广转债,川投转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,美联转债,海波转债,江丰转债,哈尔转债
2022-09-06 1.2246 3.17% 贵广转债,川投转债,通22转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,海波转债,江丰转债,利尔转债,哈尔转债
2022-09-07 1.2463 2.17% 贵广转债,川投转债,通22转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,海波转债,帝尔转债,江丰转债,中矿转债
2022-09-08 1.2357 -1.06% 贵广转债,苏银转债,川投转债,通22转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,海波转债,江丰转债,海亮转债
2022-09-09 1.2467 1.09% 苏银转债,川投转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,海波转债,江丰转债,靖远转债,海亮转债,中矿转债
2022-09-13 1.2620 1.53% 贵广转债,苏银转债,川投转债,通22转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,海波转债,江丰转债,靖远转债
2022-09-14 1.2594 -0.26% 贵广转债,苏银转债,川投转债,通22转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,海波转债,江丰转债,中矿转债
2022-09-15 1.2040 -5.55% 贵广转债,川投转债,通22转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,美联转债,海波转债,万顺转2,江丰转债
2022-09-16 1.1963 -0.77% 贵广转债,苏银转债,川投转债,文灿转债,伯特转债,蓝晓转债,海波转债,万顺转2,江丰转债,中矿转债
2022-09-19 1.1873 -0.89% 苏银转债,川投转债,文灿转债,伯特转债,美联转债,斯莱转债,海波转债,万顺转2,江丰转债,中矿转债
2022-09-20 1.2425 5.51% 苏银转债,川投转债,通22转债,文灿转债,伯特转债,海波转债,江丰转债,海亮转债,华统转债,中矿转债
2022-09-21 1.2241 -1.84% 苏银转债,川投转债,通22转债,文灿转债,伯特转债,美联转债,斯莱转债,江丰转债,海亮转债,中矿转债
2022-09-22 1.2414 1.72% 苏银转债,川投转债,通22转债,文灿转债,伯特转债,上22转债,江丰转债,利尔转债,海亮转债,中矿转债
2022-09-23 1.2226 -1.88% 苏银转债,川投转债,通22转债,文灿转债,伯特转债,上22转债,美联转债,江丰转债,利尔转债,海亮转债
2022-09-26 1.2271 0.45% 苏银转债,川投转债,通22转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,上22转债,江丰转债,利尔转债,海亮转债
2022-09-27 1.2424 1.53% 贵广转债,苏银转债,川投转债,通22转债,鼎胜转债,文灿转债,伯特转债,上22转债,江丰转债,海亮转债
2022-09-28 1.2230 -1.94% 贵广转债,苏银转债,川投转债,通22转债,文灿转债,伯特转债,上22转债,万顺转2,江丰转债,利尔转债
2022-09-29 1.2198 -0.32% 贵广转债,苏银转债,川投转债,通22转债,文灿转债,伯特转债,上22转债,江丰转债,利尔转债,海亮转债
2022-09-30 1.1963 -2.35% 贵广转债,苏银转债,川投转债,通22转债,文灿转债,伯特转债,上22转债,斯莱转债,江丰转债,海亮转债
【10月数据】
2022-10-10 1.1834 -1.29% 贵广转债,苏银转债,川投转债,通22转债,鼎胜转债,斯莱转债,万顺转2,太阳转债,海亮转债,华统转债
2022-10-11 1.2118 2.83% 贵广转债,苏银转债,川投转债,贵燃转债,鼎胜转债,胜达转债,美联转债,佩蒂转债,海亮转债,华统转债
2022-10-12 1.2460 3.43% 苏银转债,川投转债,胜达转债,美联转债,斯莱转债,佩蒂转债,久其转债,太阳转债,海亮转债,华统转债
2022-10-13 1.2570 1.10% 苏银转债,川投转债,贵燃转债,通22转债,胜达转债,温氏转债,佩蒂转债,太阳转债,海亮转债,华统转债
2022-10-14 1.2558 -0.12% 贵广转债,苏银转债,川投转债,通22转债,文灿转债,胜达转债,斯莱转债,太阳转债,海亮转债,华统转债
2022-10-17 1.2487 -0.72% 贵广转债,苏银转债,川投转债,通22转债,胜达转债,佩蒂转债,久其转债,太阳转债,海亮转债,华统转债
2022-10-18 1.2483 -0.04% 贵广转债,苏银转债,亨通转债,川投转债,通22转债,胜达转债,斯莱转债,科伦转债,海亮转债,华统转债
2022-10-19 1.2336 -1.47% 苏银转债,亨通转债,川投转债,通22转债,胜达转债,斯莱转债,九典转债,科伦转债,太阳转债,海亮转债
2022-10-20 1.2091 -2.46% 苏银转债,亨通转债,川投转债,通22转债,胜达转债,斯莱转债,江丰转债,科伦转债,太阳转债,海亮转债
2022-10-21 1.2118 0.27% 苏银转债,亨通转债,川投转债,胜达转债,伯特转债,美联转债,斯莱转债,科伦转债,太阳转债,海亮转债
2022-10-24 1.1990 -1.28% 苏银转债,亨通转债,川投转债,胜达转债,伯特转债,美联转债,斯莱转债,科伦转债,华森转债,海亮转债
2022-10-25 1.1960 -0.29% 苏银转债,亨通转债,川投转债,起帆转债,胜达转债,法兰转债,伯特转债,美联转债,科伦转债,海亮转债
2022-10-26 1.2015 0.55% 苏银转债,亨通转债,川投转债,起帆转债,胜达转债,法兰转债,伯特转债,美联转债,科伦转债,海亮转债
2022-10-27 1.1917 -0.98% 苏银转债,亨通转债,川投转债,起帆转债,胜达转债,美联转债,科伦转债,久其转债,太阳转债,海亮转债
2022-10-28 1.1702 -2.15% 亨通转债,川投转债,龙净转债,起帆转债,胜达转债,科伦转债,久其转债,太阳转债,华森转债,海亮转债
2022-10-31 1.1910 2.08% 川投转债,龙净转债,明泰转债,胜达转债,伯特转债,科伦转债,太阳转债,华森转债,海亮转债,新天转债
wfisher - 时不我待
2022-06-01 1.0187 0.01% 湖盐转债,石英转债,金诚转债,鹏辉转债,海兰转债,天壕转债,靖远转债,川恒转债,利尔转债,中矿转债
2022-06-02 1.0206 0.19% 湖盐转债,石英转债,金诚转债,鹏辉转债,海兰转债,天壕转债,靖远转债,川恒转债,利尔转债,中矿转债
2022-06-06 1.0876 6.70% 石英转债,嘉友转债,金诚转债,鹏辉转债,海兰转债,天壕转债,靖远转债,国泰转债,川恒转债,利尔转债
2022-06-07 1.0937 0.62% 嘉友转债,金诚转债,鹏辉转债,海兰转债,天壕转债,靖远转债,国泰转债,川恒转债,利尔转债,中矿转债
2022-06-08 1.1050 1.13% 石英转债,金诚转债,鹏辉转债,海兰转债,天壕转债,靖远转债,国泰转债,川恒转债,利尔转债,中矿转债
2022-06-09 1.1094 0.44% 石英转债,金诚转债,鹏辉转债,海兰转债,天壕转债,靖远转债,国泰转债,川恒转债,利尔转债,中矿转债
2022-06-10 1.1327 2.33% 石英转债,嘉友转债,金诚转债,鹏辉转债,海兰转债,天壕转债,靖远转债,国泰转债,川恒转债,中矿转债
2022-06-13 1.1481 1.53% 石英转债,金诚转债,鹏辉转债,海兰转债,天壕转债,靖远转债,国泰转债,川恒转债,利尔转债,中矿转债
2022-06-14 1.1380 -1.00% 贵燃转债,金诚转债,鹏辉转债,海兰转债,天壕转债,靖远转债,国泰转债,川恒转债,利尔转债,中矿转债
2022-06-15 1.1220 -1.61% 贵燃转债,石英转债,金诚转债,鹏辉转债,海兰转债,靖远转债,国泰转债,川恒转债,利尔转债,中矿转债
2022-06-16 1.1208 -0.11% 石英转债,嘉友转债,鹏辉转债,海兰转债,天壕转债,靖远转债,国泰转债,川恒转债,利尔转债,中矿转债
2022-06-17 1.1440 2.32% 嘉友转债,鹏辉转债,海兰转债,天壕转债,靖远转债,国泰转债,川恒转债,利尔转债,中矿转债,正邦转债
2022-06-20 1.1454 0.15% 石英转债,嘉友转债,赛伍转债,鹏辉转债,海兰转债,靖远转债,国泰转债,利尔转债,华统转债,中矿转债
2022-06-21 1.1249 -2.05% 石英转债,赛伍转债,鹏辉转债,海兰转债,天壕转债,靖远转债,利尔转债,华统转债,中矿转债,正邦转债
2022-06-22 1.1362 1.13% 石英转债,傲农转债,赛伍转债,鹏辉转债,海兰转债,靖远转债,利尔转债,华统转债,中矿转债,正邦转债
2022-06-23 1.1554 1.92% 石英转债,傲农转债,伯特转债,赛伍转债,鹏辉转债,海兰转债,靖远转债,利尔转债,华统转债,中矿转债
2022-06-24 1.1671 1.17% 石英转债,傲农转债,伯特转债,赛伍转债,鹏辉转债,海兰转债,国泰转债,利尔转债,华统转债,中矿转债
2022-06-27 1.2015 3.44% 石英转债,傲农转债,伯特转债,赛伍转债,美联转债,海兰转债,温氏转债,国泰转债,利尔转债,华统转债
2022-06-28 1.2000 -0.16% 通22转债,石英转债,美联转债,海兰转债,美力转债,帝尔转债,国泰转债,利尔转债,华统转债,中矿转债
2022-06-29 1.1488 -5.11% 通22转债,石英转债,美联转债,海兰转债,靖远转债,国泰转债,川恒转债,利尔转债,中矿转债,齐翔转2
2022-06-30 1.1797 3.08% 通22转债,石英转债,美联转债,万顺转2,海兰转债,帝尔转债,国泰转债,利尔转债,华统转债,中矿转债
【七月数据】
2022-07-01 1.1980 1.83% 通22转债,石英转债,美联转债,海兰转债,帝尔转债,国泰转债,利尔转债,华统转债,中矿转债,日丰转债
2022-07-04 1.2360 3.80% 通22转债,石英转债,傲农转债,美联转债,海兰转债,温氏转债,国泰转债,利尔转债,华统转债,中矿转债
2022-07-05 1.2446 0.86% 通22转债,石英转债,傲农转债,海兰转债,温氏转债,国泰转债,川恒转债,利尔转债,中矿转债,正邦转债
2022-07-06 1.2217 -2.29% 通22转债,石英转债,傲农转债,海兰转债,温氏转债,国泰转债,利尔转债,华统转债,中矿转债,正邦转债
2022-07-07 1.2437 2.20% 通22转债,文灿转债,石英转债,傲农转债,海兰转债,温氏转债,国泰转债,利尔转债,中矿转债,正邦转债
2022-07-08 1.2415 -0.22% 通22转债,文灿转债,傲农转债,海兰转债,温氏转债,利尔转债,华统转债,中矿转债,正邦转债,祥鑫转债
2022-07-11 1.2339 -0.77% 川投转债,通22转债,文灿转债,傲农转债,海兰转债,温氏转债,利尔转债,华统转债,正邦转债,祥鑫转债
2022-07-12 1.2345 0.06% 川投转债,通22转债,文灿转债,傲农转债,美联转债,万顺转2,海兰转债,温氏转债,正邦转债,祥鑫转债
