零星的一些个人转债统计数据

主要是个人之前的一些统计数据

在后续楼层不定期更新发布出来。
发表时间 2023-04-22 11:30     最后修改时间 2023-04-22 11:31     来自江苏

赞同来自: 搓衣板1

0

过冬不过冬

赞同来自:


接上面楼层。由于后面发行了很多新转债,导致可能通过百分比突出不了转债的重心偏移情况。

比如出现了大量新转债都在120的区间,从而出现数据失真。

所以改成统计120以内价格最低的top200,从而分析转债的重心上移、下移情况。
2023-04-23 11:33修改 来自江苏 引用
0

过冬不过冬

赞同来自:

图一表格是这些天各个价格区间的转债数量,篇幅有限就发了几行。
图二是各个价格区间转债数量,统计区间2018-9-13~2023-04-22
图三是HS300的指数情况,统计区间2018-9-13~2023-04-22
图四是低于100的可转债个数总和




通过上面的数据,可以看到2021-02-08,大盘到达了近几年的高点,但是出现了大量转债创新低的情况。
是不是可以说明大盘气氛到新高的时候,市场风险偏好明显上升,抛弃了低风险偏好的转债去追高股票。
还有个有趣现象,可转债情绪低点在2021-02-08,大盘高点在春节后的第一天2021-02-18,中间有三四个交易日。
回顾过去,这个时候如果反人类而行,落袋高位的股票,回到被市场抛弃的转债,目前来看收益颇丰。

下面表格是2021-02-08 120以内按单价排序的转债,看看是否眼熟。
- date code name close
0 2021-0... 128062 亚药转债 67.397
1 2021-0... 110072 广汇转债 70.300
2 2021-0... 128100 搜特转债 72.200
3 2021-0... 127018 本钢转债 73.749
4 2021-0... 128085 鸿达转债 74.722
5 2021-0... 113589 天创转债 75.600
6 2021-0... 127019 国城转债 75.700
7 2021-0... 113527 维格转债 75.990
8 2021-0... 113596 城地转债 78.300
9 2021-0... 113569 科达转债 80.200
10 2021-0... 128087 孚日转债 80.733
11 2021-0... 123028 清水转债 82.390
12 2021-0... 113595 花王转债 82.500
13 2021-0... 128044 岭南转债 83.360
14 2021-0... 113600 新星转债 83.430
15 2021-0... 123088 威唐转债 83.580
16 2021-0... 113534 鼎胜转债 84.500
17 2021-0... 110058 永鼎转债 84.630
18 2021-0... 128127 文科转债 84.750
19 2021-0... 128076 金轮转债 84.987
20 2021-0... 123076 强力转债 85.000
21 2021-0... 127027 靖远转债 85.020
22 2021-0... 128118 瀛通转债 85.812
23 2021-0... 123023 迪森转债 85.850
24 2021-0... 123054 思特转债 85.900
25 2021-0... 123077 汉得转债 86.169
26 2021-0... 128066 亚泰转债 86.190
27 2021-0... 113604 多伦转债 86.230
28 2021-0... 113609 永安转债 86.820
29 2021-0... 123089 九洲转2 86.898
30 2021-0... 113568 新春转债 87.080
31 2021-0... 110074 精达转债 87.220
32 2021-0... 113519 长久转债 87.650
33 2021-0... 128082 华锋转债 87.787
34 2021-0... 123011 德尔转债 88.112
35 2021-0... 113570 百达转债 88.580
36 2021-0... 113576 起步转债 88.610
37 2021-0... 123057 美联转债 88.700
38 2021-0... 128120 联诚转债 88.770
39 2021-0... 113535 大业转债 88.860
40 2021-0... 128132 交建转债 88.880
41 2021-0... 113530 大丰转债 88.920
42 2021-0... 123080 海波转债 89.100
43 2021-0... 113601 塞力转债 89.110
44 2021-0... 128143 锋龙转债 89.147
45 2021-0... 128037 岩土转债 89.150
46 2021-0... 123086 海兰转债 89.150
47 2021-0... 128073 哈尔转债 89.230
48 2021-0... 113528 长城转债 89.250
49 2021-0... 128072 翔鹭转债 89.305
50 2021-0... 128105 长集转债 89.386
51 2021-0... 128069 华森转债 89.411
52 2021-0... 113017 吉视转债 89.490
53 2021-0... 123075 贝斯转债 89.500
54 2021-0... 113578 全筑转债 89.540
55 2021-0... 123044 红相转债 89.640
56 2021-0... 113546 迪贝转债 89.650
57 2021-0... 123085 万顺转2 89.699
58 2021-0... 127026 超声转债 89.797
59 2021-0... 128074 游族转债 89.802
60 2021-0... 123071 天能转债 89.860
61 2021-0... 123010 博世转债 90.044
62 2021-0... 113597 佳力转债 90.050
63 2021-0... 128022 众信转债 90.180
64 2021-0... 128116 瑞达转债 90.311
65 2021-0... 113557 森特转债 90.350
66 2021-0... 128026 众兴转债 90.380
67 2021-0... 113036 宁建转债 90.500
68 2021-0... 123059 银信转债 90.610
69 2021-0... 128081 海亮转债 90.701
70 2021-0... 123084 高澜转债 90.760
71 2021-0... 113591 胜达转债 90.920
72 2021-0... 128117 道恩转债 91.001
73 2021-0... 123061 航新转债 91.100
74 2021-0... 113039 嘉泽转债 91.160
75 2021-0... 113549 白电转债 91.400
76 2021-0... 128070 智能转债 91.529
77 2021-0... 123065 宝莱转债 91.680
78 2021-0... 113567 君禾转债 91.760
79 2021-0... 128025 特一转债 91.800
80 2021-0... 123024 岱勒转债 91.909
81 2021-0... 113524 奇精转债 91.940
82 2021-0... 127013 创维转债 92.025
83 2021-0... 113014 林洋转债 92.190
84 2021-0... 123004 铁汉转债 92.206
85 2021-0... 128023 亚太转债 92.271
86 2021-0... 128049 华源转债 92.299
87 2021-0... 113532 海环转债 92.330
88 2021-0... 123056 雪榕转债 92.360
89 2021-0... 127021 特发转2 92.400
90 2021-0... 128063 未来转债 92.442
91 2021-0... 113584 家悦转债 92.550
92 2021-0... 113599 嘉友转债 92.600
93 2021-0... 123068 弘信转债 92.600
94 2021-0... 110070 凌钢转债 92.760
95 2021-0... 128140 润建转债 92.800
96 2021-0... 123045 雷迪转债 92.805
97 2021-0... 113610 灵康转债 92.860
98 2021-0... 128042 凯中转债 92.949
99 2021-0... 113566 翔港转债 92.980
100 2021-0... 123087 明电转债 93.100
101 2021-0... 128033 迪龙转债 93.100
102 2021-0... 128139 祥鑫转债 93.136
103 2021-0... 113561 正裕转债 93.220
104 2021-0... 113505 杭电转债 93.560
105 2021-0... 113573 纵横转债 93.600
106 2021-0... 110071 湖盐转债 93.740
107 2021-0... 128015 久其转债 93.800
108 2021-0... 128056 今飞转债 93.801
109 2021-0... 113502 嘉澳转债 93.840
110 2021-0... 127016 鲁泰转债 93.900
111 2021-0... 128124 科华转债 93.971
112 2021-0... 113574 华体转债 93.980
113 2021-0... 128131 崇达转2 94.000
114 2021-0... 110064 建工转债 94.020
115 2021-0... 123078 飞凯转债 94.020
116 2021-0... 113608 威派转债 94.090
117 2021-0... 113027 华钰转债 94.370
118 2021-0... 123092 天壕转债 94.560
119 2021-0... 123069 金诺转债 94.700
120 2021-0... 123049 维尔转债 94.760
121 2021-0... 110068 龙净转债 94.830
122 2021-0... 128093 百川转债 94.880
123 2021-0... 110052 贵广转债 94.890
124 2021-0... 123067 斯莱转债 94.995
125 2021-0... 123081 精研转债 95.000
126 2021-0... 113594 淳中转债 95.100
127 2021-0... 128128 齐翔转2 95.250
128 2021-0... 113030 东风转债 95.360
129 2021-0... 127007 湖广转债 95.411
130 2021-0... 113525 台华转债 95.660
131 2021-0... 113588 润达转债 95.980
132 2021-0... 113033 利群转债 96.010
133 2021-0... 113565 宏辉转债 96.380
134 2021-0... 123082 北陆转债 96.500
135 2021-0... 128071 合兴转债 96.500
136 2021-0... 128039 三力转债 96.524
137 2021-0... 123053 宝通转债 96.600
138 2021-0... 127014 北方转债 96.602
139 2021-0... 113593 沪工转债 96.670
140 2021-0... 128083 新北转债 96.680
141 2021-0... 110056 亨通转债 96.770
142 2021-0... 128013 洪涛转债 96.859
143 2021-0... 110045 海澜转债 97.070
144 2021-0... 128125 华阳转债 97.311
145 2021-0... 123073 同和转债 97.400
146 2021-0... 128122 兴森转债 97.435
147 2021-0... 113016 小康转债 97.470
148 2021-0... 123039 开润转债 97.990
149 2021-0... 123063 大禹转债 98.000
150 2021-0... 123047 久吾转债 98.171
151 2021-0... 123048 应急转债 98.200
152 2021-0... 113563 柳药转债 98.300
153 2021-0... 123051 今天转债 98.828
154 2021-0... 128014 永东转债 98.885
155 2021-0... 123083 朗新转债 98.900
156 2021-0... 127006 敖东转债 98.900
157 2021-0... 128123 国光转债 99.000
158 2021-0... 123002 国祯转债 99.106
159 2021-0... 123052 飞鹿转债 99.200
160 2021-0... 128064 司尔转债 99.200
161 2021-0... 128018 时达转债 99.349
162 2021-0... 128051 光华转债 99.690
163 2021-0... 128138 侨银转债 99.900
164 2021-0... 113044 大秦转债 99.920
165 2021-0... 113024 核建转债 100.000
166 2021-0... 127003 海印转债 100.010
167 2021-0... 113618 美诺转债 100.180
168 2021-0... 128090 汽模转2 100.200
169 2021-0... 110077 洪城转债 100.270
170 2021-0... 110063 鹰19转债 100.310
171 2021-0... 113612 永冠转债 100.500
172 2021-0... 128129 青农转债 100.560
173 2021-0... 128101 联创转债 100.685
174 2021-0... 110047 山鹰转债 100.710
175 2021-0... 113037 紫银转债 100.940
176 2021-0... 113579 健友转债 100.990
177 2021-0... 123007 道氏转债 101.011
178 2021-0... 123038 联得转债 101.120
179 2021-0... 113606 荣泰转债 101.270
180 2021-0... 128109 楚江转债 101.315
181 2021-0... 113536 三星转债 101.380
182 2021-0... 110041 蒙电转债 101.380
183 2021-0... 127012 招路转债 101.500
184 2021-0... 110060 天路转债 101.500
185 2021-0... 110062 烽火转债 101.550
186 2021-0... 110038 济川转债 101.600
187 2021-0... 113026 核能转债 101.660
188 2021-0... 110059 浦发转债 101.790
189 2021-0... 123033 金力转债 101.950
190 2021-0... 110057 现代转债 102.030
191 2021-0... 123012 万顺转债 102.554
192 2021-0... 128141 旺能转债 102.580
193 2021-0... 128133 奇正转债 102.698
194 2021-0... 113602 景20转债 102.800
195 2021-0... 128021 兄弟转债 102.810
196 2021-0... 113541 荣晟转债 103.000
197 2021-0... 127023 华菱转2 103.000
198 2021-0... 128107 交科转债 103.399
199 2021-0... 128034 江银转债 103.608
200 2021-0... 123062 三超转债 103.727
201 2021-0... 128079 英联转债 104.100
202 2021-0... 123043 正元转债 104.110
203 2021-0... 128040 华通转债 104.144
204 2021-0... 110067 华安转债 104.220
205 2021-0... 123035 利德转债 104.500
206 2021-0... 128091 新天转债 104.631
207 2021-0... 128130 景兴转债 105.200
208 2021-0... 113021 中信转债 105.350
209 2021-0... 128057 博彦转债 105.703
210 2021-0... 113572 三祥转债 105.720
211 2021-0... 127025 冀东转债 105.720
212 2021-0... 127020 中金转债 105.800
213 2021-0... 110073 国投转债 105.800
214 2021-0... 113043 财通转债 105.900
215 2021-0... 113009 广汽转债 106.050
216 2021-0... 110031 航信转债 106.100
217 2021-0... 113516 苏农转债 106.130
218 2021-0... 110051 中天转债 106.220
219 2021-0... 110033 国贸转债 106.500
220 2021-0... 128078 太极转债 106.500
221 2021-0... 113614 健20转债 106.600
222 2021-0... 123070 鹏辉转债 106.670
223 2021-0... 123050 聚飞转债 106.763
224 2021-0... 127011 中鼎转2 106.800
225 2021-0... 113559 永创转债 107.330
226 2021-0... 110048 福能转债 107.560
227 2021-0... 113607 伟20转债 107.660
228 2021-0... 113615 金诚转债 107.740
229 2021-0... 128032 双环转债 108.000
230 2021-0... 110034 九州转债 108.030
231 2021-0... 128075 远东转债 108.250
232 2021-0... 127017 万青转债 108.290
233 2021-0... 123072 乐歌转债 108.460
234 2021-0... 110053 苏银转债 108.710
235 2021-0... 128114 正邦转债 109.679
236 2021-0... 113034 滨化转债 109.750
237 2021-0... 113013 国君转债 110.110
238 2021-0... 110076 华海转债 110.500
239 2021-0... 123074 隆利转债 110.624
240 2021-0... 113550 常汽转债 111.110
241 2021-0... 128035 大族转债 111.280
242 2021-0... 123079 运达转债 111.525
243 2021-0... 123014 凯发转债 111.848
244 2021-0... 128094 星帅转债 111.900
245 2021-0... 113542 好客转债 112.000
246 2021-0... 128121 宏川转债 112.196
247 2021-0... 127024 盈峰转债 112.200
248 2021-0... 128048 张行转债 112.299
249 2021-0... 113564 天目转债 112.690
250 2021-0... 123060 苏试转债 112.879
251 2021-0... 127005 长证转债 113.000
252 2021-0... 128106 华统转债 113.400
253 2021-0... 110065 淮矿转债 113.410
254 2021-0... 128137 洁美转债 113.500
255 2021-0... 123042 银河转债 113.552
256 2021-0... 128010 蔚蓝转债 113.600
257 2021-0... 128053 尚荣转债 114.290
258 2021-0... 128113 比音转债 114.318
259 2021-0... 123064 万孚转债 114.432
260 2021-0... 113012 骆驼转债 116.470
261 2021-0... 128096 奥瑞转债 117.000
262 2021-0... 113598 法兰转债 117.020
263 2021-0... 113603 东缆转债 117.240
264 2021-0... 128136 立讯转债 117.299
265 2021-0... 113526 联泰转债 117.770
266 2021-0... 113575 东时转债 119.300
2023-04-22 14:04修改 来自江苏 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2023-04-23 11:30
  • 浏览: 1015
  • 关注: 4