代码 名称 一季度 同比 全年预测 现价 股息率 到期 年限 0增长IRR
508018 华夏交建 0.0934 8.30% 0.3736 6.172 0.060531432 2046 23 2.88
180201 平安广河 0.2115 14.17 0.846 8.99 0.094104561 2037 14 3.25
508009 中金安徽 0.2309 -5.86 0.9236 8.442 0.109405354 2038 15 5.56
508001 浙商沪杭 0.2789 13.83 1.1156 7.5319 0.148116677 2031 8 2.59
180202 华夏越秀 0.1478 15.87 0.5912 6.614 0.089386151 2037 14 1.55
508008 国金中国铁建 0.2912 6.4 1.1648 8.152 0.142885182 2035 12 9.05
508066 华泰江苏 0.1914 15.29 0.7656 6.751 0.113405421 2033 10 1.78
简单按一季度乘4估算全年可分配金额,实际数据应该会更高一点,大部分路段招股书给的车流增长率都在5%以上,实际情况大概率不及预期,但正增长还是可以期待。0增长预计下,IRR上到5就是一个值得入手的品种。
国金中铁的情况特殊,这条路已经饱和,而且后面可能进行改扩建工程,预计会影响车流,客观讲需要用负增长来看待。但就单个产品讲,如果通过改扩建,收费年限就能延长,不能中标,就要回购,好像也不是坏事。
目前看中金安徽最好,平安广河次之。
508018 华夏交建 0.0934 8.30% 0.3736 6.172 0.060531432 2046 23 2.88
180201 平安广河 0.2115 14.17 0.846 8.99 0.094104561 2037 14 3.25
508009 中金安徽 0.2309 -5.86 0.9236 8.442 0.109405354 2038 15 5.56
508001 浙商沪杭 0.2789 13.83 1.1156 7.5319 0.148116677 2031 8 2.59
180202 华夏越秀 0.1478 15.87 0.5912 6.614 0.089386151 2037 14 1.55
508008 国金中国铁建 0.2912 6.4 1.1648 8.152 0.142885182 2035 12 9.05
508066 华泰江苏 0.1914 15.29 0.7656 6.751 0.113405421 2033 10 1.78
简单按一季度乘4估算全年可分配金额,实际数据应该会更高一点,大部分路段招股书给的车流增长率都在5%以上,实际情况大概率不及预期,但正增长还是可以期待。0增长预计下,IRR上到5就是一个值得入手的品种。
国金中铁的情况特殊,这条路已经饱和,而且后面可能进行改扩建工程,预计会影响车流,客观讲需要用负增长来看待。但就单个产品讲,如果通过改扩建,收费年限就能延长,不能中标,就要回购,好像也不是坏事。
目前看中金安徽最好,平安广河次之。