利用pe和pb十年百分位择时,30%以下高仓位,70%以上低仓位,30%----70%中仓位!似乎很容易啊!择时真的很难吗?为什么很多人都说择时很难?
0
对的,加仓分批次加沪深300,越跌越加,直到加到重仓。不是说跌到十年30%百分位就一把加满,而是说到了30%就开始加仓,分批次加,只买不卖,直到重仓。最好不要用杆杆,用了杆杆容易心态崩,操作变形,把原本的 低买高卖 变成 高买低卖!
0
@heaven32006
去年还到过2863呢,算上3%的资金成本,一年抬升一点,这底部就是2950左右。实际上别说2800,2900呢,对A股,你让我口嗨多少底部多少底部我敢,真的让我真金白银上杠杆干,跌到2440点我就爆仓血本无归那种,我也是不敢的。说明我内心对2440这个底部也是不认可。。。谁能保证未来50年A股不会跌破2440?加仓不是一下加满仓,而是分批次加,越跌越加。
1
赞同来自: Ujg68gy
@heaven32006
跌破就当你没说 说明这个底部也不靠谱啊,这就是我说的很难看清啊。如果能看清底部在哪里,那就可以上杠杆干,哪怕明确底部是2800,也能上杠杆干。关键问题是2800的这个底都不可靠,所以大家的建议都是别上杠杆。这不就是因为看不清嘛。3050的底部已经很硬了。要考虑资金成本。3050就是2440点考虑资金成本下的底的平移。做相对收益,就不会那么焦虑了
0
@新新新韭菜
很容易看得清。大盘底部就是3050点。跌破3050就当我没说。即使现在这点位胜率也很高了跌破就当你没说 说明这个底部也不靠谱啊,这就是我说的很难看清啊。如果能看清底部在哪里,那就可以上杠杆干,哪怕明确底部是2800,也能上杠杆干。关键问题是2800的这个底都不可靠,所以大家的建议都是别上杠杆。这不就是因为看不清嘛。
6
赞同来自: 谋城2021 、llllpp2016 、蝶之梦 、XIAOHULI92 、Ujg68gy更多 »
很多人没干过,都是扯淡,我从17年开始就是这样干的,收益类似余额宝,讲几点:
1)20年初清仓买房了,不然年化收益率会到10%多;
2)绝对是个好方法,关键就是闲钱、时间、品种/便宜慢买高估出,当然还有运气和性格。我就是运气差了点,晚几个月买房,就是多50%以上收益。性格当然也要契合,你要买了放个1年不涨就难受,你凭啥挣钱。说多了也都是废话,详细策略参考E大就好,但小散就不要玩的那么散了,品种集中一点,买的集中一点。
3)不要扯什么估值下移、百分位一定是10%还是20%,低估高估还不是一眼就知道,就现在300是不是便宜,买个60%可不可以,医药是不是可以买。别老想着抄大底逃大顶,差不多就行了。买了就躺平,该干嘛干嘛,然后就等着大家觉得贵的时候一卖完事。
4)18年底跌的不敢加了,-10%多点;20年初大跌也没加了,钱要用了。22下半年也是好机会。没完美吧,要是这些点敢狠加,收益会好很多,但没人能完美。
唯一需要担心的就是国运,没有任何其他需要担心的东西。
实在想不出还有其他什么投资方法能比这个更爽。
1)20年初清仓买房了,不然年化收益率会到10%多;
2)绝对是个好方法,关键就是闲钱、时间、品种/便宜慢买高估出,当然还有运气和性格。我就是运气差了点,晚几个月买房,就是多50%以上收益。性格当然也要契合,你要买了放个1年不涨就难受,你凭啥挣钱。说多了也都是废话,详细策略参考E大就好,但小散就不要玩的那么散了,品种集中一点,买的集中一点。
3)不要扯什么估值下移、百分位一定是10%还是20%,低估高估还不是一眼就知道,就现在300是不是便宜,买个60%可不可以,医药是不是可以买。别老想着抄大底逃大顶,差不多就行了。买了就躺平,该干嘛干嘛,然后就等着大家觉得贵的时候一卖完事。
4)18年底跌的不敢加了,-10%多点;20年初大跌也没加了,钱要用了。22下半年也是好机会。没完美吧,要是这些点敢狠加,收益会好很多,但没人能完美。
唯一需要担心的就是国运,没有任何其他需要担心的东西。
实在想不出还有其他什么投资方法能比这个更爽。
1
赞同来自: Ujg68gy
@heaven32006
现在是低位还是高位 说实话我都看不清楚。。。跌可能能跌到3000点,涨可能也就再向上到3500。。。现在这位置也就不上不下。很容易看得清。大盘底部就是3050点。跌破3050就当我没说。即使现在这点位胜率也很高了
2
赞同来自: 蝶之梦 、XIAOHULI92
@机油三号
高了可能更高,这个也好解决。你低位买的300,它十年百分位估值涨的比较高了,你分批卖了,它继续涨。涨就涨呗,无非是少赚点儿钱罢了!刚好卖在最高点儿,如同想刚好买在最低点一样,这种想法最好早点克服,它很耽误我们赚钱……
当然很难,底部的时候你怎么知道还会不会更低?顶部的时候你又怎么知道会不会更高?恐惧和贪婪本来就是人的天性,你能克服人的天性,那也就不是人了,要么是神要么是魔的确,低了可能会更低,高了可能会更高。但那又如何,一般来说,十年百分位估值很低时,对应着底部区域。底部区域买的300指数,如果再跌,有钱就再加点儿,没钱就忍着点儿,假以时日,它还会涨上去,到时候卖了依旧赚钱。想刚好买在最低点,那是不现实的,很可能错过比较好的买点。
高了可能更高,这个也好解决。你低位买的300,它十年百分位估值涨的比较高了,你分批卖了,它继续涨。涨就涨呗,无非是少赚点儿钱罢了!刚好卖在最高点儿,如同想刚好买在最低点一样,这种想法最好早点克服,它很耽误我们赚钱……
0
@hankzhang
遭遇塌方,择时不顶用我买了一百多万的元力股份,不知道何时能反转;交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交数量(股) 成交金额(元)2023/1/3 19.93 20.88 19.8 20.7 10447424 212931910.22023/1/4 20.8 20.87 20.05 20.59 12843896 26176...老兄,本帖只讨论宽基择时
0
遭遇塌方,择时不顶用
我买了一百多万的元力股份,不知道何时能反转;
交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交数量(股) 成交金额(元)
2023/1/3 19.93 20.88 19.8 20.7 10447424 212931910.2
2023/1/4 20.8 20.87 20.05 20.59 12843896 261764422
2023/1/5 20.5 21.55 20.36 21.38 11113142 235034939
2023/1/6 21.26 22.2 21.21 21.81 12889153 281298682
2023/1/9 21.81 22.26 21 21.24 9739652 209732320.4
2023/1/10 21.33 21.33 20.4 20.71 10840874 224538710.3
2023/1/11 20.56 21.08 20.26 20.31 9148757 188741310.6
2023/1/12 20.41 21.05 20.4 20.56 9072185 187907113.5
2023/1/13 20.6 20.66 20.16 20.31 5467492 111167677.6
2023/1/16 20.1 20.33 19.69 20.06 8097343 161693067.1
2023/1/17 20 20.35 19.81 19.93 4714467 94228637.81
2023/1/18 20.1 22.26 19.87 21.63 16072409 341467317.4
2023/1/19 21.21 21.56 20.48 21.01 14647145 306710588.9
2023/1/20 21.02 21.36 20.6 20.73 7662502 160439213.1
2023/1/30 21.08 21.62 20.92 21 7727982 164239929.4
2023/1/31 21 22.4 20.69 22.24 12276810 266401565.8
2023/2/1 22.38 23.03 22.06 22.89 13628129 307847026.6
2023/2/2 23.15 23.56 22.4 22.77 8999152 204651824.7
2023/2/3 22.7 22.98 22.1 22.51 7234974 162458035.8
2023/2/6 22.24 22.4 21.72 21.9 7384036 162253446.8
2023/2/7 21.93 22.12 21.51 22 6552320 143071521.7
2023/2/8 21.99 22.73 21.88 22.17 7043626 157441639.9
2023/2/9 22.17 22.49 21.7 21.99 7992774 176467824.1
2023/2/10 22 22.2 21.58 21.67 6535546 142468003.5
2023/2/13 21.65 22.37 21.57 22.06 8201424 180586056.6
2023/2/14 22.3 22.63 21.5 22.24 10281910 227683297.5
2023/2/15 22.27 22.66 22.1 22.51 7477526 167703538.9
2023/2/16 22.55 23.89 22.35 22.88 16035444 371794794.4
2023/2/17 22.88 22.91 21.72 21.81 13004832 289597001
2023/2/20 21.8 21.89 19.58 20.2 22835284 465631128.4
2023/2/21 20.08 20.53 20.02 20.24 10108213 204773083.3
2023/2/22 20.1 20.32 19.38 19.5 11864770 234852065.1
2023/2/23 20.09 20.69 19.77 20.02 12251873 247740187.5
2023/2/24 20.02 20.2 19.58 19.73 7567615 150200821.9
2023/2/27 19.51 19.72 19.25 19.42 5698842 110988204.1
2023/2/28 19.44 19.64 19.24 19.44 4671915 90649313.61
2023/3/1 19.35 19.57 19.24 19.45 4662866 90530514.83
2023/3/2 19.6 19.66 19.11 19.13 5478470 105947828.7
2023/3/3 19.07 19.33 18.82 18.94 6277771 119155531.9
2023/3/6 19.04 19.07 18.57 18.85 7813947 146265039.5
2023/3/7 18.8 18.8 18.12 18.19 8174057 150045333.9
2023/3/8 18.12 18.61 18.01 18.5 5966875 109987244.9
2023/3/9 18.51 18.51 18 18.07 6544994 119002372.3
2023/3/10 18.05 18.14 17.75 17.77 5126901 91572513.08
2023/3/13 17.69 17.84 17.32 17.55 7406113 129807313.4
2023/3/14 17.57 17.59 17.01 17.3 4983197 85972558.48
2023/3/15 17.36 17.63 17.12 17.39 5529800 95936673.32
2023/3/16 17.3 17.48 16.99 17.05 7082375 121757242
2023/3/17 17.22 17.31 16.86 17.06 9244200 157798338.5
2023/3/20 17.05 17.49 16.6 17.11 8377464 142588379.1
2023/3/21 17.29 17.69 17.06 17.53 7659400 133098038.5
2023/3/22 17.64 17.72 17.07 17.2 8914849 154449481.9
2023/3/23 17.17 17.29 17.05 17.18 6315065 108232570.3
2023/3/24 17.25 17.55 17.08 17.42 5822657 100845034.3
2023/3/27 17.42 17.44 17.13 17.43 5234297 90435299.83
2023/3/28 17.46 17.49 17.07 17.11 5444817 93708660.71
2023/3/29 17.17 17.38 16.94 16.96 6176551 105472792.4
2023/3/30 17.09 17.16 16.81 16.92 4523158 76638312.01
2023/3/31 16.94 17.35 16.93 17.17 4769255 81966572.86
2023/4/3 17.19 17.52 17.12 17.4 6227944 107965939.2
2023/4/4 17.44 17.44 16.56 16.72 10625255 179063364.1
2023/4/6 16.61 16.98 16.59 16.82 5159210 86572733.07
2023/4/7 16.83 16.95 16.66 16.88 5068000 85169099.13
2023/4/10 16.81 16.91 16.39 16.62 6517114 108380909.3
2023/4/11 16.53 16.6 16.2 16.29 7562085 123524437.7
2023/4/12 16.25 16.8 16.16 16.71 6632101 109506811.8
2023/4/13 16.66 16.71 15.97 15.98 9953015 161271556.9
2023/4/14 16.07 16.51 16.07 16.34 7901915 129512582.3
2023/4/17 16.44 16.59 16.22 16.55 6458417 105899388.3
2023/4/18 16.7 16.8 16.37 16.6 6669886 110766315.4
2023/4/19 16.6 16.99 16.51 16.91 6209008 104231465.6
2023/4/20 16.85 16.93 16.15 16.26 9518335 155425561
2023/4/21 16.31 16.47 15.84 15.9 5604555 90103894.99
2023/4/24 15.9 15.91 15.6 15.66 5599800 88093970.49
2023/4/25 15.76 15.8 15.16 15.36 6092542 93608139.54
2023/4/26 15.32 15.7 15.23 15.6 5264262 81715860.6
2023/4/27 15.44 15.97 15.16 15.8 5739214 89826324.35
2023/4/28 15.82 16.11 15.7 16.1 4913858 78150452.8
2023/5/4 16.1 16.25 15.95 16.07 3812302 61264486.68
2023/5/5 16 16.06 15.77 15.89 4042200 64287563.7
2023/5/8 15.83 16.03 15.7 15.84 4015957 63692650.37
2023/5/9 15.81 15.81 15.38 15.43 4834952 74948307.4
2023/5/10 15.39 15.85 15.28 15.59 4864828 75480187.2
2023/5/11 15.6 15.8 15.27 15.75 3784359 58942270.7
2023/5/12 15.75 15.77 15.18 15.23 3977060 61349992.84
2023/5/15 15.2 15.58 15.1 15.57 3304088 50971662.31
2023/5/16 15.59 15.73 15.41 15.51 2887404 45013834.42
2023/5/17 15.47 15.59 15.3 15.49 2881993 44473389.3
2023/5/18 15.57 15.61 15.38 15.41 2907470 44904373.4
2023/5/19 15.41 15.51 15.26 15.46 2696892 41509747.86
2023/5/22 15.45 16.01 15.31 15.89 4876658 77035740.88
2023/5/23 15.91 16.82 15.74 16.74 11270681 185614781.4
2023/5/24 16.65 16.66 16.3 16.41 7043400 116101289.8
2023/5/25 16.53 16.8 16.32 16.56 5253412 87043860.83
2023/5/26 16.5 16.54 16.02 16.2 4113437 66640662.36
2023/5/29 16.2 16.33 15.94 16.18 3607477 58059644.08
2023/5/30 16.13 16.34 15.78 15.97 4765970 76199823.5
2023/5/31 15.85 15.91 15.19 15.32 6886942 106313331.4
2023/6/1 15.22 15.63 15.2 15.45 3944014 60943444.06
2023/6/2 15.45 15.78 15.44 15.69 3062766 47987601.2
2023/6/5 15.7 15.78 15.38 15.5 2733144 42350030.8
2023/6/6 15.5 15.5 15 15.06 5484359 83252069.59
2023/6/7 15.06 15.06 14.7 14.8 4741289 70283918.91
2023/6/8 14.85 14.97 14.7 14.71 3237655 47951930.6
2023/6/9 14.78 14.96 14.69 14.88 2467491 36474970.35
2023/6/12 14.88 14.96 14.6 14.81 3822385 56300497.84
2023/6/13 14.88 14.95 14.65 14.86 3125991 46200366.88
2023/6/14 14.89 14.92 14.67 14.78 2832175 41840221.47
2023/6/15 14.8 15.03 14.63 14.97 2710647 40384763.64
2023/6/16 15 15.31 14.87 15.26 3675709 55763569.48
2023/6/19 15.32 15.38 14.76 14.88 7508450 112074055.9
2023/6/20 14.76 14.9 14.71 14.8 2492927 36902547.04
2023/6/21 14.81 14.94 14.7 14.7 2146246 31696489.76
我买了一百多万的元力股份,不知道何时能反转;
交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交数量(股) 成交金额(元)
2023/1/3 19.93 20.88 19.8 20.7 10447424 212931910.2
2023/1/4 20.8 20.87 20.05 20.59 12843896 261764422
2023/1/5 20.5 21.55 20.36 21.38 11113142 235034939
2023/1/6 21.26 22.2 21.21 21.81 12889153 281298682
2023/1/9 21.81 22.26 21 21.24 9739652 209732320.4
2023/1/10 21.33 21.33 20.4 20.71 10840874 224538710.3
2023/1/11 20.56 21.08 20.26 20.31 9148757 188741310.6
2023/1/12 20.41 21.05 20.4 20.56 9072185 187907113.5
2023/1/13 20.6 20.66 20.16 20.31 5467492 111167677.6
2023/1/16 20.1 20.33 19.69 20.06 8097343 161693067.1
2023/1/17 20 20.35 19.81 19.93 4714467 94228637.81
2023/1/18 20.1 22.26 19.87 21.63 16072409 341467317.4
2023/1/19 21.21 21.56 20.48 21.01 14647145 306710588.9
2023/1/20 21.02 21.36 20.6 20.73 7662502 160439213.1
2023/1/30 21.08 21.62 20.92 21 7727982 164239929.4
2023/1/31 21 22.4 20.69 22.24 12276810 266401565.8
2023/2/1 22.38 23.03 22.06 22.89 13628129 307847026.6
2023/2/2 23.15 23.56 22.4 22.77 8999152 204651824.7
2023/2/3 22.7 22.98 22.1 22.51 7234974 162458035.8
2023/2/6 22.24 22.4 21.72 21.9 7384036 162253446.8
2023/2/7 21.93 22.12 21.51 22 6552320 143071521.7
2023/2/8 21.99 22.73 21.88 22.17 7043626 157441639.9
2023/2/9 22.17 22.49 21.7 21.99 7992774 176467824.1
2023/2/10 22 22.2 21.58 21.67 6535546 142468003.5
2023/2/13 21.65 22.37 21.57 22.06 8201424 180586056.6
2023/2/14 22.3 22.63 21.5 22.24 10281910 227683297.5
2023/2/15 22.27 22.66 22.1 22.51 7477526 167703538.9
2023/2/16 22.55 23.89 22.35 22.88 16035444 371794794.4
2023/2/17 22.88 22.91 21.72 21.81 13004832 289597001
2023/2/20 21.8 21.89 19.58 20.2 22835284 465631128.4
2023/2/21 20.08 20.53 20.02 20.24 10108213 204773083.3
2023/2/22 20.1 20.32 19.38 19.5 11864770 234852065.1
2023/2/23 20.09 20.69 19.77 20.02 12251873 247740187.5
2023/2/24 20.02 20.2 19.58 19.73 7567615 150200821.9
2023/2/27 19.51 19.72 19.25 19.42 5698842 110988204.1
2023/2/28 19.44 19.64 19.24 19.44 4671915 90649313.61
2023/3/1 19.35 19.57 19.24 19.45 4662866 90530514.83
2023/3/2 19.6 19.66 19.11 19.13 5478470 105947828.7
2023/3/3 19.07 19.33 18.82 18.94 6277771 119155531.9
2023/3/6 19.04 19.07 18.57 18.85 7813947 146265039.5
2023/3/7 18.8 18.8 18.12 18.19 8174057 150045333.9
2023/3/8 18.12 18.61 18.01 18.5 5966875 109987244.9
2023/3/9 18.51 18.51 18 18.07 6544994 119002372.3
2023/3/10 18.05 18.14 17.75 17.77 5126901 91572513.08
2023/3/13 17.69 17.84 17.32 17.55 7406113 129807313.4
2023/3/14 17.57 17.59 17.01 17.3 4983197 85972558.48
2023/3/15 17.36 17.63 17.12 17.39 5529800 95936673.32
2023/3/16 17.3 17.48 16.99 17.05 7082375 121757242
2023/3/17 17.22 17.31 16.86 17.06 9244200 157798338.5
2023/3/20 17.05 17.49 16.6 17.11 8377464 142588379.1
2023/3/21 17.29 17.69 17.06 17.53 7659400 133098038.5
2023/3/22 17.64 17.72 17.07 17.2 8914849 154449481.9
2023/3/23 17.17 17.29 17.05 17.18 6315065 108232570.3
2023/3/24 17.25 17.55 17.08 17.42 5822657 100845034.3
2023/3/27 17.42 17.44 17.13 17.43 5234297 90435299.83
2023/3/28 17.46 17.49 17.07 17.11 5444817 93708660.71
2023/3/29 17.17 17.38 16.94 16.96 6176551 105472792.4
2023/3/30 17.09 17.16 16.81 16.92 4523158 76638312.01
2023/3/31 16.94 17.35 16.93 17.17 4769255 81966572.86
2023/4/3 17.19 17.52 17.12 17.4 6227944 107965939.2
2023/4/4 17.44 17.44 16.56 16.72 10625255 179063364.1
2023/4/6 16.61 16.98 16.59 16.82 5159210 86572733.07
2023/4/7 16.83 16.95 16.66 16.88 5068000 85169099.13
2023/4/10 16.81 16.91 16.39 16.62 6517114 108380909.3
2023/4/11 16.53 16.6 16.2 16.29 7562085 123524437.7
2023/4/12 16.25 16.8 16.16 16.71 6632101 109506811.8
2023/4/13 16.66 16.71 15.97 15.98 9953015 161271556.9
2023/4/14 16.07 16.51 16.07 16.34 7901915 129512582.3
2023/4/17 16.44 16.59 16.22 16.55 6458417 105899388.3
2023/4/18 16.7 16.8 16.37 16.6 6669886 110766315.4
2023/4/19 16.6 16.99 16.51 16.91 6209008 104231465.6
2023/4/20 16.85 16.93 16.15 16.26 9518335 155425561
2023/4/21 16.31 16.47 15.84 15.9 5604555 90103894.99
2023/4/24 15.9 15.91 15.6 15.66 5599800 88093970.49
2023/4/25 15.76 15.8 15.16 15.36 6092542 93608139.54
2023/4/26 15.32 15.7 15.23 15.6 5264262 81715860.6
2023/4/27 15.44 15.97 15.16 15.8 5739214 89826324.35
2023/4/28 15.82 16.11 15.7 16.1 4913858 78150452.8
2023/5/4 16.1 16.25 15.95 16.07 3812302 61264486.68
2023/5/5 16 16.06 15.77 15.89 4042200 64287563.7
2023/5/8 15.83 16.03 15.7 15.84 4015957 63692650.37
2023/5/9 15.81 15.81 15.38 15.43 4834952 74948307.4
2023/5/10 15.39 15.85 15.28 15.59 4864828 75480187.2
2023/5/11 15.6 15.8 15.27 15.75 3784359 58942270.7
2023/5/12 15.75 15.77 15.18 15.23 3977060 61349992.84
2023/5/15 15.2 15.58 15.1 15.57 3304088 50971662.31
2023/5/16 15.59 15.73 15.41 15.51 2887404 45013834.42
2023/5/17 15.47 15.59 15.3 15.49 2881993 44473389.3
2023/5/18 15.57 15.61 15.38 15.41 2907470 44904373.4
2023/5/19 15.41 15.51 15.26 15.46 2696892 41509747.86
2023/5/22 15.45 16.01 15.31 15.89 4876658 77035740.88
2023/5/23 15.91 16.82 15.74 16.74 11270681 185614781.4
2023/5/24 16.65 16.66 16.3 16.41 7043400 116101289.8
2023/5/25 16.53 16.8 16.32 16.56 5253412 87043860.83
2023/5/26 16.5 16.54 16.02 16.2 4113437 66640662.36
2023/5/29 16.2 16.33 15.94 16.18 3607477 58059644.08
2023/5/30 16.13 16.34 15.78 15.97 4765970 76199823.5
2023/5/31 15.85 15.91 15.19 15.32 6886942 106313331.4
2023/6/1 15.22 15.63 15.2 15.45 3944014 60943444.06
2023/6/2 15.45 15.78 15.44 15.69 3062766 47987601.2
2023/6/5 15.7 15.78 15.38 15.5 2733144 42350030.8
2023/6/6 15.5 15.5 15 15.06 5484359 83252069.59
2023/6/7 15.06 15.06 14.7 14.8 4741289 70283918.91
2023/6/8 14.85 14.97 14.7 14.71 3237655 47951930.6
2023/6/9 14.78 14.96 14.69 14.88 2467491 36474970.35
2023/6/12 14.88 14.96 14.6 14.81 3822385 56300497.84
2023/6/13 14.88 14.95 14.65 14.86 3125991 46200366.88
2023/6/14 14.89 14.92 14.67 14.78 2832175 41840221.47
2023/6/15 14.8 15.03 14.63 14.97 2710647 40384763.64
2023/6/16 15 15.31 14.87 15.26 3675709 55763569.48
2023/6/19 15.32 15.38 14.76 14.88 7508450 112074055.9
2023/6/20 14.76 14.9 14.71 14.8 2492927 36902547.04
2023/6/21 14.81 14.94 14.7 14.7 2146246 31696489.76
0
@newtdx
把思路扩展一下,找多几个大概率能获得较高收益的指数,比如 纳指、标普、中证消费、创业板指、中证医疗等等,在相对固定的时点进行估值比较,如 每季度\每年中\每年底,然后卖出估值高的,买入估值低的,也许是个可行的择时方法其实就是轮动策略,想法很好。不过以前有云蒙做银行轮动策略,早早轮出招商银行,轮入中信银行等垃圾,从那以后,我就感觉轮动策略不是那么好做的,这很容易轮入不好的指数。纳指、标普指数最近七八年,百分位估值一直比较高,按本文的方法,没有买入的机会。中证消费、医疗等行业指数,波动可能会比较大,不容易坚持住;甚至有些行业会盛极而衰,未来越来越不好。相对来说,沪深300指数比行业指数波动小,更容易坚持,情绪也比较好。去年至今买了大半年的 中概互联指数,体验很不好,前段时间看看不亏了,赶紧卖掉。
0
@天天向上upper
按照估值20年7月份就该把仓位降到70%了,可是20年七月才是公募疯狂募资,抱团股彻底疯狂的时候,到了21年1月才到顶。期间又涨了30%。踏空半年,错失30%的涨幅,一般人根本承受不了这个。股债平衡,不如找几个负相关的策略,内部再平衡。今天看看,不是也挺好的,保住了很多胜利果实。如果满仓到今天,说不定还是亏的。2007年赵丹阳4千多点清仓私募,大盘很快涨到6千多点。好多人说他不称职,结果没多久跌到1千多点,大家不吱声了
0
@tangyin88
PE, PB不看当时的无风险收益率的吗? 前两年的美元利率是1%, 现在是5%, 能一样吗?按道理是应该看的,利率越高,股市点位应该越低。巴菲特都说,利率是股市的地心引力。目前中国的利率比较低,在可见的未来两三年,中国大幅提高利率的可能性也不大,所以暂未考虑这点
0
@超弦资本
后视镜都容易,但要你对未来几年或者是更久按历史做,如果数据利多市场就走多,你觉得还有穷人么就好比转债一样,前几年捡钱,要是还按原来的策略,现在亏出血来了吧再比如,你觉得低位买入,出现衰退呢,比如日本的1990跌倒2013年才止跌人生有几个二三十年呢,美股拉长来看,20年不涨的也不少所以投资哪有那么容易的事情呢投资长期来说,就是赌长期国运。如果长期国运每况愈下,像大清王朝一样,恐怕投资什么品种都要赔钱(除了做空)!一个在估值低位的(汇聚了中国核心资产的)沪深300指数,不敢上仓位,那还买什么品种?难道只敢做做套利(套利机会可是可遇不可求的,可能等好久都不会出现一次)!即便是可转债市场,长期也还是和股票市场正相关的。道理越辩越明,各位老师多多赐教
0
罔两 - 力求集思录最稳第一。
如果是一个暴跌再紧接着一个暴跌呢?这种情况虽然少见,但是根据媒体事后的综合信息来分析的话也是非常合理的。那么到时你可能很想减仓。也就是说实践投机过程中,有非常大的概率会变成高吸低抛。