20w实盘一个小市值可转债轮动策略

这两年小市值策略收益颇丰,实盘验证一下对应的可转债是不是也会有不错的收益呢?
8月23日趁着这波回调,充值20w实盘验证一下,15只转债轮动;
准备运行到年底,不行就停掉,目标跑赢银行理财。
选债条件有四条:低价(<140元),低溢价(<35%),低余额(<10亿),正股低流通(<25亿);
另外也有一些主观判断。

当前日期: 2023-08-31
启动资金: 200000.0 转债资金: 203483.8 净值: 1.0174 涨幅: -0.02%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 特纸转债 | 111002 | 125.525 | 120 | 15063.000 |
| 明新转债 | 111004 | 129.893 | 110 | 14288.230 |
| 富春转债 | 111005 | 126.126 | 110 | 13873.860 |
| 福新转债 | 111012 | 128.876 | 100 | 12887.600 |
| 迪贝转债 | 113546 | 128.501 | 110 | 14135.110 |
| 华翔转债 | 113637 | 122.800 | 110 | 13508.000 |
| 京源转债 | 118016 | 120.760 | 110 | 13283.600 |
| 富淼转债 | 118029 | 114.775 | 110 | 12625.250 |
| 海波转债 | 123080 | 136.324 | 100 | 13632.400 |
| 耐普转债 | 123127 | 137.093 | 100 | 13709.300 |
| 泰福转债 | 123160 | 125.130 | 100 | 12513.000 |
| 金埔转债 | 123198 | 125.500 | 100 | 12550.000 |
| 祥源转债 | 123202 | 126.819 | 110 | 13950.090 |
| 优彩转债 | 127078 | 122.321 | 110 | 13455.310 |
| 凯中转债 | 128042 | 122.560 | 110 | 13481.600 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

月度净值历史:
2023-08-31 净值: 1.0174
2023-09-28 净值: 1.0155
2023-10-31 净值: 0.9913
2023-11-30 净值: 1.0054
2023-12-29 净值: 1.0078
2024-01-31 净值: 0.8916
2024-02-29 净值: 0.9105
2024-03-29 净值: 0.9246
2024-04-30 净值: 0.9116
2024-05-31 净值: 0.9562
2024-06-28 净值: 0.9213
2024-07-31 净值: 0.8727
2024-08-30 净值: 0.863
2024-09-30 净值: 0.9694
发表时间 2023-08-31 17:24     最后修改时间 2024-09-30 15:15     来自北京

赞同来自: 喜欢下雪 rainright afaf92 小小投资者 zhygurao freemou 不想等待 gaokui16816888 日进斗金先生 星星心 墨本白 觅南山 empty winter85 垂钓者的马扎 低风险投爱好者 小会砸 你猜再猜 llllpp2016 黑白灰588 江河行地 wybly lock318更多 »

3

Fris

赞同来自: 乐鱼之乐 山脚下的石头 逐利

当前日期: 2024-07-30
启动资金: 200000.0 转债资金: 171650.46 净值: 0.8583 涨幅: 0.14%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 94.330 | 390 | 36788.700 |
| 易瑞转债 | 123220 | 88.100 | 390 | 34359.000 |
| 宏昌转债 | 123218 | 110.125 | 230 | 25328.750 |
| 纽泰转债 | 123201 | 116.047 | 110 | 12765.170 |
| 富淼转债 | 118029 | 90.100 | 130 | 11713.000 |
| 宏丰转债 | 123141 | 103.878 | 110 | 11426.580 |
| 明新转债 | 111004 | 92.872 | 110 | 10215.920 |
| 共同转债 | 123171 | 88.689 | 110 | 9755.790 |
| 金埔转债 | 123198 | 87.200 | 110 | 9592.000 |
| 京源转债 | 118016 | 76.288 | 110 | 8391.680 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
2024-07-30 15:03 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 逐利

当前日期: 2024-07-29
启动资金: 200000.0 转债资金: 171414.39 净值: 0.8571 涨幅: -0.15%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 93.568 | 390 | 36491.520 |
| 易瑞转债 | 123220 | 88.092 | 390 | 34355.880 |
| 宏昌转债 | 123218 | 110.401 | 0 | 25392.230 |
| 纽泰转债 | 123201 | 116.600 | 110 | 12826.000 |
| 富淼转债 | 118029 | 90.209 | 130 | 11727.170 |
| 宏丰转债 | 123141 | 103.984 | 110 | 11438.240 |
| 明新转债 | 111004 | 93.410 | 110 | 10275.100 |
| 共同转债 | 123171 | 87.768 | 110 | 9654.480 |
| 金埔转债 | 123198 | 86.700 | 110 | 9537.000 |
| 京源转债 | 118016 | 76.673 | 110 | 8434.030 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
2024-07-29 15:05 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 乐鱼之乐 逐利

当前日期: 2024-07-26
启动资金: 200000.0 转债资金: 171673.87 净值: 0.8584 涨幅: 2.06%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 93.260 | 0 | 36371.400 |
| 易瑞转债 | 123220 | 88.381 | 390 | 34468.590 |
| 宏昌转债 | 123218 | 111.800 | 0 | 25714.000 |
| 纽泰转债 | 123201 | 117.273 | 110 | 12900.030 |
| 富淼转债 | 118029 | 90.800 | 130 | 11804.000 |
| 宏丰转债 | 123141 | 103.800 | 110 | 11418.000 |
| 明新转债 | 111004 | 94.455 | 110 | 10390.050 |
| 共同转债 | 123171 | 87.900 | 110 | 9669.000 |
| 金埔转债 | 123198 | 83.405 | 110 | 9174.550 |
| 京源转债 | 118016 | 77.050 | 110 | 8475.500 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

反弹,希望下周能继续
2024-07-26 15:10 来自北京 引用
4

Fris

赞同来自: 乐鱼之乐 逐利 我是一个新用户 全能躺王

当前日期: 2024-07-25
启动资金: 200000.0 转债资金: 168204.2 净值: 0.841 涨幅: 0.37%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 92.050 | 390 | 35899.500 |
| 易瑞转债 | 123220 | 87.800 | 390 | 34242.000 |
| 宏昌转债 | 123218 | 105.691 | 230 | 24308.930 |
| 纽泰转债 | 123201 | 115.092 | 110 | 12660.120 |
| 富淼转债 | 118029 | 89.801 | 130 | 11674.130 |
| 宏丰转债 | 123141 | 101.407 | 110 | 11154.770 |
| 明新转债 | 111004 | 91.761 | 110 | 10093.710 |
| 共同转债 | 123171 | 86.990 | 110 | 9568.900 |
| 金埔转债 | 123198 | 81.497 | 110 | 8964.670 |
| 京源转债 | 118016 | 76.095 | 110 | 8370.450 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

希望能就此止跌。
2024-07-25 15:01 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@每天都有进步
兄弟,是不是创下新低了
是啊是啊,太难了
2024-07-24 17:55 来自北京 引用
0

山脚下的石头

赞同来自:

@Fris
当前日期: 2024-07-24启动资金: 200000.0 转债资金: 167577.27 净值: 0.8379 涨幅: -1.96%当前持仓:+----------+----------+----------+----------+-----------+| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |+----------+----------+---------...
真正的考验来了,跌势的尾声最难熬,就像黎明前的黑暗,看不到一点点光。
2024-07-24 16:29 来自江苏 引用
0

每天都有进步

赞同来自:

@Fris
当前日期: 2024-07-24启动资金: 200000.0 转债资金: 167577.27 净值: 0.8379 涨幅: -1.96%当前持仓:+----------+----------+----------+----------+-----------+| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |+----------+----------+---------...
兄弟,是不是创下新低了
2024-07-24 16:25 来自广东 引用
3

Fris

赞同来自: 乐鱼之乐 山脚下的石头 逐利

当前日期: 2024-07-24
启动资金: 200000.0 转债资金: 167577.27 净值: 0.8379 涨幅: -1.96%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 91.860 | 390 | 35825.400 |
| 易瑞转债 | 123220 | 87.001 | 390 | 33930.390 |
| 宏昌转债 | 123218 | 105.900 | 230 | 24357.000 |
| 纽泰转债 | 123201 | 115.646 | 110 | 12721.060 |
| 富淼转债 | 118029 | 89.014 | 130 | 11571.820 |
| 宏丰转债 | 123141 | 101.480 | 110 | 11162.800 |
| 明新转债 | 111004 | 90.386 | 110 | 9942.460 |
| 共同转债 | 123171 | 87.604 | 110 | 9636.440 |
| 金埔转债 | 123198 | 80.471 | 110 | 8851.810 |
| 京源转债 | 118016 | 75.608 | 110 | 8316.880 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

加速下跌,太惨了,转债这个位置还跌这么狠
2024-07-24 15:03 来自北京 引用
4

Fris

赞同来自: 乐鱼之乐 我是一个新用户 地地道道的 逐利

当前日期: 2024-07-23
启动资金: 200000.0 转债资金: 170929.64 净值: 0.8546 涨幅: -1.03%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 93.485 | 390 | 36459.150 |
| 易瑞转债 | 123220 | 88.500 | 390 | 34515.000 |
| 宏昌转债 | 123218 | 107.100 | 230 | 24633.000 |
| 纽泰转债 | 123201 | 118.060 | 110 | 12986.600 |
| 富淼转债 | 118029 | 91.200 | 130 | 11856.000 |
| 宏丰转债 | 123141 | 103.100 | 110 | 11341.000 |
| 明新转债 | 111004 | 93.874 | 110 | 10326.140 |
| 共同转债 | 123171 | 90.000 | 110 | 9900.000 |
| 金埔转债 | 123198 | 82.700 | 110 | 9097.000 |
| 京源转债 | 118016 | 77.465 | 110 | 8521.150 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

快扛不住了
2024-07-23 15:07 来自北京 引用
0

山脚下的石头

赞同来自:

@Fris
当前日期: 2024-07-22启动资金: 200000.0 转债资金: 172716.38 净值: 0.8636 涨幅: -0.66%当前持仓:+----------+----------+----------+----------+-----------+| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |+----------+----------+---------...
楼主一直持续实盘,持续更新,尤其是亏损还能坚持,点赞。
2024-07-22 20:36 来自江苏 引用
3

Fris

赞同来自: 陈荣富 逐利 山脚下的石头

当前日期: 2024-07-22
启动资金: 200000.0 转债资金: 172716.38 净值: 0.8636 涨幅: -0.66%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 94.050 | 390 | 36679.500 |
| 易瑞转债 | 123220 | 88.900 | 390 | 34671.000 |
| 宏昌转债 | 123218 | 109.000 | 230 | 25070.000 |
| 纽泰转债 | 123201 | 119.500 | 110 | 13145.000 |
| 富淼转债 | 118029 | 92.000 | 130 | 11960.000 |
| 宏丰转债 | 123141 | 104.820 | 110 | 11530.200 |
| 明新转债 | 111004 | 95.284 | 110 | 10481.240 |
| 共同转债 | 123171 | 91.948 | 110 | 10114.280 |
| 金埔转债 | 123198 | 83.770 | 110 | 9214.700 |
| 京源转债 | 118016 | 77.676 | 110 | 8544.360 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
2024-07-22 15:38 来自北京 引用
0

全能躺王

赞同来自:

@Fris
当前日期: 2024-07-19启动资金: 200000.0 转债资金: 173859.07 净值: 0.8693 涨幅: -0.27%当前持仓:+----------+----------+----------+----------+-----------+| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |+----------+----------+---------...
嗐,我的小市值也是
2024-07-19 17:47 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 我是一个新用户

当前日期: 2024-07-19
启动资金: 200000.0 转债资金: 173859.07 净值: 0.8693 涨幅: -0.27%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 94.225 | 390 | 36747.750 |
| 易瑞转债 | 123220 | 89.624 | 390 | 34953.360 |
| 宏昌转债 | 123218 | 109.904 | 230 | 25277.920 |
| 纽泰转债 | 123201 | 120.600 | 110 | 13266.000 |
| 富淼转债 | 118029 | 91.878 | 130 | 11944.140 |
| 宏丰转债 | 123141 | 106.000 | 110 | 11660.000 |
| 明新转债 | 111004 | 97.933 | 110 | 10772.630 |
| 共同转债 | 123171 | 92.831 | 110 | 10211.410 |
| 金埔转债 | 123198 | 84.370 | 110 | 9280.700 |
| 京源转债 | 118016 | 77.847 | 110 | 8563.170 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

最近反弹都不跟,太惨
2024-07-19 15:06 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

当前日期: 2024-07-18
启动资金: 200000.0 转债资金: 174327.22 净值: 0.8716 涨幅: -0.72%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 94.812 | 390 | 36976.680 |
| 易瑞转债 | 123220 | 92.492 | 390 | 36071.880 |
| 宏昌转债 | 123218 | 109.103 | 230 | 25093.690 |
| 纽泰转债 | 123201 | 119.589 | 110 | 13154.790 |
| 富淼转债 | 118029 | 90.962 | 130 | 11825.060 |
| 宏丰转债 | 123141 | 105.080 | 110 | 11558.800 |
| 明新转债 | 111004 | 96.259 | 110 | 10588.490 |
| 共同转债 | 123171 | 92.000 | 110 | 10120.000 |
| 金埔转债 | 123198 | 84.077 | 110 | 9248.470 |
| 京源转债 | 118016 | 77.476 | 110 | 8522.360 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

小盘股还不反弹
2024-07-18 15:08 来自北京 引用
0

陈荣富

赞同来自:

广汇这么一出,低价债压力大了。
2024-07-17 16:28 来自浙江 引用
0

阁下安

赞同来自:

指数太高,盘面太差,天天吐血
2024-07-17 16:11 来自浙江 引用
1

心想则事成

赞同来自: 逐利

@Fris
当前日期: 2024-07-17
启动资金: 200000.0 转债资金: 175586.04 净值: 0.8779 涨幅: -1.46%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+-----...
不太妙啊
2024-07-17 16:00 来自广东 引用
2

Fris

赞同来自: 星星心 山脚下的石头

当前日期: 2024-07-17
启动资金: 200000.0 转债资金: 175586.04 净值: 0.8779 涨幅: -1.46%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 97.525 | 390 | 38034.750 |
| 易瑞转债 | 123220 | 90.000 | 390 | 35100.000 |
| 宏昌转债 | 123218 | 110.450 | 230 | 25403.500 |
| 纽泰转债 | 123201 | 121.631 | 110 | 13379.410 |
| 富淼转债 | 118029 | 91.101 | 130 | 11843.130 |
| 宏丰转债 | 123141 | 106.000 | 110 | 11660.000 |
| 明新转债 | 111004 | 97.497 | 110 | 10724.670 |
| 共同转债 | 123171 | 93.660 | 110 | 10302.600 |
| 金埔转债 | 123198 | 85.500 | 110 | 9405.000 |
| 京源转债 | 118016 | 77.748 | 110 | 8552.280 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
2024-07-17 15:47 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 地地道道的 逐利

当前日期: 2024-07-16
启动资金: 200000.0 转债资金: 178180.66 净值: 0.8909 涨幅: -0.91%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 98.401 | 390 | 38376.390 |
| 易瑞转债 | 123220 | 90.621 | 390 | 35342.190 |
| 宏昌转债 | 123218 | 111.759 | 230 | 25704.570 |
| 纽泰转债 | 123201 | 124.500 | 110 | 13695.000 |
| 富淼转债 | 118029 | 92.270 | 130 | 11995.100 |
| 宏丰转债 | 123141 | 108.900 | 110 | 11979.000 |
| 明新转债 | 111004 | 102.308 | 110 | 11253.880 |
| 共同转债 | 123171 | 94.900 | 110 | 10439.000 |
| 金埔转债 | 123198 | 86.690 | 110 | 9535.900 |
| 京源转债 | 118016 | 78.828 | 110 | 8671.080 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

越来越惨
2024-07-16 16:11 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 乐鱼之乐 逐利

当前日期: 2024-07-15
启动资金: 200000.0 转债资金: 179812.88 净值: 0.8991 涨幅: -1.65%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 100.000 | 390 | 39000.000 |
| 易瑞转债 | 123220 | 91.752 | 390 | 35783.280 |
| 宏昌转债 | 123218 | 111.799 | 230 | 25713.770 |
| 纽泰转债 | 123201 | 124.420 | 0 | 13686.200 |
| 富淼转债 | 118029 | 93.695 | 130 | 12180.350 |
| 宏丰转债 | 123141 | 109.200 | 110 | 12012.000 |
| 明新转债 | 111004 | 103.125 | 110 | 11343.750 |
| 共同转债 | 123171 | 96.060 | 110 | 10566.600 |
| 金埔转债 | 123198 | 87.530 | 110 | 9628.300 |
| 京源转债 | 118016 | 79.086 | 110 | 8699.460 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
2024-07-15 18:04 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 星星心

当前日期: 2024-07-12
启动资金: 200000.0 转债资金: 182820.69 净值: 0.9141 涨幅: -0.47%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 102.215 | 260 | 39863.850 |
| 易瑞转债 | 123220 | 93.653 | 390 | 36524.670 |
| 宏昌转债 | 123218 | 113.726 | 230 | 26156.980 |
| 纽泰转债 | 123201 | 125.228 | 110 | 13775.080 |
| 宏丰转债 | 123141 | 111.414 | 110 | 12255.540 |
| 富淼转债 | 118029 | 94.115 | 130 | 12234.950 |
| 明新转债 | 111004 | 104.729 | 110 | 11520.190 |
| 共同转债 | 123171 | 97.200 | 110 | 10692.000 |
| 金埔转债 | 123198 | 88.484 | 110 | 9733.240 |
| 京源转债 | 118016 | 80.469 | 110 | 8851.590 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 13:41:23 | 123187 | 超达转债 | 卖 | 120 | 127.500 |
| 13:43:26 | 123207 | 冠中转债 | 买 | 150 | 102.300 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
2024-07-12 15:06 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 星星心 逐利

当前日期: 2024-07-11
启动资金: 200000.0 转债资金: 183681.53 净值: 0.9184 涨幅: -0.09%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 易瑞转债 | 123220 | 95.620 | 0 | 37291.800 |
| 宏昌转债 | 123218 | 114.779 | 230 | 26399.170 |
| 冠中转债 | 123207 | 102.100 | 0 | 24504.000 |
| 超达转债 | 123187 | 123.375 | 120 | 14805.000 |
| 纽泰转债 | 123201 | 125.904 | 110 | 13849.440 |
| 宏丰转债 | 123141 | 112.619 | 110 | 12388.090 |
| 富淼转债 | 118029 | 94.451 | 130 | 12278.630 |
| 明新转债 | 111004 | 104.557 | 110 | 11501.270 |
| 共同转债 | 123171 | 97.579 | 110 | 10733.690 |
| 金埔转债 | 123198 | 88.949 | 110 | 9784.390 |
| 京源转债 | 118016 | 80.750 | 110 | 8882.500 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

略惨,没时间盯盘,冠中转债没卖出去,今日大亏。
2024-07-11 17:32 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 乐鱼之乐 逐利

当前日期: 2024-07-10
启动资金: 200000.0 转债资金: 183839.48 净值: 0.9192 涨幅: 1.29%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 易瑞转债 | 123220 | 98.307 | 0 | 38339.730 |
| 宏昌转债 | 123218 | 112.893 | 230 | 25965.390 |
| 冠中转债 | 123207 | 108.000 | 240 | 25920.000 |
| 超达转债 | 123187 | 119.800 | 120 | 14376.000 |
| 纽泰转债 | 123201 | 123.734 | 110 | 13610.740 |
| 富淼转债 | 118029 | 94.086 | 130 | 12231.180 |
| 宏丰转债 | 123141 | 108.271 | 110 | 11909.810 |
| 明新转债 | 111004 | 103.032 | 110 | 11333.520 |
| 共同转债 | 123171 | 96.962 | 110 | 10665.820 |
| 金埔转债 | 123198 | 87.880 | 110 | 9666.800 |
| 京源转债 | 118016 | 77.921 | 110 | 8571.310 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
2024-07-10 15:05 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 逐利

当前日期: 2024-07-09
启动资金: 200000.0 转债资金: 181502.02 净值: 0.9075 涨幅: 1.0%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 易瑞转债 | 123220 | 91.701 | 390 | 35763.390 |
| 宏昌转债 | 123218 | 112.980 | 230 | 25985.400 |
| 冠中转债 | 123207 | 103.495 | 240 | 24838.800 |
| 超达转债 | 123187 | 121.243 | 120 | 14549.160 |
| 纽泰转债 | 123201 | 124.902 | 110 | 13739.220 |
| 富淼转债 | 118029 | 94.587 | 130 | 12296.310 |
| 宏丰转债 | 123141 | 111.100 | 110 | 12221.000 |
| 明新转债 | 111004 | 106.375 | 110 | 11701.250 |
| 共同转债 | 123171 | 96.650 | 110 | 10631.500 |
| 金埔转债 | 123198 | 89.265 | 110 | 9819.150 |
| 京源转债 | 118016 | 79.140 | 110 | 8705.400 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

希望多反弹几天
2024-07-09 15:09 来自北京 引用
4

Fris

赞同来自: Fanny06 山脚下的石头 逐利 我是一个新用户

当前日期: 2024-07-08
启动资金: 200000.0 转债资金: 179709.57 净值: 0.8985 涨幅: -1.36%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 易瑞转债 | 123220 | 91.670 | 390 | 35751.300 |
| 宏昌转债 | 123218 | 110.650 | 230 | 25449.500 |
| 冠中转债 | 123207 | 103.137 | 240 | 24752.880 |
| 超达转债 | 123187 | 120.800 | 120 | 14496.000 |
| 纽泰转债 | 123201 | 121.688 | 110 | 13385.680 |
| 富淼转债 | 118029 | 93.701 | 130 | 12181.130 |
| 宏丰转债 | 123141 | 109.851 | 110 | 12083.610 |
| 明新转债 | 111004 | 103.635 | 110 | 11399.850 |
| 共同转债 | 123171 | 95.298 | 110 | 10482.780 |
| 金埔转债 | 123198 | 89.393 | 110 | 9833.230 |
| 京源转债 | 118016 | 78.786 | 110 | 8666.460 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
2024-07-08 15:03 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 星星心 逐利

当前日期: 2024-07-05
启动资金: 200000.0 转债资金: 182194.21 净值: 0.911 涨幅: 0.41%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 易瑞转债 | 123220 | 90.820 | 390 | 35419.800 |
| 宏昌转债 | 123218 | 113.518 | 230 | 26109.140 |
| 冠中转债 | 123207 | 105.395 | 240 | 25294.800 |
| 超达转债 | 123187 | 120.890 | 120 | 14506.800 |
| 纽泰转债 | 123201 | 124.800 | 110 | 13728.000 |
| 宏丰转债 | 123141 | 114.100 | 110 | 12551.000 |
| 富淼转债 | 118029 | 93.978 | 130 | 12217.140 |
| 明新转债 | 111004 | 104.344 | 110 | 11477.840 |
| 共同转债 | 123171 | 99.144 | 110 | 10905.840 |
| 金埔转债 | 123198 | 89.030 | 110 | 9793.300 |
| 京源转债 | 118016 | 81.247 | 110 | 8937.170 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
2024-07-05 15:04 来自北京 引用
4

Fris

赞同来自: 星星心 乐鱼之乐 我是一个新用户 逐利

当前日期: 2024-07-04
启动资金: 200000.0 转债资金: 181447.09 净值: 0.9072 涨幅: -2.01%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 易瑞转债 | 123220 | 90.310 | 390 | 35220.900 |
| 宏昌转债 | 123218 | 111.913 | 230 | 25739.990 |
| 冠中转债 | 123207 | 106.005 | 240 | 25441.200 |
| 超达转债 | 123187 | 120.400 | 120 | 14448.000 |
| 纽泰转债 | 123201 | 123.300 | 110 | 13563.000 |
| 宏丰转债 | 123141 | 115.550 | 110 | 12710.500 |
| 富淼转债 | 118029 | 93.850 | 130 | 12200.500 |
| 明新转债 | 111004 | 103.709 | 110 | 11407.990 |
| 共同转债 | 123171 | 98.303 | 110 | 10813.330 |
| 金埔转债 | 123198 | 89.000 | 110 | 9790.000 |
| 京源转债 | 118016 | 80.645 | 110 | 8870.950 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

太熊了
2024-07-04 15:02 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 逐利

当前日期: 2024-07-03
启动资金: 200000.0 转债资金: 185169.69 净值: 0.9258 涨幅: -1.02%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 易瑞转债 | 123220 | 92.524 | 390 | 36084.360 |
| 宏昌转债 | 123218 | 113.600 | 230 | 26128.000 |
| 冠中转债 | 123207 | 107.255 | 240 | 25741.200 |
| 超达转债 | 123187 | 120.120 | 120 | 14414.400 |
| 纽泰转债 | 123201 | 125.285 | 110 | 13781.350 |
| 宏丰转债 | 123141 | 119.888 | 0 | 13187.680 |
| 富淼转债 | 118029 | 95.901 | 130 | 12467.130 |
| 明新转债 | 111004 | 105.987 | 110 | 11658.570 |
| 共同转债 | 123171 | 102.000 | 110 | 11220.000 |
| 金埔转债 | 123198 | 90.570 | 110 | 9962.700 |
| 京源转债 | 118016 | 84.256 | 110 | 9268.160 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

冠中太弱了。从哪里来回哪里去了。
2024-07-03 15:02 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: 乐鱼之乐 逐利 我是一个新用户

当前日期: 2024-07-02
启动资金: 200000.0 转债资金: 187083.52 净值: 0.9354 涨幅: 1.46%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 易瑞转债 | 123220 | 93.255 | 390 | 36369.450 |
| 冠中转债 | 123207 | 110.900 | 240 | 26616.000 |
| 宏昌转债 | 123218 | 115.385 | 230 | 26538.550 |
| 超达转债 | 123187 | 118.989 | 120 | 14278.680 |
| 纽泰转债 | 123201 | 127.234 | 110 | 13995.740 |
| 宏丰转债 | 123141 | 117.900 | 110 | 12969.000 |
| 富淼转债 | 118029 | 97.688 | 130 | 12699.440 |
| 明新转债 | 111004 | 107.082 | 110 | 11779.020 |
| 共同转债 | 123171 | 102.200 | 110 | 11242.000 |
| 金埔转债 | 123198 | 89.888 | 110 | 9887.680 |
| 京源转债 | 118016 | 85.807 | 110 | 9438.770 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 14:39:14 | 123141 | 宏丰转债 | 卖 | 120 | 117.800 |
