0
【1.股东情况】
截止日期【2023-06-30】
┌──────────────┬───────┬──────┬─────┐
| 股东名称 |持券金额(万元)|所占比例(%) | 股东性质 |
├──────────────┼───────┼──────┼─────┤
|李民 | 16534.60| 23.83| 自然人 |
|富国富益进取固定收益型养老金| 2081.30| 3.00| 一般主体 |
|产品-中国工商银行股份有限公| | | |
|司 | | | |
|中信银行股份有限公司-信澳信| 1633.00| 2.35| 公募基金 |
|用债债券型证券投资基金 | | | |
|申万宏源证券有限公司 | 1380.00| 1.99| 一般主体 |
|中国工商银行股份有限公司-富| 1357.90| 1.96| 公募基金 |
|国收益增强债券型证券投资基金| | | |
|中国民生银行股份有限公司-金| 1336.00| 1.93| 公募基金 |
|鹰民安回报一年定期开放混合型| | | |
|证券投资基金 | | | |
|上海浦东发展银行股份有限公司| 1200.00| 1.73| 公募基金 |
|-太平丰盈一年定期开放债券型| | | |
|发起式证券投资基金 | | | |
|中国建设银行股份有限公司-华| 1042.20| 1.50| 公募基金 |
|商信用增强债券型证券投资基金| | | |
|中信证券信福晚年固定收益型养| 1024.50| 1.48| 一般主体 |
|老金产品-中国建设银行股份有| | | |
|限公司 | | | |
|中国建设银行股份有限公司-富| 1017.20| 1.47| 公募基金 |
|国天丰强化收益债券型证券投资| | | |
|基金 | | | |
└──────────────┴───────┴──────┴─────┘
大股东减持了吗?
截止日期【2023-06-30】
┌──────────────┬───────┬──────┬─────┐
| 股东名称 |持券金额(万元)|所占比例(%) | 股东性质 |
├──────────────┼───────┼──────┼─────┤
|李民 | 16534.60| 23.83| 自然人 |
|富国富益进取固定收益型养老金| 2081.30| 3.00| 一般主体 |
|产品-中国工商银行股份有限公| | | |
|司 | | | |
|中信银行股份有限公司-信澳信| 1633.00| 2.35| 公募基金 |
|用债债券型证券投资基金 | | | |
|申万宏源证券有限公司 | 1380.00| 1.99| 一般主体 |
|中国工商银行股份有限公司-富| 1357.90| 1.96| 公募基金 |
|国收益增强债券型证券投资基金| | | |
|中国民生银行股份有限公司-金| 1336.00| 1.93| 公募基金 |
|鹰民安回报一年定期开放混合型| | | |
|证券投资基金 | | | |
|上海浦东发展银行股份有限公司| 1200.00| 1.73| 公募基金 |
|-太平丰盈一年定期开放债券型| | | |
|发起式证券投资基金 | | | |
|中国建设银行股份有限公司-华| 1042.20| 1.50| 公募基金 |
|商信用增强债券型证券投资基金| | | |
|中信证券信福晚年固定收益型养| 1024.50| 1.48| 一般主体 |
|老金产品-中国建设银行股份有| | | |
|限公司 | | | |
|中国建设银行股份有限公司-富| 1017.20| 1.47| 公募基金 |
|国天丰强化收益债券型证券投资| | | |
|基金 | | | |
└──────────────┴───────┴──────┴─────┘
大股东减持了吗?