经济有周期,市场经济更是如此, 有膨胀期,有紧缩期。
2023年,是楼市调整,需求疲软,经济低迷的一年;
2023年, 从楼市到股市,资产泡沫在缩水,通货紧缩;
往好的一面看,至少钱更值钱了, 资产财富缩水但货币财富没有被洗劫。
- 新年展望
预测未来股市,往往不靠谱,特别是我,特别是大A股。但人在其中,总有些所思所想,与大家商祺。
一个健康的经济体,需要适度的通货膨胀,美元指数开始走下坡路,今年的货币宽松,有需求,有动力,有空间。
A股的走势与货币宽松密切相关, 可能会有两个结果:一个是药到病除,成效显著,成功扭转经济颓势,重回经济健康发展之路,大A股像漂亮国一样,徐徐向上。一个是药效不济,不痛不痒,社会经济仍在紧缩的螺旋中发展,大A股估计还是像今年一样的趴窝状态。
总之,新的一年比较确定的是降息,只是降多少,何时降的问题。
只要我们国家自己不折腾,幺蛾子少一点,新的一年不该比今年差。 (不出去不知道,我们国人是多么勤劳,多么能吃苦)
- 我的投资
业余炒股二十余年,也没啥长进,现在越来越看缘分;
新的一年还是以可转债为主,转债比较亲民,对我等散户比较友好, 我想还是双方特性使然。 很多散户和我一样,都比较"轴”, 往往缺乏大开大合的魄力,做不到杀伐决断, 转债向下的债性托底,起到很好的保护作用。 转债用空间换时间,适合不求大富大贵,希望小富即安的散户状态。
今年转债的妖事不断, 对转债投资也有更多要求。搜特,全筑之流也就罢了,毕竟财报预警很长时间, 红相这种闪崩,才是防不胜防。如果经济进一步恶化,有些公司会不会利用退市规则, 采用人为破产,股民买单方式。
港股,B股跌了很多年,估值不高, 逢低参与,逢高派发;
剩下的闲钱,积极参与债基,至少今年还看不到加息预期,可以放心参与。
艺高人胆大的人,可以富贵险中求,我等学艺不精,只能力求君子不立于危墙。
- 过往投资记录
2023实盘 (收益率:-0.02%)
2023实盘:转债大饼与10张数字网格,潮起潮落!
2022实盘(收益率:-1.23%)
2022实盘 转债 封基大饼 无为而治
2021实盘(收益率:21.2%):
2021 转债 基金 小火慢炖记录
2020 实盘 (收益率:14.5%):
简化投资思路,可转债大饼 基金
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
-1.85% / 9.95% / 86.97%
上周川普当选,股市不跌反涨,意想不到;还在惊叹于A股的牛气不同往日,本周反噬这么快就来了。
看看新组阁人选,好几个对我们都不是善茬,明年的日子恐怕不好过,不知道又会有什么样的幺蛾子。
做好自己,扩大内需就尤为重要,对扩大内需,国家已经研究了很多年,我记得十多年前就看过人民大学出过一份扩大内需的研究报告,洋洋洒洒像一部长篇小说,核心内容就是:要想扩大内需,老百姓要“有钱可花”,“有钱敢花”,“有钱能花”。
“有钱可花”:指老百姓要有收入,有积蓄,若一穷二白,只有流哈喇子的份,谈何内需;
“有钱敢花”:指解决老百姓的后顾之忧,医疗、养老和房子的问题。
“有钱能花”:指花钱的项目多样化,消费渠道畅通。
写的挺好,挺透彻,就是啰嗦,几句话能讲清的,非要写个大部头。
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241111 123195 蓝晓转02 证券卖出 121
20241111 110081 闻泰转债 证券卖出 121
20241111 118025 奕瑞转债 证券卖出 116
20241111 113033 利群转债 证券卖出 114.3
20241111 111015 东亚转债 证券卖出 114
20241111 118011 银微转债 证券卖出 114
20241111 123185 能辉转债 证券卖出 113.1
20241111 123196 正元转02 证券卖出 111
20241111 118005 天奈转债 证券卖出 106
20241111 118032 建龙转债 证券卖出 100
20241112 128117 道恩转债 证券卖出 121
20241112 127066 科利转债 证券卖出 117
20241112 123132 回盛转债 证券卖出 110
20241112 128121 宏川转债 证券卖出 107
20241113 123101 拓斯转债 证券卖出 158
20241113 123219 宇瞳转债 证券卖出 150
20241113 123166 蒙泰转债 证券卖出 119
20241114 127019 国城转债 证券卖出 116
20241114 127030 盛虹转债 证券卖出 112
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241111 123203 明电转02 证券买入 128.5
20241111 128120 联诚转债 证券买入 123.1
20241111 123190 道氏转02 证券买入 121.1
20241112 127043 川恒转债 证券买入 125
20241112 118041 星球转债 证券买入 123
20241112 110081 闻泰转债 证券买入 121
20241113 123225 翔丰转债 证券买入 127
20241113 123120 隆华转债 证券买入 125
20241113 113549 白电转债 证券买入 125
20241113 123129 锦鸡转债 证券买入 120
20241113 123200 海泰转债 证券买入 115
20241113 113046 金田转债 证券买入 102.5
20241113 123142 申昊转债 证券买入 99
20241114 123129 锦鸡转债 证券买入 120
20241114 111002 特纸转债 证券买入 115
20241114 128128 齐翔转2 证券买入 115
20241114 113579 健友转债 证券买入 107
二、B股
少量卖出 200771 杭汽轮B
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
3.28% / 11.83% / 86.95%
本周又是大涨,普涨,几乎无视美国大选, 3500近在咫尺。
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241104 123211 阳谷转债 证券卖出 185.5
20241104 123101 拓斯转债 证券卖出 126
20241104 127081 中旗转债 证券卖出 120
20241104 123104 卫宁转债 证券卖出 118
20241105 123208 孩王转债 证券卖出 160
20241105 123114 三角转债 证券卖出 121
20241105 113058 友发转债 证券卖出 118
20241105 113641 华友转债 证券卖出 116
20241105 113647 禾丰转债 证券卖出 111
20241105 127073 天赐转债 证券卖出 109
20241105 113608 威派转债 证券卖出 106
20241106 113678 中贝转债 证券卖出 127
20241106 127035 濮耐转债 证券卖出 120
20241106 123146 中环转2 证券卖出 114
20241106 127077 华宏转债 证券卖出 106
20241106 113046 金田转债 证券卖出 106
20241107 123240 楚天转债 证券卖出 115
20241107 128142 新乳转债 证券卖出 114
20241107 128048 Z行转债 证券卖出 109
20241107 127067 恒逸转2 证券卖出 103
20241108 123202 祥源转债 证券卖出 134
20241108 123229 艾录转债 证券卖出 129
20241108 123141 宏丰转债 证券卖出 128
20241108 118041 星球转债 证券卖出 123
20241108 123126 瑞丰转债 证券卖出 118
20241108 127073 天赐转债 证券卖出 116
20241108 118025 奕瑞转债 证券卖出 113
20241108 123214 东宝转债 证券卖出 111
20241108 128134 鸿路转债 证券卖出 108
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241104 123126 瑞丰转债 证券买入 113.5
20241105 123187 超达转债 证券买入 125
20241105 123089 九洲转2 证券买入 124.8
20241105 113663 新化转债 证券买入 124
20241105 113668 鹿山转债 证券买入 123.9
20241105 123087 明电转债 证券买入 122.9
20241105 123237 佳禾转债 证券买入 122
20241105 123120 隆华转债 证券买入 121.5
20241105 123218 宏昌转债 证券买入 118.5
20241105 123163 金沃转债 证券买入 115.8
20241105 113593 沪工转债 证券买入 115
20241105 123104 卫宁转债 证券买入 114.1
20241106 123109 昌红转债 证券买入 116
20241106 123126 瑞丰转债 证券买入 116
20241107 123224 宇邦转债 证券买入 124.5
20241107 123190 道氏转02 证券买入 120
20241107 113593 沪工转债 证券买入 115
20241108 110068 龙净转债 证券买入 122
20241108 123146 中环转2 证券买入 116
二、A股
少量卖出 600919 江苏银行
三港股
少量卖出 1336 新华保险;6869 长飞光纤
赞同来自: sunpeak
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
-1.24% / 8.48% / 87.73%
小盘股本周疲软,下周看看是否还有热点? 低位未必安全,像医药股,仍然大幅下跌。
下跌市,卖出为主。
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241028 128144 利民转债 证券卖出 114
20241028 113039 嘉泽转债 证券卖出 121
20241028 111004 明新转债 证券卖出 102
20241028 123132 回盛转债 证券卖出 104
20241028 113653 永22转债 证券卖出 101
20241028 113618 美诺转债 证券卖出 107
20241028 123217 富仕转债 证券卖出 116
20241028 127053 豪美转债 证券卖出 126
20241028 123163 金沃转债 证券卖出 116
20241028 111008 沿浦转债 证券卖出 127
20241028 128066 亚泰转债 证券卖出 116
20241029 123155 中陆转债 证券卖出 100
20241029 113605 大参转债 证券卖出 109
20241029 113584 家悦转债 证券卖出 111
20241029 118039 煜邦转债 证券卖出 114
20241030 128118 瀛通转债 证券卖出 132
20241030 123169 正海转债 证券卖出 121
20241030 110076 华海转债 证券卖出 109
20241031 127041 弘亚转债 证券卖出 119
20241031 113619 世运转债 证券卖出 167
20241031 123226 中富转债 证券卖出 127
20241031 123085 万顺转2 证券卖出 116
20241101 113647 禾丰转债 证券卖出 107
20241101 123212 立中转债 证券卖出 119
20241101 123126 瑞丰转债 证券卖出 116
20241101 113053 隆22转债 证券卖出 104
20241101 123172 漱玉转债 证券卖出 107
20241101 127055 精装转债 证券卖出 125.5
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241028 113667 春23转债 证券买入 125
20241029 123212 立中转债 证券买入 118
20241029 123082 北陆转债 证券买入 115
20241029 123161 强联转债 证券买入 121.5
20241031 113653 永22转债 证券买入 100
20241031 123215 铭利转债 证券买入 96.4
二、B股
少量买入:200550 江铃B ;900934 锦江B
三、基金
少量买入:161716 招商双债
赞同来自: happysam2018 、知己知行
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
1.58% / 9.74% / 89.62%
借小盘股的东风,转债大涨,溢价率反而走低,仓位逐步下降。
港股回落,毕竟今年涨幅巨大,接近30%。
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241021 123115 捷捷转债 证券卖出 144
20241021 123224 宇邦转债 证券卖出 116
20241021 113593 沪工转债 证券卖出 114
20241021 118025 奕瑞转债 证券卖出 113
20241021 113641 华友转债 证券卖出 111
20241021 123196 正元转02 证券卖出 107
20241021 123172 漱玉转债 证券卖出 103
20241021 118008 海优转债 证券卖出 81
20241022 118003 华兴转债 证券卖出 130
20241022 123089 九洲转2 证券卖出 130
20241022 128141 旺能转债 证券卖出 121
20241022 113625 江山转债 证券卖出 111.5
20241022 128125 华阳转债 证券卖出 110
20241022 123155 中陆转债 证券卖出 97
20241023 123050 聚飞转债 证券卖出 167
20241023 128109 楚江转债 证券卖出 119
20241023 127079 华亚转债 证券卖出 118.4
20241023 123071 天能转债 证券卖出 114
20241023 118025 奕瑞转债 证券卖出 113
20241023 123160 泰福转债 证券卖出 110.1
20241023 113639 华正转债 证券卖出 110
20241023 118040 宏微转债 证券卖出 110
20241023 113627 太平转债 证券卖出 107
20241024 110084 贵燃转债 证券卖出 119
20241024 123082 北陆转债 证券卖出 113
20241025 123213 天源转债 证券卖出 153
20241025 128087 孚日转债 证券卖出 130
20241025 123224 宇邦转债 证券卖出 122
20241025 123130 设研转债 证券卖出 120
20241025 123161 强联转债 证券卖出 119
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241021 123112 万讯转债 证券买入 125
20241021 118037 上声转债 证券买入 124.7
20241021 111012 福新转债 证券买入 121
20241022 123221 力诺转债 证券买入 123
20241022 123211 阳谷转债 证券买入 122.5
20241023 127076 中宠转2 证券买入 123.6
20241023 113609 永安转债 证券买入 113.9
20241023 123085 万顺转2 证券买入 113.7
20241024 127051 博杰转债 证券买入 121.5
20241024 113609 永安转债 证券买入 110.9
20241024 128116 瑞达转债 证券买入 107
20241024 118032 建龙转债 证券买入 95
20241025 123194 百洋转债 证券买入 121.5
二、港股
少量卖出 3996 中国能源 ;2208 金风科技
三、基金
少量卖出港股基金
159920 恒生ETF
510900 H股ETF
513010 港股科技
少量买入债基 161716 招商双债
赞同来自: happysam2018 、好奇心135
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
2.90% / 8.15% / 91.58%
政策利好,转债大涨,希望下周继续是好运!
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241014 111011 冠盛转债 证券卖出 126
20241014 113669 景23转债 证券卖出 126
20241014 123204 金丹转债 证券卖出 118
20241015 127055 精装转债 证券卖出 134
20241015 113055 成银转债 证券卖出 132
20241015 123050 聚飞转债 证券卖出 132
20241015 113663 新化转债 证券卖出 126
20241015 123202 祥源转债 证券卖出 122
20241015 113596 城地转债 证券卖出 114.5
20241015 113532 海环转债 证券卖出 114
20241015 128074 游族转债 证券卖出 112
20241015 118011 银微转债 证券卖出 110
20241015 127044 蒙娜转债 证券卖出 104
20241016 113651 松霖转债 证券卖出 133
20241016 123088 威唐转债 证券卖出 116
20241016 123071 天能转债 证券卖出 111
20241016 113653 永22转债 证券卖出 98
20241017 113596 城地转债 证券卖出 145
20241017 123193 海能转债 证券卖出 107
20241018 123184 天阳转债 证券卖出 151
20241018 113619 世运转债 证券卖出 136
20241018 123103 震安转债 证券卖出 133
20241018 128083 新北转债 证券卖出 130
20241018 123117 健帆转债 证券卖出 116
20241018 118012 微芯转债 证券卖出 114
20241018 123126 瑞丰转债 证券卖出 111
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241016 123092 天壕转债 证券买入 123
20241016 123089 九洲转2 证券买入 121.7
20241016 123145 药石转债 证券买入 119
20241016 123076 强力转债 证券买入 117
20241016 127052 西子转债 证券买入 115
20241017 123067 斯莱转债 证券买入 123
20241017 118041 星球转债 证券买入 114
20241018 123194 百洋转债 证券买入 119
二、港股
少量卖出港股 1385 上海复旦;6066 中信建投;981 中芯国际;1776 广发证券;2611 国泰君安
三、基金
余钱少量买入161716 招商双债
赞同来自: happysam2018 、sunpeak
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
-1.60% / 5.20% / 94.56%
和很多散户一样,节后持股看涨心态,中断了平时网格,暂停买入,错失山顶大肉,等后两天正常网格时,只有买入的份,难有卖出。
不只是舆情烘托到这个份上,港股的疯狂也是深入人心,毕竟也是真金白银。
定好的策略,有时候就会打断,忙乎半天远不如不干。可能就是人们常说的“选择大于努力”
一边是经济情况不好,一边是药不停,大A在东西风吹动下,能否还有旋风?
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240930 113600 新星转债 证券卖出 122
20240930 127020 中金转债 证券卖出 122
20240930 123178 花园转债 证券卖出 122
20240930 123120 隆华转债 证券卖出 120
20240930 123191 智尚转债 证券卖出 120
20240930 123147 中辰转债 证券卖出 116
20240930 128116 瑞达转债 证券卖出 111
20240930 123113 仙乐转债 证券卖出 110
20240930 113639 华正转债 证券卖出 106
20240930 123124 晶瑞转2 证券卖出 101.3
20240930 118014 高测转债 证券卖出 100
20240930 127077 华宏转债 证券卖出 100
20240930 127061 美锦转债 证券卖出 97
20240930 127067 恒逸转2 证券卖出 97
20240930 111004 明新转债 证券卖出 96
20240930 110081 闻泰转债 证券卖出 96
20240930 123161 强联转债 证券卖出 96
20241008 118038 金宏转债 证券卖出 130
20241008 113641 华友转债 证券卖出 120
20241008 113624 正川转债 证券卖出 110
20241008 127073 天赐转债 证券卖出 107
20241008 123155 中陆转债 证券卖出 100
20241009 113628 晨丰转债 证券卖出 111
20241010 110074 精达转债 证券卖出 170
20241010 123208 孩王转债 证券卖出 156
20241010 123059 银信转债 证券卖出 140
20241010 123182 广联转债 证券卖出 118
20241010 123201 纽泰转债 证券卖出 117
20241010 123039 开润转债 证券卖出 116
20241010 123218 宏昌转债 证券卖出 114
20241010 123109 昌红转债 证券卖出 113
20241010 123196 正元转02 证券卖出 103
20241010 127049 希望转2 证券卖出 103
20241010 123155 中陆转债 证券卖出 97
20241010 127061 美锦转债 证券卖出 96
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240930 113658 密卫转债 证券买入 121.9
20240930 123121 帝尔转债 证券买入 112.9
20240930 123104 卫宁转债 证券买入 111.4
20241008 118013 道通转债 证券买入 121
20241008 123121 帝尔转债 证券买入 118
20241008 113044 大秦转债 证券买入 118
20241008 123130 设研转债 证券买入 118
20241008 118012 微芯转债 证券买入 116
20241008 113641 华友转债 证券买入 110
20241009 123120 隆华转债 证券买入 123
20241009 127051 博杰转债 证券买入 123
20241009 123114 三角转债 证券买入 122
20241009 123147 中辰转债 证券买入 121
20241009 127072 博实转债 证券买入 121
20241009 123195 蓝晓转02 证券买入 121
20241009 118025 奕瑞转债 证券买入 116
20241009 123240 楚天转债 证券买入 113
20241009 118012 微芯转债 证券买入 113
20241009 123117 健帆转债 证券买入 113
20241009 118025 奕瑞转债 证券买入 112
20241009 123071 天能转债 证券买入 109
20241009 113068 金铜转债 证券买入 109
20241009 118040 宏微转债 证券买入 105.2
二、A股
少量卖出 :601318 中国平安 ,2142 宁波银行
三、港股
少量卖出:3908 中金公司;1336 新华保险
四、基金
逢高少量卖出:513090 香港证券;159995 芯片ETF;159828 医疗ETF
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
8.11% / 2.41% / 95.13%
岂止是暴力,简直是残暴!
上周还是年亏50万,一度以为扭亏无望,虽认赌服输,还是颇为郁闷。
前几天,一向不过问投资的老婆大人,少有的问我今年亏了多少,我支支吾吾少说了个零,怕吓到她。
几天的功夫竟然变天了,不仅扭亏还有盈余,真是神奇!
平时生活中精打细算,投资账户竟然50万输赢变化,让人有点恍惚, 怀疑这些钱真是同一种钱吗?
有三巨头站台喊话,有政治局提前经济会议专题讨论资本市场,激活资本市场俨然已成为国运问题。 我们一贯强调讲政治,这种力度下,短期应该是安全的吧。
一,转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240924 113631 皖天转债 证券卖出 122.7
20240924 110094 众和转债 证券卖出 120
20240924 113050 南银转债 证券卖出 120
20240924 113055 成银转债 证券卖出 120
20240925 127032 苏行转债 证券卖出 121
20240925 127027 能化转债 证券卖出 119
20240925 128048 张行转债 证券卖出 108.8
20240925 113584 家悦转债 证券卖出 106
20240926 123219 宇瞳转债 证券卖出 122
20240926 113021 中信转债 证券卖出 116
20240927 128087 孚日转债 证券卖出 124
20240927 123184 天阳转债 证券卖出 120
20240927 128133 奇正转债 证券卖出 120
20240927 123225 翔丰转债 证券卖出 117
20240927 111007 永和转债 证券卖出 117
20240927 128142 新乳转债 证券卖出 113.8
20240927 123117 健帆转债 证券卖出 112
20240927 123088 威唐转债 证券卖出 112
20240927 113644 艾迪转债 证券卖出 110
20240927 123122 富瀚转债 证券卖出 108
20240927 118039 煜邦转债 证券卖出 106
20240927 128105 长集转债 证券卖出 104
20240927 110085 通22转债 证券卖出 103
20240927 127030 盛虹转债 证券卖出 103
20240927 118005 天奈转债 证券卖出 101
20240927 113639 华正转债 证券卖出 100
20240927 113046 金田转债 证券卖出 100
20240927 113647 禾丰转债 证券卖出 98
20240927 118032 建龙转债 证券卖出 96
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240924 128134 鸿路转债 证券买入 99.5
20240926 127015 希望转债 证券买入 102
20240926 123196 正元转02 证券买入 91.5
20240927 118003 华兴转债 证券买入 119.2
20240927 128120 联诚转债 证券买入 111.2
20240927 128142 新乳转债 证券买入 110
20240927 123082 北陆转债 证券买入 106.5
二、港股
少量卖出 1330 绿色动力
三、基金
余钱少量买入 161716 招商双债 ,买早了。
本周大事,美国开启降息,港股/中概都是大涨,大A股还是波澜不惊,转债尤为疲软。
国债、转债都是债,冰火两重天。差别就是信用,是市场对经济前景的信心。
小盘股下行,回售渐多;临期回售,对上市公司来说近乎一笔无息贷款,再合适不过了;可惜,下修要泡汤了。
一、转债大饼
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240918 113641 华友转债 证券买入 89
20240919 118025 奕瑞转债 证券买入 101
20240920 127053 豪美转债 证券买入 103
20240920 127079 华亚转债 证券买入 105
网格卖出
无
二、基金
少量买入 159828 医疗ETF
股市大跌,转债补跌,媒体新闻里,依然好消息不断:
《美走向破产,日本拒接盘,拜登对华连退2步,万亿美元或回流中国》
《八月中国经济运行总体平稳 高质量发展扎实推进》
每周末超市采购,最近感觉日常生活物资的明显上涨,当季的青菜,水果已经普遍4元,5元,鸡蛋、猪肉价格已是历史高位,不止是超市,以前的低价市场也不再低价。开始以为是市场波动,持续到今,已成为常态。
都说老百姓没钱了,日常消费品为何如此之贵,我收入尚可,都感觉贵,不愁卖吗?
事物都有其自身规律,经济亦然,隔海邻国经济大发展后,进入失落的二十年,我想这堵墙我们也要碰到了,然读网上一文,言之凿凿,论证我们面临的不是失落的二十年,而是一九二九年的经济萧条,不是通缩而是滞涨。狠!全部身家都在股市了,上帝保佑。
最近老婆想换车,有些舍不得换,今年投资赔的钱不止一辆车,这个破行情,确实抑制消费。
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240913 128048 张行转债 证券卖出 108.7
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240911 113050 南银转债 证券买入 115
20240911 113055 成银转债 证券买入 115
转债连跌5天,没得卖,也没敢再买,成交寡淡。
二、A股
少量买入 2142 宁波银行
三、B股
少量买入:200596 古井贡B
四、债券基金
没银子了,赎回债基161716 招商双债,
本周在美股引领的大跌中,唯转债没怎么跌,往好里想,转债到底了;往差里想,下周要补跌了。
不管承认与否,“低发展,低利率,消费低迷”的三低状态将长期存在,可转债里也就老老实实的避雷吃息,心中难免也会默默怀念柚子们何时还能再来。
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240906 128048 张行转债 证券卖出 108.6
20240905 118022 锂科转债 证券卖出 99
20240904 113600 新星转债 证券卖出 110
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240902 118032 建龙转债 证券买入 88
20240902 127081 中旗转债 证券买入 109
20240902 123100 朗科转债 证券买入 106
20240902 127049 希望转2 证券买入 93
20240902 128142 新乳转债 证券买入 103
20240902 123101 拓斯转债 证券买入 105
20240903 113021 中信转债 证券买入 112
20240903 127032 苏行转债 证券买入 116
20240903 110076 华海转债 证券买入 106
20240904 127053 豪美转债 证券买入 106
20240905 123163 金沃转债 证券买入 98
20240906 128144 利民转债 证券买入 103
二、其他
无
赞同来自: 格子健
本周银行股,大盘股回落,转债大涨。
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
2.21% / -4.21% / 95.38%
一、转债大饼
转债卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240827 123103 震安转债 证券卖出 126
20240827 113069 博23转债 证券卖出 113.5
20240827 113053 隆22转债 证券卖出 101
20240829 113608 威派转债 证券卖出 103
20240830 128142 新乳转债 证券卖出 110
20240830 123076 强力转债 证券卖出 108
20240830 127044 蒙娜转债 证券卖出 99
20240830 110085 通22转债 证券卖出 98
20240830 118005 天奈转债 证券卖出 96
转债买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240827 123122 富瀚转债 证券买入 103
20240828 110085 通22转债 证券买入 93
20240829 111008 沿浦转债 证券买入 104
20240830 123109 昌红转债 证券买入 107
20240830 113627 太平转债 证券买入 102
20240830 127073 天赐转债 证券买入 100.5
二、港股
少量卖出 2208 金风科技
三、基金
少量卖出184801 鹏华前海
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
-0.97% / -6.48% / 95.93%
过早加仓可转债,当前点位无现金加仓,只有躺平。
后面打算清仓债基,转到转债上来,大致选久期短一些的,回售收益好一些的。
** 一、转债大饼**
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240823 127044 蒙娜转债 证券卖出 96
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240823 127030 盛虹转债 证券买入 98
20240823 118005 天奈转债 证券买入 90
二、封基
赎回 501049
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
-1.67% / -5.51% / 96.27%
转债价格中位数105,创出今年最低值,税后收益中位数>2%, 用历史行情看,已极具买入价值。
此一时,彼一时,现在的转债逃废债不断出现,看不到官方太多作为,官媒反而为无为而治喝彩。
这个行情下,还继续赌下去,不是爱拼才能赢,主要还是仓位重舍不得割肉。毕竟现在还是降息周期里,转债也是债。
过去可转债是打地鼠游戏,现在是挖地雷游戏,避雷最要紧。
有大V讲转债和银行是跷跷板,现在行情也确实如此,大概是银行与转债分别体现的大票和小票不同行情
一、可转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240813 113600 新星转债 证券卖出 114
20240813 123213 天源转债 证券卖出 123
20240814 113600 新星转债 证券卖出 119
20240814 128132 交建转债 证券卖出 119
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240812 113647 禾丰转债 证券买入 89
20240814 113639 华正转债 证券买入 93
20240814 127067 恒逸转2 证券买入 95
20240815 111004 明新转债 证券买入 90
20240815 127067 恒逸转2 证券买入 91
二、其他
无
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
-0.67% / -3.83% / 96.64%
持仓周一大跌,后面几天连续小涨,收回半壁江山,虽然还是亏了不少,但心情略好一些,这就不得不佩服赌场的控盘水平,打一棒子再给几个甜枣,让小散既不能不来,就不能乱来。
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240807 128118 瀛通转债 证券卖出 119
20240809 113669 景23转债 证券卖出 123
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240805 113639 华正转债 证券买入 96
20240805 123160 泰福转债 证券买入 102
20240805 113033 利群转债 证券买入 104
20240807 123124 晶瑞转2 证券买入 96
二、A股
113602 景20转债 强赎转股。
三、B股
少量卖出201872 招港B
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
0.80% / -3.16% / 96.50%
上半周止跌回升,下半周受外围大跌影响,大A如同惊弓之鸟。
国内经济虽有亮点,但整体不振;美元下跌,为国内经济调整带来宽松条件,避免经济大幅下滑。
货币宽松,利率走低,以正股价高的高息低久期转债为主要方向,扶墙加仓,可惜仓位太紧,银两受限。自己过去从不好赌,现在体味到,内心深处还是有赌性,从中作祟。
一、可转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240729 127027 能化转债 证券卖出 120
20240731 123039 开润转债 证券卖出 113
20240731 128097 奥佳转债 证券卖出 106
20240801 113639 华正转债 证券卖出 100
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240729 123224 宇邦转债 证券买入 105
20240729 128121 宏川转债 证券买入 103
20240729 113639 华正转债 证券买入 96
20240729 113647 禾丰转债 证券买入 96
20240729 110081 闻泰转债 证券买入 91
20240730 128142 新乳转债 证券买入 105
20240801 127081 中旗转债 证券买入 117.1
20240801 128125 华阳转债 证券买入 106
20240801 113605 大参转债 证券买入 105
20240801 123172 漱玉转债 证券买入 93.5
20240801 113647 禾丰转债 证券买入 93
20240802 123088 威唐转债 证券买入 108.5
20240802 127079 华亚转债 证券买入 108
20240802 123126 瑞丰转债 证券买入 105
20240802 113628 晨丰转债 证券买入 103.9
20240802 123161 强联转债 证券买入 90
20240802 118031 天23转债 证券买入 82
二、A股
为筹措银两,减仓银行股
少量卖出600000 浦发银行;601328 交通银行
三、基金
少量减债基:161716 招商双债
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
-1.58% / -3.96% / 94.46%
上周带孩子外出,停更一周。
这个周末看到个小视频,陈志武教授关A股,为敢于直言,敢于发声的经济学人勇气点赞 !
如果下周转债企稳,有不少可加仓的标的,可惜银子不多了。 看论坛里的大V们纷纷退出,感觉自己有些赌性上头了。
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240722 113619 世运转债 证券卖出 131
20240723 123104 卫宁转债 证券卖出 120
20240723 123063 大禹转债 证券卖出 117.6
20240723 127093 章鼓转债 证券卖出 115
20240724 111003 聚合转债 证券卖出 114.1
20240725 113618 美诺转债 证券卖出 103
20240726 128124 科华转债 证券卖出 99.9
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240722 127044 蒙娜转债 证券买入 91
20240722 113021 中信转债 证券买入 116
20240723 127019 国城转债 证券买入 92
20240723 113046 金田转债 证券买入 98
20240723 111004 明新转债 证券买入 94
20240724 113046 金田转债 证券买入 95
20240724 113641 华友转债 证券买入 96
20240724 127022 恒逸转债 证券买入 98
20240724 113618 美诺转债 证券买入 99
20240724 118014 高测转债 证券买入 94
20240725 113641 华友转债 证券买入 93
20240726 127052 西子转债 证券买入 109.5
20240726 128134 鸿路转债 证券买入 102.5
20240726 113624 正川转债 证券买入 102
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
-0.34% / -1.53% / 92.93%
又是一周的浪费时间的行情!
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240701 110094 众和转债 证券卖出 126
20240701 123162 东杰转债 证券卖出 88
20240702 123076 强力转债 证券卖出 112
20240702 123196 正元转02 证券卖出 102
