海角天涯2024年记录贴

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 166336.00
2 601998 中信银行 20000 113400.00
3 600036 招商银行 4000 113160.00
4 601658 邮储银行 25000 111500.00
5 601166 兴业银行 7000 103670.00
6 601607 上海医药 6000 100620.00
7 000582 北部湾港 13000 100230.00
8 001965 招商公路 10000 99900.00
9 601319 中国人保 20000 96200.00
10 001872 招商港口 6000 96060.00
11 601169 北京银行 20000 93000.00
12 000869 张 裕A 4000 92280.00
13 601952 苏垦农发 9000 90630.00
14 600905 三峡能源 20000 87000.00
15 601816 京沪高铁 18000 85680.00
16 600771 广誉远 3000 79650.00
17 601318 中国平安 2000 77940.00
18 601006 大秦铁路 10500 77385.00
19 603043 广州酒家 4000 75960.00
20 601018 宁波港 20000 72000.00
21 600598 北大荒 6000 71640.00
22 600436 片仔癀 300 69570.00
23 600073 上海梅林 10000 67000.00
24 600000 浦发银行 10000 66800.00
25 002287 奇正藏药 3000 66330.00
26 600395 盘江股份 10000 65100.00
27 600809 山西汾酒 300 64566.00
28 600019 宝钢股份 10000 61800.00
29 601336 新华保险 2000 61760.00
30 600195 中牧股份 5000 59900.00
31 600900 长江电力 2500 59350.00
32 600511 国药股份 2000 58680.00
33 000538 云南白药 1200 58584.00
34 600985 淮北矿业 3300 58476.00
35 002644 佛慈制药 6000 58380.00
36 601298 青岛港 9000 58320.00
37 000544 中原环保 8000 57600.00
38 601668 中国建筑 12000 57240.00
39 600459 贵研铂业 4000 57120.00
40 600350 山东高速 7700 57057.00
41 601088 中国神华 1700 56865.00
42 600028 中国石化 10000 56200.00
43 601857 中国石油 7500 56175.00
44 600033 福建高速 17000 55420.00
45 600050 中国联通 13000 55250.00
46 600377 宁沪高速 5000 55200.00
47 600056 中国医药 5000 55150.00
48 600008 首创环保 20000 55000.00
49 600188 兖矿能源 2500 54750.00
50 600489 中金黄金 5500 54560.00
51 603126 中材节能 8000 54480.00
52 002461 珠江啤酒 7000 54110.00
53 000063 中兴通讯 2200 54010.00
54 600479 千金药业 5000 54000.00
55 600362 江西铜业 3000 53910.00
56 600085 同仁堂 1000 53800.00
57 600305 恒顺醋业 6000 53580.00
58 601669 中国电建 11000 53570.00
59 002507 涪陵榨菜 4000 53480.00
60 600030 中信证券 2700 53433.00
61 000895 双汇发展 2000 53400.00
62 600483 福能股份 6200 53258.00
63 600938 中国海油 2500 52950.00
64 000883 湖北能源 12000 52680.00
65 600737 中粮糖业 6300 52542.00
66 600118 中国卫星 2100 52479.00
67 000537 中绿电 5300 52417.00
68 600887 伊利股份 2000 52240.00
69 002128 电投能源 3500 52150.00
70 600760 中航沈飞 1300 52000.00
71 600456 宝钛股份 1700 51884.00
72 600874 创业环保 9200 51704.00
73 600787 中储股份 10000 51700.00
74 600529 山东药玻 2000 51580.00
75 600597 光明乳业 6000 51480.00
76 600549 厦门钨业 3000 50850.00
77 001289 龙源电力 2600 50830.00
78 600315 上海家化 2500 50775.00
79 601211 国泰君安 3400 50626.00
80 600009 上海机场 1600 50320.00
小计: 5298682.00
品种 市值 占比%
股票 5298682 100.00%
债基

现金 68.03 0.00%

当前总市值: 5298750.03 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: 3051.74 0.06%
本年收益: 3051.74 0.06%
2024/1/5 周五
发表时间 2024-01-05 15:20     来自广东

赞同来自: 言西早 吉吉木 tangla26 小闫 巴菲猫 鼠标1 badeed neverfailor更多 »

0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 203000.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 174400.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 168800.00
4 161716 招商双债LOF 100000 159200.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 110000.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 106400.00
7 164810 工银纯债定开 100000 105800.00
8 160515 安丰18定开 100000 105600.00
9 160128 南方金利定开 100000 101200.00
小计: 1234400.00
1 520900 红利ETF港股 80000 73200.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 72960.00
3 515890 红利ETF博时 50000 69450.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 68400.00
5 513820 港股红利ETF基金 60000 64080.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 60100.00
7 563020 红利低波动ETF 50000 58400.00
8 513140 港股金融ETF 50000 58150.00
9 159691 港股红利ETF 50000 55000.00
10 159307 红利低波100ETF 50000 53500.00
11 513690 恒生高股息ETF 60000 53460.00
小计: 686700.00
1 601658 邮储银行 35000 189350.00
2 600036 招商银行 5000 186500.00
3 601988 中国银行 30000 155400.00
4 600519 贵州茅台 100 151900.00
5 601398 工商银行 20000 127800.00
6 001965 招商公路 10000 123500.00
7 001872 招商港口 5000 99550.00
8 601939 建设银行 10000 83000.00
9 601288 农业银行 15000 75000.00
10 601818 光大银行 20000 74400.00
11 601328 交通银行 10000 73100.00
12 601166 兴业银行 4000 72600.00
13 601006 大秦铁路 10000 68800.00
14 601998 中信银行 10000 68300.00
15 601838 成都银行 4000 64240.00
16 600016 民生银行 15000 60900.00
17 601128 常熟银行 8000 60800.00
18 601916 浙商银行 20000 59000.00
19 601169 北京银行 10000 58700.00
20 600900 长江电力 2000 57440.00
21 600926 杭州银行 4000 56520.00
22 601077 渝农商行 10000 56200.00
23 601187 厦门银行 10000 55100.00
24 600938 中国海油 2000 54060.00
25 002839 张家港行 12000 53280.00
26 601009 南京银行 5000 52500.00
27 600028 中国石化 8000 50880.00
28 601229 上海银行 6000 50460.00
29 600674 川投能源 3000 50400.00
30 600000 浦发银行 5000 48300.00
31 002966 苏州银行 6000 48120.00
32 601825 沪农商行 6000 47580.00
33 600908 无锡银行 8000 47280.00
34 600919 江苏银行 5000 45700.00
35 600436 片仔癀 200 44700.00
36 601860 紫金银行 15000 44250.00
37 601577 长沙银行 5000 43550.00
38 002807 江阴银行 10000 43200.00
39 601318 中国平安 800 42992.00
40 601088 中国神华 1000 42600.00
41 600161 天坛生物 2000 42120.00
42 600845 宝信软件 1500 41520.00
43 601857 中国石油 5000 41400.00
44 000983 山西焦煤 5000 41400.00
45 000568 泸州老窖 300 41337.00
46 600737 中粮糖业 4000 41000.00
47 600085 同仁堂 1000 40900.00
48 601728 中国电信 6000 40740.00
49 000338 潍柴动力 3000 40260.00
50 600886 国投电力 2500 39950.00
51 003816 中国广核 10000 39900.00
52 600809 山西汾酒 200 39888.00
53 600129 太极集团 1500 39585.00
54 001227 兰州银行 15000 39300.00
55 002142 宁波银行 1600 38928.00
56 600015 华夏银行 5000 38450.00
57 002948 青岛银行 10000 37700.00
58 600298 安琪酵母 1000 36780.00
59 600188 兖矿能源 2500 36525.00
60 000999 华润三九 800 36192.00
61 600916 中国黄金 4000 36040.00
62 000708 中信特钢 3000 36030.00
63 600009 上海机场 1000 35730.00
64 600007 中国国贸 1500 35145.00
65 601001 晋控煤业 2500 35050.00
66 000538 云南白药 600 34926.00
67 600511 国药股份 1000 34890.00
68 600236 桂冠电力 5000 34550.00
69 001914 招商积余 3000 33750.00
70 600941 中国移动 300 32637.00
71 600518 康美药业 12000 32160.00
72 601665 齐鲁银行 6000 31620.00
73 600529 山东药玻 1200 31104.00
74 601816 京沪高铁 5000 30800.00
75 600535 天士力 2000 29760.00
76 601699 潞安环能 2000 29660.00
77 600887 伊利股份 1000 29250.00
78 600771 广誉远 1500 29175.00
79 600690 海尔智家 1000 28400.00
80 000895 双汇发展 1000 25530.00
小计: 4328034.00
品种 市值 占比%
债基: 1234400.00 19.75%
指基: 686700.00 10.99%
股票: 4328034.00 69.26%
现金: 30.63 0.00%
当前市值: 6249164.63 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: -11003.14 -0.18%
本年收益: 953466.34 18.00%
2024/12/13 周五
2024-12-13 15:14 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 202200.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 173000.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 168200.00
4 161716 招商双债LOF 100000 158200.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 109100.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 106500.00
7 164810 工银纯债定开 100000 105200.00
8 160515 安丰18定开 100000 104800.00
9 160128 南方金利定开 100000 100500.00
小计: 1227700.00
1 520900 红利ETF港股 80000 72720.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 72400.00
3 515890 红利ETF博时 50000 69800.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 68600.00
5 513820 港股红利ETF基金 60000 64080.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 59450.00
7 563020 红利低波动ETF 50000 59300.00
8 513140 港股金融ETF 50000 58150.00
9 159691 港股红利ETF 50000 55250.00
10 159307 红利低波100ETF 50000 53400.00
11 513690 恒生高股息ETF 60000 53040.00
小计: 686190.00
1 601658 邮储银行 35000 193900.00
2 600036 招商银行 5000 188500.00
3 601988 中国银行 30000 153000.00
4 600519 贵州茅台 100 152101.00
5 601398 工商银行 20000 126400.00
6 001965 招商公路 10000 125000.00
7 001872 招商港口 5000 104050.00
8 601939 建设银行 10000 82700.00
9 601818 光大银行 20000 74600.00
10 601288 农业银行 15000 74250.00
11 601166 兴业银行 4000 73960.00
12 601328 交通银行 10000 73700.00
13 601998 中信银行 10000 72600.00
14 601006 大秦铁路 10000 69400.00
15 601838 成都银行 4000 64600.00
16 601128 常熟银行 8000 61600.00
17 600016 民生银行 15000 60900.00
18 601916 浙商银行 20000 59000.00
19 601187 厦门银行 10000 58100.00
20 601169 北京银行 10000 58000.00
21 601077 渝农商行 10000 57900.00
22 600926 杭州银行 4000 57280.00
23 600900 长江电力 2000 56360.00
24 600938 中国海油 2000 54000.00
25 002839 张家港行 12000 53760.00
26 601009 南京银行 5000 52900.00
27 600028 中国石化 8000 51280.00
28 600674 川投能源 3000 51030.00
29 601229 上海银行 6000 51000.00
30 601825 沪农商行 6000 48720.00
31 600000 浦发银行 5000 48500.00
32 002966 苏州银行 6000 47820.00
33 600908 无锡银行 8000 47600.00
34 600919 江苏银行 5000 45250.00
35 600436 片仔癀 200 45212.00
36 601860 紫金银行 15000 44400.00
37 601318 中国平安 800 44096.00
38 601577 长沙银行 5000 44000.00
39 002807 江阴银行 10000 42800.00
40 600161 天坛生物 2000 42520.00
41 601088 中国神华 1000 42340.00
42 600845 宝信软件 1500 41910.00
43 601857 中国石油 5000 41600.00
44 000568 泸州老窖 300 41463.00
45 000983 山西焦煤 5000 41250.00
46 000338 潍柴动力 3000 40800.00
47 600085 同仁堂 1000 40610.00
48 003816 中国广核 10000 40600.00
49 600236 桂冠电力 6000 40260.00
50 600809 山西汾酒 200 40002.00
51 601728 中国电信 6000 39780.00
52 600737 中粮糖业 4000 39720.00
53 600886 国投电力 2500 39700.00
54 600129 太极集团 1500 39615.00
55 001227 兰州银行 15000 39450.00
56 600015 华夏银行 5000 38900.00
57 002948 青岛银行 10000 38000.00
58 002142 宁波银行 1500 37365.00
59 600188 兖矿能源 2500 37325.00
60 601001 晋控煤业 2500 37175.00
61 000708 中信特钢 3000 36120.00
62 000999 华润三九 800 35840.00
63 600009 上海机场 1000 35520.00
64 600916 中国黄金 4000 35400.00
65 600511 国药股份 1000 35170.00
66 600298 安琪酵母 1000 34780.00
67 000538 云南白药 600 34578.00
68 600007 中国国贸 1500 34185.00
69 001914 招商积余 3000 32520.00
70 600941 中国移动 300 32166.00
71 600518 康美药业 12000 32160.00
72 601665 齐鲁银行 6000 31440.00
73 601816 京沪高铁 5000 31250.00
74 601699 潞安环能 2000 30120.00
75 600771 广誉远 1500 29715.00
76 600690 海尔智家 1000 29240.00
77 600887 伊利股份 1000 29240.00
78 600535 XD天士力 1800 26190.00
79 000895 双汇发展 1000 25490.00
80 600529 山东药玻 1000 24370.00
小计: 4346148.00
品种 市值 占比%
债基: 1227700.00 19.61%
指基: 686190.00 10.96%
股票: 4346148.00 69.43%
现金: 129.77 0.00%
当前市值: 6260167.77 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: 128593.00 2.10%
本年收益: 964469.48 18.21%
2024/12/6 周五
2024-12-06 15:15 来自广东 引用
1

海角天涯

赞同来自: llllpp2016

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 201600.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 172100.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 167300.00
4 161716 招商双债LOF 100000 157600.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 108700.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 106200.00
7 164810 工银纯债定开 100000 105000.00
8 160515 安丰18定开 100000 104100.00
9 160128 南方金利定开 100000 100100.00
小计: 1222700.00
1 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 69520.00
2 520900 红利ETF港股 80000 69360.00
3 515890 红利ETF博时 50000 67850.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 66800.00
5 513820 港股红利ETF基金 60000 61680.00
6 563020 红利低波动ETF 50000 57750.00
7 159545 恒生红利低波ETF 50000 57250.00
8 513140 港股金融ETF 50000 56050.00
9 159691 港股红利ETF 50000 53150.00
10 159307 红利低波100ETF 50000 52050.00
11 513690 恒生高股息ETF 60000 51120.00
小计: 662580.00
1 601658 邮储银行 35000 185500.00
2 600036 招商银行 5000 181700.00
3 600519 贵州茅台 100 152574.00
4 601988 中国银行 30000 150300.00
5 601398 工商银行 20000 123000.00
6 001965 招商公路 10000 118900.00
7 001872 招商港口 5000 100800.00
8 601939 建设银行 10000 79800.00
9 601328 交通银行 10000 73300.00
10 601166 兴业银行 4000 72200.00
11 601288 农业银行 15000 72150.00
12 601818 光大银行 20000 72000.00
13 601006 大秦铁路 10000 68100.00
14 601998 中信银行 10000 67900.00
15 601838 成都银行 4000 63680.00
16 601128 常熟银行 8000 60880.00
17 600016 民生银行 15000 59400.00
18 601916 浙商银行 20000 58000.00
19 601169 北京银行 10000 57200.00
20 600926 杭州银行 4000 56600.00
21 601077 渝农商行 10000 56200.00
22 601187 厦门银行 10000 55600.00
23 600900 长江电力 2000 54640.00
24 002839 张家港行 12000 53520.00
25 601009 南京银行 5000 52850.00
26 600938 中国海油 2000 52360.00
27 600028 中国石化 8000 50880.00
28 601825 沪农商行 6000 49920.00
29 600674 川投能源 3000 49440.00
30 601229 上海银行 6000 49200.00
31 002966 苏州银行 6000 47520.00
32 600000 浦发银行 5000 47300.00
33 600908 无锡银行 8000 46800.00
34 600436 片仔癀 200 46622.00
35 600919 江苏银行 5000 45250.00
36 601860 紫金银行 15000 43350.00
37 600161 天坛生物 2000 42980.00
38 601577 长沙银行 5000 42750.00
39 601318 中国平安 800 42600.00
40 600845 宝信软件 1500 42030.00
41 002807 江阴银行 10000 42000.00
42 000568 泸州老窖 300 41619.00
43 600085 同仁堂 1000 40760.00
44 600809 山西汾酒 200 40738.00
45 000983 山西焦煤 5000 40700.00
46 000338 潍柴动力 3000 40260.00
47 601857 中国石油 5000 40200.00
48 601088 中国神华 1000 39960.00
49 600737 中粮糖业 4000 39360.00
50 003816 中国广核 10000 39100.00
51 601728 中国电信 6000 38820.00
52 600129 太极集团 1500 38430.00
53 600886 国投电力 2500 38150.00
54 600015 华夏银行 5000 37850.00
55 001227 兰州银行 15000 37800.00
56 002948 青岛银行 10000 37500.00
57 002142 宁波银行 1500 37005.00
58 600236 桂冠电力 6000 36660.00
59 600188 兖矿能源 2500 36500.00
60 000999 华润三九 800 36088.00
61 000708 中信特钢 3000 35430.00
62 601001 晋控煤业 2500 35175.00
63 600916 中国黄金 4000 35080.00
64 600009 上海机场 1000 34910.00
65 600298 安琪酵母 1000 34490.00
66 000538 云南白药 600 34386.00
67 600511 国药股份 1000 34210.00
68 600007 中国国贸 1500 33690.00
69 001914 招商积余 3000 32640.00
70 600941 中国移动 300 31914.00
71 601665 齐鲁银行 6000 30840.00
72 601699 潞安环能 2000 29280.00
73 600518 康美药业 12000 29040.00
74 600771 广誉远 1500 28950.00
75 601816 京沪高铁 5000 28650.00
76 600887 伊利股份 1000 28580.00
77 600690 海尔智家 1000 28330.00
78 600535 天士力 1800 26370.00
79 600529 山东药玻 1000 24520.00
80 000895 双汇发展 1000 24510.00
小计: 4246291.00
品种 市值 占比%
债基: 1222700.00 19.94%
指基: 662580.00 10.81%
股票: 4246291.00 69.25%
现金: 3.77 0.00%
当前市值: 6131574.77 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: 74149.77 1.22%
本年收益: 835876.48 15.78%
2024/11/29 周五
2024-11-29 19:25 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 201000.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 171500.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 166900.00
4 161716 招商双债LOF 100000 157100.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 107900.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 105900.00
7 164810 工银纯债定开 100000 104900.00
8 160515 安丰18定开 100000 104800.00
9 160128 南方金利定开 100000 99400.00
小计: 1219400.00
1 520900 红利ETF港股 80000 69760.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 69680.00
3 515890 红利ETF博时 50000 66900.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 65850.00
5 513820 港股红利ETF基金 60000 62520.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 57350.00
7 563020 红利低波动ETF 50000 56950.00
8 513140 港股金融ETF 50000 55650.00
9 159691 港股红利ETF 50000 53700.00
10 159307 红利低波100ETF 50000 51250.00
11 513690 恒生高股息ETF 60000 51120.00
小计: 660730.00
1 600036 招商银行 5000 182250.00
2 601658 邮储银行 35000 182000.00
3 600519 贵州茅台 100 150782.00
4 601988 中国银行 30000 147300.00
5 601398 工商银行 20000 121000.00
6 001965 招商公路 10000 115200.00
7 001872 招商港口 5000 99500.00
8 601939 建设银行 10000 78400.00
9 601166 兴业银行 4000 71200.00
10 601328 交通银行 10000 70800.00
11 601288 农业银行 15000 70500.00
12 601818 光大银行 20000 70400.00
13 601006 大秦铁路 10000 66700.00
14 601998 中信银行 10000 66000.00
15 601838 成都银行 4000 61440.00
16 601128 常熟银行 8000 59040.00
17 600016 民生银行 15000 58050.00
18 601916 浙商银行 20000 57000.00
19 601169 北京银行 10000 55500.00
20 600900 长江电力 2000 54520.00
21 601077 渝农商行 10000 54500.00
22 601187 厦门银行 10000 54300.00
23 600926 杭州银行 4000 53800.00
24 600938 中国海油 2000 52420.00
25 002839 张家港行 12000 51840.00
26 601009 南京银行 5000 51200.00
27 600028 中国石化 8000 50160.00
28 600674 川投能源 3000 49980.00
29 601229 上海银行 6000 48060.00
30 601825 沪农商行 6000 47460.00
31 600000 浦发银行 5000 47400.00
32 600436 片仔癀 200 47200.00
33 600908 无锡银行 8000 46400.00
34 002966 苏州银行 6000 45780.00
35 600919 江苏银行 5000 44300.00
36 600161 天坛生物 2000 42520.00
37 600845 宝信软件 1500 42450.00
38 601860 紫金银行 15000 42450.00
39 601318 中国平安 800 42424.00
40 601577 长沙银行 5000 41350.00
41 000983 山西焦煤 5000 41350.00
42 002807 江阴银行 10000 41000.00
43 000568 泸州老窖 300 40887.00
44 000338 潍柴动力 3000 40530.00
45 003816 中国广核 10000 40500.00
46 601857 中国石油 5000 40050.00
47 600809 山西汾酒 200 39880.00
48 601088 中国神华 1000 39800.00
49 600085 同仁堂 1000 39530.00
50 601728 中国电信 6000 38520.00
51 600737 中粮糖业 4000 38240.00
52 600886 国投电力 2500 38225.00
53 600188 兖矿能源 2500 37725.00
54 600236 桂冠电力 6000 37380.00
55 001227 兰州银行 15000 37200.00
56 600129 太极集团 1500 36900.00
57 000999 华润三九 800 36552.00
58 002142 宁波银行 1500 35970.00
59 600015 华夏银行 5000 35900.00
60 002948 青岛银行 10000 35900.00
61 601001 晋控煤业 2500 35300.00
62 000708 中信特钢 3000 35160.00
63 600511 国药股份 1000 35000.00
64 600916 中国黄金 4000 34960.00
65 000538 云南白药 600 34848.00
66 600009 上海机场 1000 34820.00
67 600298 安琪酵母 1000 34440.00
68 600007 中国国贸 1500 32910.00
69 001914 招商积余 3000 31320.00
70 600941 中国移动 300 31020.00
71 601665 齐鲁银行 6000 30000.00
72 601699 潞安环能 2000 29400.00
73 600690 海尔智家 1000 28900.00
74 600887 伊利股份 1000 28400.00
75 600771 广誉远 1500 28350.00
76 600518 康美药业 12000 27720.00
77 601816 京沪高铁 5000 27650.00
78 600529 山东药玻 1000 24610.00
79 000895 双汇发展 1000 24230.00
80 600535 天士力 1500 21705.00
小计: 4176358.00
品种 市值 占比%
债基: 1219400.00 20.13%
指基: 660730.00 10.91%
股票: 4176358.00 68.95%
现金: 937.00 0.02%
当前市值: 6057425.00 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: -66540.01 -1.09%
本年收益: 761726.71 14.38%
2024/11/22 周五
2024-11-22 15:30 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 200800.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 172100.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 166800.00
4 161716 招商双债LOF 100000 157000.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 108400.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 105700.00
7 164810 工银纯债定开 100000 104900.00
8 160515 安丰18定开 100000 103100.00
9 160128 南方金利定开 100000 99100.00
小计: 1217900.00
1 520900 红利ETF港股 80000 70160.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 70000.00
3 515890 红利ETF博时 50000 67500.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 66400.00
5 513820 港股通红利30ETF 60000 63360.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 57400.00
7 563020 红利低波动ETF 50000 57200.00
8 513140 港股金融ETF 50000 56350.00
9 159691 港股红利ETF 50000 54100.00
10 513690 恒生高股息ETF 60000 51900.00
11 159307 红利低波100ETF 50000 51750.00
小计: 666120.00
1 600036 招商银行 5000 189100.00
2 601658 邮储银行 35000 183750.00
3 600519 贵州茅台 100 155900.00
4 601988 中国银行 30000 145800.00
5 001872 招商港口 6000 123240.00
6 601398 工商银行 20000 121000.00
7 001965 招商公路 10000 116500.00
8 601939 建设银行 10000 79200.00
9 600016 民生银行 20000 75400.00
10 601166 兴业银行 4000 72200.00
11 601328 交通银行 10000 71200.00
12 601288 农业银行 15000 70500.00
13 601818 光大银行 20000 69000.00
14 601006 大秦铁路 10000 68000.00
15 601577 长沙银行 8000 67600.00
16 601998 中信银行 10000 65600.00
17 601838 成都银行 4000 63040.00
18 002966 苏州银行 8000 61920.00
19 002807 江阴银行 15000 61800.00
20 000708 中信特钢 5000 60850.00
21 601128 常熟银行 8000 60480.00
22 600908 无锡银行 10000 59600.00
23 601916 浙商银行 20000 57000.00
24 002839 张家港行 13000 56680.00
25 600926 杭州银行 4000 55920.00
26 601169 北京银行 10000 55900.00
27 601077 渝农商行 10000 55900.00
28 601187 厦门银行 10000 54200.00
29 600900 长江电力 2000 54200.00
30 601728 中国电信 8000 53600.00
31 601009 南京银行 5000 51400.00
32 600938 中国海油 2000 51320.00
33 601860 紫金银行 18000 51120.00
34 600028 中国石化 8000 50560.00
35 600236 桂冠电力 8000 50240.00
36 600674 川投能源 3000 50010.00
37 003816 中国广核 12000 49320.00
38 600085 同仁堂 1200 49212.00
39 600436 片仔癀 200 48918.00
40 601857 中国石油 6000 48180.00
41 601088 中国神华 1200 48168.00
42 600000 浦发银行 5000 47700.00
43 601229 上海银行 6000 47280.00
44 601825 沪农商行 6000 47160.00
45 000538 云南白药 800 47152.00
46 600188 兖矿能源 3000 46200.00
47 600886 国投电力 3000 46170.00
48 601699 潞安环能 3000 45030.00
49 600919 江苏银行 5000 44950.00
50 601318 中国平安 800 44640.00
51 001227 兰州银行 17700 44604.00
52 600007 中国国贸 2000 44380.00
53 600161 天坛生物 2000 43880.00
54 001914 招商积余 4000 43800.00
55 600809 山西汾酒 200 43364.00
56 000568 泸州老窖 300 43230.00
57 600845 宝信软件 1500 42975.00
58 601001 晋控煤业 2900 42833.00
59 600015 华夏银行 6000 42480.00
60 600941 中国移动 400 42012.00
61 000338 潍柴动力 3000 41730.00
62 000983 山西焦煤 5000 41650.00
63 600511 国药股份 1200 41112.00
64 002142 宁波银行 1600 40384.00
65 600129 太极集团 1500 39435.00
66 600771 广誉远 2000 39400.00
67 600737 中粮糖业 4000 39080.00
68 000999 华润三九 800 38480.00
69 600916 中国黄金 4000 35280.00
小计: 4239919.00
品种 市值 占比%
债基: 1217900.00 19.89%
指基: 666120.00 10.88%
股票: 4239919.00 69.23%
现金: 26.01 0.00%
当前市值: 6123965.01 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: -86882.39 -1.40%
本年收益: 828266.72 15.64%
2024/11/15 周五
2024-11-15 15:23 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

品种 占比%
债基: 19.57%
指基: 11.09%
股票: 69.33%
现金: 0.02%
当前市值: 100.00%
本周收益: 1.64%
本年收益: 17.28%
2024/11/8 周五
2024-11-08 15:59 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 200600.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 170800.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 165700.00
4 161716 招商双债LOF 100000 156500.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 108000.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 105300.00
7 160515 安丰18定开 100000 104500.00
8 164810 工银纯债定开 100000 103800.00
9 160128 南方金利定开 100000 99000.00
小计: 1214200.00
1 520900 红利ETF港股 80000 72240.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 71760.00
3 515890 红利ETF博时 50000 67350.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 66300.00
5 513820 港股通红利30ETF 60000 64800.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 59350.00
7 513140 港股金融ETF 50000 57600.00
8 563020 红利低波动ETF 50000 57050.00
9 159691 港股红利ETF 50000 55500.00
10 513690 恒生高股息ETF 60000 53640.00
11 159307 红利低波100ETF 50000 51200.00
小计: 676790.00
1 600036 招商银行 5000 190050.00
2 601658 邮储银行 35000 184100.00
3 600519 贵州茅台 100 153375.00
4 601988 中国银行 30000 146400.00
5 601398 工商银行 20000 123000.00
6 001872 招商港口 6000 121860.00
7 001965 招商公路 10000 119400.00
8 601939 建设银行 10000 80600.00
9 600016 民生银行 20000 75800.00
10 601166 兴业银行 4000 73160.00
11 601328 交通银行 10000 72200.00
12 601288 农业银行 15000 71700.00
13 601577 长沙银行 8000 69440.00
14 601818 光大银行 20000 69000.00
15 601998 中信银行 10000 66600.00
16 601006 大秦铁路 10000 65800.00
17 601838 成都银行 4000 62280.00
18 000708 中信特钢 5000 61150.00
19 002966 苏州银行 8000 60880.00
20 002807 江阴银行 15000 60150.00
21 601077 渝农商行 10000 57300.00
22 601169 北京银行 10000 57000.00
23 601916 浙商银行 20000 56800.00
24 600908 无锡银行 10000 56600.00
25 600900 长江电力 2000 55960.00
26 601128 常熟银行 8000 55840.00
27 600926 杭州银行 4000 55760.00
28 002839 张家港行 13000 54860.00
29 600938 中国海油 2000 54100.00
30 601187 厦门银行 10000 52500.00
31 601728 中国电信 8000 51280.00
32 600674 川投能源 3000 51270.00
33 601598 中国外运 10000 51200.00
34 600028 中国石化 8000 50240.00
35 601009 XD南京银行 5000 49850.00
36 601857 中国石油 6000 49800.00
37 600000 浦发银行 5000 49700.00
38 601088 中国神华 1200 49284.00
39 600236 桂冠电力 8000 49200.00
40 003816 中国广核 12000 48960.00
41 600085 同仁堂 1200 48480.00
42 601229 上海银行 6000 47580.00
43 600436 片仔癀 200 47460.00
44 601825 沪农商行 6000 46860.00
45 600188 兖矿能源 3000 46710.00
46 600886 国投电力 3000 46440.00
47 000538 云南白药 800 45936.00
48 600007 中国国贸 2000 45400.00
49 001914 招商积余 4000 45320.00
50 601318 中国平安 800 44920.00
51 600919 江苏银行 5000 44700.00
52 601699 潞安环能 3000 43980.00
53 600161 天坛生物 2000 43020.00
54 600015 华夏银行 6000 42900.00
55 600809 山西汾酒 200 41752.00
56 600511 国药股份 1300 41392.00
57 600941 中国移动 400 41360.00
