0
【2.场内份额变动】
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 截止日份额(万)│ 份额变动(万)│ 份额变化率(%)│
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2024-03-27│ 3607.86│ 1160.95│ 47.45│
│2024-03-26│ 2446.91│ 8.01│ 0.33│
│2024-03-25│ 2438.90│ 22.97│ 0.95│
│2024-03-22│ 2415.93│ 19.76│ 0.82│
│2024-03-21│ 2396.17│ 3.32│ 0.14│
│2024-03-20│ 2392.85│ 2.00│ 0.08│
│2024-03-19│ 2390.85│ 0.00│ 0.00│
│2024-03-18│ 2390.85│ 0.00│ 0.00│
│2024-03-15│ 2390.85│ 0.00│ 0.00│
│2024-03-14│ 2390.85│ 0.00│ 0.00│
└─────┴─────────┴─────────┴─────────┘
求教个问题,这个基金22号才恢复申购,20号的份额就开始涨了,还有其他的申购渠道?
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 截止日份额(万)│ 份额变动(万)│ 份额变化率(%)│
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2024-03-27│ 3607.86│ 1160.95│ 47.45│
│2024-03-26│ 2446.91│ 8.01│ 0.33│
│2024-03-25│ 2438.90│ 22.97│ 0.95│
│2024-03-22│ 2415.93│ 19.76│ 0.82│
│2024-03-21│ 2396.17│ 3.32│ 0.14│
│2024-03-20│ 2392.85│ 2.00│ 0.08│
│2024-03-19│ 2390.85│ 0.00│ 0.00│
│2024-03-18│ 2390.85│ 0.00│ 0.00│
│2024-03-15│ 2390.85│ 0.00│ 0.00│
│2024-03-14│ 2390.85│ 0.00│ 0.00│
└─────┴─────────┴─────────┴─────────┘
求教个问题,这个基金22号才恢复申购,20号的份额就开始涨了,还有其他的申购渠道?