0
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46102.83│ 104696.39│ 97149.57│ 147914.60│
│存货 │ 198802.97│ 207777.26│ 204212.63│ 197618.54│
│应收账款 │ 122538.28│ 119501.35│ 96854.92│ 80252.43│
│其他应收款 │ 1229.22│ 1763.32│ 1113.91│ 1370.85│
│流动资产合计 │ 529520.47│ 573334.70│ 543737.86│ 560478.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 351189.02│ 310165.32│ 214161.96│ 213763.48│
│无形资产 │ 53938.42│ 39841.43│ 40052.08│ 40205.22│
│非流动资产合计 │ 552167.44│ 522982.95│ 511264.32│ 485877.57│
│资产总计 │ 1081687.91│ 1096317.66│ 1055002.19│ 1046356.21│
│流动负债 │ 356649.95│ 391435.33│ 390637.65│ 396272.73│
│非流动负债 │ 336502.14│ 318176.20│ 279684.33│ 273256.32│
│负债合计 │ 693152.09│ 709611.53│ 670321.98│ 669529.05│
│实收资本 │ 21424.06│ 21424.06│ 21424.00│ 21424.00│
│资本公积金 │ 245696.65│ 245696.64│ 245694.77│ 245694.77│
│盈余公积 │ 7610.34│ 7610.34│ 7610.34│ 7610.34│
│未分配利润 │ 50647.93│ 49315.83│ 47999.32│ 40749.19│
│少数股东权益 │ 35322.24│ 34939.75│ 34448.56│ 33972.49│
│股东权益合计 │ 388535.82│ 386706.12│ 384680.20│ 376827.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46102.83│ 104696.39│ 97149.57│ 147914.60│
│存货 │ 198802.97│ 207777.26│ 204212.63│ 197618.54│
│应收账款 │ 122538.28│ 119501.35│ 96854.92│ 80252.43│
│其他应收款 │ 1229.22│ 1763.32│ 1113.91│ 1370.85│
│流动资产合计 │ 529520.47│ 573334.70│ 543737.86│ 560478.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 351189.02│ 310165.32│ 214161.96│ 213763.48│
│无形资产 │ 53938.42│ 39841.43│ 40052.08│ 40205.22│
│非流动资产合计 │ 552167.44│ 522982.95│ 511264.32│ 485877.57│
│资产总计 │ 1081687.91│ 1096317.66│ 1055002.19│ 1046356.21│
│流动负债 │ 356649.95│ 391435.33│ 390637.65│ 396272.73│
│非流动负债 │ 336502.14│ 318176.20│ 279684.33│ 273256.32│
│负债合计 │ 693152.09│ 709611.53│ 670321.98│ 669529.05│
│实收资本 │ 21424.06│ 21424.06│ 21424.00│ 21424.00│
│资本公积金 │ 245696.65│ 245696.64│ 245694.77│ 245694.77│
│盈余公积 │ 7610.34│ 7610.34│ 7610.34│ 7610.34│
│未分配利润 │ 50647.93│ 49315.83│ 47999.32│ 40749.19│
│少数股东权益 │ 35322.24│ 34939.75│ 34448.56│ 33972.49│
│股东权益合计 │ 388535.82│ 386706.12│ 384680.20│ 376827.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘