个人记录:恒生互联网ETF+可转债摊大饼
0
这次行情确实没想到,但不是这次,也会是下次.
本次发现自己处于非常有利位置:本次大熊尽然没亏(当然也没像很多大佬一样大幅盈利),而且在底部有足够的筹码(满仓带一定的杠杆).那么问题来了如果真是牛市,如何保存胜利果实呢,初步想法:
1.不做波段,调仓,坚定持有.网格和轮动是保持在这轮熊市不亏的工具,在行情启动的第一天发现网格卖出,果断终止网格条件单.想要大幅改善财务状况,格局就应该大些!大不了当没有这次行情,重新回到底部.
2.当初买入恒生互联网ETF的原因是低估,PB/PE在历史估值10%左右位置(PE20).那么相应的卖出标准应该是PE处于60倍,历史估值80%.,对应净值1.1元附近,也就是21年高点附近.中间0.8左右会在卸掉杠杆.
当然卖出需要设定回落逐步卖出.
从盈利角度盈利2倍左右.
3.卖出后,还是得回归可转债.低风险稳定盈利.
本次发现自己处于非常有利位置:本次大熊尽然没亏(当然也没像很多大佬一样大幅盈利),而且在底部有足够的筹码(满仓带一定的杠杆).那么问题来了如果真是牛市,如何保存胜利果实呢,初步想法:
1.不做波段,调仓,坚定持有.网格和轮动是保持在这轮熊市不亏的工具,在行情启动的第一天发现网格卖出,果断终止网格条件单.想要大幅改善财务状况,格局就应该大些!大不了当没有这次行情,重新回到底部.
2.当初买入恒生互联网ETF的原因是低估,PB/PE在历史估值10%左右位置(PE20).那么相应的卖出标准应该是PE处于60倍,历史估值80%.,对应净值1.1元附近,也就是21年高点附近.中间0.8左右会在卸掉杠杆.
当然卖出需要设定回落逐步卖出.
从盈利角度盈利2倍左右.
3.卖出后,还是得回归可转债.低风险稳定盈利.
0
清仓所以转债,买入恒生互联网ETF,虽然低价可转债还有上涨空间,保本就出吧。还是感觉恒生这个炮坑更安全,也更具进攻性。下次每月更新一次就可以了,今年应该稍有盈利,就按1.0 可是记录吧。
仓位(145%)
恒生互联网ETF 513330 969W份 净值 0.360
医药医疗ETF 159859 100W份 净值 0.339
仓位(145%)
恒生互联网ETF 513330 969W份 净值 0.360
医药医疗ETF 159859 100W份 净值 0.339
0
清账户2可转债,盈利10万,买回513330恒生互联ETF 0.366 523W 份(相当做回T,份额增加了30W份)。
目前持仓:(仓位:145%)
ETF:
513330 恒生互联ETF 708W份
159859 医药生物ETF 100W份
可转债:
序号 代码 转债名称 成本 数量
1 163162 东杰转债 92.5 500
2 110092 三房转债 62.8 1500
3 118026 利元转债 75.4 500
4 118016 京源转债 80.6 500
5 118029 富淼转债 95.9 500
6 123096 思创转债 83.8 700
7 123175 百畅转债 81.7 500
8 128119 龙大转债 91.6 1000
9 113596 城地转债 79.4 500
10 113600 新星转债 88.5 500
11 113665 汇通转债 80.6 500
12 119039 煜邦转债 100.4 500
13 127094 红墙转债 100.5 500
14 118000 嘉元转债 94.6 500
15 127060 湘佳转债 85.7 500
16 123198 金浦转债 82.6 500
17 118027 宏图转债 76.9 500
18 123128 首华转债 74.8 500
19 118020 芳源转债 75.2 500
目前持仓:(仓位:145%)
ETF:
513330 恒生互联ETF 708W份
159859 医药生物ETF 100W份
可转债:
序号 代码 转债名称 成本 数量
1 163162 东杰转债 92.5 500
2 110092 三房转债 62.8 1500
3 118026 利元转债 75.4 500
4 118016 京源转债 80.6 500
5 118029 富淼转债 95.9 500
6 123096 思创转债 83.8 700
7 123175 百畅转债 81.7 500
8 128119 龙大转债 91.6 1000
9 113596 城地转债 79.4 500
10 113600 新星转债 88.5 500
11 113665 汇通转债 80.6 500
12 119039 煜邦转债 100.4 500
13 127094 红墙转债 100.5 500
14 118000 嘉元转债 94.6 500
15 127060 湘佳转债 85.7 500
16 123198 金浦转债 82.6 500
17 118027 宏图转债 76.9 500
18 123128 首华转债 74.8 500
19 118020 芳源转债 75.2 500
0
有点惊喜,反弹有点猛,已盈利3.4%。再涨就换到恒生互联网上去了!
序号 代码 转债名称 成本 数量 总成本 现价 市值 盈亏 盈亏率
1 163162 东杰转债 92.5 500 46250 90.88 45440 -810 -1.75%
2 110092 三房转债 62.8 1500 94200 60.36 90540 -3660 -3.89%
3 118026 利元转债 75.4 500 37700 72.40 36200 -1500-3.98%
4 118016 京源转债 80.6 500 40300 83.23 41615 1315 3.26%
5 118029 富淼转债 95.9 500 47950 95.33 47665 -285 -0.59%
6 123096 思创转债 83.8 700 58660 81.70 57190 -1470-2.51%
7 123175 百畅转债 81.7 500 40850 81.30 40650 -200 -0.49%
8 128119 龙大转债 91.6 1000 91600 93.70 93700 2100 2.29%
9 113596 城地转债 79.4 500 39700 76.00 38000 -1700 -4.28%
10 113600 新星转债 88.5 500 44250 95.77 47885 3635 8.21%
11 113665 汇通转债 80.6 500 40300 83.00 41500 1200 2.98%
12 119039 煜邦转债 100.4 500 50200 99.00 49500 -700-1.39%
13 127094 红墙转债 100.5 500 50255 103.50 51750 1495 2.97%
14 118000 嘉元转债 94.6 500 47300 94.20 47100 -200 -0.42%
15 127060 湘佳转债 85.7 500 42850 89.70 44850 2000 4.67%
16 123198 金浦转债 82.6 500 41300 87.20 43600 2300 5.57%
17 118027 宏图转债 76.9 500 38450 78.30 39150 700 1.82%
18 123128 首华转债 74.8 500 37400 74.40 37200 -200 -0.53%
19 118020 芳源转债 75.2 500 37600 78.79 39395 1795 4.77%
账户1汇总 92.7万元 85.20 93.3万元 0.6万元 0.63%
序号 代码 转债名称 成本 数量 总成本 现价 市值 盈亏 盈亏率
1 163162 东杰转债 87.8 600 52680 90.88 54528 1848 3.51%
2 110092 三房转债 54.0 1200 64800 60.36 72432 7632 11.78%
3 118026 利元转债 72.0 600 43200 72.40 43440 240 0.56%
4 118016 京源转债 77.0 600 46200 83.23 49938 3738 8.09%
5 118029 富淼转债 93.5 400 37400 95.33 38132 732 1.96%
6 123096 思创转债 80.0 500 40000 81.70 40850 850 2.13%
7 123175 百畅转债 75.2 800 60160 81.30 65040 4880 8.11%
8 128119 龙大转债 88.5 1000 88500 93.70 93700 5200 5.88%
9 113596 城地转债 69.3 500 34650 76.00 38000 3350 9.67%
10 113665 汇通转债 77.0 500 38500 83.00 41500 3000 7.79%
11 119039 煜邦转债 97.5 500 48750 99.00 49500 750 1.54%
12 127094 红墙转债 94.2 500 47100 103.50 51750 4650 9.87%
13 118000 嘉元转债 91.1 500 45550 94.20 47100 1550 3.40%
14 127060 湘佳转债 86.3 700 60410 89.70 62790 2380 3.94%
15 123198 金浦转债 77.0 500 38500 87.20 43600 5100 13.25%
16 123128 首华转债 67.4 900 60660 74.40 66960 6300 10.39%
17 118020 芳源转债 72.0 500 36000 78.79 39395 3395 9.43%
18 123146 中环转2 90.0 800 72000 96.36 77088 5088 7.07%
19 113569 科达转债 92.0 600 55200 97.92 58752 3552 6.43%
20 123189 哓鸣转债 86.0 500 43000 89.55 44775 1775 4.13%
21 123166 蒙泰转债 96.3 500 48150 99.44 49720 1570 3.26%
22 113629 泉峰转债 93.0 500 46500 97.75 48875 2375 5.11%
23 123142 申昊转债 82.5 500 41250 91.00 45500 4250 10.30%
24 127019 国城转债 86.5 500 43250 92.80 46400 3150 7.28%
25 113600 新星转债 86.0 500 43000 95.77 47885 4885 11.36%
26 123157 科蓝转债 96.5 500 48250 99.60 49800 1550 3.21%
27 118007 山石转债 92.0 500 46000 95.35 47675 1675 3.64%
28 118018 瑞科转债 82.0 500 41000 85.69 42845 1845 4.50%
29 123190 道氏转2 81.2 500 40600 94.10 47050 6450 15.89%
30 118008 海优转债 70.6 500 35300 80.90 40450 5150 14.59%
31 123171 共同转债 95.3 500 47650 99.25 49625 1975 4.14%
32 127077 华宏转债 93.8 500 46900 96.00 48000 1100 2.35%
33 123196 正元转2 92.2 500 46100 95.70 47850 1750 3.80%
34 123056 雪榕转债 80.5 500 40250 87.40 43700 3450 8.57%
35 118027 宏图转债 72.4 500 36200 78.30 39150 2950 8.15%
账户2汇总 166.4万元 89.39 177.4万元 8.2万元 4.94%
总计 259.1万元 270.7万元 8.8万元 3.40%
序号 代码 转债名称 成本 数量 总成本 现价 市值 盈亏 盈亏率
1 163162 东杰转债 92.5 500 46250 90.88 45440 -810 -1.75%
2 110092 三房转债 62.8 1500 94200 60.36 90540 -3660 -3.89%
3 118026 利元转债 75.4 500 37700 72.40 36200 -1500-3.98%
4 118016 京源转债 80.6 500 40300 83.23 41615 1315 3.26%
5 118029 富淼转债 95.9 500 47950 95.33 47665 -285 -0.59%
6 123096 思创转债 83.8 700 58660 81.70 57190 -1470-2.51%
7 123175 百畅转债 81.7 500 40850 81.30 40650 -200 -0.49%
8 128119 龙大转债 91.6 1000 91600 93.70 93700 2100 2.29%
9 113596 城地转债 79.4 500 39700 76.00 38000 -1700 -4.28%
10 113600 新星转债 88.5 500 44250 95.77 47885 3635 8.21%
11 113665 汇通转债 80.6 500 40300 83.00 41500 1200 2.98%
12 119039 煜邦转债 100.4 500 50200 99.00 49500 -700-1.39%
13 127094 红墙转债 100.5 500 50255 103.50 51750 1495 2.97%
14 118000 嘉元转债 94.6 500 47300 94.20 47100 -200 -0.42%
15 127060 湘佳转债 85.7 500 42850 89.70 44850 2000 4.67%
16 123198 金浦转债 82.6 500 41300 87.20 43600 2300 5.57%
17 118027 宏图转债 76.9 500 38450 78.30 39150 700 1.82%
18 123128 首华转债 74.8 500 37400 74.40 37200 -200 -0.53%
19 118020 芳源转债 75.2 500 37600 78.79 39395 1795 4.77%
账户1汇总 92.7万元 85.20 93.3万元 0.6万元 0.63%
序号 代码 转债名称 成本 数量 总成本 现价 市值 盈亏 盈亏率
1 163162 东杰转债 87.8 600 52680 90.88 54528 1848 3.51%
2 110092 三房转债 54.0 1200 64800 60.36 72432 7632 11.78%
3 118026 利元转债 72.0 600 43200 72.40 43440 240 0.56%
4 118016 京源转债 77.0 600 46200 83.23 49938 3738 8.09%
5 118029 富淼转债 93.5 400 37400 95.33 38132 732 1.96%
6 123096 思创转债 80.0 500 40000 81.70 40850 850 2.13%
7 123175 百畅转债 75.2 800 60160 81.30 65040 4880 8.11%
8 128119 龙大转债 88.5 1000 88500 93.70 93700 5200 5.88%
9 113596 城地转债 69.3 500 34650 76.00 38000 3350 9.67%
10 113665 汇通转债 77.0 500 38500 83.00 41500 3000 7.79%
11 119039 煜邦转债 97.5 500 48750 99.00 49500 750 1.54%
12 127094 红墙转债 94.2 500 47100 103.50 51750 4650 9.87%
13 118000 嘉元转债 91.1 500 45550 94.20 47100 1550 3.40%
14 127060 湘佳转债 86.3 700 60410 89.70 62790 2380 3.94%
15 123198 金浦转债 77.0 500 38500 87.20 43600 5100 13.25%
16 123128 首华转债 67.4 900 60660 74.40 66960 6300 10.39%
17 118020 芳源转债 72.0 500 36000 78.79 39395 3395 9.43%
18 123146 中环转2 90.0 800 72000 96.36 77088 5088 7.07%
19 113569 科达转债 92.0 600 55200 97.92 58752 3552 6.43%
20 123189 哓鸣转债 86.0 500 43000 89.55 44775 1775 4.13%
21 123166 蒙泰转债 96.3 500 48150 99.44 49720 1570 3.26%
22 113629 泉峰转债 93.0 500 46500 97.75 48875 2375 5.11%
23 123142 申昊转债 82.5 500 41250 91.00 45500 4250 10.30%
24 127019 国城转债 86.5 500 43250 92.80 46400 3150 7.28%
25 113600 新星转债 86.0 500 43000 95.77 47885 4885 11.36%
26 123157 科蓝转债 96.5 500 48250 99.60 49800 1550 3.21%
27 118007 山石转债 92.0 500 46000 95.35 47675 1675 3.64%
28 118018 瑞科转债 82.0 500 41000 85.69 42845 1845 4.50%
29 123190 道氏转2 81.2 500 40600 94.10 47050 6450 15.89%
30 118008 海优转债 70.6 500 35300 80.90 40450 5150 14.59%
31 123171 共同转债 95.3 500 47650 99.25 49625 1975 4.14%
32 127077 华宏转债 93.8 500 46900 96.00 48000 1100 2.35%
33 123196 正元转2 92.2 500 46100 95.70 47850 1750 3.80%
34 123056 雪榕转债 80.5 500 40250 87.40 43700 3450 8.57%
35 118027 宏图转债 72.4 500 36200 78.30 39150 2950 8.15%
账户2汇总 166.4万元 89.39 177.4万元 8.2万元 4.94%
总计 259.1万元 270.7万元 8.8万元 3.40%
0
目前可转债仓位大概在50%了(复制下面持仓又买了一份),恒生互联网ETF占比50%.
下周低价债如果再跌怎么办?
小跌就不加仓了,调下仓.
如果急跌(5%)会加500张.
两年没做转债了,思维还留在越跌越买迟早能涨回来的定式.后续还得精选转债.
大类资产可转债与ETF轮动.
下周低价债如果再跌怎么办?
小跌就不加仓了,调下仓.
如果急跌(5%)会加500张.
两年没做转债了,思维还留在越跌越买迟早能涨回来的定式.后续还得精选转债.
大类资产可转债与ETF轮动.
5
赞同来自: 金玉满堂ETF 、Panych88 、jnoee 、大7终成 、cdhr更多 »
可转债仓位买满了,全是低价债,熬吧!
序号 代码 转债名称 成本 数量
1 163162 东杰转债 92.5 500
2 110092 三房转债 62.8 1500
3 118026 利元转债 75.4 500
4 118016 京源转债 80.6 500
5 118029 富淼转债 95.9 500
6 123096 思创转债 83.8 700
7 123175 百畅转债 81.7 500
8 128119 龙大转债 91.6 1000
9 113596 城地转债 79.4 500
10 113600 新星转债 88.5 500
11 113665 汇通转债 80.6 500
12 119039 煜邦转债 100.4 500
13 127094 红墙转债 100.5 500
14 118000 嘉元转债 94.6 500
15 127060 湘佳转债 85.7 500
16 123198 金浦转债 82.6 500
17 118027 宏图转债 76.9 500
18 123128 首华转债 74.8 500
19 118020 芳源转债 75.2 500
序号 代码 转债名称 成本 数量
1 163162 东杰转债 92.5 500
2 110092 三房转债 62.8 1500
3 118026 利元转债 75.4 500
4 118016 京源转债 80.6 500
5 118029 富淼转债 95.9 500
6 123096 思创转债 83.8 700
7 123175 百畅转债 81.7 500
8 128119 龙大转债 91.6 1000
9 113596 城地转债 79.4 500
10 113600 新星转债 88.5 500
11 113665 汇通转债 80.6 500
12 119039 煜邦转债 100.4 500
13 127094 红墙转债 100.5 500
14 118000 嘉元转债 94.6 500
15 127060 湘佳转债 85.7 500
16 123198 金浦转债 82.6 500
17 118027 宏图转债 76.9 500
18 123128 首华转债 74.8 500
19 118020 芳源转债 75.2 500
2
卖出博汇转债 600张,加利元,京源,百创。
买入龙大转债400张 92元。目前可转债持仓:
序号 代码 转债名称 成本 数量
1 163162 东杰转债 94 500
2 110092 三房转债 67 500
3 118026 利元转债 86.6 1000
4 118016 京源转债 92.4 800
5 118029 富淼转债 99.4 400
6 123096 思创转债 84.7 500
7 123175 百畅转债 87.6 600
8 128119 龙大转债 92 400
恒生互联网ETF 800W份 0.374
生物医药ETF 100W份 0.358 (融资)
买入龙大转债400张 92元。目前可转债持仓:
序号 代码 转债名称 成本 数量
1 163162 东杰转债 94 500
2 110092 三房转债 67 500
3 118026 利元转债 86.6 1000
4 118016 京源转债 92.4 800
5 118029 富淼转债 99.4 400
6 123096 思创转债 84.7 500
7 123175 百畅转债 87.6 600
8 128119 龙大转债 92 400
恒生互联网ETF 800W份 0.374
生物医药ETF 100W份 0.358 (融资)