可转债轮动新策略----增强型双低轮动

近期,可转债遭遇了一波回调,有不少可转债跌幅还比较大。看了一下跌幅居前的多数是一些低价可转债。给我的感觉和当初债券市场有点相似,开始的时候没有违约的,闭着眼睛买年华收益率高的,最多摊个大饼分散一下仓位就行,按期轮动;后来违约出来了这样的做法就不行了。现在可转债也类似,出现违约情况了,以前比较流行的双低策略,即选价格低,溢价率低的可转债联动就不一定适用了,因为价格低的可转债也很有可能存在违约风险。这里有一个可转债轮动新策略,在双低轮动的基础上做了一些改变,减少疑似违约标的大幅下跌的危险。
思路是这样的,有一个指数叫做中证非银转债质量指数931571,它的编制方式是这样的:
(1)在样本空间中,剔除发行人净利润为负的债券;

(2)对剩余债券按照发行人营业收入增速由高到低排名,选取排名前70%的债券作为待选样本;

(3)在上述待选样本中,按照发行人ROE与市净率的比值由高到低排名,选取排名前50%的债券作为指数样本。
从它的样本选择方式,可以规避违约风险。这个指数每月初更新一次,可以按照这个频率轮动。然而有还有两个问题,第一个,我们可以在交易所网站上下载样板的excel表格,可以看到,选出来的样板有近150个;第二个,这里面有很多溢价率或者价格高的。
首先,可以用程序过滤出税前年华收益率比较大的,简单点就选前20个,下面是今天过滤出来税前年化收益率大于1的:
按到期税前收益率排序后,所有到期税前收益率大于1的可转债:
代码 转债名称 正股代码 正股名称 正股价 转股价 转股价值 正股涨跌 转股溢价率 现价 双低 到期税前收益
477 118023 广大转债 688186 广大特材 9.76 33.07 29.51 -1.11 141.59 71.294 212.884 13.15
232 123099 普利转债 300630 普利制药 12.35 19.76 62.50 0.00 44.90 90.560 135.460 12.09
503 128138 侨银转债 002973 侨银股份 9.16 25.03 36.60 -0.76 203.46 111.066 314.526 8.53
267 113530 大丰转债 603081 大丰实业 9.38 13.00 72.15 -0.64 51.25 109.129 160.379 8.45
412 110095 双良转债 600481 双良节能 4.76 11.81 40.30 -1.86 91.62 77.224 168.844 8.27
401 113526 联泰转债 603797 联泰环保 3.15 5.72 55.07 -1.25 84.13 101.401 185.531 7.92
181 123198 金埔转债 301098 金埔园林 7.75 12.21 63.47 0.65 34.77 85.537 120.307 7.37
357 110086 精工转债 600496 精工钢构 2.55 4.92 51.83 -0.78 71.97 89.132 161.102 7.36
521 118031 天23转债 688599 天合光能 17.36 68.42 25.37 -2.75 265.73 92.785 358.515 5.78
271 128105 长集转债 002616 长青集团 4.27 6.40 66.72 -0.70 51.90 101.348 153.248 5.72
323 118029 富淼转债 688350 富淼科技 11.50 19.77 58.17 0.26 63.58 95.152 158.732 4.26
502 118032 建龙转债 688357 建龙微纳 23.94 72.01 33.25 -1.68 202.99 100.743 303.733 3.87
435 123165 回天转债 300041 回天新材 7.85 15.35 51.14 -2.00 100.25 102.408 202.658 3.80
409 113046 金田转债 601609 金田股份 5.67 10.43 54.36 -1.90 89.34 102.925 192.265 3.63
480 123215 铭利转债 301268 铭利达 16.11 37.42 43.05 -1.04 144.20 105.126 249.326 3.24
476 123180 浙矿转债 300837 浙矿股份 20.80 48.19 43.16 0.29 140.62 103.850 244.470 3.16
497 118014 高测转债 688556 高测股份 12.44 36.04 34.52 -2.05 191.83 100.741 292.571 3.15
141 128081 海亮转债 002203 海亮股份 7.88 9.54 82.60 -1.75 29.78 107.195 136.975 3.08
504 127089 晶澳转债 002459 晶澳科技 11.68 38.22 30.56 -1.10 219.61 97.672 317.282 2.88
364 123183 海顺转债 300501 海顺新材 10.92 18.00 60.67 0.37 73.73 105.400 179.130 2.83
220 127105 龙星转债 002442 龙星化工 4.32 6.01 71.88 -0.46 43.33 103.027 146.357 2.79
347 127087 星帅转2 002860 星帅尔 8.24 13.26 62.14 -0.36 70.10 105.700 175.800 2.73
425 113641 华友转债 603799 华友钴业 22.75 44.11 51.58 -1.60 96.92 101.570 198.490 2.73
449 118042 奥维转债 688516 奥特维 43.64 87.56 49.84 -1.89 111.43 105.375 216.805 2.60
407 118034 晶能转债 688223 晶科能源 7.18 13.48 53.26 -2.45 87.48 99.853 187.333 2.51
243 123214 东宝转债 300239 东宝生物 4.74 6.65 71.28 -1.25 46.95 104.748 151.698 2.47
305 123172 漱玉转债 301017 漱玉平民 9.99 15.00 66.60 -1.09 59.44 106.190 165.630 2.44
524 113053 隆22转债 601012 隆基绿能 14.44 58.45 24.70 -1.50 311.87 101.731 413.601 2.44
514 113605 大参转债 603233 大参林 14.76 46.80 31.54 -2.64 240.37 107.353 347.723 2.40
337 123174 精锻转债 300258 精锻科技 8.26 12.82 64.43 -0.84 67.45 107.888 175.338 2.37
442 118009 华锐转债 688059 华锐精密 48.59 92.45 52.56 -1.98 105.53 108.028 213.558 2.35
523 113633 科沃转债 603486 科沃斯 47.60 175.15 27.18 -1.31 289.22 105.790 395.010 2.33
451 128095 恩捷转债 002812 恩捷股份 32.83 64.73 50.72 -1.68 112.44 107.751 220.191 2.32
459 113670 金23转债 603180 金牌家居 19.30 38.85 49.68 -1.48 116.47 107.540 224.010 2.31
437 128134 鸿路转债 002541 鸿路钢构 17.30 32.44 53.33 0.29 102.18 107.822 210.002 2.24
282 113679 芯能转债 603105 芯能科技 9.01 12.95 69.58 -1.85 54.03 107.174 161.204 2.23
478 113655 欧22转债 603833 欧派家居 54.82 123.69 44.32 -2.46 141.88 107.200 249.080 2.16
461 113059 福莱转债 601865 福莱特 20.70 42.22 49.03 -1.66 118.62 107.187 225.807 2.16
436 111014 李子转债 605337 李子园 9.95 18.98 52.42 -1.39 101.29 105.516 206.806 2.10
204 127078 优彩转债 002998 优彩资源 5.72 7.15 80.00 0.35 39.14 111.314 150.454 1.95
500 127046 百润转债 002568 百润股份 16.81 46.95 35.80 -3.00 201.00 107.759 308.759 1.87
278 118043 福立转债 688678 福立旺 10.74 15.03 71.46 -0.28 53.18 109.463 162.643 1.86
454 110076 华海转债 600521 华海药业 17.22 33.93 50.75 -1.99 114.02 108.614 222.634 1.85
249 123169 正海转债 300224 正海磁材 9.33 12.83 72.72 -1.27 47.83 107.500 155.330 1.83
96 123225 翔丰转债 300890 翔丰华 25.26 27.48 91.92 -0.08 22.07 112.208 134.278 1.83
189 123211 阳谷转债 300121 阳谷华泰 7.79 9.62 80.98 -1.02 35.78 109.954 145.734 1.82
298 113656 嘉诚转债 603535 嘉诚国际 16.22 22.90 70.83 -0.73 57.04 111.229 168.269 1.81
408 110085 通22转债 600438 通威股份 19.52 34.60 56.42 -1.86 87.98 106.059 194.039 1.75
463 128142 新乳转债 002946 新乳业 9.09 18.38 49.46 -2.05 119.80 108.712 228.512 1.72
332 128121 宏川转债 002930 宏川智慧 12.41 19.07 65.08 -1.12 65.26 107.552 172.812 1.72
469 128135 洽洽转债 002557 洽洽食品 28.69 57.19 50.17 -1.78 127.41 114.094 241.504 1.61
341 127098 欧晶转债 001269 欧晶科技 28.42 44.71 63.57 -1.01 68.89 107.362 176.252 1.58
281 111005 富春转债 605189 富春染织 10.84 15.70 69.04 1.69 53.81 106.189 159.999 1.51
446 127066 科利转债 002850 科达利 78.50 150.70 52.09 -0.54 108.02 108.356 216.376 1.48
447 110082 宏发转债 600885 宏发股份 26.92 50.52 53.29 -0.99 108.12 110.909 219.029 1.46
203 118041 星球转债 688633 星球石墨 18.93 23.31 81.21 -1.15 39.14 112.999 152.139 1.19
372 113660 寿22转债 603896 寿仙谷 23.63 37.27 63.40 -2.52 75.98 111.569 187.549 1.17
245 111000 起帆转债 605222 起帆电缆 15.28 19.59 78.00 0.20 47.05 114.700 161.750 1.14
307 127041 弘亚转债 002833 弘亚数控 18.18 25.24 72.03 -1.62 59.53 114.911 174.441 1.11
295 127093 章鼓转债 002598 山东章鼓 7.42 10.35 71.69 0.27 56.56 112.236 168.796 1.10
330 127083 山路转债 000498 山东路桥 5.20 8.01 64.92 -1.33 64.66 106.896 171.556 1.06
180 127099 盛航转债 001205 盛航股份 16.11 19.03 84.66 -0.12 34.57 113.926 148.496 1.06
441 127038 国微转债 002049 紫光国微 52.19 97.51 53.52 -1.51 105.39 109.925 215.315 1.05
421 113047 旗滨转债 601636 旗滨集团 6.63 11.76 56.38 -1.49 94.52 109.673 204.193 1.03
上面最后一列就是税前年化收益率,还是有不少可转债的,但同时也可以看到,其中有不少转债的转股溢价率也是比较高的,那也可以进一步用类似以前双低轮动的概念继续选择了。
比如让程序选出双低值最低的前50个可转债:
按双低值排序,排名前50的可转债:
代码 转债名称 正股代码 正股名称 正股价 转股价 转股价值 正股涨跌 转股溢价率 现价 双低 到期税前收益
181 123198 金埔转债 301098 金埔园林 7.75 12.21 63.47 0.65 34.77 85.537 120.307 7.37
20 113044 大秦转债 601006 大秦铁路 7.11 6.22 114.31 0.71 4.87 119.874 124.744 -2.63
42 128087 孚日转债 002083 孚日股份 4.24 4.03 105.21 -0.93 9.81 115.531 125.341 -3.43
35 111015 东亚转债 605177 东亚药业 22.58 20.60 109.61 -0.18 8.56 118.991 127.551 0.15
27 123213 天源转债 301127 天源环保 11.95 10.30 116.02 -1.08 6.87 123.987 130.857 -1.11
103 113532 海环转债 603817 XD海峡环 4.77 5.34 89.33 0.21 23.41 110.240 133.650 -2.67
96 123225 翔丰转债 300890 翔丰华 25.26 27.48 91.92 -0.08 22.07 112.208 134.278 1.83
112 113024 核建转债 601611 中国核建 8.06 9.20 87.61 -1.23 25.08 109.582 134.662 -5.37
82 123217 富仕转债 300852 四会富仕 29.00 29.68 97.71 -3.30 19.03 116.302 135.332 -0.26
232 123099 普利转债 300630 普利制药 12.35 19.76 62.50 0.00 44.90 90.560 135.460 12.09
78 123187 超达转债 301186 超达装备 31.72 32.04 99.00 0.09 18.60 117.412 136.012 0.59
70 123191 智尚转债 300918 南山智尚 9.68 9.35 103.53 -1.63 16.28 120.388 136.668 -0.73
141 128081 海亮转债 002203 海亮股份 7.88 9.54 82.60 -1.75 29.78 107.195 136.975 3.08
14 113602 景20转债 603228 景旺电子 29.66 22.58 131.36 -2.79 2.64 134.824 137.464 -8.65
53 113631 皖天转债 603689 皖天然气 8.08 7.21 112.07 -1.10 12.24 125.785 138.025 -2.95
46 127027 能化转债 000552 甘肃能化 3.48 3.00 116.00 -0.29 10.25 127.895 138.145 -4.90
32 113669 景23转债 603228 景旺电子 29.66 24.71 120.03 -2.79 8.26 129.941 138.201 -2.97
140 113068 金铜转债 601609 金田股份 5.67 6.63 85.52 -1.90 29.60 110.830 140.430 0.30
75 123092 天壕转债 300332 天壕能源 5.29 5.04 104.96 -1.31 17.38 123.197 140.577 -1.34
93 128133 奇正转债 002287 奇正藏药 19.65 20.09 97.81 -1.50 21.83 119.162 140.992 -1.49
73 113060 浙22转债 601878 浙商证券 10.85 10.19 106.48 -1.63 17.16 124.757 141.917 -3.37
91 127028 英特转债 000411 英特集团 9.71 9.68 100.31 -0.51 20.79 121.160 141.950 -3.36
122 123240 楚天转债 300358 楚天科技 7.54 8.15 92.52 -1.05 26.28 116.834 143.114 -0.27
67 113619 世运转债 603920 世运电路 19.40 17.59 110.29 -0.51 16.03 127.973 144.003 -4.71
114 113039 嘉泽转债 601619 嘉泽新能 3.01 3.17 94.95 -1.63 25.33 119.000 144.330 -3.11
126 113527 维格转债 603518 锦泓集团 8.85 9.65 91.71 -0.78 27.45 116.885 144.335 -2.80
139 128141 旺能转债 002034 旺能环境 13.02 14.67 88.75 -2.54 29.47 114.904 144.374 -0.58
47 111011 冠盛转债 605088 冠盛股份 20.72 17.01 121.81 -1.71 10.51 134.611 145.121 -2.61
118 127020 中金转债 000060 中金岭南 4.21 4.44 94.82 -1.41 25.91 119.388 145.298 -2.88
108 127039 北港转债 000582 北部湾港 7.38 7.60 97.11 -1.34 24.58 120.980 145.560 -2.50
189 123211 阳谷转债 300121 阳谷华泰 7.79 9.62 80.98 -1.02 35.78 109.954 145.734 1.82
100 127043 川恒转债 002895 川恒股份 18.80 18.72 100.43 -2.64 22.66 123.190 145.850 -0.86
105 113673 岱美转债 603730 岱美股份 9.80 9.93 98.69 -1.90 23.81 122.187 145.997 -0.85
61 110074 精达转债 600577 精达股份 3.95 3.44 114.83 -1.25 14.55 131.536 146.086 -6.07
99 127086 恒邦转债 002237 恒邦股份 11.43 11.33 100.88 -0.35 22.51 123.586 146.096 -1.94
184 128109 楚江转债 002171 楚江新材 6.65 8.07 82.40 -0.89 34.93 111.181 146.111 0.29
220 127105 龙星转债 002442 龙星化工 4.32 6.01 71.88 -0.46 43.33 103.027 146.357 2.79
146 123218 宏昌转债 301008 宏昌科技 17.56 19.64 89.41 0.11 30.13 116.353 146.483 0.80
74 127095 广泰转债 002111 威海广泰 10.36 9.40 110.21 0.58 17.28 129.252 146.532 -1.43
147 113664 大元转债 603757 大元泵业 19.10 21.29 89.71 -1.04 30.21 116.812 147.022 0.74
68 123209 聚隆转债 300644 南京聚隆 20.59 18.27 112.70 -1.58 16.14 130.890 147.030 -1.93
131 127082 亚科转债 002540 亚太科技 5.33 5.74 92.86 -1.84 28.35 119.185 147.535 -0.44
159 128056 今飞转债 002863 今飞凯达 4.16 4.65 89.46 -0.24 31.15 117.331 148.481 -2.95
180 127099 盛航转债 001205 盛航股份 16.11 19.03 84.66 -0.12 34.57 113.926 148.496 1.06
162 111018 华康转债 605077 华康股份 15.07 16.89 89.22 0.13 31.45 117.280 148.730 0.41
150 113632 鹤21转债 603733 XD仙鹤股 17.75 19.49 91.07 -2.37 30.33 118.688 149.018 -0.61
154 127054 双箭转债 002381 双箭股份 6.66 7.26 91.74 0.00 30.46 119.684 150.144 -0.80
204 127078 优彩转债 002998 优彩资源 5.72 7.15 80.00 0.35 39.14 111.314 150.454 1.95
116 113069 博23转债 601137 博威合金 15.09 15.18 99.41 -1.57 25.61 124.871 150.481 -2.40
113 127035 濮耐转债 002225 濮耐股份 4.27 4.25 100.47 1.91 25.24 125.828 151.068 -6.08
可以看到,数量还不少,而且里面有些是年化收益率为负的高价转债。那也简单,最后我们就让程序选出到期税前收益率大于1,同时又是双低排名前50的转债,结果是这样的:
既是到期税前收益率大于1,又是双低排名前50的可转债:
代码 转债名称 正股代码 正股名称 正股价 转股价 转股价值 正股涨跌 转股溢价率 现价 双低 到期税前收益
181 123198 金埔转债 301098 金埔园林 7.75 12.21 63.47 0.65 34.77 85.537 120.307 7.37
96 123225 翔丰转债 300890 翔丰华 25.26 27.48 91.92 -0.08 22.07 112.208 134.278 1.83
232 123099 普利转债 300630 普利制药 12.35 19.76 62.50 0.00 44.90 90.560 135.460 12.09
141 128081 海亮转债 002203 海亮股份 7.88 9.54 82.60 -1.75 29.78 107.195 136.975 3.08
189 123211 阳谷转债 300121 阳谷华泰 7.79 9.62 80.98 -1.02 35.78 109.954 145.734 1.82
220 127105 龙星转债 002442 龙星化工 4.32 6.01 71.88 -0.46 43.33 103.027 146.357 2.79
180 127099 盛航转债 001205 盛航股份 16.11 19.03 84.66 -0.12 34.57 113.926 148.496 1.06
204 127078 优彩转债 002998 优彩资源 5.72 7.15 80.00 0.35 39.14 111.314 150.454 1.95

我们看到这次就只有8个转债了,大致平均税前年华收益率是4%,应该超过目前市场上绝大多数货币基金;同时如果来了行情,那收益率还会更高,考虑到可转债的债券属性和样本的选择,风险应该也不大。如果觉得数量太少,还可以放宽一些条件,比如期税前收益率大于1,同时又是双低排名前75的转债;或者到期税前收益率大于0.5,同时又是双低排名,50的转债......

这里要给集思录点个赞,在akshare中我意外的发现了集思录数据接口:ak.bond_cb_jsl,目标地址: https://app.jisilu.cn/data/cbnew/#cb,可以看到,双低值,税前年化收益率都可以直接获得,不用自己计算,非常方便,仅仅需要从下载的931571样本excel读取转债代码即可。下面是读取931571样本excel和读取集思录可转债数据例子,供参考,选取可转债的程序可以让ai生成,我用chatgpt基本不用修改
import pandas as pd
import akshare as ak
import akshare as ak

读取Excel文件中的沪市代码和深市代码

file_path = '/home/rdcwand/python/lh/fund/931571cons.xlsx' # 修改为你自己的文件路径
xls = pd.ExcelFile(file_path)

获取所有工作表名称

sheet_names = xls.sheet_names
print("工作表名称:", sheet_names)

假设使用第一个工作表

sheet_name = sheet_names[0]

读取工作表中的数据

df_shh = pd.read_excel(xls, sheet_name=sheet_name)

列名称

shh_col = '沪市代码Constituent Code SHH'
szh_col = '深市代码Constituent Code SZH'

读取沪市代码和深市代码,并转换为字符串类型的整数

shh_codes = df_shh[shh_col].dropna().astype(int).astype(str).tolist()
szh_codes = df_shh[szh_col].dropna().astype(int).astype(str).tolist()

合并沪市代码和深市代码

codes = shh_codes + szh_codes

打印从Excel文件读取的代码

print("从Excel文件读取的代码:")
print(codes)

bond_cb_jsl_df = ak.bond_cb_jsl(cookie="您的集思录 cookie")
print(bond_cb_jsl_df)

最后,目前我无法得到931571的历史样本数据,所以无法回测这个策略的历史表现,我给交易所发过邮件,不出所料的没有回复,不知道有没有哪位大神知道获得该样本数据的途径。不过即使没有,我觉得这个策略的历史回测结果应该在好于简单持有931571。这是我对可转债轮动的策略考虑,供大家批评参考.....
发表时间 2024-06-27 15:22     来自上海

赞同来自: shplhy J468605139 Will吴 qwertyasdf Ake90 hnhaiou 飘雪217 小火儿慢炖更多 »

0

noelhu

赞同来自:

厉害,佩服楼主这样有创新角度的投资者
2024-07-10 16:04 来自江苏 引用
0

羽檄

赞同来自:

@沐柰
请问是哪个指数啊
楼主提到的中证非银转债质量指数931571
2024-07-10 14:53 来自安徽 引用
0

沐柰

赞同来自:

@羽檄
期待楼主的后续回测结果。

查了一下,这个指数基日2002-12-31,基点100,目前557,算21.5年,复合年化约8.3%,至少比沪深300强。
请问是哪个指数啊
2024-07-10 14:39 来自广东 引用
0

goalmany99

赞同来自:

@xuxumei 你是回测这个指数而不是回测的从这个指数中选取出双低轮动把?
我测了一下,从2020-09-07累计收益是40%左右,年华10左右,这个是进行轮动的结果;不轮动的话结果要差不少,2020-09-07的话是年化4.5%
有时间我会把较为完整的结果放上来
2024-07-09 13:09 来自上海 引用
0

天若有情

赞同来自:

如果可以在转债界面直接筛选就好了
2024-06-28 17:30 来自河南 引用
0

goalmany99

赞同来自:

@alphafund 多谢**
2024-06-28 17:14 来自上海 引用
0

jisisimo

赞同来自:

感谢楼主分享。
2024-06-28 17:03 来自天津 引用
0

alphafund

赞同来自:

@goalmany99
@alphafund 请教一下这个指数发布以来成分进出记录是在哪里可以获得?
万得
2024-06-28 16:49 来自上海 引用
0

goalmany99

赞同来自:

@alphafund 请教一下这个指数发布以来成分进出记录是在哪里可以获得?
2024-06-28 13:30 来自上海 引用
0

suliang

赞同来自:

谢谢分享,很不错!
2024-06-27 20:21 来自上海 引用
0

飘雪217

赞同来自:

感谢楼主分享
2024-06-27 19:09 来自辽宁 引用
0

alphafund

赞同来自:

指数发布以来成分进出记录:
2024-06-27 17:56 来自上海 引用
0

xuxumei

赞同来自:

与中证转债指数比较了以下, 差不多,区别不大。
回测结果

Start date,2020-09-07
End date,2024-06-26
Total months,43
Annual return,0.898%
Cumulative returns,3.319%
Annual volatility,11.064%
Sharpe ratio,0.14
Calmar ratio,0.04
Stability,0.03
Max drawdown,-20.255%
Omega ratio,1.02
Sortino ratio,0.19
Skew,NaN
Kurtosis,NaN
Tail ratio,0.93
Daily value at risk,-1.388%
Alpha,-0.01
Beta,1.26
2024-06-27 17:56修改 来自湖南 引用
0

羽檄

赞同来自:

期待楼主的后续回测结果。

查了一下,这个指数基日2002-12-31,基点100,目前557,算21.5年,复合年化约8.3%,至少比沪深300强。
2024-06-27 16:22 来自安徽 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2024-07-10 16:04
  • 浏览: 4087
  • 关注: 22