长集转债为何没有触发回售,7.2号收盘价正好4.48是否正好破坏回售

如题
发表时间 2024-08-01 15:49     来自安徽

赞同来自:

0

小廖

赞同来自:

这个公司很鸡贼,正股涨破了转债只有平推跑路了
2024-08-02 17:56 来自四川 引用
0

topwindy

赞同来自:

重新开始了
2024-08-02 16:34 来自北京 引用
0

luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自:

@zhuangdtg
收盘正好4.48元
和下修时间终于接上头了
2024-08-02 15:35 来自江苏 引用
2

zhuangdtg

赞同来自: 枫林随手记 luckzpz

收盘正好4.48元
2024-08-02 15:08 来自上海 引用
0

Fuchengsimu

赞同来自:

4.48以下
2024-08-02 11:40 来自广东 引用
0

zhenglonggeng

赞同来自:

@永不止步啊
感觉正股随时可以涨到4.48,从而破坏回售
那你就买正股,好卖给公司
2024-08-02 10:57 来自江西 引用
0

Mr冰凉

赞同来自:

修1分
2024-08-02 10:17 来自北京 引用
0

仔仔熊玩转债

赞同来自:

@永不止步啊
感觉正股随时可以涨到4.48,从而破坏回售
我也是偏向于公司会把股价拉升,从而破坏回售,理由:
1、公司一季报账面10亿资金无法覆盖短期+可转债 14亿的债务,全部资金一时间去回售不太现实,虽然可能只有散户回售,里面的机构成本太高不会回售的,机构持仓的3个亿转债,大概率到期还钱;
2、公司募资实施的项目已经全部投入资金,并完工达到可用,公司短期内项目产生的回报没那么快见效,还不如继续低息2年。
2024-08-02 09:59 来自广东 引用
0

永不止步啊 - Stay hungry, stay foolish

赞同来自:

感觉正股随时可以涨到4.48,从而破坏回售
2024-08-02 09:46 来自天津 引用
1

仔仔熊玩转债

赞同来自: 塔塔桔

对,你说的没错,7月2号已经破坏了,最快也要等到8月13号才能满足30天。
但昨天给电话公司,公司对此没有回复是否回售。

1 2024-08-01 99.598 1216.04 67.34 7.17% 47.89% 7.994 1.52% 4.31
2 2024-07-31 99.925 963.66 68.44 6.95% 46.01% 7.994 1.21% 4.38
3 2024-07-30 99.556 566.41 67.50 7.18% 47.49% 7.994 0.71% 4.32
4 2024-07-29 99.642 505.38 67.03 7.11% 48.65% 7.994 0.64% 4.29
5 2024-07-26 99.552 1254.06 65.94 7.13% 50.98% 7.994 1.58% 4.22
6 2024-07-25 98.664 1705.15 65.31 7.69% 51.06% 7.994 2.16% 4.18
7 2024-07-24 98.728 1998.29 64.53 7.63% 52.99% 7.994 2.53% 4.13
8 2024-07-23 99.297 1017.08 64.38 7.26% 54.25% 7.994 1.28% 4.12
9 2024-07-22 99.479 1127.45 64.69 7.13% 53.78% 7.994 1.42% 4.14
10 2024-07-19 99.450 1448.07 64.69 7.11% 53.74% 7.994 1.83% 4.14
11 2024-07-18 99.001 1110.55 64.53 7.38% 53.42% 7.994 1.40% 4.13
12 2024-07-17 99.055 1580.00 64.53 7.34% 53.50% 7.994 1.98% 4.13
13 2024-07-16 100.166 1212.42 66.09 6.63% 51.55% 7.994 1.51% 4.23
14 2024-07-15 99.996 2405.34 66.88 6.72% 49.53% 7.994 3.00% 4.28
15 2024-07-12 101.480 2470.52 68.91 5.78% 47.27% 7.994 3.06% 4.41
16 2024-07-11 100.385 3556.42 68.28 6.44% 47.02% 7.994 4.44% 4.37
17 2024-07-10 100.300 2301.69 65.94 6.48% 52.11% 7.994 2.85% 4.22
18 2024-07-09 102.054 2061.42 67.66 5.41% 50.84% 7.994 2.54% 4.33
19 2024-07-08 101.476 2973.84 66.72 5.75% 52.10% 7.994 3.67% 4.27
20 2024-07-05 101.522 3537.43 67.81 5.69% 49.71% 7.994 4.37% 4.34
21 2024-07-04 100.850 1228.07 67.34 6.09% 49.75% 7.994 1.52% 4.31
22 2024-07-03 102.193 1247.19 69.22 5.28% 47.64% 7.994 1.53% 4.43
23 2024-07-02 102.398 1891.91 70.00 5.15% 46.28% 7.994 2.31% 4.48
2024-08-02 09:01 来自广东 引用

要回复问题请先登录注册

问题状态

  • 最新活动: 2024-08-02 17:56
  • 浏览: 1634
  • 关注: 20