110047 山鹰转债 1.54 409966329 776862521 53.28 2024-10-08
113050 南银转债 8.57 103366691 589013716 27.73 2024-10-08
113668 鹿山转债 22.93 1755642 3215076 14.09 2024-10-08
113050 南银转债 8.57 103366691 589013716 27.73 2024-10-08
113668 鹿山转债 22.93 1755642 3215076 14.09 2024-10-08
0
代码 简称 转股价 当日转股数量(股) 累计转股数量(股) 累计转股比例(%) 转股日
110047 山鹰转债 1.54 37587001 814449522 55.8 2024-10-09
110083 苏租转债 3.05 3413079 1580144737 99.06 2024-10-09
113033 利群转债 4.86 12059837 88869297 24.02 2024-10-09
113600 新星转债 10 5247200 20322273 48.02 2024-10-09
113619 世运转债 17.59 5955594 13182126 23.19 2024-10-09
110047 山鹰转债 1.54 37587001 814449522 55.8 2024-10-09
110083 苏租转债 3.05 3413079 1580144737 99.06 2024-10-09
113033 利群转债 4.86 12059837 88869297 24.02 2024-10-09
113600 新星转债 10 5247200 20322273 48.02 2024-10-09
113619 世运转债 17.59 5955594 13182126 23.19 2024-10-09
0
证券代码 证券简称 8日未转股(%) 9日未转股(%) 转股开始日期 转股证券代码 价格生效日
123213 天源转债 92.26 89.93 2024-02-05 301127 2024-10-08
123184 天阳转债 99.97 92.92 2023-10-09 300872 2024-10-08
123229 艾录转债 99.99 95.33 2024-04-29 301062 2024-10-08
123103 震安转债 87.40 74.44 2021-09-22 300767 2024-10-08
123222 博俊转债 98.49 91.68 2024-03-14 300926 2024-10-08
123213 天源转债 92.26 89.93 2024-02-05 301127 2024-10-08
123184 天阳转债 99.97 92.92 2023-10-09 300872 2024-10-08
123229 艾录转债 99.99 95.33 2024-04-29 301062 2024-10-08
123103 震安转债 87.40 74.44 2021-09-22 300767 2024-10-08
123222 博俊转债 98.49 91.68 2024-03-14 300926 2024-10-08
4
如佛 - 最美的声音是安静,最真的生活是平凡
赞同来自: ryanxzqn 、dingpenglei 、happysam2018 、caifeng2018
转了
但发现没有开通科创板的,科创板转债转不了
但发现没有开通科创板的,科创板转债转不了