嘉益股份:可转债11月7日申购
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=301004&announcementId=1221627206&orgId=9900041916&announcementTime=2024-11-05
侨银转债:董事会提议下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221640011.PDF
捷捷转债,宇瞳转债,华统转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221639919.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221640016.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221640045.PDF
漱玉平民:股东拟减持不超2%公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-06/1221641757.PDF
蒙泰转债:下修到底
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-06/1221642077.PDF
金田转债,海顺转债,大丰转债:不下修
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/601609_20241107_A3O2.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-06/1221639559.PDF
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=603081&announcementId=1221640952&orgId=9900030818&announcementTime=2024-11-07
洛凯转债,英搏转债:11月11日上市
https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/603829_20241107_D8ZB.pdf
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221639879.PDF
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=301004&announcementId=1221627206&orgId=9900041916&announcementTime=2024-11-05
侨银转债:董事会提议下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221640011.PDF
捷捷转债,宇瞳转债,华统转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221639919.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221640016.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221640045.PDF
漱玉平民:股东拟减持不超2%公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-06/1221641757.PDF
蒙泰转债:下修到底
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-06/1221642077.PDF
金田转债,海顺转债,大丰转债:不下修
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/601609_20241107_A3O2.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-06/1221639559.PDF
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=603081&announcementId=1221640952&orgId=9900030818&announcementTime=2024-11-07
洛凯转债,英搏转债:11月11日上市
https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/603829_20241107_D8ZB.pdf
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221639879.PDF
已公告强赎可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
123208 | 孩王转债 | 164.255 | 100.160 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 163.94 | 1.133 | 0.79% |
123170 | 南电转债 | 164.993 | 100.390 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 163.28 | 0.803 | 0.34% |
113600 | 新星转债 | 204.600 | 100.685 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 204.60 | 0.620 | 1.48% |
123096 | 思创转债 | 144.598 | 101.240 | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 144.96 | 0.538 | 1.44% |
123115 | 捷捷转债 | 146.564 | 100.700 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 148.13 | 2.804 | 0.96% |
123050 | 聚飞转债 | 157.556 | 101.570 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 159.75 | 0.837 | 0.84% |
123205 | 大叶转债 | 131.737 | 100.150 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 131.81 | 0.687 | 2.39% |
123044 | 红相转债 | 198.421 | 102.190 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 199.19 | 0.447 | 1.26% |
123143 | 胜蓝转债 | 130.349 | 100.680 | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 131.59 | 1.926 | 4.32% |
128106 | 华统转债 | 133.935 | 101.210 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 136.17 | 2.289 | 4.04% |
123219 | 宇瞳转债 | 132.722 | 100.180 | 2024-12-13 | 2024-12-18 | 136.31 | 3.313 | 7.15% |
113060 | 浙22转债 | 130.543 | 待公告 | 131.84 | 44.581 | 8.14% | ||
113619 | 世运转债 | 184.879 | 待公告 | 185.96 | 2.315 | 1.00% |
回售中可转债
转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
128131 | 崇达转2 | 13.998 | 115.083 | 100.271 | -12.87% | -670.35% | 11-01 至 11-07 | 2024-11-14 |
临近到期可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
128048 | Z行转债 | 108.971 | 109.000 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 105.33 | 16.316 | 16.44% |
110047 | 山鹰转债 | 127.124 | 113.000 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 127.27 | 2.174 | 2.07% |
128049 | 华源转债 | 140.042 | 110.000 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 139.62 | 0.831 | 3.21% |
110048 | 福能转债 | 181.381 | 109.000 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 182.13 | 5.451 | 2.13% |
临近强赎可转债
转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
110068 | 龙净转债 | 14/15天 | 131.949 | 131.96 | -0.01% | 18.328 | 12.90% |
113596 | 城地转债 | 14/15天 | 178.401 | 178.14 | 0.15% | 2.658 | 3.20% |
127050 | 麒麟转债 | 14/15天 | 129.010 | 128.52 | 0.38% | 20.953 | 11.60% |
128118 | 瀛通转债 | 13/15天 | 130.049 | 127.07 | 2.23% | 1.869 | 11.60% |
113573 | 纵横转债 | 13/15天 | 151.837 | 153.25 | -0.92% | 2.279 | 5.71% |
113672 | 福蓉转债 | 12/15天 | 133.386 | 127.90 | 4.29% | 4.148 | 3.90% |
127074 | 麦米转2 | 12/15天 | 142.602 | 143.17 | -0.21% | 6.762 | 3.54% |
123038 | 联得转债 | 11/15天 | 142.315 | 143.69 | -0.96% | 1.400 | 3.63% |
128087 | 孚日转债 | 11/15天 | 131.723 | 131.44 | 0.21% | 3.478 | 7.96% |
123061 | 航新转债 | 11/15天 | 143.219 | 141.77 | 1.02% | 1.708 | 3.32% |
128091 | 新天转债 | 10/15天 | 140.334 | 133.91 | 4.83% | 1.500 | 6.32% |
127099 | 盛航转债 | 10/15天 | 139.554 | 134.49 | 3.77% | 6.531 | 22.63% |
123059 | 银信转债 | 10/15天 | 131.764 | 130.05 | 1.31% | 3.165 | 7.86% |
113651 | 松霖转债 | 10/15天 | 130.530 | 131.59 | -0.80% | 4.612 | 5.45% |
110058 | 永鼎转债 | 10/15天 | 137.581 | 138.24 | -0.47% | 1.809 | 2.47% |
近期下修可转债
转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
123166 | 蒙泰转债 | 300876 | 蒙泰高新 | 2024-11-07 | 23.470 | 23.470 | 25.750 |
123190 | 道氏转02 | 300409 | 道氏技术 | 2024-11-05 | 12.930 | 12.550 | 15.030 |
110082 | 宏发转债 | 600885 | 宏发股份 | 2024-11-05 | 32.320 | 32.320 | 50.520 |
下修中可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
123230 | 金钟转债 | 119.330 | 301133 | 金钟股份 | 2024-11-07 | 28.880 | 24.15 |
113625 | 江山转债 | 116.515 | 603208 | 江山欧派 | 2024-11-07 | 53.270 | 20.04 |
111003 | 聚合转债 | 122.776 | 605166 | 聚合顺 | 2024-11-07 | 13.930 | 11.07 |
110081 | 闻泰转债 | 110.364 | 600745 | 闻泰科技 | 2024-11-08 | 96.490 | 44.78 |
128101 | 联创转债 | 124.349 | 002036 | 联创电子 | 2024-11-13 | 13.690 | 10.26 |
127022 | 恒逸转债 | 102.900 | 000703 | 恒逸石化 | 2024-11-18 | 10.910 | * 6.560 |
113605 | 大参转债 | 113.253 | 603233 | 大参林 | 2024-11-18 | 46.490 | 16.65 |
123099 | 普利转债 | 98.301 | 300630 | 普利制药 | 2024-11-19 | 19.760 | 11.35 |
128138 | 侨银转债 | 118.290 | 002973 | 侨银股份 | 2024-11-22 | 25.030 | 10.71 |
2024-11-06 转债市场速览
当日涨幅前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
127097 | 三羊转债 | 160.000 | 18.08% | 120.44% | 280.44 |
128090 | 汽模转2 | 148.254 | 16.46% | 11.79% | 160.04 |
113573 | 纵横转债 | 157.264 | 11.71% | 1.08% | 158.34 |
123018 | 溢利转债 | 313.000 | 11.20% | 227.34% | 540.34 |
128049 | 华源转债 | 139.934 | 7.36% | 0.32% | 140.25 |
当日跌幅前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
110095 | 双良转债 | 102.071 | -8.95% | 2.07% | 104.14 |
113662 | 豪能转债 | 153.013 | -4.43% | -0.48% | 152.53 |
123211 | 阳谷转债 | 183.200 | -4.09% | 0.08% | 183.28 |
113596 | 城地转债 | 181.155 | -3.53% | -0.53% | 180.63 |
113686 | 泰瑞转债 | 161.124 | -3.40% | 58.26% | 219.38 |
当日折价前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
123101 | 拓斯转债 | 149.800 | 6.08% | -6.28% | 143.52 |
123076 | 强力转债 | 133.977 | 1.88% | -3.05% | 130.93 |
123228 | 震裕转债 | 134.700 | 3.73% | -2.76% | 131.94 |
113619 | 世运转债 | 180.615 | 6.37% | -2.61% | 178.01 |
113060 | 浙22转债 | 131.287 | -1.88% | -2.55% | 128.74 |
当日双低前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
127047 | 帝欧转债 | 88.000 | 0.58% | 5.60% | 93.60 |
110092 | 三房转债 | 82.029 | -2.53% | 14.69% | 96.72 |
127061 | 美锦转债 | 99.980 | -0.78% | -0.77% | 99.21 |
110095 | 双良转债 | 102.071 | -8.95% | 2.07% | 104.14 |
123247 | 万凯转债 | 103.050 | -0.51% | 6.97% | 110.02 |