测试了下新三板申购对大盘影响

样本是2024年至今为止20个新股。 9月之前申购金额较少,但同期股市成交量也较少

定义为T-1,申购日,冻结日,回款日四天。如果有重叠,则优先定义申购日和冻结日,比如10月22日科力股份解冻,科拜尔申购,则只定义为申购日,不定义为解冻日。,今天的数据截止11点

指数为1000指数和300指数

2024-01-02,二 -0.55 T-1 2024-01-02,二 -1.3
2024-01-05,五 -1.85 T-1 2024-01-05,五 -0.54
2024-01-16,二 -0.36 T-1 2024-01-16,二 0.61
2024-01-24,三 1.26 T-1 2024-01-24,三 1.4
2024-02-27,二 2.64 T-1 2024-02-27,二 1.2
2024-03-12,二 0.54 T-1 2024-03-12,二 0.23
2024-03-19,二 -0.72 T-1 2024-03-19,二 -0.72
2024-03-26,二 -0.33 T-1 2024-03-26,二 0.51
2024-05-20,一 0.6 T-1 2024-05-20,一 0.35
2024-08-12,一 -0.61 T-1 2024-08-12,一 -0.17
2024-08-19,一 0.17 T-1 2024-08-19,一 0.34
2024-09-02,一 -2.09 T-1 2024-09-02,一 -1.7
2024-09-09,一 -0.73 T-1 2024-09-09,一 -1.19
2024-09-13,五 -1.24 T-1 2024-09-13,五 -0.42
2024-10-17,四 -0.34 T-1 2024-10-17,四 -1.13
2024-10-28,一 1.79 T-1 2024-10-28,一 0.2
2024-11-07,四 1.76 T-1 2024-11-07,四 3.02
2024-11-15,五 -2.34 T-1 2024-11-15,五 -1.75
2024-11-25,一 0.36 T-1 2024-11-25,一 -0.46
2024-01-04,四 -0.7 冻结 2024-01-04,四 -0.93
2024-01-09,二 0.18 冻结 2024-01-09,二 0.2
2024-01-18,四 -0.29 冻结 2024-01-18,四 1.41
2024-01-26,五 -0.87 冻结 2024-01-26,五 -0.27
2024-02-29,四 3.74 冻结 2024-02-29,四 1.91
2024-03-14,四 -0.64 冻结 2024-03-14,四 -0.28
2024-03-21,四 -0.02 冻结 2024-03-21,四 -0.12
2024-03-28,四 2.2 冻结 2024-03-28,四 0.52
2024-05-22,三 0.05 冻结 2024-05-22,三 0.23
2024-08-14,三 -1.03 冻结 2024-08-14,三 -0.75
2024-08-21,三 -0.68 冻结 2024-08-21,三 -0.33
2024-09-04,三 -0.47 冻结 2024-09-04,三 -0.65
2024-09-11,三 -0.03 冻结 2024-09-11,三 -0.3
2024-09-19,四 1.89 冻结 2024-09-19,四 0.79
2024-10-21,一 1.93 冻结 2024-10-21,一 0.25
2024-10-23,三 0.25 冻结 2024-10-23,三 0.39
2024-10-30,三 0.59 冻结 2024-10-30,三 -0.9
2024-11-11,一 2.43 冻结 2024-11-11,一 0.66
2024-11-19,二 2.61 冻结 2024-11-19,二 0.67
2024-11-27,三 0.22 冻结 2024-11-27,三 0.94
2024-01-10,三 -0.74 回款 2024-01-10,三 -0.47
2024-01-19,五 -1.24 回款 2024-01-19,五 -0.15
2024-01-29,一 -2.63 回款 2024-01-29,一 -0.9
2024-03-01,五 1.07 回款 2024-03-01,五 0.62
2024-03-15,五 1.26 回款 2024-03-15,五 0.22
2024-03-22,五 -1.1 回款 2024-03-22,五 -1.01
2024-03-29,五 1.1 回款 2024-03-29,五 0.47
2024-05-23,四 -2.29 回款 2024-05-23,四 -1.16
2024-08-15,四 0.92 回款 2024-08-15,四 0.99
2024-08-22,四 -1.24 回款 2024-08-22,四 -0.26
2024-09-05,四 0.79 回款 2024-09-05,四 0.17
2024-09-12,四 -0.38 回款 2024-09-12,四 -0.43
2024-09-20,五 -0.42 回款 2024-09-20,五 0.16
2024-10-24,四 -0.71 回款 2024-10-24,四 -1.12
2024-10-31,四 1.62 回款 2024-10-31,四 0.04
2024-11-12,二 -1.32 回款 2024-11-12,二 -1.1
2024-11-20,三 1.97 回款 2024-11-20,三 0.22
回款

2024-01-03,三 -0.52 申购 2024-01-03,三 -0.24
2024-01-08,一 -2.33 申购 2024-01-08,一 -1.29
2024-01-17,三 -2.71 申购 2024-01-17,三 -2.18
2024-01-25,四 3.36 申购 2024-01-25,四 2.01
2024-02-28,三 -4.49 申购 2024-02-28,三 -1.27
2024-03-13,三 0.46 申购 2024-03-13,三 -0.7
2024-03-20,三 0.92 申购 2024-03-20,三 0.22
2024-03-27,三 -3.33 申购 2024-03-27,三 -1.16
2024-05-21,二 -1.07 申购 2024-05-21,二 -0.4
2024-08-13,二 0.5 申购 2024-08-13,二 0.26
2024-08-20,二 -1.81 申购 2024-08-20,二 -0.72
2024-09-03,二 0.88 申购 2024-09-03,二 0.26
2024-09-10,二 0.27 申购 2024-09-10,二 0.09
2024-09-18,三 -0.32 申购 2024-09-18,三 0.37
2024-10-18,五 4.43 申购 2024-10-18,五 3.62
2024-10-22,二 0.48 申购 2024-10-22,二 0.57
2024-10-29,二 -1.62 申购 2024-10-29,二 -1
2024-11-08,五 0.3 申购 2024-11-08,五 -1
2024-11-18,一 -2.46 申购 2024-11-18,一 -0.46
2024-11-26,二 -1.17 申购 2024-11-26,二 -0.21

--------------

- 上结果:
T-1日 1000 -0.11 300 -0.08
申购日 1000 -0.51 300-0.16
冻结日 1000 +0.56 300 +0.17
回款日 1000 -0.20 300 -0.22

结论,似乎有趁着冻结日拉升的样子,小盘股更明显
发表时间 2024-11-27 11:07     最后修改时间 2024-11-27 11:09     来自浙江

赞同来自: CVV227 genamax daxian100 wxy466

0

wxy466

赞同来自:

打新股,用闲钱。卖股票打新,大概率不划算。

以前沪深股市用资金打新的时候,因为冻结资金更多,感觉更明显。
2024-11-27 12:59 来自北京 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2024-11-27 12:59
  • 浏览: 1303
  • 关注: 11