再22转债,精锻转债:董事会提议下修
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603601_20241221_US2W.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-21/1222090108.PDF
北陆转债:下修到底
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-20/1222093276.PDF
华康医疗:可转债12月23日申购
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=301235&announcementId=1222066056&orgId=nssc1000712&announcementTime=2024-12-19
宏柏新材:股东拟减持不超3%股份
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-23/605366_20241223_B3QR.pdf
惠云钛业:控股股东一致行动人拟减持不超3%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-22/1222102746.pdf
科蓝软件:公司控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-20/1222092726.PDF
国城矿业:拟16亿元关联交易出售宇邦矿业65%股权
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-21/1222093229.PDF
天合光能:子公司向太极实业子公司提起6亿元仲裁
https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/688599_20241221_4TZL.pdf
金23转债,洁特转债,游族转债,回天转债:不下修
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603180_20241221_VF8X.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/688026_20241221_9639.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-21/1222090415.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-21/1222090769.PDF
南京医药:可转债12月25日申购
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600713&announcementId=1222102823&orgId=gssh0600713&announcementTime=2024-12-23
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603601_20241221_US2W.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-21/1222090108.PDF
北陆转债:下修到底
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-20/1222093276.PDF
华康医疗:可转债12月23日申购
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=301235&announcementId=1222066056&orgId=nssc1000712&announcementTime=2024-12-19
宏柏新材:股东拟减持不超3%股份
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-23/605366_20241223_B3QR.pdf
惠云钛业:控股股东一致行动人拟减持不超3%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-22/1222102746.pdf
科蓝软件:公司控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-20/1222092726.PDF
国城矿业:拟16亿元关联交易出售宇邦矿业65%股权
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-21/1222093229.PDF
天合光能:子公司向太极实业子公司提起6亿元仲裁
https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/688599_20241221_4TZL.pdf
金23转债,洁特转债,游族转债,回天转债:不下修
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603180_20241221_VF8X.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/688026_20241221_9639.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-21/1222090415.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-21/1222090769.PDF
南京医药:可转债12月25日申购
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600713&announcementId=1222102823&orgId=gssh0600713&announcementTime=2024-12-23
已公告强赎可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
123103 | Z安转债 | 121.142 | 101.430 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 122.30 | 0.618 | 2.55% |
123202 | Z源转债 | 163.690 | 100.190 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 167.33 | 0.324 | 1.32% |
128063 | Z来转债 | 153.410 | 102.930 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 155.46 | 0.354 | 0.81% |
128083 | 新北转债 | 136.401 | 100.080 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 137.41 | 0.721 | 1.25% |
118026 | 利元转债 | 120.666 | 100.110 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 120.33 | 1.453 | 3.55% |
123035 | 利德转债 | 182.899 | 100.310 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 185.01 | 2.704 | 1.55% |
113055 | 成银转债 | 131.332 | 待公告 | 131.48 | 17.550 | 2.68% |
回售中可转债
转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
113589 | 天创转债 | 0.666 | 217.846 | 100.870 | -53.70% | -6548.37% | 12-17 至 12-23 | 2024-12-26 |
113606 | 荣泰转债 | 5.998 | 113.670 | 100.340 | -11.73% | -1066.08% | 12-18 至 12-24 | 2024-12-27 |
127024 | 盈峰转债 | 14.760 | 109.769 | 100.222 | -8.70% | -317.42% | 12-19 至 12-25 | 2025-01-02 |
127025 | 冀东转债 | 17.764 | 104.719 | 100.185 | -4.33% | -143.84% | 12-20 至 12-26 | 2025-01-03 |
127045 | 牧原转债 | 95.434 | 113.535 | 100.410 | -11.56% | -384.06% | 12-20 至 12-26 | 2025-01-03 |
110076 | 华海转债 | 18.424 | 113.084 | 100.270 | -11.33% | -413.55% | 12-23 至 12-27 | 2025-01-02 |
113660 | 寿22转债 | 3.977 | 111.193 | 100.100 | -9.98% | -331.44% | 12-24 至 12-30 | 2025-01-03 |
127042 | 嘉美转债 | 7.498 | 110.696 | 100.571 | -9.15% | -196.28% | 12-26 至 01-02 | 2025-01-09 |
临近到期可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
113526 | 联泰转债 | 105.735 | 106.000 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 75.00 | 1.922 | 7.67% |
113527 | 维格转债 | 118.242 | 115.000 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 100.43 | 2.858 | 8.81% |
临近强赎可转债
转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
111012 | 福新转债 | 还需1天 | 137.654 | 136.73 | 0.68% | 2.068 | 5.84% |
123238 | 卡倍转02 | 还需1天 | 164.010 | 166.14 | -1.28% | 2.886 | 4.97% |
113546 | 迪贝转债 | 还需2天 | 130.587 | 128.16 | 1.89% | 1.836 | 8.97% |
113569 | 科达转债 | 还需2天 | 132.112 | 125.47 | 5.29% | 2.720 | 6.40% |
113044 | 大秦转债 | 还需2天 | 119.903 | 119.62 | 0.24% | 95.648 | 7.58% |
123163 | 金沃转债 | 还需2天 | 154.501 | 158.49 | -2.51% | 1.748 | 8.02% |
113576 | 起步转债 | 还需3天 | 146.441 | 146.86 | -0.28% | 1.383 | 9.94% |
113646 | 永吉转债 | 还需4天 | 137.004 | 115.65 | 18.47% | 1.375 | 3.48% |
123187 | 超达转债 | 还需4天 | 134.099 | 134.80 | -0.52% | 3.449 | 31.56% |
113582 | 火炬转债 | 还需5天 | 140.328 | 125.87 | 11.49% | 4.172 | 3.03% |
可能下修可转债
转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
123174 | 精锻转债 | 还需0天 | 12.760 | 9.29 | 117.400 | 72.81 | 61.25% |
113657 | 再22转债 | 还需0天 | 5.910 | 3.64 | 113.153 | 61.59 | 83.72% |
110081 | 闻泰转债 | 还需1天 | 43.600 | 36.25 | 111.556 | 83.14 | 34.17% |
123132 | 回盛转债 | 还需2天 | 15.000 | 11.71 | 110.074 | 78.07 | 41.00% |
118007 | 山石转债 | 还需2天 | 24.520 | 17.92 | 115.062 | 73.08 | 57.44% |
123189 | 晓鸣转债 | 还需3天 | 19.540 | 12.67 | 105.790 | 64.84 | 63.15% |
127091 | 科数转债 | 还需3天 | 27.650 | 26.96 | 123.000 | 97.51 | 26.15% |
123159 | 崧盛转债 | 还需4天 | 24.350 | 18.92 | 113.850 | 77.70 | 46.52% |
111010 | 立昂转债 | 还需4天 | 33.590 | 26.78 | 114.301 | 79.73 | 43.37% |
118023 | 广大转债 | 还需5天 | 32.960 | 17.88 | 103.327 | 54.25 | 90.47% |
123099 | 普利转债 | 还需5天 | 11.220 | 7.01 | 77.550 | 62.48 | 24.12% |
123186 | 志特转债 | 还需5天 | 18.000 | 13.18 | 108.416 | 73.22 | 48.06% |
近期下修可转债
转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
123082 | 北陆转债 | 300016 | 北陆药业 | 2024-12-23 | 7.070 | 7.070 | 8.680 |
118029 | 富淼转债 | 688350 | 富淼科技 | 2024-12-18 | 18.430 | 14.790 | 19.770 |
123093 | 金陵转债 | 300651 | 金陵体育 | 2024-12-18 | 20.000 | 15.880 | 48.820 |
下修中可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
113047 | 旗滨转债 | 116.500 | 601636 | 旗滨集团 | 2024-12-25 | 11.430 | 6.15 |
128071 | 合兴转债 | 117.014 | 002228 | 合兴包装 | 2024-12-25 | 3.810 | 3.25 |
123064 | 万孚转债 | 117.839 | 300482 | 万孚生物 | 2024-12-25 | 48.580 | 24.37 |
123215 | 铭利转债 | 114.176 | 301268 | 铭利达 | 2025-01-03 | 37.420 | 20.64 |
113657 | 再22转债 | 113.153 | 603601 | 再升科技 | 2025-01-06 | 5.910 | 3.71 |
123174 | 精锻转债 | 117.400 | 300258 | 精锻科技 | 2025-01-10 | 12.760 | 9.82 |
2024-12-20 转债市场速览
当日涨幅前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
123244 | 松原转债 | 223.560 | 20.00% | 110.29% | 333.85 |
110074 | 精达转债 | 256.620 | 16.85% | 10.44% | 267.06 |
123163 | 金沃转债 | 154.501 | 8.41% | -2.51% | 151.99 |
113677 | 华懋转债 | 124.755 | 5.60% | 22.38% | 147.14 |
123213 | 天源转债 | 222.000 | 4.93% | 0.46% | 222.46 |
当日跌幅前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
113597 | 佳力转债 | 124.376 | -11.25% | 26.62% | 151.00 |
113549 | 白电转债 | 134.618 | -4.74% | 0.93% | 135.55 |
113576 | 起步转债 | 146.441 | -2.15% | -0.28% | 146.16 |
123034 | 通光转债 | 262.538 | -1.13% | 140.66% | 403.20 |
128081 | 海亮转债 | 118.752 | -1.12% | 3.99% | 122.74 |
当日折价前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
123241 | 欧通转债 | 241.127 | 0.21% | -5.23% | 235.90 |
123163 | 金沃转债 | 154.501 | 8.41% | -2.51% | 151.99 |
123203 | 明电转02 | 151.871 | 4.25% | -2.23% | 149.64 |
123087 | 明电转债 | 151.902 | 4.74% | -2.21% | 149.69 |
123177 | 测绘转债 | 167.990 | 4.41% | -1.60% | 166.39 |
当日双低前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
127033 | 中装转2 | 83.765 | 1.78% | -0.79% | 82.98 |
127047 | 帝欧转债 | 92.368 | 1.43% | 5.39% | 97.76 |
123099 | 普利转债 | 77.550 | 3.95% | 24.12% | 101.67 |
110092 | 三房转债 | 87.208 | -0.18% | 24.82% | 112.03 |
127061 | 美锦转债 | 101.998 | 0.44% | 11.31% | 113.31 |