海角天涯2025年实盘记录

接上年市值:
品种 市值 占比%
债基: 1235200.00 19.36%
指基: 692190.00 10.85%
股票: 4453646.00 69.79%
现金: 472.92 0.01%
当前市值: 6381508.92 100.00%
发表时间 2024-12-31 15:34     来自广东

赞同来自: LukeTao 悠悠白云

0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 513140 港股金融ETF 80000 99360.00
2 513920 港股通央企红利ETF 60000 79380.00
3 515450 红利低波50ETF 50000 71000.00
4 515890 红利ETF博时 50000 68100.00
5 515180 红利ETF易方达 50000 66700.00
6 512950 央企改革ETF 50000 64900.00
7 513820 港股红利ETF基金 60000 64260.00
8 562060 标普红利ETF 60000 63900.00
9 159708 红利ETF 80000 61920.00
10 159545 恒生红利低波ETF 50000 60850.00
11 513950 恒生红利ETF 50000 59600.00
12 159399 现金流ETF 60000 58980.00
13 563020 红利低波动ETF 50000 58300.00
14 159209 中证红利质量ETF 60000 58140.00
15 510720 红利国企ETF 60000 57000.00
16 159201 自由现金流ETF 60000 56880.00
17 513690 港股红利ETF博时 60000 54600.00
18 159691 港股红利ETF 50000 54000.00
19 520900 红利ETF港股 60000 53400.00
20 159307 红利低波100ETF 50000 51300.00
21 520550 港股红利低波ETF 50000 51000.00
1313570.00
1 601658 邮储银行 60000 319800.00
2 600036 招商银行 6000 256500.00
3 601988 中国银行 30000 170400.00
4 600016 民生银行 40000 160800.00
5 600519 贵州茅台 100 156594.00
6 001872 招商港口 8000 154400.00
7 601398 工商银行 20000 142800.00
8 601998 中信银行 15000 111000.00
9 001965 招商公路 8000 104480.00
10 601939 建设银行 10000 92200.00
11 601288 农业银行 15000 81300.00
12 601818 光大银行 20000 76200.00
13 601328 XD交通银行 10000 75700.00
14 601018 宁波港 20000 72400.00
15 601006 大秦铁路 10000 67700.00
16 601077 渝农商行 10000 65700.00
17 601166 兴业银行 3000 64170.00
18 601169 北京银行 10000 62300.00
19 600436 片仔癀 300 62214.00
20 600161 天坛生物 3000 62040.00
21 601916 浙商银行 20000 60200.00
22 600900 长江电力 2000 59160.00
23 600926 杭州银行 4000 58360.00
24 601128 常熟银行 8000 58080.00
25 002966 苏州银行 7000 56070.00
26 600085 同仁堂 1500 54165.00
27 600000 浦发银行 5000 54050.00
28 601838 成都银行 3000 53370.00
29 601229 上海银行 5000 52950.00
30 601009 南京银行 5000 52700.00
31 601825 沪农商行 6000 52260.00
32 603323 苏农银行 10000 51700.00
33 601318 中国平安 1000 50440.00
34 600938 中国海油 2000 50300.00
35 600674 川投能源 3000 50040.00
36 002839 张家港行 12000 50040.00
37 600919 江苏银行 5000 49350.00
38 002142 宁波银行 2000 49200.00
39 600486 扬农化工 1000 48780.00
40 601187 厦门银行 8000 48000.00
41 600015 华夏银行 6000 47820.00
42 601577 长沙银行 5000 47100.00
43 001227 兰州银行 20000 45200.00
44 600908 无锡银行 8000 44800.00
45 000999 华润三九 1000 44640.00
46 600886 国投电力 3000 44070.00
47 600809 山西汾酒 200 44018.00
48 002807 江阴银行 10000 43800.00
49 002948 青岛银行 10000 42400.00
50 600350 山东高速 4000 41440.00
51 601860 紫金银行 15000 40650.00
52 600845 宝信软件 1500 40185.00
53 601857 中国石油 5000 39950.00
54 000568 泸州老窖 300 39540.00
55 601088 中国神华 1000 39200.00
56 001914 招商积余 3000 38220.00
57 601607 上海医药 2000 37100.00
58 600008 首创环保 12000 36960.00
59 003816 中国广核 10000 36200.00
60 000333 美的集团 500 35460.00
61 601997 贵阳银行 6000 35160.00
62 000708 中信特钢 3000 35070.00
63 601001 晋控煤业 3000 34890.00
64 000596 古井贡酒 200 34588.00
65 000538 云南白药 600 34470.00
66 002352 顺丰控股 800 34456.00
67 600007 中国国贸 1500 34305.00
68 600771 广誉远 2000 34260.00
69 601699 潞安环能 3000 34260.00
70 603288 海天味业 800 33712.00
71 600298 安琪酵母 1000 33470.00
72 300294 博雅生物 1200 32988.00
73 600529 山东药玻 1500 32880.00
74 600009 上海机场 1000 32520.00
75 600236 桂冠电力 5000 31900.00
76 600598 北大荒 2000 31200.00
77 601665 齐鲁银行 5000 30900.00
78 000338 潍柴动力 2000 30600.00
79 600329 达仁堂 1000 30070.00
80 600535 天士力 2000 30020.00
81 601816 京沪高铁 5000 29850.00
82 600887 伊利股份 1000 29610.00
83 600511 国药股份 1000 29240.00
84 600737 中粮糖业 3000 28560.00
85 000895 双汇发展 1000 27220.00
86 600916 中国黄金 3000 25890.00
小计: 5078755.00
品种 市值 占比%
债基: 0.00 0.00%
指基: 1313570.00 20.55%
股票: 5078755.00 79.44%
现金: 557.58 0.01%
当前市值: 6392882.58 100.00%
年初市值: 6381508.92

本周收益: 143549.41 2.30%
本年收益: 11373.66 0.18%
2025/4/18 周五
2025-04-18 18:29 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 164810 工银纯债定开 50000 50100.00
小计: 50100.00
1 513140 港股金融ETF 80000 96560.00
2 513920 港股通央企红利ETF 60000 79380.00
3 515450 红利低波50ETF 50000 69450.00
4 515890 红利ETF博时 50000 66950.00
5 515180 红利ETF易方达 50000 65650.00
6 512950 央企改革ETF 50000 64500.00
7 513820 港股红利ETF基金 60000 63360.00
8 562060 标普红利ETF 60000 62880.00
9 159708 红利ETF 80000 61760.00
10 159545 恒生红利低波ETF 50000 59600.00
11 513950 恒生红利ETF 50000 58850.00
12 159399 现金流ETF 60000 58140.00
13 159209 中证红利质量ETF 60000 57420.00
14 563020 红利低波动ETF 50000 56600.00
15 159201 自由现金流ETF 60000 56340.00
16 510720 红利国企ETF 60000 55680.00
17 513690 港股红利ETF博时 60000 53520.00
18 159691 港股红利ETF 50000 52950.00
19 520900 红利ETF港股 60000 52440.00
20 159307 红利低波100ETF 50000 50550.00
21 520550 港股红利低波ETF 50000 50000.00
小计: 1292580.00
1 601658 邮储银行 60000 306000.00
2 600036 招商银行 6000 249060.00
3 600016 民生银行 50000 199000.00
4 601988 中国银行 30000 162600.00
5 600519 贵州茅台 100 156898.00
6 001872 招商港口 8000 152400.00
7 601398 工商银行 20000 136000.00
8 601998 中信银行 15000 105300.00
9 001965 招商公路 8000 103920.00
10 601939 建设银行 10000 87900.00
11 601288 农业银行 15000 76950.00
12 601328 交通银行 10000 73700.00
13 601818 光大银行 20000 73000.00
14 601006 大秦铁路 10000 66500.00
15 601166 兴业银行 3000 62250.00
16 600436 片仔癀 300 61500.00
17 601077 渝农商行 10000 61400.00
18 601169 北京银行 10000 60000.00
19 600900 长江电力 2000 58400.00
20 601916 浙商银行 20000 58000.00
21 600926 杭州银行 4000 57720.00
22 601128 常熟银行 8000 55200.00
23 600085 同仁堂 1500 55080.00
24 002966 苏州银行 7000 53970.00
25 601009 南京银行 5000 51050.00
26 601838 成都银行 3000 50640.00
27 600674 川投能源 3000 50490.00
28 600000 浦发银行 5000 50350.00
29 603323 苏农银行 10000 49900.00
30 601229 上海银行 5000 49850.00
31 601825 沪农商行 6000 49800.00
32 600486 扬农化工 1000 49600.00
33 601318 中国平安 1000 49350.00
34 002839 张家港行 12000 48840.00
35 600938 中国海油 2000 48480.00
36 002142 宁波银行 2000 47360.00
37 600919 江苏银行 5000 46850.00
38 000338 潍柴动力 3000 46800.00
39 601187 厦门银行 8000 46080.00
40 600015 华夏银行 6000 45420.00
41 601577 长沙银行 5000 45000.00
42 600161 天坛生物 2000 44940.00
43 001227 兰州银行 20000 44800.00
44 600809 山西汾酒 200 44198.00
45 000999 华润三九 1000 44130.00
46 600886 国投电力 3000 43560.00
47 600908 无锡银行 8000 43200.00
48 002807 江阴银行 10000 41800.00
49 600362 江西铜业 2000 41420.00
50 600845 宝信软件 1500 41190.00
51 601860 紫金银行 15000 39750.00
52 002948 青岛银行 10000 39700.00
53 000568 泸州老窖 300 39051.00
54 601088 中国神华 1000 38020.00
55 601857 中国石油 5000 37800.00
56 601607 上海医药 2000 37280.00
57 001914 招商积余 3000 36900.00
58 003816 中国广核 10000 35300.00
59 000333 美的集团 500 35245.00
60 000596 古井贡酒 200 35120.00
61 601699 潞安环能 3000 34620.00
62 600771 广誉远 2000 34240.00
63 000708 中信特钢 3000 34230.00
64 600007 中国国贸 1500 34200.00
65 000538 云南白药 600 34128.00
66 601001 晋控煤业 3000 34020.00
67 601997 贵阳银行 6000 34020.00
68 603288 海天味业 800 33632.00
69 002352 顺丰控股 800 33504.00
70 600298 安琪酵母 1000 33370.00
71 000983 山西焦煤 5000 33200.00
72 600529 山东药玻 1500 33015.00
73 600941 中国移动 300 32937.00
74 600009 上海机场 1000 32660.00
75 600236 桂冠电力 5000 31950.00
76 600329 达仁堂 1000 30380.00
77 600535 天士力 2000 30080.00
78 601665 齐鲁银行 5000 30000.00
79 600511 国药股份 1000 29430.00
80 600887 伊利股份 1000 29250.00
81 601816 京沪高铁 5000 29200.00
82 600737 中粮糖业 3000 28980.00
83 000895 双汇发展 1000 27480.00
84 600916 中国黄金 3000 26010.00
85 600518 康美药业 10000 20000.00
小计: 4906548.00
品种 市值 占比%
债基: 50100.00 0.80%
指基: 1292580.00 20.68%
股票: 4906548.00 78.51%
现金: 105.17 0.00%
当前市值: 6249333.17 100.00%
年初市值: 6381508.92

本周收益: -161175.12 -2.51%
本年收益: -132175.75 -2.07%
2025/4/11 周五
2025-04-11 16:13 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 164810 工银纯债定开 100000 99900.00
2 160515 安丰18定开 50000 51800.00
3 160128 南方金利定开 50000 50350.00
4 161119 易方达新综债LOF 20000 34920.00
5 166016 中欧纯债LOF 25000 27600.00
6 161115 易基岁丰添利LOF 15000 25455.00
7 123254 亿纬转债 10 1000.00
小计: 291025.00
1 513920 港股通央企红利ETF 60000 83100.00
2 515450 红利低波50ETF 50000 71250.00
3 515890 红利ETF博时 50000 69200.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 68000.00
5 513820 港股红利ETF基金 60000 66900.00
6 513140 港股金融ETF 50000 65700.00
7 512950 央企改革ETF 50000 65400.00
8 159708 红利ETF 80000 63280.00
9 159545 恒生红利低波ETF 50000 63250.00
10 513950 恒生红利ETF 50000 62500.00
11 563020 红利低波动ETF 50000 58550.00
12 510720 红利国企ETF 60000 58140.00
13 159691 港股红利ETF 50000 56550.00
14 513690 港股红利ETF博时 60000 56520.00
15 520900 红利ETF港股 60000 55800.00
16 562060 标普红利ETF 50000 54700.00
17 520550 港股红利低波ETF 50000 53000.00
18 159307 红利低波100ETF 50000 52150.00
19 159399 现金流ETF 50000 50350.00
20 159201 自由现金流ETF 50000 49600.00
21 159209 中证红利质量ETF 50000 49500.00
小计: 1273440.00
1 601658 邮储银行 60000 313200.00
2 600036 招商银行 6000 255900.00
3 600016 民生银行 50000 199500.00
4 601988 中国银行 30000 169800.00
5 001872 招商港口 8000 159360.00
6 600519 贵州茅台 100 156888.00
7 601398 工商银行 20000 137800.00
8 601998 中信银行 15000 108300.00
9 001965 招商公路 8000 103440.00
10 601939 建设银行 10000 89200.00
11 601288 农业银行 15000 78300.00
12 601328 交通银行 10000 76700.00
13 601818 光大银行 20000 76400.00
14 601006 大秦铁路 10000 66300.00
15 601166 兴业银行 3000 63540.00
16 601169 北京银行 10000 62700.00
17 601077 渝农商行 10000 61600.00
18 600436 片仔癀 300 60816.00
19 601916 浙商银行 20000 59600.00
20 600926 杭州银行 4000 58560.00
21 600028 中国石化 10000 57800.00
22 600900 长江电力 2000 56800.00
23 601128 常熟银行 8000 56480.00
24 600085 同仁堂 1500 55320.00
25 601009 南京银行 5000 52500.00
26 600000 浦发银行 5000 52400.00
27 002839 张家港行 12000 52200.00
28 601838 成都银行 3000 51960.00
29 601825 沪农商行 6000 51660.00
30 600938 中国海油 2000 51360.00
31 601229 上海银行 5000 50900.00
32 002142 宁波银行 2000 50720.00
33 600674 川投能源 3000 50100.00
34 002966 苏州银行 6000 48900.00
35 600919 江苏银行 5000 48700.00
36 601187 厦门银行 8000 48480.00
37 600015 华夏银行 6000 47580.00
38 001227 兰州银行 20000 47400.00
39 601577 长沙银行 5000 47350.00
40 600908 无锡银行 8000 46400.00
41 002807 江阴银行 10000 45300.00
42 000999 华润三九 1000 44580.00
43 600886 国投电力 3000 44580.00
44 600809 山西汾酒 200 43630.00
45 600598 北大荒 3000 42750.00
46 600845 宝信软件 1500 42690.00
47 601860 紫金银行 15000 42450.00
48 002948 青岛银行 10000 42300.00
49 600161 天坛生物 2000 41380.00
50 601318 中国平安 800 41184.00
51 601857 中国石油 5000 40700.00
52 603288 海天味业 1000 40670.00
53 000568 泸州老窖 300 39774.00
54 601088 中国神华 1000 38960.00
55 601607 上海医药 2000 37880.00
56 000708 中信特钢 3000 37410.00
57 003816 中国广核 10000 36900.00
58 601699 潞安环能 3000 36810.00
59 601001 晋控煤业 3000 36300.00
60 600771 广誉远 2000 36020.00
61 601997 贵阳银行 6000 35940.00
62 600529 山东药玻 1500 35325.00
63 000983 山西焦煤 5000 35200.00
64 600916 中国黄金 4000 35120.00
65 000596 古井贡酒 200 34894.00
66 002352 顺丰控股 800 34736.00
67 600298 安琪酵母 1000 34520.00
68 600007 中国国贸 1500 34515.00
69 000538 云南白药 600 34176.00
70 600236 桂冠电力 5000 32800.00
71 600941 中国移动 300 32697.00
72 600009 上海机场 1000 32380.00
73 600518 康美药业 15000 31650.00
74 600535 天士力 2000 31200.00
75 601665 齐鲁银行 5000 30950.00
76 600511 国药股份 1000 30330.00
77 600737 中粮糖业 3000 29400.00
78 601816 京沪高铁 5000 28550.00
79 600887 伊利股份 1000 28290.00
80 000895 双汇发展 1000 27400.00
小计: 4845255.00
品种 市值 占比%
债基: 291025.00 4.54%
指基: 1273440.00 19.86%
股票: 4845255.00 75.58%
现金: 788.29 0.01%
当前市值: 6410508.29 100.00%
年初市值: 6381508.92

本周收益: 49367.81 0.78%
本年收益: 28999.37 0.45%
2025/4/3 周四
2025-04-03 15:52 来自广东 引用
1

海角天涯

赞同来自: 冰雪掩尘埃

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 164810 工银纯债定开 100000 100000.00
2 161716 招商双债LOF 50000 79650.00
3 166016 中欧纯债LOF 50000 54950.00
4 161115 易基岁丰添利LOF 32000 54144.00
5 160515 安丰18定开 50000 51800.00
6 160128 南方金利定开 50000 50300.00
7 161911 万家强化收益定开 50000 50200.00
8 161119 易方达新综债LOF 20000 34720.00
9 370014 亿纬发债 10 1000.00
小计: 476764.00
1 513920 港股通央企红利ETF 60000 82740.00
2 159201 自由现金流ETF 69800 70637.60
3 515450 红利低波50ETF 50000 70450.00
4 515890 红利ETF博时 50000 68750.00
5 515180 红利ETF易方达 50000 67450.00
6 513820 港股红利ETF基金 60000 66180.00
7 512950 央企改革ETF 50000 65700.00
8 513140 港股金融ETF 50000 65550.00
9 159708 红利ETF 80000 64000.00
10 159545 恒生红利低波ETF 50000 62950.00
11 513950 恒生红利ETF 50000 62250.00
12 563020 红利低波动ETF 50000 57900.00
13 510720 红利国企ETF 60000 57660.00
14 513690 港股红利ETF博时 60000 56040.00
15 159691 港股红利ETF 50000 55900.00
16 520900 红利ETF港股 60000 55260.00
17 562060 标普红利ETF 50000 54700.00
18 520550 港股红利低波ETF 50000 53100.00
19 159307 红利低波100ETF 50000 51650.00
20 159399 现金流ETF 50000 50700.00
小计: 1239567.60
1 601658 邮储银行 60000 312000.00
2 600036 招商银行 6000 259320.00
3 601988 中国银行 30000 165000.00
4 600519 贵州茅台 100 158521.00
5 601398 工商银行 20000 137600.00
6 001872 招商港口 6000 126180.00
7 600016 民生银行 30000 120600.00
8 601998 中信银行 15000 106650.00
9 601939 建设银行 10000 85200.00
10 001965 招商公路 6000 79020.00
11 601288 农业银行 15000 76500.00
12 601818 光大银行 20000 76400.00
13 601328 交通银行 10000 73600.00
14 601006 大秦铁路 10000 65600.00
15 601166 兴业银行 3000 64590.00
16 600436 片仔癀 300 61140.00
17 601077 渝农商行 10000 60200.00
18 601169 北京银行 10000 60200.00
19 601916 浙商银行 20000 59000.00
20 600926 杭州银行 4000 58400.00
21 600028 中国石化 10000 57700.00
22 600900 长江电力 2000 55700.00
23 601128 常熟银行 8000 55680.00
24 600085 同仁堂 1500 55380.00
25 002142 宁波银行 2000 52700.00
26 600000 浦发银行 5000 52200.00
27 601009 南京银行 5000 51900.00
28 601838 成都银行 3000 51720.00
29 600938 中国海油 2000 51580.00
30 002839 张家港行 12000 50760.00
31 601825 沪农商行 6000 49620.00
32 600674 川投能源 3000 48390.00
33 601229 上海银行 5000 47850.00
34 600919 江苏银行 5000 47550.00
35 002966 苏州银行 6000 47220.00
36 601187 厦门银行 8000 46960.00
37 600015 华夏银行 6000 46440.00
38 001227 兰州银行 20000 46400.00
39 600908 无锡银行 8000 45840.00
40 601577 长沙银行 5000 45250.00
41 600809 山西汾酒 200 43442.00
42 600886 国投电力 3000 42900.00
43 002807 江阴银行 10000 42300.00
44 600598 北大荒 3000 42090.00
45 000999 华润三九 1000 42060.00
46 002948 青岛银行 10000 41800.00
47 601318 中国平安 800 41568.00
48 601860 紫金银行 15000 41550.00
49 600161 天坛生物 2000 41120.00
50 603288 海天味业 1000 40980.00
51 601857 中国石油 5000 40400.00
52 000568 泸州老窖 300 39690.00
53 601607 上海医药 2000 38220.00
54 601088 中国神华 1000 37830.00
55 000708 中信特钢 3000 37440.00
56 601699 潞安环能 3000 36510.00
57 003816 中国广核 10000 36400.00
58 601001 晋控煤业 3000 36030.00
59 600529 山东药玻 1500 35700.00
60 600771 广誉远 2000 35400.00
61 601997 贵阳银行 6000 35220.00
62 000983 山西焦煤 5000 35100.00
63 600916 中国黄金 4000 35080.00
64 600298 安琪酵母 1000 34680.00
65 000596 古井贡酒 200 34618.00
66 600007 中国国贸 1500 34500.00
67 000538 云南白药 600 33810.00
68 002352 顺丰控股 800 33632.00
69 600009 上海机场 1000 32500.00
70 600236 桂冠电力 5000 32150.00
71 600518 康美药业 15000 31950.00
72 600941 中国移动 300 31920.00
73 600845 宝信软件 1000 30520.00
74 600535 天士力 2000 30280.00
75 601665 齐鲁银行 5000 30150.00
76 600511 国药股份 1000 30120.00
77 600737 中粮糖业 3000 29160.00
78 600887 伊利股份 1000 28220.00
79 601816 京沪高铁 5000 28100.00
80 000895 双汇发展 1000 26820.00
小计: 4644521.00
品种 市值 占比%
债基: 476764.00 7.49%
指基: 1239567.60 19.49%
股票: 4644521.00 73.01%
现金: 287.88 0.00%
当前市值: 6361140.48 100.00%
年初市值: 6381508.92

本周收益: -3848.39 -0.06%
本年收益: -20368.44 -0.32%
2025/3/28 周五
2025-03-28 15:48 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 164810 工银纯债定开 100000 100100.00
2 161119 易方达新综债LOF 50000 86650.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 50000 84600.00
4 161716 招商双债LOF 50000 79550.00
5 511880 银华日利ETF 600 60223.20
6 166016 中欧纯债LOF 50000 54950.00
7 160515 安丰18定开 50000 51500.00
8 161911 万家强化收益定开 50000 50100.00
9 160128 南方金利定开 50000 50100.00
小计: 617773.20
1 513920 港股通央企红利ETF 60000 85080.00
2 515450 红利低波50ETF 50000 69600.00
3 515890 红利ETF博时 50000 68400.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 67350.00
5 513820 港股红利ETF基金 60000 67080.00
6 513140 港股金融ETF 50000 66750.00
7 512950 央企改革ETF 50000 66200.00
8 159545 恒生红利低波ETF 50000 63950.00
9 159708 红利ETF 80000 63600.00
10 513950 恒生红利ETF 50000 62850.00
11 563020 红利低波动ETF 50000 57300.00
12 513690 港股红利ETF博时 60000 56400.00
13 159691 港股红利ETF 50000 56300.00
14 520900 红利ETF港股 60000 55920.00
15 562060 标普红利ETF 50000 54550.00
16 520550 港股红利低波ETF 50000 53500.00
17 159307 红利低波100ETF 50000 51350.00
18 159201 自由现金流ETF 50000 50950.00
19 159399 现金流ETF 50000 50850.00
20 510720 红利国企ETF 50000 47550.00
小计: 1215530.00
1 601658 邮储银行 50000 266500.00
2 600036 招商银行 5000 223500.00
3 601988 中国银行 30000 160800.00
4 600519 贵州茅台 100 157375.00
5 601398 工商银行 20000 135200.00
6 001872 招商港口 6000 128520.00
7 601998 中信银行 15000 108150.00
8 601939 建设银行 10000 84900.00
9 600016 民生银行 20000 81800.00
10 001965 招商公路 6000 77280.00
11 601818 光大银行 20000 76800.00
12 601288 农业银行 15000 76350.00
13 601328 交通银行 10000 72100.00
14 601166 兴业银行 3000 64890.00
15 601006 大秦铁路 10000 64600.00
16 600436 片仔癀 300 61806.00
17 601169 北京银行 10000 59900.00
18 600926 杭州银行 4000 58640.00
19 601916 浙商银行 20000 58600.00
20 601077 渝农商行 10000 58500.00
21 600028 中国石化 10000 58100.00
22 601128 常熟银行 8000 58080.00
23 601187 厦门银行 10000 57500.00
24 600085 同仁堂 1500 55350.00
25 600900 长江电力 2000 54800.00
26 600000 浦发银行 5000 52350.00
27 600938 中国海油 2000 52160.00
28 002142 宁波银行 2000 51980.00
29 601838 成都银行 3000 51390.00
30 601009 南京银行 5000 51150.00
31 002839 张家港行 12000 50760.00
32 601825 沪农商行 6000 48240.00
33 601857 中国石油 6000 47760.00
34 002966 苏州银行 6000 47400.00
35 600919 江苏银行 5000 46800.00
36 001227 兰州银行 20000 46800.00
37 600674 川投能源 3000 46530.00
38 601229 上海银行 5000 46050.00
39 600908 无锡银行 8000 45920.00
40 600015 华夏银行 6000 45120.00
41 601577 长沙银行 5000 44600.00
42 600809 山西汾酒 200 43400.00
43 600886 国投电力 3000 43230.00
44 002948 青岛银行 10000 42400.00
45 002807 江阴银行 10000 42100.00
46 000999 华润三九 1000 41900.00
47 601860 紫金银行 15000 41850.00
48 600598 北大荒 3000 41490.00
49 601318 中国平安 800 41400.00
50 603288 海天味业 1000 40080.00
51 600161 天坛生物 2000 39880.00
52 000568 泸州老窖 300 39204.00
53 000708 中信特钢 3000 38850.00
54 601607 上海医药 2000 38180.00
55 601699 潞安环能 3000 37530.00
56 601001 晋控煤业 3000 37140.00
57 601088 中国神华 1000 36620.00
58 003816 中国广核 10000 36500.00
59 600771 广誉远 2000 36220.00
60 600298 安琪酵母 1000 35870.00
61 001914 招商积余 3000 35760.00
62 600529 山东药玻 1500 35655.00
63 000983 山西焦煤 5000 35300.00
64 601997 贵阳银行 6000 35280.00
65 000596 古井贡酒 200 35158.00
66 600916 中国黄金 4000 34800.00
67 600007 中国国贸 1500 34035.00
68 600518 康美药业 15000 33300.00
69 600129 太极集团 1500 33075.00
70 000538 云南白药 600 33048.00
71 600009 上海机场 1000 32370.00
72 600236 桂冠电力 5000 32350.00
73 600941 中国移动 300 31995.00
74 600535 天士力 2000 30220.00
75 600511 国药股份 1000 30190.00
76 601665 齐鲁银行 5000 29800.00
77 600737 中粮糖业 3000 28830.00
78 600887 伊利股份 1000 27670.00
79 601816 京沪高铁 5000 27600.00
80 000895 双汇发展 1000 25980.00
小计: 4531311.00
品种 市值 占比%
债基: 617773.20 9.71%
指基: 1215530.00 19.10%
股票: 4531311.00 71.19%
现金: 374.67 0.01%
当前市值: 6364988.87 100.00%
年初市值: 6381508.92

本周收益: 1929.56 0.03%
本年收益: -16520.05 -0.26%
2025/3/21 周五
2025-03-21 15:55 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 164810 工银纯债定开 100000 100000.00
2 161119 易方达新综债LOF 50000 86550.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 50000 84450.00
4 161716 招商双债LOF 50000 79350.00
5 511090 30年国债ETF 500 60372.00
6 511020 国债ETF5至10年 500 57913.00
7 511520 政金债券ETF 500 56718.50
8 166016 中欧纯债LOF 50000 54750.00
9 511030 公司债ETF 5000 52500.00
10 160515 安丰18定开 50000 51950.00
11 161911 万家强化收益定开 50000 50350.00
12 511880 银华日利ETF 500 50156.00
13 160128 南方金利定开 50000 50000.00
小计: 835059.50
1 513920 港股通央企红利ETF 50000 71650.00
2 515890 红利ETF博时 50000 68650.00
3 515180 红利ETF易方达 50000 67450.00
4 512950 央企改革ETF 50000 67300.00
5 513820 港股红利ETF基金 60000 67140.00
6 513140 港股金融ETF 50000 66600.00
7 159545 恒生红利低波ETF 50000 63700.00
8 513690 港股红利ETF博时 60000 57240.00
9 563020 红利低波动ETF 50000 57200.00
10 159691 港股红利ETF 50000 56200.00
11 520900 红利ETF港股 60000 56100.00
12 562060 标普红利ETF 50000 54500.00
13 520550 港股红利低波ETF 50000 53300.00
14 159307 红利低波100ETF 50000 51950.00
15 159708 红利ETF 60000 48360.00
小计: 907340.00
1 601658 邮储银行 50000 267500.00
2 600036 招商银行 5000 225800.00
3 600519 贵州茅台 100 162801.00
4 601988 中国银行 30000 160800.00
5 601398 工商银行 20000 135000.00
6 001872 招商港口 6000 112920.00
7 601998 中信银行 15000 107550.00
8 601166 兴业银行 4000 87040.00
9 601939 建设银行 10000 84800.00
10 601818 光大银行 20000 77200.00
11 001965 招商公路 6000 77040.00
12 600938 中国海油 3000 76920.00
13 601288 农业银行 15000 76350.00
14 601328 交通银行 10000 71700.00
15 600886 国投电力 5000 70200.00
16 601006 大秦铁路 10000 65200.00
17 600016 民生银行 15000 62400.00
18 600436 片仔癀 300 62367.00
19 601169 北京银行 10000 59000.00
20 600926 杭州银行 4000 58640.00
21 601607 上海医药 3000 58170.00
22 600028 中国石化 10000 58000.00
23 601916 浙商银行 20000 57800.00
24 601128 常熟银行 8000 56960.00
25 601187 厦门银行 10000 56900.00
26 601077 渝农商行 10000 56600.00
27 600085 同仁堂 1500 56040.00
28 600900 长江电力 2000 54900.00
29 600000 浦发银行 5000 52100.00
30 002142 宁波银行 2000 51600.00
31 601009 南京银行 5000 50950.00
32 002839 张家港行 12000 50640.00
33 601838 成都银行 3000 50010.00
34 601001 晋控煤业 4000 49240.00
35 601825 沪农商行 6000 48180.00
36 002966 苏州银行 6000 47220.00
37 601857 中国石油 6000 47040.00
38 601229 上海银行 5000 46900.00
39 001227 兰州银行 20000 46800.00
40 600919 江苏银行 5000 46200.00
41 600908 无锡银行 8000 45920.00
42 600674 川投能源 3000 45780.00
43 600015 华夏银行 6000 45660.00
44 600809 山西汾酒 200 44570.00
45 601577 长沙银行 5000 44150.00
46 000568 泸州老窖 300 43083.00
47 601318 中国平安 800 42776.00
48 000999 华润三九 1000 41900.00
49 002807 江阴银行 10000 41800.00
50 600598 北大荒 3000 41730.00
51 603288 海天味业 1000 41590.00
52 002948 青岛银行 10000 41500.00
53 601860 紫金银行 15000 41250.00
54 600161 天坛生物 2000 40060.00
55 600737 中粮糖业 4000 39000.00
56 000596 古井贡酒 200 38708.00
57 601699 潞安环能 3000 38040.00
58 601088 中国神华 1000 37170.00
59 003816 中国广核 10000 36800.00
60 000708 中信特钢 3000 36690.00
61 600298 安琪酵母 1000 36290.00
62 600771 广誉远 2000 35360.00
63 601997 贵阳银行 6000 35340.00
64 000983 山西焦煤 5000 35150.00
65 600916 中国黄金 4000 35120.00
66 600007 中国国贸 1500 34350.00
67 600529 山东药玻 1400 33726.00
68 000538 云南白药 600 33456.00
69 600129 太极集团 1500 32715.00
70 600518 康美药业 15000 32700.00
71 001914 招商积余 3000 32520.00
72 600009 上海机场 1000 32470.00
