华阳转债,福22转债:董事会提议下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-26/1222637249.PDF
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/603806_20250226_WF0H.pdf
超达装备:控股股东拟变更为南京友旭,2月26日起复牌
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-26/1222638414.PDF
华锐转债,寿22转债,益丰转债,华宏转债,健帆转债,柳药转债,乐普转2,嘉元转债,精工转债,瑞达转债,财通转债,禾丰转债,光力转债:不下修
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/688059_20250226_GDTX.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/603896_20250226_K8VN.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/603939_20250226_2PQ4.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-26/1222636758.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-26/1222636949.PDF
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/603368_20250226_CUX7.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-25/1222637352.PDF
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/688388_20250226_1BSO.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/600496_20250226_VQYO.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-26/1222638466.PDF
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/601108_20250226_BKK0.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/603609_20250226_AEDJ.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-25/1222637872.PDF
华夏金隅智造工场REIT:2月26日上市
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-26/1222637249.PDF
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/603806_20250226_WF0H.pdf
超达装备:控股股东拟变更为南京友旭,2月26日起复牌
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-26/1222638414.PDF
华锐转债,寿22转债,益丰转债,华宏转债,健帆转债,柳药转债,乐普转2,嘉元转债,精工转债,瑞达转债,财通转债,禾丰转债,光力转债:不下修
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/688059_20250226_GDTX.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/603896_20250226_K8VN.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/603939_20250226_2PQ4.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-26/1222636758.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-26/1222636949.PDF
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/603368_20250226_CUX7.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-25/1222637352.PDF
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/688388_20250226_1BSO.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/600496_20250226_VQYO.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-26/1222638466.PDF
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/601108_20250226_BKK0.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/603609_20250226_AEDJ.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-25/1222637872.PDF
华夏金隅智造工场REIT:2月26日上市
已公告强赎可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
123127 | 耐普转债 | 143.422 | 100.621 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 143.68 | 0.444 | 1.68% |
128143 | 锋龙转债 | 144.000 | 100.380 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 144.53 | 0.687 | 1.95% |
127032 | 苏行转债 | 119.699 | 101.350 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 119.87 | 8.878 | 2.82% |
113061 | 拓普转债 | 149.327 | 待公告 | 150.00 | 14.322 | 1.16% |
回售中可转债
转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
123091 | 长海转债 | 5.497 | 116.379 | 100.311 | -13.81% | -558.97% | 02-24 至 02-28 | 2025-03-07 |
110064 | 建工转债 | 12.645 | 111.682 | 100.690 | -9.84% | -256.31% | 03-03 至 03-07 | 2025-03-12 |
临近到期可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
128056 | Z飞转债 | 114.915 | 115.000 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 104.10 | 1.705 | 5.89% |
113021 | 中信转债 | 115.563 | 111.000 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 115.92 | 8.840 | 0.34% |
110052 | 贵广转债 | 136.855 | 113.000 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 137.93 | 1.165 | 0.95% |
110055 | 伊力转债 | 111.396 | 110.000 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 101.91 | 2.318 | 3.17% |
123022 | 长信转债 | 118.780 | 110.000 | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 118.53 | 2.397 | 1.42% |
113530 | 大丰转债 | 116.850 | 116.000 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 105.41 | 6.290 | 11.35% |
123025 | 精测转债 | 140.590 | 112.000 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 140.35 | 2.717 | 1.96% |
113532 | 海环转债 | 110.642 | 108.000 | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 107.93 | 4.584 | 15.00% |
128062 | 亚药转债 | 118.001 | 115.000 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 113.33 | 2.984 | 12.05% |
临近强赎可转债
转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
118030 | 睿创转债 | 还需2天 | 151.021 | 142.18 | 6.22% | 14.694 | 5.75% |
118045 | 盟升转债 | 还需2天 | 197.709 | 173.13 | 14.20% | 1.239 | 2.01% |
123067 | 斯莱转债 | 还需2天 | 178.248 | 175.18 | 1.75% | 1.883 | 1.80% |
113685 | 升24转债 | 还需3天 | 138.935 | 138.48 | 0.33% | 25.415 | 14.94% |
127100 | 神码转债 | 还需3天 | 168.553 | 167.45 | 0.66% | 8.785 | 2.89% |
123226 | 中富转债 | 还需3天 | 154.455 | 155.25 | -0.51% | 5.197 | 6.84% |
123239 | 锋工转债 | 还需4天 | 195.911 | 207.67 | -5.66% | 5.381 | 7.59% |
128066 | 亚泰转债 | 还需4天 | 133.000 | 132.66 | 0.26% | 2.604 | 8.63% |
118043 | 福立转债 | 还需5天 | 146.234 | 146.51 | -0.19% | 6.548 | 12.09% |
123191 | 智尚转债 | 还需5天 | 208.060 | 216.58 | -3.93% | 4.376 | 5.57% |
可能下修可转债
转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
118032 | 建龙转债 | 还需1天 | 71.910 | 23.55 | 109.460 | 32.75 | 234.24% |
113059 | 福莱转债 | 还需2天 | 41.710 | 21.22 | 114.826 | 50.88 | 125.70% |
127059 | 永东转2 | 还需3天 | 8.490 | 6.35 | 115.059 | 74.79 | 53.83% |
113640 | 苏利转债 | 还需3天 | 17.200 | 12.46 | 113.630 | 72.44 | 56.86% |
123171 | 共同转债 | 还需3天 | 27.120 | 16.88 | 111.195 | 62.24 | 78.65% |
123168 | 惠云转债 | 还需3天 | 10.750 | 8.68 | 117.225 | 80.74 | 45.18% |
113610 | 灵康转债 | 还需4天 | 8.000 | 4.94 | 115.987 | 61.75 | 87.83% |
123129 | 锦鸡转债 | 还需4天 | 7.930 | 6.97 | 124.430 | 87.89 | 41.57% |
113679 | 芯能转债 | 还需5天 | 12.950 | 8.49 | 113.129 | 65.56 | 72.56% |
113670 | 金23转债 | 还需5天 | 38.030 | 18.93 | 112.169 | 49.78 | 125.35% |
110095 | 双良转债 | 还需5天 | 7.200 | 6.17 | 114.556 | 85.69 | 33.68% |
近期下修可转债
转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
118031 | 天23转债 | 688599 | 天合光能 | 2025-02-26 | 25.000 | 17.700 | 68.420 |
127079 | 华亚转债 | 003043 | 华亚智能 | 2025-02-24 | 43.300 | 42.850 | 52.920 |
下修中可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
118036 | 力合转债 | 127.434 | 688589 | 力合微 | 2025-02-26 | 36.080 | 28.89 |
113542 | 好客转债 | 116.299 | 603898 | 好莱客 | 2025-03-05 | 15.180 | 9.70 |
110063 | 鹰19转债 | 114.998 | 600567 | 山鹰国际 | 2025-03-06 | 2.240 | 1.76 |
118023 | 广大转债 | 117.072 | 688186 | 广大特材 | 2025-03-06 | 32.960 | 19.47 |
128074 | 游族转债 | 122.300 | 002174 | 游族网络 | 2025-03-06 | 16.920 | 10.10 |
113053 | 隆22转债 | 116.209 | 601012 | 隆基绿能 | 2025-03-07 | 58.280 | 16.48 |
123099 | 普利转债 | 60.810 | 300630 | *ST普利 | 2025-03-10 | 4.890 | 2.67 |
128125 | 华阳转债 | 120.888 | 002949 | 华阳国际 | 2025-03-13 | 23.990 | 18.53 |
113661 | 福22转债 | 117.710 | 603806 | 福斯特 | 2025-03-13 | 32.940 | 14.50 |
123119 | 康泰转2 | 124.978 | 300601 | 康泰生物 | 2025-03-26 | 19.810 | 15.44 |
123049 | 维尔转债 | 107.200 | 300190 | 维尔利 | 待定 | 4.630 | * 4.570 |
404004 | 汇车退债 | 45.210 | 400245 | 汇车5 | 待定 | 0.370 | 0.22 |
2025-02-25 转债市场速览
当日涨幅前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
113608 | 威派转债 | 195.484 | 20.00% | 7.69% | 203.17 |
123239 | 锋工转债 | 195.911 | 14.82% | -5.66% | 190.25 |
123222 | 博俊转债 | 193.000 | 9.67% | 9.33% | 202.33 |
110052 | 贵广转债 | 136.855 | 9.41% | -0.78% | 136.08 |
113684 | 湘泵转债 | 235.919 | 7.74% | -0.16% | 235.76 |
当日跌幅前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
127100 | 神码转债 | 168.553 | -6.72% | 0.66% | 169.21 |
127091 | 科数转债 | 179.900 | -6.20% | -1.03% | 178.87 |
127014 | 北方转债 | 162.050 | -5.79% | 2.03% | 164.08 |
123246 | 远信转债 | 175.800 | -3.24% | 82.63% | 258.43 |
128066 | 亚泰转债 | 133.000 | -3.05% | 0.26% | 133.26 |
当日折价前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
123239 | 锋工转债 | 195.911 | 14.82% | -5.66% | 190.25 |
123249 | 英搏转债 | 225.200 | 2.99% | -5.05% | 220.15 |
123191 | 智尚转债 | 208.060 | 1.22% | -3.93% | 204.13 |
118028 | 会通转债 | 156.135 | 6.68% | -2.38% | 153.76 |
123228 | 震裕转债 | 278.000 | 1.83% | -1.89% | 276.11 |
当日双低前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
127033 | 中装转2 | 76.848 | 1.39% | -0.25% | 76.60 |
123099 | 普利转债 | 60.810 | 0.84% | 17.53% | 78.34 |
127047 | 帝欧转债 | 89.450 | -0.66% | 17.88% | 107.33 |
113532 | 海环转债 | 110.642 | -0.95% | 2.52% | 113.16 |
113021 | 中信转债 | 115.563 | -1.58% | -0.31% | 115.25 |