价格 124.103 | 转股价值 108.68 | 到期税前收益 -1.28% | 成交(万) 6101.64 | ||||
涨幅 -1.18% | 溢价率 14.20% | 到期税后收益 -1.73% | 换手率 4.96% | ||||
起息日 | 2024-10-24 | 上市日 | 2024-11-15 | 到期日 | 2030-10-23 | 剩余年限 | 5.921 |
转股起始日 | 2025-04-30 | 回售起算日 | 2028-10-23 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 8.30 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 110.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 未到转股期 | 质押代码 | 110097 | 申购代码 | 733419 | 配售代码 | 704419 |
发行规模(亿) | 9.900 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 9.900 | 已转股比例 | 0.00% |
转债总市值占比 | 34.28% | 正股总市值(亿) | 28.88 | 转债流通市值占比 | 34.28% | 正股流通市值(亿) | 28.88 |
每股配售 | 3.1380 | 股东配售率 | 63.33% | 网上中签率 | 0.0044% | 地域 | 新疆 |
主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | 0.000 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 9.02 | 正股PB | 1.218 | 正股PE | 41.187 | 正股ROE | 6.070% |
强赎触发价 | 10.79 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 7.06 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 5.81 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 年产20万吨乳制品加工项目
补充流动资金 |
||||||
下修条款 | 当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
强赎条款 | 如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
0.300/(1+x)^0.920 + 0.500/(1+x)^1.926 + 1.000/(1+x)^2.923 + 1.500/(1+x)^3.923 + 1.800/(1+x)^4.923 + 110.000/(1+x)^5.920 = 124.103 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |