价格 157.412 | 转股价值 147.81 | 到期税前收益 -4.91% | 成交(万) 30517.83 | ||||
涨幅 3.48% | 溢价率 6.50% | 到期税后收益 -5.40% | 换手率 35.36% | ||||
起息日 | 2024-10-23 | 上市日 | 2024-11-20 | 到期日 | 2030-10-22 | 剩余年限 | 5.841 |
转股起始日 | 2025-04-29 | 回售起算日 | 2028-10-23 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 8.43 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 113.00 | 剩余本息 | 117.80 |
转股代码 | 未到转股期 | 质押代码 | 113690 | 申购代码 | 754809 | 配售代码 | 753809 |
发行规模(亿) | 5.500 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 5.500 | 已转股比例 | 0.00% |
转债总市值占比 | 6.88% | 正股总市值(亿) | 79.89 | 转债流通市值占比 | 6.88% | 正股流通市值(亿) | 79.89 |
每股配售 | 0.9450 | 股东配售率 | 80.96% | 网上中签率 | 0.0013% | 地域 | 四川 |
主体评级 | AA- | 债券评级 | AA- | 折算率 | 0.000 | 适当性管理 | 普通投资者 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 12.46 | 正股PB | 3.307 | 正股PE | 29.667 | 正股ROE | 8.393% |
强赎触发价 | 10.96 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 6.74 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 5.06 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 新能源汽车关键零部件生产基地建设项目
补充流动资金项目 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
强赎条款 | 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%); | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 60%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.20%,第二年 0.40%,第三年 0.80%,第四年 1.50%,第五年 1.90%,第六年 2.10% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
0.200/(1+x)^0.841 + 0.400/(1+x)^1.841 + 0.800/(1+x)^2.847 + 1.500/(1+x)^3.844 + 1.900/(1+x)^4.844 + 113.000/(1+x)^5.841 = 157.412 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |