价格 120.216 | 转股价值 87.65 | 到期税前收益 -0.43% | 成交(万) 4961.06 | ||||
涨幅 -0.64% | 溢价率 37.15% | 到期税后收益 -0.94% | 换手率 4.99% | ||||
起息日 | 2024-11-28 | 上市日 | 2024-12-19 | 到期日 | 2030-11-27 | 剩余年限 | 5.910 |
转股起始日 | 2025-06-04 | 回售起算日 | 2028-11-27 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 40.73 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 113.00 | 剩余本息 | 117.20 |
转股代码 | 未到转股期 | 质押代码 | 118051 | 申购代码 | 718131 | 配售代码 | 726131 |
发行规模(亿) | 8.223 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 8.223 | 已转股比例 | 0.00% |
转债总市值占比 | 10.92% | 正股总市值(亿) | 75.30 | 转债流通市值占比 | 11.17% | 正股流通市值(亿) | 73.60 |
每股配售 | 3.8980 | 股东配售率 | 67.48% | 网上中签率 | 0.0034% | 地域 | 上海 |
主体评级 | AA- | 债券评级 | AA- | 折算率 | 0.000 | 适当性管理 | 普通投资者 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 35.70 | 正股PB | 2.785 | 正股PE | 56.757 | 正股ROE | 5.220% |
强赎触发价 | 52.95 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 34.62 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 28.51 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目(一期)
265t/a 高端医药中间体产品项目 欧创生物新型药物技术研发中心 补充流动资金 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
强赎条款 | 如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.60%、第六年 2.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
0.200/(1+x)^0.910 + 0.400/(1+x)^1.915 + 0.800/(1+x)^2.912 + 1.200/(1+x)^3.912 + 1.600/(1+x)^4.912 + 113.000/(1+x)^5.910 = 120.216 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |