价格 118.029 | 转股价值 71.14 | 到期税前收益 0.15% | 成交(万) 14509.19 | ||||
涨幅 1.23% | 溢价率 65.92% | 到期税后收益 -1.06% | 换手率 21.21% | ||||
起息日 | 2021-08-06 | 上市日 | 2021-08-24 | 到期日 | 2027-08-06 | 剩余年限 | 2.627 |
转股起始日 | 2022-02-14 | 回售起算日 | 2025-08-06 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 92.02 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 115.00 | 剩余本息 | 118.50 |
转股代码 | 123122 | 质押代码 | 123122 | 申购代码 | 370613 | 配售代码 | 380613 |
发行规模(亿) | 5.812 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 5.803 | 已转股比例 | 0.15% |
转债总市值占比 | 3.83% | 正股总市值(亿) | 151.57 | 转债流通市值占比 | 4.06% | 正股流通市值(亿) | 142.98 |
每股配售 | 4.8352 | 股东配售率 | 65.90% | 网上中签率 | 0.0021% | 地域 | 上海 |
主体评级 | A+ | 债券评级 | A+ | 折算率 | 0.000 | 适当性管理 | 普通投资者 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 65.46 | 正股PB | 5.719 | 正股PE | 70.161 | 正股ROE | 10.480% |
强赎触发价 | 119.63 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 78.22 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 64.41 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 高性能人工智能边缘计算系列芯片项目
新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目 车用图像信号处理及传输链路芯片组项目 补充流动资金 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
转股价 不下修历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时 | ||||||
利率 | 第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 2.5% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.500/(1+x)^0.627 + 2.000/(1+x)^1.627 + 115.000/(1+x)^2.625 = 118.029 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |