价格 95.480 | 转股价值 49.64 | 到期税前收益 6.91% | 成交(万) 1706.78 | ||||
涨幅 0.49% | 溢价率 92.35% | 到期税后收益 5.84% | 换手率 2.98% | ||||
起息日 | 2022-04-11 | 上市日 | 2022-04-27 | 到期日 | 2028-04-11 | 剩余年限 | 3.433 |
转股起始日 | 2022-10-17 | 回售起算日 | 2026-04-10 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 12.49 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 115.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 123144 | 质押代码 | 123144 | 申购代码 | 370305 | 配售代码 | 380305 |
发行规模(亿) | 6.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 5.997 | 已转股比例 | 0.05% |
转债总市值占比 | 25.77% | 正股总市值(亿) | 23.27 | 转债流通市值占比 | 30.37% | 正股流通市值(亿) | 19.75 |
每股配售 | 2.1262 | 股东配售率 | 61.33% | 网上中签率 | 0.0021% | 地域 | 江苏 |
主体评级 | AA- | 债券评级 | AA- | 折算率 | 0.000 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 6.20 | 正股PB | 0.940 | 正股PE | -11.091 | 正股ROE | 0.460% |
强赎触发价 | 16.24 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 10.62 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 8.74 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 新建年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目
新建年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目 补充流动资金 |
||||||
下修条款 | 当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
转股价 不下修历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 如果公司A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%) | ||||||
回售条款 | 本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年 3.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.000/(1+x)^0.430 + 1.500/(1+x)^1.436 + 2.000/(1+x)^2.433 + 115.000/(1+x)^3.430 = 95.480 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |