价格 108.820 | 转股价值 53.88 | 到期税前收益 1.42% | 成交(万) 4475.39 | ||||
涨幅 -0.46% | 溢价率 101.98% | 到期税后收益 0.58% | 换手率 3.60% | ||||
起息日 | 2021-09-29 | 上市日 | 2021-11-03 | 到期日 | 2027-09-29 | 剩余年限 | 2.899 |
转股起始日 | 2022-04-12 | 回售起算日 | 2025-09-29 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 46.96 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 110.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 127046 | 质押代码 | 127046 | 申购代码 | 072568 | 配售代码 | 082568 |
发行规模(亿) | 11.280 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 11.275 | 已转股比例 | 0.04% |
转债总市值占比 | 4.25% | 正股总市值(亿) | 265.49 | 转债流通市值占比 | 6.22% | 正股流通市值(亿) | 181.25 |
每股配售 | 1.5064 | 股东配售率 | 88.23% | 网上中签率 | 0.0014% | 地域 | 上海 |
主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | 0.000 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 25.30 | 正股PB | 5.832 | 正股PE | 38.450 | 正股ROE | 20.240% |
强赎触发价 | 61.05 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 39.92 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 32.87 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 麦芽威士忌陈酿熟成项目 | ||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.30%,第二年 0.50%,第三年 1.00%,第四年 1.50%,第五年 1.80%, 第六年 2.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.500/(1+x)^0.899 + 1.800/(1+x)^1.899 + 110.000/(1+x)^2.896 = 108.820 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |