价格 130.350 | 转股价值 98.14 | 到期税前收益 -2.49% | 成交(万) 17289.93 | ||||
涨幅 1.44% | 溢价率 32.82% | 到期税后收益 -2.86% | 换手率 6.23% | ||||
起息日 | 2024-11-18 | 上市日 | 2024-12-06 | 到期日 | 2030-11-18 | 剩余年限 | 5.915 |
转股起始日 | 2025-05-22 | 回售起算日 | 2028-11-17 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 9.15 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 108.00 | 剩余本息 | 112.50 |
转股代码 | 未到转股期 | 质押代码 | 127107 | 申购代码 | 072600 | 配售代码 | 082600 |
发行规模(亿) | 21.374 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 21.374 | 已转股比例 | 0.00% |
转债总市值占比 | 3.40% | 正股总市值(亿) | 629.33 | 转债流通市值占比 | 3.45% | 正股流通市值(亿) | 618.84 |
每股配售 | 0.3049 | 股东配售率 | 77.79% | 网上中签率 | 0.0058% | 地域 | 广东 |
主体评级 | AA+ | 债券评级 | AA+ | 折算率 | 0.000 | 适当性管理 | 普通投资者 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 8.98 | 正股PB | 3.245 | 正股PE | 52.515 | 正股ROE | 11.560% |
强赎触发价 | 11.89 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 7.78 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 6.41 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 田心制造中心建设项目
平湖制造中心建设项目 碳纤维及散热精密件研发生产项目 智能穿戴设备生产线建设项目 精密件制程智能化升级项目 智能信息化平台升级建设项目 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
强赎条款 | 如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.20%,第二年 0.40%,第三年 0.60%,第四年 1.50%,第五年 1.80%,第六年 2.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
0.200/(1+x)^0.912 + 0.400/(1+x)^1.912 + 0.600/(1+x)^2.912 + 1.500/(1+x)^3.921 + 1.800/(1+x)^4.918 + 108.000/(1+x)^5.915 = 130.350 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |