价格 128.914 | 转股价值 128.72 | 到期税前收益 -3.37% | 成交(万) 20021.60 | ||||
涨幅 0.73% | 溢价率 0.15% | 到期税后收益 -3.88% | 换手率 9.49% | ||||
起息日 | 2023-12-22 | 上市日 | 2024-01-18 | 到期日 | 2028-12-22 | 剩余年限 | 4.132 |
转股起始日 | 2024-06-28 | 回售起算日 | 2027-12-21 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 15.18 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 109.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 113069 | 质押代码 | 113069 | 申购代码 | 783137 | 配售代码 | 764137 |
发行规模(亿) | 17.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 16.408 | 已转股比例 | 3.48% |
转债总市值占比 | 10.74% | 正股总市值(亿) | 152.78 | 转债流通市值占比 | 10.62% | 正股流通市值(亿) | 154.46 |
每股配售 | 2.1780 | 股东配售率 | 65.78% | 网上中签率 | 0.0067% | 地域 | 浙江 |
主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | 0.000 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 19.54 | 正股PB | 1.970 | 正股PE | 10.886 | 正股ROE | 17.310% |
强赎触发价 | 19.73 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 12.14 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 10.63 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目
2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目 1GW 电池片扩产项目 |
||||||
下修条款 | 当本公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 如果本公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 在本可转债最后一个计息年度,如果公司 A 股股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时, | ||||||
利率 | 第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 1.8%。 | ||||||
税前YTM 计算公式 |
0.300/(1+x)^0.132 + 0.500/(1+x)^1.129 + 0.800/(1+x)^2.129 + 1.500/(1+x)^3.129 + 109.000/(1+x)^4.129 = 128.914 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |