价格 129.847 | 转股价值 110.74 | 到期税前收益 -2.19% | 成交(万) 1667.09 | ||||
涨幅 0.58% | 溢价率 17.26% | 到期税后收益 -2.64% | 换手率 3.16% | ||||
起息日 | 2024-07-12 | 上市日 | 2024-08-02 | 到期日 | 2030-07-11 | 剩余年限 | 5.682 |
转股起始日 | 2025-01-20 | 回售起算日 | 2028-07-11 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 11.64 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 110.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 未到转股期 | 质押代码 | 113687 | 申购代码 | 754067 | 配售代码 | 753067 |
发行规模(亿) | 4.062 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 4.062 | 已转股比例 | 0.00% |
转债总市值占比 | 6.19% | 正股总市值(亿) | 65.61 | 转债流通市值占比 | 6.19% | 正股流通市值(亿) | 65.61 |
每股配售 | 0.8010 | 股东配售率 | 76.49% | 网上中签率 | 0.0013% | 地域 | 湖北 |
主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | 0.000 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 12.89 | 正股PB | 2.151 | 正股PE | 14.499 | 正股ROE | 13.980% |
强赎触发价 | 15.13 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 9.89 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 8.15 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 含铬废渣循环资源化综合利用项目
超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目 补充流动资金及偿还银行贷款项目 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
强赎条款 | 如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
0.200/(1+x)^0.688 + 0.400/(1+x)^1.685 + 0.800/(1+x)^2.682 + 1.500/(1+x)^3.685 + 1.800/(1+x)^4.685 + 110.000/(1+x)^5.682 = 129.847 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |