价格 168.540 | 转股价值 168.68 | 到期税前收益 -9.21% | 成交(万) 429476.88 | ||||
涨幅 7.42% | 溢价率 -0.08% | 到期税后收益 -9.88% | 换手率 1151.37% | ||||
起息日 | 2022-09-27 | 上市日 | 2022-11-02 | 到期日 | 2028-09-27 | 剩余年限 | 3.849 |
转股起始日 | 2023-04-10 | 回售起算日 | 2026-09-25 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 10.60 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 112.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 118021 | 质押代码 | 118021 | 申购代码 | 718590 | 配售代码 | 726590 |
发行规模(亿) | 4.848 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 2.113 | 已转股比例 | 56.42% |
转债总市值占比 | 4.53% | 正股总市值(亿) | 46.63 | 转债流通市值占比 | 4.48% | 正股流通市值(亿) | 47.19 |
每股配售 | 2.0480 | 股东配售率 | 54.29% | 网上中签率 | 0.0021% | 地域 | 上海 |
主体评级 | A | 债券评级 | A | 折算率 | 0.000 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 17.88 | 正股PB | 3.220 | 正股PE | 129.565 | 正股ROE | 5.250% |
强赎触发价 | 13.78 | 强赎天计数 | 暂不强赎 ! 2025-01-26重新计 | ||||
下修触发价 | 9.01 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 7.42 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 分布式 paas 平台项目
补充流动资金 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
不强赎历史 | 仅会员可见 | ||||||
回售条款 | 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.5%,第二年 0.7%,第三年 1.0%,第四年 1.8%,第五年 2.2%,第六年 3.0% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.000/(1+x)^0.852 + 1.800/(1+x)^1.849 + 2.200/(1+x)^2.847 + 112.000/(1+x)^3.847 = 168.540 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |