价格 - | 转股价值 68.87 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 撤销发行 | 强赎公告日 | - | 强赎公告价 | - | ||
起息日 | 2021-01-22 | 上市日 | - | 到期日 | 2027-01-21 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2021-07-28 | 回售起算日 | 2025-01-21 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 28.01 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 120.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 123095 | 质押代码 | 123095 | 申购代码 | 370118 | 配售代码 | 380118 |
发行规模(亿) | 33.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 33.000 | 已转股比例 | 0.00% |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | 3.7992 | 股东配售率 | 70.34% | 网上中签率 | 0.0133% | 地域 | 浙江 |
主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | - |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 14.03 | 正股PB | 1.203 | 正股PE | -9.285 | 正股ROE | 9.440% |
强赎触发价 | 36.41 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 23.81 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 19.61 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 东方日升新能源股份有限公司 年产2.5GW高效太阳能电池与组件生产项目
东方日升(浙江)新能源有限公司 年产5GW高效太阳能电池组件生产项目(一期) 东方日升新能源股份有限公司 全球高效太阳能电池组件创新中心项目 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
强赎条款 | 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、 第五年 1.5%、第六年 2.0% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.50/(1+x)^4.973 + 1.20/(1+x)^3.973 + 0.80/(1+x)^2.973 + 0.40/(1+x)^1.973 + 0.20/(1+x)^0.973 + 120.000/(1+x)^5.973 - 100.0000 = 0 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |