价格 136.998 | 转股价值 127.51 | 到期税前收益 -2.40% | 成交(万) 5451.59 | ||||
涨幅 1.41% | 溢价率 7.44% | 到期税后收益 -3.06% | 换手率 6.85% | ||||
起息日 | 2024-01-25 | 上市日 | 2024-02-26 | 到期日 | 2030-01-24 | 剩余年限 | 5.222 |
转股起始日 | 2024-07-31 | 回售起算日 | 2028-01-24 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 20.61 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 115.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 127104 | 质押代码 | 127104 | 申购代码 | 072605 | 配售代码 | 082605 |
发行规模(亿) | 5.831 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 5.830 | 已转股比例 | 0.02% |
转债总市值占比 | 5.36% | 正股总市值(亿) | 108.79 | 转债流通市值占比 | 6.66% | 正股流通市值(亿) | 87.57 |
每股配售 | 1.4150 | 股东配售率 | 73.29% | 网上中签率 | 0.0019% | 地域 | 上海 |
主体评级 | A+ | 债券评级 | A+ | 折算率 | 0.000 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 26.28 | 正股PB | 3.217 | 正股PE | 27.065 | 正股ROE | 18.960% |
强赎触发价 | 26.79 | 强赎天计数 | 5/15 | 30 (最少还需11天才能满足强赎) |
||||
下修触发价 | 17.52 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 14.43 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目 | ||||||
下修条款 | 当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含130%); | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
0.300/(1+x)^0.227 + 0.500/(1+x)^1.225 + 1.000/(1+x)^2.222 + 1.700/(1+x)^3.222 + 2.500/(1+x)^4.225 + 115.000/(1+x)^5.222 = 136.998 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |