可转债(手动刷新 30秒自动刷新) 数量:30/512个;规模:1394.43亿;存量:577.00亿 | |||||||||||||||||||||||||||||
代 码 | 转债名称 | 现 价 | 涨跌幅 | 正股名称 | 正股价 | 正股 涨跌 | 正股 PB | 转股价 | 转股 价值 | 转股 溢价率 | 纯债 价值 | 债底 溢价率 | 债券 评级 | 期权 价值 | 正股 波动率 | 回售 触发价 | 强赎 触发价 | 转债 占比 | 资产 负债率 | 基金 持仓 | 到期时间 | 剩余 年限 | 剩余规模 (亿元) | 成交额 (万元) | 换手率 | 到期 税前收益 | 回售 收益 | 双低 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123163 | 金沃转债 ! | 175.336 | 12.64% | 金沃股份 R | 48.39 | 13.86% | 5.88 | 26.93 | 179.69 | -2.42% | 会员 | - | A | 增强 | 会员 | 18.85 | 35.01 | 1.80% | - | 会员 | 28-10-14 | - | 0.497 | 299575.45 | 3608.61% | - | 增强 | 172.92 | |
113576 | 起步转债 ! | 127.215 | -3.79% | ST起步 | 2.25 | -2.60% | 321.43 | 1.75** | 128.57 | -1.06% | 会员 | - | B- | 增强 | 会员 | 1.23 | 2.28 | 8.10% | - | 会员 | 26-04-10 | - | 1.016 | 56051.70 | 419.04% | - | 增强 | 126.16 | |
127032 | 苏行转债 | 129.650 | -0.25% | 苏州银行 R | 8.06 | -0.37% | 0.64 | 6.19 | 130.21 | -0.43% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | - | 8.05 | 12.80% | - | 会员 | 27-04-12 | 2.25年 | 38.771 | 51066.03 | 10.14% | -5.84% | 增强 | 129.22 | |
113044 | 大秦转债 ! | 112.051 | -2.49% | 大秦铁路 R | 6.41 | -2.58% | 0.78 | 5.71 | 112.26 | -0.19% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | 4.00 | 6.86 | 5.70% | - | 会员 | 26-12-14 | - | 69.300 | 27559.48 | 3.52% | - | 增强 | 111.86 | |
113021 | 中信转债 | 121.149 | -0.95% | 中信银行 R | 6.77 | -1.17% | 0.45 | 5.59 | 121.11 | 0.03% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | - | 7.27 | 2.50% | - | 会员 | 25-03-04 | 53天 | 66.840 | 19092.33 | 2.35% | -57.70% | 增强 | 121.18 | |
123241 | 欧通转债 | 263.200 | 2.61% | 欧陆通 R | 117.22 | 0.43% | 5.80 | 44.56 | 263.06 | 0.05% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 31.19 | 57.93 | 5.40% | - | 会员 | 30-07-05 | 5.49年 | 6.445 | 340788.08 | 198.89% | -14.06% | 增强 | 263.25 | |
113055 | 成银转债 ! | 140.090 | 0.24% | 成都银行 R | 17.12 | 0.00% | 0.93 | 12.23 | 139.98 | 0.08% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | - | 15.90 | 0.50% | - | 会员 | 28-03-03 | - | 3.264 | 7973.02 | 17.49% | - | 增强 | 140.17 | |
123228 | 震裕转债 ! | 147.153 | 6.13% | 震裕科技 R | 80.00 | 14.70% | 3.21 | 54.54* | 146.68 | 0.32% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 38.18 | 70.90 | 16.20% | - | 会员 | 29-10-20 | 4.78年 | 9.394 | 47995.11 | 35.40% | -4.29% | 增强 | 147.47 | |
113050 | 南银转债 | 128.348 | -0.28% | 南京银行 R | 10.50 | -0.57% | 0.65 | 8.22 | 127.74 | 0.48% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | - | 10.69 | 10.10% | - | 会员 | 27-06-15 | 2.43年 | 105.139 | 15172.57 | 1.12% | -6.28% | 增强 | 128.83 | |
110079 | 杭银转债 | 128.420 | -0.35% | 杭州银行 R | 14.50 | -0.68% | 0.66 | 11.35* | 127.75 | 0.52% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | - | 14.76 | 16.90% | - | 会员 | 27-03-29 | 2.22年 | 136.211 | 14997.28 | 0.85% | -6.47% | 增强 | 128.94 | |
127035 | 濮耐转债 | 135.030 | -0.13% | 濮耐股份 | 5.70 | 2.70% | 1.69 | 4.25 | 134.12 | 0.68% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 2.98 | 5.53 | 13.30% | - | 会员 | 26-05-26 | 1.38年 | 6.259 | 15567.15 | 18.40% | -13.07% | 增强 | 135.71 | |
123204 | 金丹转债 | 130.480 | -0.01% | 金丹科技 | 19.05 | -2.36% | 2.00 | 14.98* | 127.17 | 2.60% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 10.49 | 19.47 | 20.80% | - | 会员 | 29-07-13 | 4.51年 | 5.235 | 14145.76 | 20.67% | -1.93% | 增强 | 133.08 | |
123213 | 天源转债 ! | 207.645 | 2.34% | 天源环保 R | 14.59 | 2.31% | 3.41 | 7.24 | 201.52 | 3.04% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 5.07 | 9.41 | 8.20% | - | 会员 | 29-07-28 | 4.55年 | 5.208 | 34199.29 | 31.81% | -12.03% | 增强 | 210.69 | |
128081 | 海亮转债 | 120.473 | 0.05% | 海亮股份 R | 10.93 | -0.64% | 1.52 | 9.37 | 116.65 | 3.28% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 6.56 | 12.18 | 12.80% | - | 会员 | 25-11-21 | 0.87年 | 27.024 | 7026.58 | 2.16% | -10.04% | 增强 | 123.75 | |
113546 | 迪贝转债 ! | 147.200 | 1.76% | 迪贝电气 | 16.99 | -3.19% | 2.63 | 11.93* | 142.41 | 3.36% | 会员 | - | A+ | 增强 | 会员 | 8.35 | 15.51 | 4.60% | - | 会员 | 25-10-23 | 0.79年 | 1.106 | 67764.55 | 414.94% | -27.92% | 增强 | 150.56 | |
127037 | 银轮转债 ! | 193.873 | 4.18% | 银轮股份 R | 19.70 | 7.77% | 2.68 | 10.51 | 187.44 | 3.43% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 7.36 | 13.66 | 3.30% | - | 会员 | 27-06-07 | 2.41年 | 5.061 | 69847.28 | 71.27% | -20.26% | 增强 | 197.30 | |
127092 | 运机转债 ! | 185.680 | 0.40% | 运机集团 | 31.18 | 0.61% | 2.47 | 17.40 | 179.20 | 3.62% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 12.18 | 22.62 | 25.60% | - | 会员 | 29-09-21 | 4.70年 | 6.176 | 12002.95 | 10.48% | -8.86% | 增强 | 189.30 | |
113690 | 豪24转债 | 168.906 | 4.21% | 豪能股份 | 13.74 | 10.01% | 3.65 | 8.43 | 162.99 | 3.63% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 5.06 | 10.96 | 6.20% | - | 会员 | 30-10-22 | 5.79年 | 5.500 | 121782.54 | 132.81% | -6.12% | 增强 | 172.54 | |
128143 | 锋龙转债 | 142.263 | 0.31% | 锋龙股份 | 17.15 | 2.08% | 4.68 | 12.53 | 136.87 | 3.94% | 会员 | - | A+ | 增强 | 会员 | 8.77 | 16.29 | 5.40% | - | 会员 | 27-01-08 | 2.00年 | 1.730 | 11705.67 | 47.44% | -9.23% | 增强 | 146.20 | |
123127 | 耐普转债 ! | 161.000 | -0.50% | 耐普矿机 | 26.56 | -0.34% | 2.80 | 17.24 | 154.06 | 4.50% | 会员 | - | A+ | 增强 | 会员 | 12.07 | 22.41 | 7.00% | - | 会员 | 27-10-29 | 2.80年 | 1.848 | 6168.37 | 20.53% | -11.76% | 增强 | 165.50 | |
113684 | 湘泵转债 ! | 142.116 | 1.51% | 湘油泵 R | 22.55 | 7.08% | 2.62 | 16.59 | 135.93 | 4.55% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 11.61 | 21.57 | 7.60% | - | 会员 | 30-04-01 | 5.23年 | 3.768 | 29736.87 | 56.15% | -3.57% | 增强 | 146.67 | |
118041 | 星球转债 | 126.035 | 0.18% | 星球石墨 R | 28.04 | 0.83% | 2.59 | 23.39 | 119.88 | 5.13% | 会员 | - | A+ | 增强 | 会员 | 16.37 | 30.41 | 15.40% | - | 会员 | 29-07-31 | 4.56年 | 6.200 | 7634.47 | 9.77% | -1.15% | 增强 | 131.17 | |
111012 | 福新转债 ! | 166.894 | -0.40% | 福莱新材 | 21.32 | 4.31% | 3.17 | 13.46 | 158.40 | 5.37% | 会员 | - | A+ | 增强 | 会员 | 9.42 | 17.50 | 4.90% | - | 会员 | 29-01-04 | 3.99年 | 2.013 | 51391.12 | 153.09% | -7.99% | 增强 | 172.26 | |
127033 | 中装转2 | 69.500 | 0.36% | ST中装 | 3.39 | 0.00% | 1.22 | 5.14* | 65.95 | 5.38% | 会员 | - | BB | 增强 | 会员 | 3.60 | 6.68 | 59.30% | - | 会员 | 27-04-16 | 2.27年 | 10.837 | 67139.01 | 88.08% | 25.70% | 增强 | 74.88 | |
123249 | 英搏转债 | 147.962 | 2.25% | 英搏尔 R | 24.40 | 3.61% | 3.27 | 17.46 | 139.75 | 5.88% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 12.22 | 22.70 | 19.00% | - | 会员 | 30-10-24 | 5.79年 | 8.172 | 52627.11 | 43.40% | -4.31% | 增强 | 153.84 | |
128066 | 亚泰转债 | 122.300 | 4.02% | 郑中设计 | 9.61 | 9.95% | 2.39 | 8.39* | 114.54 | 6.77% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 5.87 | 10.91 | 18.70% | - | 会员 | 25-04-17 | 0.27年 | 4.473 | 29774.59 | 55.14% | -31.37% | 增强 | 129.07 | |
113030 | 东风转债 ! | 131.020 | 1.66% | 东峰集团 R | 3.80 | 4.97% | 1.30 | 3.10** | 122.58 | 6.88% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 2.17 | 4.03 | 2.80% | - | 会员 | 25-12-24 | 0.96年 | 1.973 | 6427.84 | 25.03% | -15.23% | 增强 | 137.90 | |
113070 | 渝水转债 | 100.000 | 0.00% | 重庆水务 R | 4.65 | -3.33% | 1.31 | 4.98 | 93.37 | 7.10% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | 3.49 | 6.47 | 8.50% | - | 会员 | 31-01-08 | 6.00年 | 19.000 | 0.00 | 0.00% | 1.85% | 增强 | 107.10 | |
127087 | 星帅转2 | 127.800 | 1.18% | 星帅尔 R | 9.66 | 3.54% | 1.64 | 8.10* | 119.26 | 7.16% | 会员 | - | A+ | 增强 | 会员 | 5.67 | 10.53 | 15.40% | - | 会员 | 29-06-14 | 4.43年 | 4.411 | 4501.80 | 7.97% | -1.35% | 增强 | 134.96 | |
113069 | 博23转债 | 138.118 | 0.66% | 博威合金 R | 19.52 | 0.00% | 2.04 | 15.18 | 128.59 | 7.41% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 10.63 | 19.73 | 8.90% | - | 会员 | 28-12-22 | 3.95年 | 14.127 | 18616.20 | 9.58% | -5.26% | 增强 | 145.53 | |
共有 512 条转债记录,游客仅显示前 30 条,请登录查看完整列表数据 |